2005年3月18日(金) 船 橋 第4競走 12:40発走
3歳ア 未出走
- ダート 1000m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
 - 賞金 1着1,300,000円 2着390,000円 3着234,000円 4着156,000円 5着130,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ノースフェニックス | 左海誠(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアブロ | 岡林光(船橋) | 495 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンポリッシュ | 金石守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dancing Spree) | 北洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アンブロジアーナ | 林 幻(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.26生 | ☆ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロコルージュ | 佐々清(船橋) | 404 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストームシェルター | (株)エーヴィスシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Bird) | 中脇一幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スイートニコ | 酒井忍(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘクタープロテクター | 川勝歩(船橋) | 479 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートバハマ | 和田孝弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | 和田農林(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | モエレタダシ | 石崎駿(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアブロ | 岡林光(船橋) | 519 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アワーズ | 中村和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オールドヴィック) | 門別正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アマツオトメ | 實川純(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.22生 | △ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリート | 出川龍(船橋) | 416 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オナガザメ | 角田哲男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | ホウセイ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トップドラゴン | 脇田創(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.22生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップシャイアン | 渋谷信(船橋) | 489 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップジュノー | 大崎富美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 習志野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミッチフウジン | 張田京(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.09生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネスフウジン | 熊坂光(船橋) | 480 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインドオブサマー | 野老美智子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザリー) | 高橋寿人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナデシコイレブン | 石崎隆(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.23生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラジ | 出川克(船橋) | 415 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイコマスター | 松村真司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 鹿行牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ケーエスシャンハイ | 田中力(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイ | 渡邊薫(船橋) | 488 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マロングローリー | 西城公雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチグローリー) | 安達洋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ティンバートレイル | 内田博(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timber Country | 森 始(船橋) | 510 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temora | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ela - Mana - Mou) | Darley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:58.6 コアレスサンデー 54 内 田 博 幸 2005/02/21
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||