2024年1月9日(火) 浦 和 第9競走 16:35発走
 委員長賞
浦和800ラウンド
開運(かいうん)特別B3C1選抜馬
- ダート 800m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 ハンデ *電話投票コード:31#
- 賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | リッチアロマ | 室陽一(浦和) | 
 | 
9
24.01.02 良 11頭
 川崎 左900 9番 | 
11
23.12.19 良 11頭
 船橋ナ 左1000 5番 | 
6
23.12.13 稍重 12頭
 川崎ナ 左900 1番 | 
8
23.11.29 良 11頭
 船橋ナ 左1000 1番 | 
5
23.11.24 良 11頭
 浦和 左800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 05.05生 | △ 51.0 0-0-3-19 | 双六賞C1選定馬 | 射手座ダッシュB2B3選抜馬 | 開設13周年記念ジョイB2B3 | トパーズダッシュB3選抜馬 | 長野県畜産会長賞特別B3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーカプチーノ | 水野貴(浦和) | 438 (+3) | 7人 435 ★中島良 50.0 | 11人 441 △室陽一 51.0 | 12人 439 △室陽一 51.0 | 9人 439 △室陽一 52.0 | 7人 441 △室陽一 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネベリンダ | シグラップ・マネジメント(株) | 0:56.9 2-4-4 39.4 | 1:02.5 2-2 39.2 | 0:56.5 8-9-5 38.5 | 1:02.4 3-4 39.0 | 0:47.9 1-2 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 前谷武志 | 2.2 ガーレ | 1.5 ミコノスフレイバー | 1.3 アイゴールド | 1.0 ガクチカキッズ | 1.1 ジャスパーロイヤル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アイグレース | 秋元耕(浦和) | 
 | 
9
23.12.19 良 11頭
 船橋ナ 左1000 6番 | 
13
23.12.13 稍重 14頭
 川崎ナ 左1600 6番 | 
9
23.11.21 良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
1
23.10.20 良 8頭
 浦和 左800 8番 | 
2
23.09.22 重 9頭
 浦和 左800 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.28生 | 55.0 3-1-0-10 | 射手座ダッシュB2B3選抜馬 | チャーチルダウンズ特別B2二 | J交 マルチフェイス特B2B3 | 錦秋特別B3C1選抜馬 | 秋遅草特別B3C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 岡田一(浦和) | 461 (+4) | 4人 457 秋元耕 55.0 | 6人 457 秋元耕 54.0 | 6人 460 秋元耕 55.0 | 1人 457 秋元耕 55.0 | 1人 454 秋元耕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズドサハラ | ライフエンタープライズ(株) | 1:02.3 4-7 38.6 | 1:49.3 3-3-6-8 43.6 | 1:30.0 2-2-3-6 39.6 | 0:47.0 1-1 34.8 | 0:47.2 1-1 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 対馬正 | 1.3 ミコノスフレイバー | 2.5 フィスラー | 2.2 アイファーエポック | 0.3 トンデコパ | 0.0 エルロイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キューティロメラ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
12
23.12.13 稍重 12頭
 川崎ナ 左900 10番 | 
1
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 10番 | 
9
23.10.31 良 12頭
 大井ナ 右1000 1番 | 
4
23.10.18 良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
1
23.06.27 良 8頭
 浦和 左800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.19生 | 53.0 0-0-0-0 | 開設13周年記念ジョイB2B3 | 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1 | うさぎ座特別C1二C2一選抜 | 寄居特産!風布・小林みかんC1 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアゾンブラック | 繁田健(浦和) | 455 (-16) | 4人 471 和田譲 53.0 | 1人 479 和田譲 54.0 | 2人 476 吉原寛 55.0 | 1人 480 見越彬 54.0 | 2人 479 見越彬 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンディロメラ | 村上憲政 | 0:58.0 12-12-12 38.8 | 0:47.3 1-1 35.1 | 1:02.9 1-1 39.2 | 0:47.8 1-1 35.7 | 0:47.1 1-1 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 岡田猛 | 2.8 アイゴールド | 0.6 ピカンチダブル | 1.3 ビーアップ | 0.2 ラヴィンツァラ | 0.3 アイゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | レオズソーダライト | 増田充(川崎) | 
 | 
9
23.12.26 良 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
12
23.11.20 良 12頭
 浦和 左1400 2番 | 
12
23.11.08 良 12頭
 川崎ナ 左1400 6番 | 
2
23.07.18 良 9頭
 浦和 左1400 7番 | 
1
23.06.26 良 12頭
 浦和 左1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 03.21生 | 53.0 1-1-1-5 | クライマックスリレーinC1四 | C1五 | あと8日! 第10C1四 五 六 | C1六 | パール特別C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 平山真(浦和) | 466 (-6) | 9人 472 福原杏 54.0 | 9人 456 増田充 54.0 | 10人 452 増田充 54.0 | 5人 456 増田充 54.0 | 1人 458 増田充 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナークリーズン | 村田愼哉 | 1:35.8 4-4-8-9 43.6 | 1:33.2 3-5-7-11 42.4 | 1:34.4 2-2-5-7 43.7 | 1:30.5 3-3-1-1 40.1 | 1:37.3 1-1-1-1 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンダーガルチ) | 笹地牧場 | 4.5 ジョーエスポワール | 3.6 ハクサンオリヒメ | 3.1 ガストン | 0.3 バトルオサンナ | 0.1 ソプラヴェステ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シェナブライト | 吉留孝(浦和) | 
 | 
8
23.10.20 良 8頭
 浦和 左800 2番 | 
8
23.09.22 重 9頭
 浦和 左800 4番 | 
6
23.09.01 良 6頭
 浦和 左800 1番 | 
5
23.08.11 良 6頭
 浦和 左800 4番 | 
4
23.07.20 良 9頭
 浦和 左800 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 06.08生 | 57.0 1-0-1-13 | 錦秋特別B3C1選抜馬 | 秋遅草特別B3C1選抜馬 | 爽秋特別B3選抜馬 | 山の日特別B3選抜馬 | ルビー特別B3C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 吉田正(浦和) | 525 (-15) | 7人 540 國分祐 57.0 | 8人 533 寺島憂 57.0 | 6人 539 寺島憂 56.0 | 5人 530 保園翔 56.0 | 5人 522 藤江渉 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラワイズ | 冨田藤男 | 0:49.6 8-8 36.2 | 0:48.7 7-8 36.4 | 0:49.0 6-6 35.8 | 0:47.6 6-5 34.7 | 0:47.6 5-4 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 山田牧場 | 2.6 アイグレース | 1.5 エルロイ | 2.4 エルロイ | 0.9 アイゴールド | 1.2 アイゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヌンヌンシー | 及川烈(浦和) | 
 | 
1
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 10番 | 
3
23.09.05 稍重 8頭
 水沢 右850 6番 | 
3
23.07.23 良 13頭
 盛岡 左1200 5番 | 
1
23.07.11 稍重 10頭
 盛岡 左1000 1番 | 
6
23.06.25 稍重 10頭
 盛岡 左1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.28生 | △ 53.0 1-0-0-0 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 3歳 | ハヤテスプリント3歳 | 3歳 | ウイナーカップ3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロールボヌール | 長谷忍(浦和) | 468 (-8) | 2人 476 △及川烈 54.0 | 2人 471 山本政 56.0 | 6人 460 山本聡 56.0 | 2人 462 山本聡 56.0 | 3人 463 山本聡 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラーレ | 大久保和夫 | 0:48.4 4-3 35.4 | 0:50.6 2-2 35.5 | 1:13.0 7-4 36.8 | 0:59.9 5-5 35.9 | 1:28.5 3-1 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチリシャール) | 厚賀古川牧場 | 0.5 ビッグディッパー | 0.5 ペルトラン | 0.7 スタードラマー | 1.2 エイシンゲッコウ | 1.6 ケンジャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ミーハディビーナ | 半澤慶(浦和) | 
 | 
12
23.12.25 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
12
23.11.26 稍重 12頭
 高知 右1300 4番 | 
8
23.11.12 不良 9頭
 高知 右1600 2番 | 
6
23.10.29 重 11頭
 高知 右1400 6番 | 
12
23.10.07 良 12頭
 高知 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青鹿毛 | 02.11生 | 53.0 0-0-0-0 | ターコイズ特別B3三 | C1-3 | ラッキー生誕記念特別C1-3 | C1-3 | ミラク特別3歳以上牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 内野健(浦和) | 457 (+5) | 12人 452 橋本直 54.0 | 4人 458 郷間勇 54.0 | 8人 458 郷間勇 54.0 | 4人 456 郷間勇 54.0 | 7人 455 郷間勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネホコモモラ | (同)JPN技研 | 1:34.4 2-2-4-11 43.9 | 1:27.3 6-6-5-6 41.9 | 1:47.2 1-1-1-4 43.3 | 1:32.0 1-1-1-2 41.1 | 1:41.5 1-1-4-12 49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 岡田スタツド | 5.3 シーサーペント | 3.5 ドウドウキリシマ | 4.1 ロードブレス | 1.3 モズダッシュスター | 8.6 ジョウショーリード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セイウンゴールド | 國分祐(浦和) | 
 | 
11
24.01.02 良 11頭
 川崎 左900 4番 | 
12
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 12番 | 
14
23.11.28 良 14頭
 船橋ナ 左1000 10番 | 
12
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 6番 | 
12
23.10.18 良 12頭
 浦和 左800 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.12生 | 55.0 0-0-0-6 | 双六賞C1選定馬 | さきたまめ賞C1選抜馬 | アイオライトダッシュC1C2選 | 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1 | 寄居特産!風布・小林みかんC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 吉田正(浦和) | 489 (+4) | 11人 485 國分祐 56.0 | 12人 488 國分祐 56.0 | 14人 483 國分祐 57.0 | 12人 487 國分祐 56.0 | 12人 482 國分祐 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドグレース | 冨田藤男 | 0:58.6 9-11-11 39.7 | 0:51.7 12-12 37.8 | 1:07.1 14-14 41.8 | 0:51.1 12-12 37.4 | 0:51.3 11-10 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エリシオ) | 鮫川啓一 | 3.9 ガーレ | 3.3 ヌンヌンシー | 5.9 ロマンスピネル | 3.8 キューティロメラ | 3.7 ラヴィンツァラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ジャスパーロイヤル | 福原杏(浦和) | 
 | 
1
23.11.24 良 11頭
 浦和 左800 9番 | 
13
23.09.23 稍重 15頭
 J阪神 右1200 10番 | 
11
23.08.13 良 14頭
 J小倉 右1000 10番 | 
1
23.02.04 稍重 14頭
 J小倉 右1000 4番 | 
2
23.01.14 重 16頭
 J中京 左1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.16生 | 57.0 1-0-0-0 | 長野県畜産会長賞特別B3選抜馬 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violence | 水野貴(浦和) | 476 (-3) | 2人 479 福原杏 56.0 | 6人 472 武 豊 56.0 | 2人 474 松若風 56.0 | 1人 476 武 豊 56.0 | 1人 474 川田将 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumthingtotalkabt | 加藤和夫 | 0:46.8 1-1 34.8 | 1:14.6 1-1 40.6 | 0:59.2 4-3 36.3 | 0:59.2 1-1 36.0 | 1:13.8 2-2 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mutakddim) | SFBloodsto | 0.5 トンデコパ | 3.0 ディキシーガンナー | 1.2 ダノンセシボン | 0.9 タノムデホンマ | 0.0 フォルティーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トーセンプリシラ | 保園翔(浦和) | 
 | 
7
23.08.14 不良 10頭
 浦和 左800 1番 | 
1
23.07.20 良 10頭
 浦和 左800 12番 | 
1
23.06.29 良 10頭
 浦和 左800 5番 | 
2
23.06.06 重 12頭
 大井 右1200 10番 | 
7
23.04.18 重 14頭
 大井 右1200 13番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.27生 | 53.0 0-0-0-0 | ほおずき特別C1選抜馬 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ | 3歳164万円以下 | 3歳164万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンレーヴ | 小久智(浦和) | 448 (-3) | 1人 451 森泰斗 53.0 | 1人 447 ▲木澤奨 51.0 | 1人 446 森泰斗 54.0 | 2人 443 張田昂 54.0 | 5人 443 張田昂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドヴォーグ | 島川隆哉 | 0:48.1 1-2 36.3 | 0:47.4 1-1 35.4 | 0:47.2 1-1 35.4 | 1:14.9 3-3 38.3 | 1:15.5 1-1 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 有限会社エスティファ | 0.8 ステラセイコー | 0.4 フロレンティア | 1.5 モモナ | 0.2 サノノビーチ | 0.8 メリーモアナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | プレストルーチェ | 山中悠(船橋) | 
 | 
8
23.12.25 良 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
5
23.12.19 良 11頭
 船橋ナ 左1000 1番 | 
3
23.11.28 良 7頭
 船橋ナ 左1200 2番 | 
9
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
4
23.08.14 不良 10頭
 浦和 左800 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 栗毛 | 04.24生 | 55.0 2-0-1-4 | ターコイズ特別B3三 | 射手座ダッシュB2B3選抜馬 | C1選抜馬 | 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1 | ほおずき特別C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 小澤宏(浦和) | 512 (+1) | 5人 511 山中悠 56.0 | 7人 508 落合玄 55.0 | 6人 506 山中悠 56.0 | 5人 504 山中悠 56.0 | 6人 511 山中悠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアフルート | (有)ランドエコノミーコンサルタント | 1:31.6 9-9-9-8 40.1 | 1:01.6 9-10 37.1 | 1:14.8 6-7-6 37.0 | 0:48.9 8-10 36.2 | 0:47.7 8-8 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 岡田牧場 | 2.5 シーサーペント | 0.6 ミコノスフレイバー | 1.7 サンマルシップ | 1.6 キューティロメラ | 0.4 ステラセイコー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シナジーエフェクト | 藤江渉(川崎) | 
 | 
7
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 1番 | 
12
23.12.14 稍重 12頭
 川崎ナ 左1400 12番 | 
4
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 3番 | 
10
23.10.26 良 10頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
11
23.10.18 良 12頭
 浦和 左800 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.27生 | 55.0 0-0-0-12 | さきたまめ賞C1選抜馬 | マンデリン賞C1一 二 | 埼玉県養鶏協会長賞C1選抜馬イ | 凩賞C1選抜馬 | 寄居特産!風布・小林みかんC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 岡田一(浦和) | 487 (+8) | 10人 479 増田充 56.0 | 12人 481 藤江渉 56.0 | 11人 491 増田充 56.0 | 9人 486 藤江渉 56.0 | 11人 492 藤江渉 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴィア | 星野隆男 | 0:50.5 11-11 36.8 | 1:36.6 11-12-12-12 42.6 | 0:48.9 10-6 35.7 | 1:17.0 7-6-6 39.6 | 0:50.0 12-12 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードスパン) | ダーレー・ジャパン・ | 2.1 ヌンヌンシー | 4.7 マイド | 0.9 ノースプリマ | 2.8 ワンダーランド | 2.4 ラヴィンツァラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:46.3 コパノキャリー 54 町 田 直 希 2021/06/04
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    