2024年1月9日(火) 浦 和 第4競走 13:58発走(変更)
浦和800ラウンドC2選抜馬ア
- ダート 800m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ダイメイタマナ | 吉留孝(浦和) | 
 | 
1
23.12.22 良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
2
23.11.02 重 12頭
 門別 右1000 10番 | 
1
23.10.19 稍重 10頭
 門別 右1000 3番 | 
1
23.10.10 稍重 11頭
 門別 右1000 7番 | 
7
23.09.28 稍重 8頭
 門別 右1700 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.11生 | 56.0 1-0-0-0 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | サザンカ特別C1-2C2-1 | 3歳以上 C2-2 C3-1 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 野口孝(浦和) | 495 (0) | 1人 495 吉留孝 56.0 | 2人 476 坂下秀 56.0 | 1人 478 坂下秀 56.0 | 1人 474 坂下秀 56.0 | 6人 468 宮平鷹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイメイザバリヤル | 宮本孝一 | 0:48.1 1-1 36.1 | 1:01.4 1-1 37.0 | 1:01.4 1-1 37.8 | 1:01.5 2-1 37.5 | 1:54.6 1-1-1-2 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 横井哲 | 0.2 ニシノニューリーフ | 0.5 ラヴァグロウ | 0.2 ミヅキ | 0.2 ダフィネ | 2.9 ブレイヴアロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スマートドラフト | 赤津和(浦和) | 
 | 
9
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 9番 | 
11
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 12番 | 
9
23.10.18 良 12頭
 浦和 左800 8番 | 
6
23.09.06 良 12頭
 園田 右820 12番 | 
3
23.08.18 稍重 10頭
 園田 右820 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 01.14生 | 54.0 0-0-0-2 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 埼玉県養鶏協会長賞C1選抜馬イ | 寄居特産!風布・小林みかんC1 | C3 3歳以上 | C3 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 鈴木勝(浦和) | 428 (0) | 11人 428 赤津和 54.0 | 10人 428 赤津和 54.0 | 9人 432 澤田龍 54.0 | 3人 444 田中学 54.0 | 2人 441 田中学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバンダント | 石井啓之 | 0:50.8 9-10 37.5 | 0:50.5 6-10 37.7 | 0:49.5 9-9 36.5 | 0:51.8 2-3 37.6 | 0:52.2 3-3 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | いとう牧場 | 2.4 ヌンヌンシー | 2.5 ノースプリマ | 1.9 ラヴィンツァラ | 1.2 ベイブ | 0.5 ウェブタイザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キックフリップ | 室陽一(浦和) | 
 | 
12
23.12.22 良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
11
23.11.22 良 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
9
23.10.17 稍重 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
10
23.09.19 良 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
9
23.08.28 良 9頭
 浦和 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.19生 | △ 52.0 0-0-0-1 | 毛呂山町桂木ゆず特別C1二 | 群馬県畜産協会長賞特別C1三 | 城下町岩槻 鷹狩りC1四 五 六 | 朝露特別C1三 | C1四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーマジェスティ | 野口寛(浦和) | 462 (+1) | 12人 461 吉留孝 54.0 | 12人 461 吉留孝 54.0 | 10人 457 吉留孝 54.0 | 10人 458 吉留孝 54.0 | 9人 458 吉留孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーアイ | 前田敏文 | 1:34.1 9-9-9-11 41.1 | 1:33.0 6-6-6-10 42.0 | 1:32.0 7-8-7-9 41.1 | 1:33.3 2-2-4-7 43.2 | 1:32.4 5-5-7-7 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 日高大洋牧場 | 3.3 レイワプリンセス | 5.7 シーサーペント | 2.6 メイショウソウゴン | 4.0 スティールシャトル | 2.8 ダイバオーソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スターシード | 高橋哲(浦和) | 
 | 
9
23.12.26 良 12頭
 浦和 左800 11番 | 
2
23.06.01 稍重 12頭
 浦和 左800 1番 | 
4
23.04.28 稍重 12頭
 浦和 左800 12番 | 
6
22.11.24 不良 12頭
 浦和 左800 4番 | 
6
22.10.17 重 12頭
 浦和 左800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 栗毛 | 03.03生 | 56.0 0-1-0-1 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | 城下町岩槻 鷹狩り行列賞C2選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 酒井一(浦和) | 490 (-6) | 5人 496 福原杏 56.0 | 7人 511 高橋哲 56.0 | 7人 516 高橋哲 56.0 | 9人 501 藤江渉 56.0 | 9人 495 藤江渉 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリアローズ | 植松大介 | 0:50.4 8-7 37.5 | 0:48.3 1-1 35.8 | 0:48.6 4-4 36.4 | 0:49.5 6-5 35.9 | 0:49.4 8-8 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローエングリン) | 中央牧場 | 0.9 スタードラゴン | 0.0 アイモンスター | 1.1 タイコネン | 0.9 パレルモフレイバー | 1.2 ノビーノヒカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エイシンエメラルド | 福原杏(浦和) | 
 | 
3
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 7番 | 
1
23.11.21 良 12頭
 浦和 左800 7番 | 
1
23.10.16 重 8頭
 浦和 左800 2番 | 
1
23.09.22 不良 12頭
 浦和 左800 12番 | 
6
23.08.31 良 12頭
 浦和 左800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 04.18生 | 54.0 3-0-1-3 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬ウ | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 工藤伸(浦和) | 419 (-2) | 1人 421 福原杏 54.0 | 1人 419 福原杏 54.0 | 3人 419 福原杏 54.0 | 2人 420 本橋孝 54.0 | 3人 415 福原杏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンジルコン | 北原大史 | 0:49.0 1-1 36.6 | 0:48.0 1-1 35.8 | 0:47.4 1-1 35.3 | 0:47.9 1-1 36.0 | 0:49.6 7-7 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 栄進牧場 | 0.6 ヌンヌンシー | 0.1 ピースリアン | 0.7 エッセンス | 0.1 ビヴァアカプルコ | 1.3 ダンシングクライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クラスヴァンクル | 秋元耕(浦和) | 
 | 
11
23.12.21 良 11頭
 浦和 左1500 5番 | 
10
23.11.20 良 10頭
 浦和 左1400 3番 | 
6
23.10.17 稍重 7頭
 浦和 左1500 7番 | 
3
23.04.27 重 12頭
 浦和 左800 10番 | 
4
23.03.20 重 12頭
 浦和 左800 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | 深谷『ふっかちゃん』C2三 四 | 楽天競馬3DaysキC2三 四 | C2三 四 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 薮口一(浦和) | - | 10人 506 吉留孝 56.0 | 6人 497 吉留孝 56.0 | 6人 490 吉留孝 56.0 | 2人 482 岡田大 56.0 | 1人 474 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレバーオーロラ | (有)太盛 | 1:42.0 3-9-10-10 42.2 | 1:34.0 7-9-10-10 41.1 | 1:39.6 3-4-3-4 41.8 | 0:49.0 3-4 36.5 | 0:49.3 4-4 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ストロベリーフィール | 出走取消 | 4.3 キャルドーン | 3.0 リジン | 0.9 フルティージャ | 1.3 アイゴールド | 1.3 ピカンチダブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ピースリアン | 七夕裕(浦和) | 
 | 
4
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 4番 | 
2
23.11.21 良 12頭
 浦和 左800 8番 | 
2
23.09.20 良 11頭
 浦和 左800 6番 | 
4
23.08.31 良 12頭
 浦和 左800 8番 | 
3
23.08.15 重 12頭
 浦和 左800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.30生 | ☆ 55.0 0-3-0-2 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | 幸せつながる みんなのまちC2 | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレルゲレイロ | 横山保(浦和) | 500 (-2) | 4人 502 ☆七夕裕 55.0 | 2人 495 ☆七夕裕 55.0 | 4人 496 ☆七夕裕 55.0 | 3人 500 福原杏 56.0 | 6人 495 福原杏 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアンローズ | 北原大史 | 0:49.3 6-4 36.5 | 0:48.1 2-2 35.8 | 0:48.2 2-2 36.0 | 0:48.8 6-3 36.3 | 0:47.8 3-3 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | 織田正敏 | 0.9 ヌンヌンシー | 0.1 エイシンエメラルド | 0.2 ロマンスピネル | 0.9 ロマンスピネル | 0.2 ロードオブイサチル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ソーサレス | 矢野貴(大井) | 
 | 
5
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
3
23.10.16 重 8頭
 浦和 左800 6番 | 
3
23.09.20 良 11頭
 浦和 左800 4番 | 
3
23.08.31 良 12頭
 浦和 左800 7番 | 
9
23.08.15 重 12頭
 浦和 左800 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.03生 | 54.0 0-1-2-2 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | 幸せつながる みんなのまちC2 | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアゾンブラック | 小澤宏(浦和) | 488 (-2) | 6人 490 山中悠 54.0 | 3人 482 山中悠 54.0 | 5人 477 山中悠 54.0 | 6人 478 山中悠 54.0 | 3人 478 山中悠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセスバリュー | 村上憲政 | 0:49.5 5-5 36.7 | 0:48.2 5-6 35.9 | 0:48.5 5-5 36.1 | 0:48.6 5-6 35.8 | 0:49.1 11-12 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 岡田牧場 | 1.1 ヌンヌンシー | 0.4 レコルトハッピー | 0.5 ロマンスピネル | 0.7 ロマンスピネル | 1.5 ロードオブイサチル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | アルゴル | 中島良(浦和) | 
 | 
11
23.12.25 良 12頭
 浦和 左800 6番 | 
9
23.11.23 良 12頭
 浦和 左800 9番 | 
7
23.06.11 稍重 8頭
 水沢 右850 6番 | 
1
23.05.28 稍重 9頭
 水沢 右850 3番 | 
7
23.05.08 不良 9頭
 盛岡 左1000 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 03.16生 | ★ 52.0 0-0-0-1 | さきたまめ賞C1選抜馬 | 埼玉県養鶏協会長賞C1選抜馬イ | B1 | B1 | ハヤテ特別オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィットリオドーロ | 酒井一(浦和) | 503 (0) | 9人 503 ★中島良 52.0 | 6人 496 ☆七夕裕 55.0 | 2人 468 関本淳 56.0 | 5人 471 関本淳 56.0 | 6人 476 関本淳 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリームスー | (株)SKT | 0:51.0 3-8 38.4 | 0:49.7 2-4 37.3 | 0:52.4 5-5 36.9 | 0:50.7 1-1 36.0 | 1:00.9 4-3 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 中橋清 | 2.6 ヌンヌンシー | 1.7 ノースプリマ | 1.6 ダイセンメイト | 0.4 カルーナブルガリス | 1.2 カッチャオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スタードラゴン | 加藤和(浦和) | 
 | 
1
23.12.26 良 12頭
 浦和 左800 7番 | 
6
23.11.22 良 12頭
 浦和 左800 3番 | 
7
23.10.25 良 8頭
 船橋 左1200 5番 | 
10
23.10.18 稍重 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
11
23.09.19 良 11頭
 浦和 左1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 03.31生 | 56.0 2-0-0-5 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | C2四 五 六イ | ランチタイムチャレンC2五 六 | 秋明菊特別C2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアゾンブラック | 薮口一(浦和) | 528 (0) | 2人 528 加藤和 56.0 | 7人 529 加藤和 56.0 | 8人 527 加藤和 56.0 | 9人 520 加藤和 56.0 | 4人 511 吉留孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンナローズ | 南眞義 | 0:49.5 1-1 37.1 | 0:49.2 9-7 35.8 | 1:17.9 7-7-8 39.9 | 1:34.0 9-9-10-10 41.7 | 1:35.1 10-11-10-11 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Greeley) | 静内山田牧場 | 0.4 アカルイスモウブ | 0.5 アナマリー | 2.7 トーケンマンボ | 5.1 ジョーイルムシュ | 4.7 ノブオートーケン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | アカルイスモウブ | 岡田大(浦和) | 
 | 
2
23.12.26 良 12頭
 浦和 左800 12番 | 
4
23.11.22 良 12頭
 浦和 左800 2番 | 
4
23.10.16 重 8頭
 浦和 左800 8番 | 
3
23.09.20 良 8頭
 浦和 左800 4番 | 
6
23.09.01 良 10頭
 浦和 左800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.15生 | 54.0 2-2-1-7 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 浦和800ラウンドC2選抜馬ウ | 浦和800ラウンドC2C3選抜 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 冨田敏(浦和) | 438 (-1) | 4人 439 岡田大 54.0 | 5人 439 岡田大 54.0 | 7人 439 岡田大 54.0 | 4人 434 岡田大 55.0 | 6人 433 岡田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッシュストーム | 冨田藤男 | 0:49.9 4-2 37.5 | 0:48.8 1-1 36.7 | 0:48.3 2-2 36.0 | 0:48.5 2-2 36.5 | 0:49.5 1-3 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ザール) | 武牧場 | 0.4 スタードラゴン | 0.1 アナマリー | 0.9 エイシンエメラルド | 0.5 スプリングローズ | 0.9 フリブール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エムリエール | 山中悠(船橋) | 
 | 
8
23.12.26 良 11頭
 浦和 左1400 10番 | 
7
23.09.22 重 9頭
 浦和 左800 8番 | 
5
23.09.01 良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
6
23.08.11 良 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
7
23.07.19 良 10頭
 浦和 左1500 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.25生 | 56.0 1-0-0-5 | クライマックスリレーinC1四 | 秋遅草特別B3C1選抜馬 | 浦和800ラウンドC1選抜馬 | 甘さいっぱい 梨の郷 蓮C1五 | C1七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 小澤宏(浦和) | 460 (-6) | 7人 466 山中悠 56.0 | 7人 466 山中悠 55.0 | 9人 470 山中悠 56.0 | 5人 471 山中悠 56.0 | 2人 470 山中悠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングフリオーソ | 村上憲政 | 1:34.3 2-2-3-6 42.4 | 0:48.4 4-6 36.2 | 0:48.4 7-6 35.6 | 1:31.7 1-1-3-6 40.8 | 1:37.7 2-2-2-4 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フリオーソ) | 杵臼斉藤牧場 | 3.0 ジョーエスポワール | 1.2 エルロイ | 1.4 アイグレース | 1.8 サブリュウシン | 1.6 ワンダーフェンリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:46.3 コパノキャリー 54 町 田 直 希 2021/06/04
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    