2018年3月20日(火) 浦 和 第11競走 16:35発走
 委員長賞
弥生(やよい)特別A2下
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 ハンデ *電話投票コード:31#
- 賞金 1着3,200,000円 2着1,120,000円 3着640,000円 4着480,000円 5着320,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | クローザー | 和田譲(大井) | 
 | 
6
18.02.22 良 16頭
 大井 右1400 8番 | 
8
18.02.09 良 14頭
 船橋 左1600 4番 | 
3
17.12.21 良 11頭
 浦和 左1400 9番 | 
8
17.12.07 良 14頭
 船橋ナ 左1600 10番 | 
5
17.11.01 稍重 16頭
 大井ナ 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.07生 | 53.0 0-0-0-0 | 紅梅賞B2一選抜特別 | 馬事畜産振興協議会杯B2二 | しらこばと賞B1二B2一 | 柊特別B1二以下 | 品川かえで賞B1三B2二選抜特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 山中尊(船橋) | 443 (-4) | 8人 447 中野省 56.0 | 8人 450 中野省 56.0 | 7人 449 中野省 57.0 | 7人 453 中野省 57.0 | 9人 444 中野省 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イコールパートナー | 前田幸治 | 1:28.2 13-12-11 38.0 | 1:44.2 13-12-12-11 41.0 | 1:29.8 11-10-10-9 38.6 | 1:43.4 9-8-7-7 40.6 | 1:27.5 12-12-12 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | 株式会社ノースヒルズ | 0.7 エイシンユニコーン | 1.1 ハイテルカイト | 0.4 ビットアリエス | 1.5 パーフェクトデイ | 1.2 キャンドルグラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アメイジア | 吉本隆(浦和) | 
 | 
8
18.03.05 稍重 8頭
 大井 右1200 2番 | 
9
18.02.15 稍重 11頭
 浦和 左1500 2番 | 
13
18.02.02 不良 13頭
 川崎 左1500 11番 | 
9
18.01.11 稍重 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
9
17.12.29 良 9頭
 大井 右1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 02.13生 | 55.0 0-0-0-28 | 八丈島フリージア賞B1二B2二 | 梅花賞A2下 | 銀嶺特別B1 | 新春賞A2下選抜馬 | SEGA スターホースB1B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 冨田敏(浦和) | 547 (+3) | 8人 544 秋元耕 57.0 | 11人 543 吉本隆 55.0 | 13人 542 吉本隆 56.0 | 12人 545 吉本隆 55.0 | 9人 543 吉本隆 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロイヒトミ | 冨田藤男 | 1:14.7 7-8 37.1 | 1:37.4 9-9-9-9 38.0 | 1:38.8 12-13-13-12 42.5 | 1:30.7 9-9-10-11 39.8 | 1:15.5 3-3 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 新生ファーム | 1.6 ジュンサザンクロス | 1.8 フォクスホール | 3.8 ウェイトアンドシー | 1.9 バーンザワールド | 1.7 マイネルルークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラブミークン | 森泰斗(船橋) | 
 | 
2
18.02.08 稍重 10頭
 船橋 左1600 9番 | 
14
17.12.17 良 16頭
 J中京 左1400 1番 | 
9
17.12.02 良 15頭
 J阪神 右1400 6番 | 
11
17.07.29 良 15頭
 J小倉 右1700 5番 | 
6
17.07.01 重 16頭
 J中京 左1800 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.24生 | 57.0 0-1-0-0 | 駿麗賞A2 | 三河S3歳上 | 御影S3歳上 | 薩摩S3歳上 | 白川郷S3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 川島一(船橋) | 518 (-3) | 3人 521 森泰斗 56.0 | 9人 508 藤田菜 53.0 | 12人 506 松山弘 57.0 | 15人 500 柴田未 57.0 | 15人 498 柴田未 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オボロヅキ | 小林祐介 | 1:42.5 5-6-5-4 38.7 | 1:25.2 6-5 37.7 | 1:24.7 9-7 36.8 | 1:45.4 12-13-14-14 37.4 | 1:52.3 9-9-11-11 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | グランド牧場 | 0.8 ベンテンコゾウ | 1.1 ヒデノインペリアル | 0.6 プレスティージオ | 1.4 マインシャッツ | 1.5 アドマイヤロケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラガッソ | 本田重(船橋) | 
 | 
3
18.03.01 不良 13頭
 川崎 左1600 3番 | 
2
17.12.21 良 11頭
 浦和 左1400 5番 | 
10
17.12.04 良 12頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
8
17.10.23 重 10頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
5
17.06.01 重 11頭
 浦和 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 53.0 7-4-1-11 | 早春特別B1二B2一 | しらこばと賞B1二B2一 | 里神楽スプリントA2B1選抜馬 | 秋の山スプリントB1B2選抜馬 | 水無月特別B1二B2選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 渡邊貴(船橋) | 451 (+4) | 7人 447 本田重 55.0 | 6人 449 本田重 57.0 | 9人 446 中野省 55.0 | 7人 448 本田重 57.0 | 3人 449 本田重 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンシエール | 吉田照哉 | 1:45.2 7-7-7-6 41.2 | 1:29.4 6-6-7-4 39.2 | 1:14.7 9-9-7 38.1 | 1:16.5 8-7-6 39.9 | 1:42.0 8-8-7-5 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | (有)社台コーポレー | 0.9 ゼンノウラヌス | 0.0 ビットアリエス | 2.4 シークロム | 2.5 ロマンコスモ | 1.0 コスモフットライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ポイントブランク | 御神訓(大井) | 
 | 
13
17.11.19 良 16頭
 J東京 左1400 14番 | 
11
17.10.21 不良 16頭
 J京都 右1200 13番 | 
9
17.05.27 重 16頭
 J東京 左1400 11番 | 
3
17.04.22 良 16頭
 J東京 左1600 11番 | 
5
17.03.05 良 16頭
 J阪神 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 04.25生 | 57.0 0-0-0-0 | 霜月S3歳上オープン | 室町S3歳上オープン | 欅S4歳上オープン | オアシスS4歳上オープン | ポラリスS4歳上オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghostzapper | 平山真(浦和) | 560 (+24) | 9人 536 川須栄 54.0 | 9人 552 藤岡佑 54.0 | 6人 548 蛯名正 56.0 | 10人 538 蛯名正 56.0 | 7人 542 松若風 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントアシュリー | (有)キャロットフ | 1:24.7 7-9 36.8 | 1:11.3 15-15 35.1 | 1:23.2 5-4 36.5 | 1:35.8 2-2 37.3 | 1:23.3 4-4 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Point Given) | ノーザンファーム | 1.5 ダノンフェイス | 1.4 ブルミラコロ | 1.1 エイシンバッケン | 0.5 アルタイル | 0.6 スーサンジョイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | クラトリガー | 石崎駿(船橋) | 
 | 
9
18.02.27 良 14頭
 川崎 左1600 9番 | 
5
18.02.08 稍重 10頭
 船橋 左1600 6番 | 
10
17.11.29 稍重 16頭
 大井ナ 右1800 12番 | 
1
17.10.31 重 11頭
 大井ナ 右2000 10番 | 
5
17.10.09 稍重 11頭
 川崎ナ 左1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 05.04生 | 57.0 1-4-0-3 | 東京中日スポーツ如月杯A2下 | 駿麗賞A2 | 勝島王冠3上オープン重賞 | ’17スターバーストカップ3歳 | 宇宙忍者「バルタン店長」B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 矢野義(船橋) | 484 (-5) | 13人 489 石崎駿 57.0 | 10人 489 本橋孝 56.0 | 9人 482 本橋孝 53.0 | 5人 481 本橋孝 55.0 | 6人 478 繁田健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラビッグレディ | 倉見利弘 | 1:43.8 5-5-3-5 40.8 | 1:43.4 10-10-8-7 39.4 | 1:56.3 1-1-1-1 41.5 | 2:09.7 3-3-3-2 38.5 | 1:45.1 4-4-3-3 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイアフェアー) | 倉見牧場 | 1.3 インフォーマー | 1.7 ベンテンコゾウ | 1.8 ディアドムス | 0.2 ハイテルカイト | 0.6 ドンナディヴィーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビルス | 保園翔(浦和) | 
 | 
3
18.03.01 不良 11頭
 川崎 左900 12番 | 
8
18.02.05 稍重 10頭
 船橋 左1000 9番 | 
11
18.01.18 重 12頭
 船橋 左1200 1番 | 
15
17.05.22 良 15頭
 大井ナ 右1200 12番 | 
8
17.05.03 良 12頭
 船橋 左1200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 04.22生 | 53.0 0-0-0-0 | 春光特別B2B3選定馬 | 春闘賞B1B2選抜馬 | 初鷹スプリントB1B2選抜馬 | ジェイド賞B1三B2二選抜特別 | 閃光スプリントA2B1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクフェイマス | 平田正(川崎) | 492 (-3) | 9人 495 楢崎功 57.0 | 8人 500 川島正 55.0 | 10人 500 吉原寛 55.0 | 13人 494 石崎駿 57.0 | 11人 497 石崎駿 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナマリア | (株)Nicks | 0:56.0 5-2-2 38.2 | 1:02.2 6-7 38.2 | 1:17.1 1-1-1 41.5 | 1:16.8 4-5 41.5 | 1:15.3 1-1-1 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 清水誠一 | 騎手変更 | 0.9 トウカイボーイ | 2.0 ジュンサザンクロス | 3.2 サトノスピードオー | 4.6 アピア | 2.1 スアデラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | フォクスホール | 左海誠(船橋) | 
 | 
1
18.02.15 稍重 11頭
 浦和 左1500 6番 | 
2
18.01.11 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
2
17.12.04 良 12頭
 船橋ナ 左1200 2番 | 
2
17.11.22 良 12頭
 浦和 左1400 3番 | 
7
17.10.19 不良 12頭
 浦和 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.15生 | 57.0 0-0-0-0 | 梅花賞A2下 | 新春賞A2下選抜馬 | 里神楽スプリントA2B1選抜馬 | ’17まがたま賞3上A2下選抜 | けやき賞A2下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホールウォーカー | 薮口一(浦和) | 500 (+3) | 2人 497 吉原寛 57.0 | 1人 501 今野忠 57.0 | 4人 500 今野忠 57.0 | 3人 497 今野忠 57.0 | 3人 500 笹川翼 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレンジスカイ | (有)太盛 | 1:35.6 3-3-3-2 37.5 | 1:29.2 4-4-7-5 39.1 | 1:12.5 3-3-2 36.9 | 1:28.7 2-2-2-1 39.2 | 1:30.2 7-5-5-6 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リキアイワカタカ) | ストロベリーフィール | 0.0 ベルゼブブ | 0.4 バーンザワールド | 0.2 シークロム | 0.3 サニーデイズ | 1.2 モリデンリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウェイトアンドシー | 今野忠(川崎) | 
 | 
1
18.02.02 不良 13頭
 川崎 左1500 9番 | 
13
17.12.03 良 14頭
 J阪神 右1800 4番 | 
16
17.11.12 良 16頭
 J東京 左1600 6番 | 
6
17.09.09 良 13頭
 J中山 右1800 1番 | 
13
17.08.06 良 14頭
 J札幌 右1700 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 黒鹿毛 | 04.29生 | 57.0 0-0-0-0 | 銀嶺特別B1 | 姫路特別3歳上 | 3歳上 | 鋸山特別3歳上 | 大倉山特別3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレハマッテルゼ | 小久智(浦和) | 500 (+6) | 6人 494 橋本直 56.0 | 10人 488 池添謙 54.0 | 13人 488 江田照 57.0 | 9人 490 勝浦正 57.0 | 8人 498 勝浦正 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディージーニアス | (株)レックス | 1:35.0 2-2-1-1 40.9 | 1:54.0 1-1-1-2 39.7 | 1:38.6 1-1 38.2 | 1:53.2 1-1-1-1 38.4 | 1:47.8 1-1-3-6 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エブロス) | 高村牧場 | 0.2 タマモベルモット | 2.3 ワイルドカード | 1.7 ナムラミラクル | 1.0 パルトネルラーフ | 3.3 スウィフトレイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | バーンザワールド | 笹川翼(大井) | 
 | 
14
18.02.27 良 14頭
 川崎 左1600 14番 | 
3
18.02.15 稍重 11頭
 浦和 左1500 9番 | 
1
18.01.11 稍重 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
3
17.05.16 稍重 13頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
4
17.04.25 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.13生 | 57.0 0-1-0-4 | 東京中日スポーツ如月杯A2下 | 梅花賞A2下 | 新春賞A2下選抜馬 | 報知新聞皐月杯A2下 | プリムローズ賞A2下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 加藤誠(川崎) | 466 (-2) | 3人 468 森泰斗 57.0 | 3人 466 中野省 57.0 | 8人 471 中野省 57.0 | 3人 459 森泰斗 56.0 | 6人 458 笹川翼 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールオールオール | 吉岡泰治 | 1:44.4 6-7-8-8 40.8 | 1:35.7 4-4-4-3 37.4 | 1:28.8 11-10-8-2 38.3 | 1:43.6 6-6-6-5 39.7 | 1:28.5 7-7-6-4 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 高昭牧場 | 1.9 インフォーマー | 0.1 フォクスホール | 0.4 フォクスホール | 0.6 ノーキディング | 0.8 インフォーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キタノヘイロー | 矢野貴(大井) | 
 | 
4
18.01.26 重 16頭
 大井 右1400 11番 | 
8
17.12.08 良 14頭
 船橋ナ 左1700 11番 | 
2
17.11.02 稍重 16頭
 大井ナ 右1600 4番 | 
4
17.10.06 重 15頭
 大井ナ 右1400 7番 | 
5
17.08.15 不良 9頭
 大井ナ 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.29生 | 57.0 1-1-0-2 | ニューイヤー賞A2B1一選抜特 | 日刊ゲンダイ賞A2二以下 | しぶやダイバーシティA2B1一 | 印西市コスモス賞A2以下選抜特 | ミッドサマー賞A2B1一選抜特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 村上頼(大井) | 491 (-2) | 5人 493 山崎誠 57.0 | 3人 492 矢野貴 57.0 | 7人 490 矢野貴 57.0 | 5人 492 御神訓 57.0 | 3人 495 岡部誠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネツフラップ | 宮崎時子 | 1:28.5 10-7-5 39.7 | 1:50.8 7-10-8-9 41.2 | 1:41.6 8-8-9-8 39.1 | 1:26.6 7-5-3 38.5 | 1:27.8 7-5-5 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホリスキー) | 合資会社カネツ牧場 | 0.4 リコーヴィッカース | 1.5 ゴーオン | 0.1 サブノジュニア | 0.8 ブレーヴマン | 1.2 ブリージーストーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 セタノキング 55 石 崎 隆 之 1999/09/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    