2014年2月21日(金) 浦 和 第11競走 16:15発走
如月(きさらぎ)特別B1二B2一
- ダート 1500m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 ハンデ *電話投票コード:31#
- 賞金 1着2,600,000円 2着780,000円 3着442,000円 4着338,000円 5着260,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レノヴァティオトラ | 左海誠(船橋) | 
 | 
6
14.01.10 不良 11頭
 船橋 左1600 6番 | 
2
13.12.17 良 14頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
9
13.12.06 良 14頭
 船橋 左1600 11番 | 
3
13.11.15 良 14頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
4
13.10.28 稍重 11頭
 船橋 左1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.07生 | 57.0 6-1-4-5 | 鯛ノ浦特別B1以下 | もみの木特別B1二B2一 | 一陽特別B1 | 神奈川宿特別B1二B2一 | 太陽光発電所オープン記念B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 林正人(船橋) | 492 (+2) | 7人 490 左海誠 57.0 | 3人 494 左海誠 57.0 | 2人 501 左海誠 56.0 | 2人 501 左海誠 57.0 | 5人 505 左海誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケイチイチホース | 西森三智代 | 1:42.6 5-4-4-4 40.9 | 1:43.0 2-2-1-2 39.9 | 1:44.2 7-6-7-7 43.0 | 1:42.4 6-5-5-3 39.8 | 1:36.1 2-2-2-2 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 大西牧場 | 2.0 スカイインテンス | 1.4 ラブリリック | 2.5 コスモナダル | 1.2 メイショウパーシー | 0.9 メイプルダイキチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドリームアスパイア | 吉本隆(浦和) | 
 | 
12
14.02.14 重 12頭
 船橋 左1700 5番 | 
14
14.01.29 良 14頭
 川崎 左1600 14番 | 
12
14.01.15 良 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
14
14.01.02 稍重 14頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
12
13.12.25 稍重 12頭
 浦和 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 05.22生 | 55.0 0-0-0-18 | 如月特別B1以下 | 猛虎特別B1二B2一 | 睦月特別B2一 | 初富士賞B1二B2一 | クリスマス特別B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 小嶋一(浦和) | 519 (-1) | 10人 520 吉本隆 55.0 | 14人 520 吉本隆 55.0 | 11人 521 吉本隆 56.0 | 14人 517 吉本隆 55.0 | 11人 521 藤江渉 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターシーキング | 岩渕三男 | 1:56.9 10-10-10-11 45.8 | 1:47.1 11-12-11-14 41.6 | 1:32.4 7-7-7-12 41.3 | 1:46.4 9-10-11-13 42.0 | 1:43.3 12-11-11-11 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Seeking the Gold) | 前田牧場 | 8.2 ポイントプラス | 3.7 フォリッド | 3.0 イケノエイトマン | 4.9 オキナワレッド | 6.4 スカイインテンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オースミレジスタ | 吉原寛(川崎) | 
 | 
3
14.02.04 良 16頭
 大井 右1600 15番 | 
1
14.01.17 良 11頭
 浦和 左1600 8番 | 
15
13.12.01 良 15頭
 J阪神 芝右1600 10番 | 
10
13.09.21 良 10頭
 J阪神 右1400 7番 | 
14
13.09.08 良 14頭
 J中山 右1200 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 03.18生 | 55.0 0-0-0-0 | 立春賞B1二B2一選抜特別 | 端月特別B2二B3一 | 2013ゴールデンホイップT3 | 大阪スポーツ杯3歳上 | 内房S3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジキセキ | 冨田敏(浦和) | 542 (-3) | 2人 545 和田譲 55.0 | 3人 555 和田譲 57.0 | 15人 542 ムーア 58.0 | 8人 542 池添謙 57.0 | 12人 544 大庭和 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバリブレ | 冨田藤男 | 1:42.1 7-7-7-7 39.7 | 1:42.6 8-8-7-4 37.6 | 1:36.2 2-2 37.6 | 1:26.2 7-7 38.5 | 1:11.6 12-12 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 社台ファーム | 0.5 ネコイッチョクセン | 0.0 トキノワイルド | 3.1 オースミナイン | 3.0 キズマ | 1.1 キモンレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | リバティパワー | 本田重(船橋) | 
 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 11番 | 
11
14.01.27 良 12頭
 川崎 左1600 3番 | 
5
14.01.03 良 10頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
8
13.12.04 良 14頭
 船橋 左1600 13番 | 
2
13.10.29 稍重 12頭
 船橋 左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.10生 | 53.0 0-0-0-0 | 駿麗特別B2二 | 睦月特別B2二 | 紅梅特別B2B3選定牝馬 | J交 フェイスフルブーB2B3 | 一茶特別B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタチューオブリバティ | 柿本男(船橋) | 469 (-10) | - 杉村一 54.0 | 8人 479 杉村一 54.0 | 7人 476 杉村一 55.0 | 7人 478 杉村一 55.0 | 5人 470 杉村一 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワートップレディ | 潤間力夫 | 1:45.8 7-8-9-11 41.5 | 1:43.2 6-6-8-4 39.5 | 1:43.3 8-8-9-8 40.3 | 1:42.8 5-5-5-5 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 江渡繁治 | 2.5 ヤマニンフリスキー | 1.1 ラブリリック | 2.8 メイショウアルザス | 0.0 ダージープレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トーセンマルス | 張田京(船橋) | 
 | 
16
14.01.19 良 18頭
 J中京 芝左1400 5番 | 
13
13.12.22 良 13頭
 J中山 芝右1600 7番 | 
9
13.11.30 良 15頭
 J阪神 芝右1400 2番 | 
7
13.11.17 良 9頭
 J東京 芝左1800 9番 | 
13
13.10.20 不良 13頭
 J東京 芝左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-0-0 | 知立特別4歳上 | ノエル賞3歳上 | 2013ゴールデンサドルT3歳 | 3歳上 | 3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 小久智(浦和) | 443 (+3) | 15人 440 黛弘人 53.0 | 13人 444 吉田豊 57.0 | 15人 432 P.ス 58.0 | 8人 436 吉田豊 57.0 | 8人 436 ▲山崎亮 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアプラネット | 島川隆哉 | 1:22.6 17-18 34.3 | 1:35.8 13-12-11 35.9 | 1:21.4 10-9 34.8 | 1:49.2 7-4-4 34.5 | 1:40.2 13-13 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルコンドルパサー) | ノーザンファーム | 1.2 ダンツカナリー | 0.9 インプロヴァイズ | 1.1 メイショウヤタロウ | 1.1 ハーコット | 1.2 ガチバトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フリーゲン | 繁田健(浦和) | 
 | 
4
14.01.15 良 12頭
 浦和 左1400 2番 | 
2
13.12.25 稍重 12頭
 浦和 左1500 1番 | 
3
13.11.21 良 10頭
 浦和 左1600 2番 | 
3
13.10.21 重 10頭
 浦和 左1500 6番 | 
2
13.09.13 良 11頭
 浦和 左1600 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.03生 | 55.0 9-6-2-2 | 睦月特別B2一 | クリスマス特別B1B2一 | 霜月特別A3下選抜馬 | 陽月特別B1B2選抜馬 | 菊月特別B2B3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルールオブロー | 柘榴浩(浦和) | 496 (-1) | 1人 497 繁田健 56.0 | 3人 499 繁田健 57.0 | 3人 493 繁田健 55.0 | 2人 497 今野忠 57.0 | 1人 496 今野忠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンアンドオール | 前田晋二 | 1:29.7 9-9-4-6 38.6 | 1:37.6 9-10-9-4 39.1 | 1:44.0 10-10-5-4 38.9 | 1:35.7 8-7-6-4 37.9 | 1:44.3 11-8-2-2 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Arch) | ノースヒルズマネジメ | 0.3 イケノエイトマン | 0.7 スカイインテンス | 0.3 ミラーコロ | 1.9 メイショウパーシー | 0.2 マイネホコモモラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | リュウノプリンス | 真島大(大井) | 
 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 13番 | 
3
14.01.08 良 13頭
 船橋 左1600 12番 | 
2
13.12.03 良 14頭
 船橋 左1600 12番 | 
3
13.11.18 良 12頭
 浦和 左1500 9番 | 
1
13.11.01 良 14頭
 船橋 左1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 04.19生 | 55.0 0-0-0-0 | 駿麗特別B2二 | 目利き番頭 船えもんカッB2三 | 柊特別B2一 | 銀杏特別B2二B3一 | 養老特別B3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 齊藤敏(船橋) | 485 (-4) | - 真島大 56.0 | 2人 489 庄司大 57.0 | 1人 489 庄司大 56.0 | 2人 486 庄司大 55.0 | 6人 487 庄司大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザミル | 蓑島竜一 | 1:42.8 5-6-4-4 39.8 | 1:42.0 3-4-2-2 40.1 | 1:37.1 5-6-5-6 40.7 | 1:42.3 6-7-6-6 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Horatius) | 上山牧場 | 0.3 シルキーバロン | 0.0 ノースキング | 1.3 リアライズリンクス | 0.4 ディレクシオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サチノプレンティ | 西村栄(船橋) | 
 | 
6
13.06.21 不良 11頭
 船橋 左1600 6番 | 
5
13.05.03 良 9頭
 浦和 左1900 3番 | 
7
13.04.24 重 13頭
 大井ナ 右1800 7番 | 
3
13.04.02 重 14頭
 船橋 左1600 4番 | 
9
13.03.15 重 14頭
 船橋 左1600 13番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.27生 | 57.0 0-0-0-0 | 麻綿原特別B1二 | 憲法記念日特別B1B2選抜馬 | アルクツールス賞A3以下選抜特 | アンデルセン特別B1二以下 | 三崎特別B1二以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザッツザプレンティ | 矢野義(船橋) | 495 (-12) | 5人 507 小杉亮 56.0 | 3人 502 本橋孝 57.0 | 6人 506 吉原寛 55.0 | 4人 505 尾島徹 57.0 | 4人 504 本橋孝 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクバノーブル | 佐藤幸彦 | 1:42.4 7-7-8-6 40.0 | 2:05.5 2-2-3-4 40.9 | 1:54.9 5-5-7-7 39.7 | 1:40.6 4-4-4-3 39.1 | 1:44.1 6-6-8-11 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサティス) | 新冠伊藤牧場 | 2.4 シンボリマルセイユ | 1.2 タテヤマキセキ | 2.1 ツクバチャーム | 0.8 シンボリマルセイユ | 1.3 スカイインテンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ミサトアンバード | 藤江渉(川崎) | 
 | 
10
14.01.27 良 12頭
 川崎 左1600 1番 | 
除外
14.01.09 不良 13頭
 船橋 左1600 5番 | 
7
14.01.02 稍重 14頭
 川崎ナ 左1600 7番 | 
4
13.12.24 稍重 12頭
 浦和 左1500 10番 | 
2
13.12.13 稍重 11頭
 浦和 左1600 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.24生 | 55.0 0-1-0-3 | 睦月特別B2二 | 白富士盃B2二 | 初富士賞B1二B2一 | ポインセチア特別B2二 | ターコイズ特別B2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキアイワカタカ | 宇野数(浦和) | 507 (-10) | 10人 517 藤江渉 56.0 | 514 藤江渉 56.0 | 11人 514 藤江渉 55.0 | 7人 511 藤江渉 56.0 | 7人 511 藤江渉 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーオッティ | 多治見國壽 | 1:45.1 8-7-5-6 41.3 | 1:43.2 7-4-3-5 40.2 | 1:38.5 7-6-6-4 40.7 | 1:44.7 5-5-1-1 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナグルスキー) | 須甲牧場 | 1.8 ヤマニンフリスキー | 1.7 オキナワレッド | 2.2 マイネエレーナ | 0.1 エリクサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エースフォンテン | 中野省(船橋) | 
 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 5番 | 
10
14.01.15 良 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
6
14.01.09 不良 13頭
 船橋 左1600 11番 | 
7
13.12.17 良 14頭
 川崎ナ 左1600 3番 | 
9
13.12.03 良 14頭
 船橋 左1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.02生 | 55.0 2-2-0-7 | 駿麗特別B2二 | 睦月特別B2一 | 白富士盃B2二 | もみの木特別B1二B2一 | 柊特別B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルタッチ | 波多健(船橋) | 490 (-1) | - 中野省 56.0 | 10人 491 中野省 56.0 | 8人 495 中野省 56.0 | 10人 489 中野省 55.0 | 9人 496 中野省 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーヴフォンテン | 吉橋計 | 1:31.0 6-5-6-8 39.9 | 1:42.1 2-2-2-3 40.9 | 1:43.5 5-5-4-3 40.1 | 1:43.3 1-1-1-1 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グロウ) | 城市公 | 1.6 イケノエイトマン | 1.6 ポイントプラス | 1.9 ラブリリック | 1.3 ノースキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | マイネルヴァルム | 杉村一(川崎) | 
 | 
9
14.01.29 良 14頭
 川崎 左1600 8番 | 
8
14.01.16 良 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
11
14.01.10 不良 11頭
 船橋 左1600 11番 | 
7
13.12.26 稍重 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
4
13.12.12 稍重 10頭
 浦和 左1900 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 05.17生 | 57.0 0-0-0-5 | 猛虎特別B1二B2一 | 新春賞A2下 | 鯛ノ浦特別B1以下 | ’13 プラチナカップ3上A3 | 春待月賞A3下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 平山真(浦和) | 470 (+1) | 10人 469 杉村一 57.0 | 11人 468 杉村一 55.0 | 10人 473 杉村一 57.0 | 9人 470 杉村一 55.0 | 6人 469 杉村一 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイイチサザン | 杉浦和也 | 1:44.6 4-4-4-5 39.7 | 1:30.1 11-11-11-11 39.0 | 1:43.9 7-7-8-9 41.2 | 1:30.1 11-11-10-10 38.7 | 2:05.3 6-6-5-5 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | コスモヴューファーム | 1.2 フォリッド | 1.4 ミラーコロ | 3.3 スカイインテンス | 0.9 ミラーコロ | 0.4 マイネルレガーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フレンチ | 御神訓(大井) | 
 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 1番 | 
2
13.12.04 良 14頭
 船橋 左1600 2番 | 
2
13.10.08 重 10頭
 川崎ナ 左1600 5番 | 
1
13.09.05 不良 14頭
 川崎ナ 左1600 5番 | 
2
13.07.04 良 14頭
 川崎ナ 左1600 14番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 02.11生 | 53.0 7-2-0-0 | 駿麗特別B2二 | J交 フェイスフルブーB2B3 | J交 オクトーバースタB2B3 | 初秋特別B1二B2 | J交 ジュライスター賞B2B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 岡林光(船橋) | 472 (-4) | - 御神訓 54.0 | 1人 476 岩田康 55.0 | 1人 472 御神訓 55.0 | 2人 469 御神訓 53.0 | 2人 470 山崎誠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルメンジョオー | 宮崎利男 | 1:41.5 4-4-3-3 39.1 | 1:41.5 3-3-2-2 39.1 | 1:39.5 3-3-1-2 37.3 | 1:42.9 4-4-1-1 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | ケイアイファーム | 1.0 メイショウアルザス | 0.0 コスモソウタ | 0.1 メイショウパーシー | 0.4 トーホウペッグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.1 ノースダンデー 58 左 海 誠 二 2009/07/01
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    