1999年3月10日(水) 高 崎 第7競走 14:20発走
C3 C4普通
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:23#
- 賞金 1着270,000円 2着75,000円 3着27,000円 4着24,000円 5着21,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トウショウマッチ | 工藤勉(高崎) | 
 | 
8
99.02.22 良 10頭
 高崎 右1400 8番 | 
3
99.02.11 良 10頭
 高崎 右1400 6番 | 
7
99.01.25 良 9頭
 高崎 右1500 8番 | 
9
99.01.15 良 10頭
 高崎 右1500 5番 | 
9
99.01.02 良 11頭
 高崎 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 05.29生 | 55.0 4-2-4-11 | C3 C4普通 | C3 普通 | C3 C4選抜 | C4 選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウシヨウサミツト | 周藤清(高崎) | 436 (+1) | 2人 435 工藤勉 55.0 | 1人 441 工藤勉 55.0 | 7人 435 工藤勉 55.0 | 8人 441 工藤勉 55.0 | 3人 443 工藤勉 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリチエリー | 須佐ルリ子 | 1:34.0 4-5-4-4 非計測 | 1:33.5 1-1-1-1 非計測 | 1:42.1 1-1-1-4 非計測 | 1:41.1 2-2-2-2 非計測 | 1:41.2 9-8-8-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツアール) | 木野次男 | 0.8 ウィナーズパワー | 0.7 ジョセル | 2.1 パンチダンサー | 2.2 ミデオンアーサー | 1.6 スプリングパレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハイドレインジャー | 水野貴(高崎) | 
 | 
6
99.02.22 良 10頭
 高崎 右1400 7番 | 
10
99.02.06 良 12頭
 高崎 右1500 10番 | 
9
99.01.25 良 9頭
 高崎 右1500 1番 | 
1
99.01.09 良 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
7
98.12.29 良 8頭
 高崎 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.13生 | 53.0 2-4-2-7 | C3 C4普通 | C4 選抜 | C3 C4選抜 | C4 C5普通 | C4 C5普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブラヤオー | 瀬谷保(高崎) | 413 (-6) | 8人 419 水野貴 53.0 | 12人 422 菊池義 54.0 | 8人 424 水野貴 54.0 | 2人 419 水野貴 53.0 | 4人 426 髙橋文 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カールボタン | 小野塚眞治 | 1:33.5 9-9-6-6 非計測 | 1:40.8 11-11-12-12 非計測 | 1:42.1 9-9-9-9 非計測 | 1:34.9 6-5-5-5 非計測 | 1:34.4 8-8-8-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケシバオー) | 黒川初男 | 0.3 ウィナーズパワー | 2.0 オンワードテースト | 2.1 パンチダンサー | 0.1 ナイスラヴリ | 1.1 カイエンリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シンガーフォンテン | 藤村龍(高崎) | 
 | 
8
99.02.28 良 8頭
 高崎 右1330 8番 | 
8
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 5番 | 
8
99.01.25 良 9頭
 高崎 右1500 3番 | 
11
99.01.10 良 11頭
 高崎 右1500 4番 | 
5
99.01.03 良 11頭
 高崎 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 04.27生 | 53.0 2-1-1-12 | C4 普通 | C4 普通 | C3 C4選抜 | C4 C5選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロウ | 澁谷公(高崎) | 488 (-2) | 8人 490 藤村龍 54.0 | 8人 491 藤村龍 54.0 | 9人 488 藤村龍 53.0 | 8人 487 栗林宏 54.0 | 11人 488 加藤和 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマイルフオンテン | 吉橋計 | 1:30.1 8-8-8-8 非計測 | 1:35.3 10-10-10-10 非計測 | 1:42.1 6-6-6-6 非計測 | 1:41.6 7-6-9-9 非計測 | 1:41.4 7-8-8-9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カネイコマ) | 城市公 | 2.1 ツルオカジェラシー | 2.7 ヤマブキバンブー | 2.1 パンチダンサー | 1.1 クリスザターキン | 1.3 シンボリハイパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | トモノアオバ | 赤見千(高崎) | 
 | 
8
99.03.01 良 10頭
 高崎 右1400 3番 | 
7
99.02.14 良 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
6
99.01.31 良 9頭
 高崎 右1330 9番 | 
7
99.01.15 良 10頭
 高崎 右1500 6番 | 
8
99.01.03 良 11頭
 高崎 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.18生 | ☆ 50.0 1-0-0-4 | C4 普通 | C3 C4普通 | C4 普通 | C4 選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コインドシルバー | 大島美(高崎) | 444 (+5) | 4人 439 ☆赤見千 51.0 | 2人 442 ☆赤見千 50.0 | 2人 441 丸山侯 54.0 | 10人 443 ☆赤見千 51.0 | 9人 447 丸山侯 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノアオバ | 岡本康平 | 1:34.5 7-6-6-6 非計測 | 1:34.9 7-7-6-7 非計測 | 1:29.8 6-6-6-6 非計測 | 1:40.4 8-8-9-7 非計測 | 1:41.7 9-10-9-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マリーノ) | 松山良太郎 | 1.4 フォルメントール | 2.3 アスーパーマン | 1.3 ヤマアオイ | 1.5 ミデオンアーサー | 1.6 シンボリハイパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ダンディマイスター | 米田弘(高崎) | 
 | 
5
99.03.01 良 10頭
 高崎 右1400 8番 | 
9
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 3番 | 
5
99.01.31 良 9頭
 高崎 右1330 5番 | 
4
99.01.09 良 9頭
 高崎 右1400 4番 | 
5
98.12.30 良 10頭
 高崎 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.03生 | 54.0 2-1-3-26 | C4 普通 | C4 普通 | C4 普通 | C4 C5普通 | C4 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビゼンニシキ | 内野浩(高崎) | 482 (+1) | 9人 481 米田弘 55.0 | 11人 483 米田弘 55.0 | 9人 477 米田弘 55.0 | 3人 479 米田弘 55.0 | 10人 479 米田弘 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロオツバキ | 金子邦雄 | 1:34.5 10-10-10-9 非計測 | 1:35.3 9-9-9-9 非計測 | 1:29.8 9-9-9-9 非計測 | 1:35.1 8-8-7-7 非計測 | 1:34.2 10-10-8-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンザン) | 佐藤正光 | 1.4 フォルメントール | 2.7 ヤマブキバンブー | 1.3 ヤマアオイ | 0.2 ハイドレインジャー | 1.5 ポルファボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ケイエフアメリカン | 栗林宏(高崎) | 
 | 
6
99.02.01 良 9頭
 高崎 右1330 6番 | 
7
99.01.16 良 10頭
 高崎 右1330 4番 | 
5
99.01.04 良 8頭
 高崎 右1330 7番 | 
11
98.12.15 良 12頭
 高崎 右1500 7番 | 
7
98.11.20 良 12頭
 高崎 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-8 | C3 C4普通 | C4 普通 | C4 普通 | C4 選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンパラ | 渋谷武(高崎) | 498 (-6) | 3人 504 栗林宏 55.0 | 6人 502 栗林宏 55.0 | 3人 506 栗林宏 55.0 | 9人 503 加藤和 55.0 | 6人 501 ☆赤見千 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンムーン | 藤谷正美 | 1:29.6 7-7-7-7 非計測 | 1:28.9 4-5-9-8 非計測 | 1:29.5 4-6-6-6 非計測 | 1:41.4 3-3-3-7 非計測 | 1:41.2 4-6-8-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コインドシルバー) | 藤川牧場 | 0.8 ハギノオープン | 1.1 クオリティーライト | 0.7 ミデオンアーサー | 2.0 ミスターボンド | 1.3 ワカノジェンヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | デルマクリスタル | 徳江涼(高崎) | 
 | 
5
99.02.28 良 8頭
 高崎 右1330 6番 | 
3
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 7番 | 
4
99.01.31 良 9頭
 高崎 右1330 4番 | 
6
99.01.10 良 11頭
 高崎 右1500 10番 | 
6
99.01.03 良 11頭
 高崎 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.30生 | 53.0 0-0-0-1 | C4 普通 | C4 普通 | C4 普通 | C4 C5選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプレンデイドモーメント | 川嶋弘(高崎) | 420 (-3) | 7人 423 徳江涼 54.0 | 3人 426 水野貴 54.0 | 4人 426 小嶋 54.0 | 6人 426 金井正 54.0 | 5人 428 米田弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クインミヤコ | 浅沼廣幸 | 1:28.8 3-3-3-3 非計測 | 1:33.4 6-5-5-5 非計測 | 1:29.5 3-3-5-3 非計測 | 1:41.4 3-3-3-3 非計測 | 1:41.4 3-4-6-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フイダルゴ) | 清水忠 | 0.8 ツルオカジェラシー | 0.8 ヤマブキバンブー | 1.0 ヤマアオイ | 0.9 クリスザターキン | 1.3 シンボリハイパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カンリー | 見附正(高崎) | 
 | 
7
99.02.28 良 8頭
 高崎 右1330 2番 | 
5
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 10番 | 
3
98.12.08 重 9頭
 高崎 右1400 5番 | 
9
98.11.20 良 12頭
 高崎 右1500 5番 | 
10
98.10.18 重 10頭
 高崎 右1500 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.11生 | 53.0 2-2-3-14 | C4 普通 | C4 普通 | C4 C5普通 | C4 選抜 | C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガダボート | 金田鼎(高崎) | 465 (0) | 5人 465 見附正 54.0 | 2人 466 小嶋 54.0 | 5人 469 茂呂菊 54.0 | 6人 469 茂呂菊 54.0 | 8人 469 見附正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メナムルツク | 堀口益雄 | 1:29.3 7-7-7-7 非計測 | 1:34.7 8-8-8-8 非計測 | 1:33.3 7-9-8-8 非計測 | 1:41.4 12-12-9-8 非計測 | 1:41.6 8-9-9-10 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラシヨウリ) | 地興牧場 | 1.3 ツルオカジェラシー | 2.1 ヤマブキバンブー | 0.5 トモノアオバ | 1.5 ワカノジェンヌ | 3.0 チクサンサミット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | タイヨウシンバル | 横山克(高崎) | 
 | 
6
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 2番 | 
4
99.02.01 良 9頭
 高崎 右1330 2番 | 
8
99.01.16 良 10頭
 高崎 右1330 6番 | 
8
99.01.04 良 8頭
 高崎 右1330 4番 | 
11
98.05.26 不良 14頭
 船橋 左1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.11生 | 53.0 0-0-0-4 | C4 普通 | C3 C4普通 | C4 普通 | C4 普通 | ’98ベストステッキ特別(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプレンデイドモーメント | 木村甚(高崎) | 410 (-8) | 7人 418 横山克 54.0 | 7人 417 横山克 54.0 | 10人 416 横山克 54.0 | 5人 422 横山克 54.0 | 12人 404 米元圭 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤシロスイート | 大野洋子 | 1:35.0 3-3-3-3 非計測 | 1:29.2 2-2-2-2 非計測 | 1:28.9 7-7-8-8 非計測 | 1:30.2 8-8-8-8 非計測 | 1:45.8 4-3-4-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マグニテユード) | 海馬澤誠治 | 2.4 ヤマブキバンブー | 0.4 ハギノオープン | 1.1 クオリティーライト | 1.4 ミデオンアーサー | 2.5 パーフェクトロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トモノマーチ | 丸山弘(高崎) | 
 | 
7
99.03.01 良 10頭
 高崎 右1400 2番 | 
7
99.02.14 良 11頭
 高崎 右1400 1番 | 
5
99.01.23 良 10頭
 高崎 右1400 6番 | 
10
99.01.11 良 10頭
 高崎 右1400 3番 | 
取消
98.12.08 重 9頭
 高崎 右1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 02.26生 | 53.0 4-6-2-26 | C4 普通 | C4 普通 | C4 普通 | C4 C5普通 | C4 C5普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシアンルーブル | 菊地公(高崎) | 423 (-1) | 7人 424 丸山弘 54.0 | 9人 421 栗林宏 54.0 | 8人 417 栗林宏 54.0 | 10人 420 栗林宏 54.0 | 10人 - 栗林宏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウメノアイリーン | 岡本康平 | 1:34.5 6-7-6-6 非計測 | 1:35.2 7-7-7-7 非計測 | 1:34.3 8-8-8-8 非計測 | 1:36.2 10-10-9-9 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノノアルコ) | 中村幸蔵 | 1.4 フォルメントール | 2.6 ヤマブキバンブー | 0.6 ジョウテンフウゲツ | 3.4 ヤスノラディカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    