2013年11月23日(土) 水 沢 第6競走 12:55発走
選抜戦 C2五組
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:12#
- 賞金 1着120,000円 2着24,000円 3着12,000円 4着9,000円 5着3,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マイネマロニエ | 山本聡(岩手) | 
 | 
4
13.11.10 不良 10頭
 盛岡 左1400 10番 | 
6
13.10.28 稍重 10頭
 盛岡 左1400 7番 | 
4
13.10.13 稍重 10頭
 盛岡 左1400 10番 | 
5
13.09.29 良 10頭
 盛岡 左1400 6番 | 
2
13.09.14 良 10頭
 水沢 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-1 | 一般戦 C2四組 | 選抜戦 C2四組 | 選抜戦 C2五組 | 選抜戦 C2四組 | 選抜戦 C2六組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | 石川栄(岩手) | 407 (+1) | 2人 406 菅原俊 54.0 | 8人 407 阿部英 54.0 | 3人 401 高橋悠 54.0 | 3人 401 高橋悠 54.0 | 2人 402 高橋悠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネシャンゼリゼ | 永田健一 | 1:29.7 3-3 40.2 | 1:28.9 4-4 39.4 | 1:28.6 4-3 39.2 | 1:30.0 8-9 40.1 | 1:24.2 2-2-2-2 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウカイテイオー) | ビッグレッドファーム | 2.0 クレバーウインザー | 1.7 エムオーネイチャ | 2.3 メモリアルメイト | 0.7 イトシイコイビト | 1.1 トゥルーブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ダイナドラゴン | 南郷家(岩手) | 
 | 
1
13.11.09 稍重 10頭
 盛岡 左1200 5番 | 
6
13.10.26 不良 10頭
 盛岡 左1200 9番 | 
4
13.10.19 良 8頭
 盛岡 左1200 2番 | 
7
13.09.01 稍重 18頭
 J新潟 芝左2000 13番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 56.0 1-0-0-0 | 一般戦 C2七組 | 選抜戦 C2六組 | C2十四組 | 3歳未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynaformer | 菅原勲(岩手) | 489 (-4) | 1人 493 南郷家 56.0 | 1人 495 山本聡 56.0 | 1人 506 山本聡 56.0 | 6人 496 △杉原誠 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclorama | 窪田康志 | 1:15.0 1-1 37.8 | 1:13.9 5-2 38.0 | 1:14.8 5-3 38.4 | 2:03.3 5-6-6-6 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Theatrical) | BPWaldenJr | 0.8 ベルモントジョーイ | 0.9 ヤマニンモントル | 0.7 ドラマティコ | 1.5 ヤマトダイアンサス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | デビルズキング | 大坪慎(岩手) | 
 | 
4
13.11.17 良 9頭
 水沢 右1300 8番 | 
9
13.11.11 重 10頭
 盛岡 左1400 4番 | 
5
13.11.03 良 9頭
 盛岡 左1200 9番 | 
10
13.10.27 重 10頭
 盛岡 左1400 1番 | 
8
13.10.19 良 10頭
 盛岡 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.25生 | 56.0 0-0-0-1 | C2九組 | 選抜戦 C2四組 | C2八組 | 一般戦 C2四組 | C2七組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャイアントレッカー | 熊谷昇(岩手) | 515 (-6) | 6人 521 大坪慎 56.0 | 9人 532 関本淳 56.0 | 4人 528 関本淳 56.0 | 2人 541 高松亮 56.0 | 7人 550 関本淳 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーディーススズカ | 中川文雄 | 1:25.5 3-5-5-5 40.4 | 1:28.0 10-10 38.6 | 1:16.1 6-6 38.3 | 1:31.1 1-3 43.2 | 1:29.7 7-8 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 辻牧場 | 1.4 ブライトアーラ | 1.5 レッドレガーロ | 2.5 トゥユアハート | 3.5 グランパドゥシャ | 3.4 ミキノロココ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ドラマティコ | 村上忍(岩手) | 
 | 
5
13.11.16 良 10頭
 水沢 右1300 8番 | 
4
13.11.02 良 10頭
 盛岡 左1200 10番 | 
1
13.10.19 良 8頭
 盛岡 左1200 4番 | 
11
13.09.15 稍重 16頭
 J阪神 右1800 9番 | 
12
13.08.25 不良 16頭
 J小倉 右1700 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.17生 | 54.0 1-0-0-1 | C2十一組 | C2十組 | C2十四組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 関本浩(岩手) | 442 (-8) | 1人 450 村上忍 54.0 | 2人 438 山本聡 54.0 | 4人 453 村上忍 54.0 | 16人 444 中村将 54.0 | 12人 436 中村将 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オカノハーモニー | 欠畑圭一 | 1:24.6 3-3-3-3 40.5 | 1:14.6 3-3 37.7 | 1:14.1 4-4 37.7 | 1:55.4 14-13-13-14 39.9 | 1:49.6 7-8-10-11 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | 岡田スタツド | 1.0 スズカノジェリコ | 0.7 ラマンチャ | 0.1 アイズオブラヴァー | 3.1 ウォーシップマーチ | 3.5 ケイティバローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ナスノイブキ | 齋藤雄(岩手) | 
 | 
1
13.11.16 稍重 9頭
 水沢 右1300 1番 | 
12
13.10.13 良 14頭
 J京都 右1200 13番 | 
8
13.09.17 稍重 16頭
 J阪神 右1400 9番 | 
12
13.08.04 稍重 16頭
 J小倉 右1700 3番 | 
15
13.06.02 良 16頭
 J阪神 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.28生 | 54.0 1-0-0-0 | C2十四組 | 3歳上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルデバラン2 | 城地俊(岩手) | 432 (-9) | 1人 441 齋藤雄 54.0 | 14人 444 荻野琢 53.0 | 14人 440 荻野琢 54.0 | 15人 442 岡田祥 54.0 | 10人 446 △中井裕 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッスアンドライド | 前田宗将 | 1:23.6 1-1-1-1 39.3 | 1:13.9 10-11 37.8 | 1:27.4 9-8 37.9 | 1:51.9 2-2-2-2 44.2 | 1:28.6 9-10 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 恵比寿興業株式会社那 | 2.0 トウショウトレンド | 2.4 メイショウユメゴゼ | 1.5 ハーマンミュート | 4.5 タニノセレナーデ | 3.6 グレートエンジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヤマニンモントル | 菅原俊(岩手) | 
 | 
2
13.11.16 良 9頭
 水沢 右1300 6番 | 
2
13.11.03 良 9頭
 盛岡 左1200 6番 | 
1
13.10.26 不良 10頭
 盛岡 左1200 8番 | 
3
13.10.19 良 8頭
 盛岡 左1200 3番 | 
8
13.09.28 良 16頭
 J中山 右1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.07生 | 56.0 1-1-1-0 | C2十組 | C2九組 | 選抜戦 C2六組 | C2十三組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 伊藤和(岩手) | 473 (0) | 1人 473 坂口裕 56.0 | 1人 465 菅原俊 56.0 | 5人 464 菅原俊 56.0 | 1人 466 菅原俊 56.0 | 9人 468 田中博 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマニンパンテール | 土井睦秋 | 1:23.3 3-2-2-2 39.8 | 1:14.8 5-3 37.0 | 1:13.0 7-6 36.9 | 1:15.0 5-2 38.0 | 1:58.4 10-10-10-9 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 錦岡牧場 | 0.0 ニイタカヤマ | 0.3 ビジンダネ | 0.3 ヤマニンアンビー | 0.5 スズカノジェリコ | 2.5 ナムラショウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クイックブレッド | 高松亮(岩手) | 
 | 
4
13.11.16 良 9頭
 水沢 右1300 7番 | 
4
13.11.09 稍重 8頭
 盛岡 左1200 3番 | 
2
13.11.02 良 10頭
 盛岡 左1200 9番 | 
2
13.10.20 稍重 10頭
 盛岡 左1200 4番 | 
1
13.10.05 良 10頭
 盛岡 左1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.01生 | 56.0 0-0-0-0 | C2十組 | 選抜戦 C2五組 | C2十組 | C2十組 | C2十四組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | 菅原勲(岩手) | 508 (+1) | 5人 507 南郷家 56.0 | 3人 505 南郷家 56.0 | 3人 509 南郷家 56.0 | 1人 510 南郷家 56.0 | 1人 507 南郷家 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウィートマフィン | 伊藤治子 | 1:23.5 5-5-4-4 39.4 | 1:14.8 5-5 37.5 | 1:14.6 5-6 37.6 | 1:15.5 5-4 37.1 | 1:15.2 4-2 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | ノーザンファーム | 0.2 ニイタカヤマ | 1.9 ポワドサントゥール | 0.7 ラマンチャ | 0.3 ロザーナ | 0.1 アムールバニヤン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トレッドオンエアー | 菅原辰(岩手) | 
 | 
4
13.11.09 稍重 10頭
 盛岡 左1200 3番 | 
8
13.10.26 不良 10頭
 盛岡 左1200 2番 | 
5
13.10.21 不良 9頭
 盛岡 左1200 2番 | 
7
13.10.13 稍重 10頭
 盛岡 左1400 6番 | 
5
13.10.06 良 10頭
 盛岡 左1200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 黒鹿毛 | 02.02生 | 56.0 0-0-0-3 | 一般戦 C2五組 | 選抜戦 C2五組 | C2九組 | 選抜戦 C2五組 | C2十組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 福田秀(岩手) | 438 (0) | 6人 438 菅原辰 56.0 | 9人 439 菅原辰 56.0 | 5人 442 南郷家 56.0 | 9人 438 山本政 56.0 | 6人 438 菅原辰 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レストレスハート | (有)ホースケア | 1:16.2 1-1 39.6 | 1:14.4 10-8 37.0 | 1:14.7 8-5 37.4 | 1:29.5 2-3 40.2 | 1:16.5 7-7 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | (有)社台コーポレー | 0.6 アルファジニアス | 2.3 フィフスセント | 1.8 コスモヘプタッド | 3.2 メモリアルメイト | 2.6 ミキノロココ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | リキアイカイウン | 阿部英(岩手) | 
 | 
4
13.11.16 稍重 10頭
 水沢 右1300 1番 | 
2
13.11.09 稍重 10頭
 盛岡 左1200 2番 | 
6
13.11.02 良 10頭
 盛岡 左1200 7番 | 
5
13.10.26 不良 10頭
 盛岡 左1200 10番 | 
5
13.10.20 稍重 10頭
 盛岡 左1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.09生 | 56.0 0-0-0-1 | C2十二組 | 一般戦 C2五組 | C2十組 | 選抜戦 C2五組 | C2十組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 石川栄(岩手) | 492 (-3) | 8人 495 阿部英 56.0 | 3人 489 菅原俊 56.0 | 6人 488 菅原俊 56.0 | 5人 486 菅原俊 56.0 | 4人 483 菅原俊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノツムジカゼ | 山下勇 | 1:24.9 5-5-6-4 39.8 | 1:15.9 6-5 38.2 | 1:15.3 7-7 37.8 | 1:13.9 5-5 37.4 | 1:16.3 7-6 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 岡田牧場 | 0.7 トーワレッテラ | 0.3 アルファジニアス | 1.4 ラマンチャ | 1.8 フィフスセント | 1.1 ロザーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アムールバニヤン | 山本政(岩手) | 
 | 
3
13.11.16 良 10頭
 水沢 右1300 6番 | 
5
13.11.09 稍重 8頭
 盛岡 左1200 4番 | 
1
13.11.02 良 10頭
 盛岡 左1200 10番 | 
5
13.10.26 不良 10頭
 盛岡 左1200 7番 | 
3
13.10.19 良 9頭
 盛岡 左1200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-1-2-3 | C2十一組 | 選抜戦 C2五組 | C2十一組 | 選抜戦 C2六組 | C2十二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 大和静(岩手) | 408 (-2) | 7人 410 山本政 54.0 | 5人 408 山本政 54.0 | 2人 409 山本聡 54.0 | 6人 414 山本政 54.0 | 3人 412 山本政 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリアムーブメント | (同)JPN技研 | 1:24.4 6-7-5-4 39.5 | 1:15.0 2-2 38.2 | 1:15.4 2-2 37.9 | 1:13.9 3-3 38.2 | 1:15.0 4-4 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 千代田牧場 | 0.8 スズカノジェリコ | 2.1 ポワドサントゥール | 0.1 アイズオブラヴァー | 0.9 ヤマニンモントル | 0.9 ラマンチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.4 トウホクダンディー 55 菅 原 幸 弘 2004/06/20
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    