2020年2月1日(土) 帯 広 第2競走 13:25発走
久野夫妻来勝記念3歳C-1
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:1.9 混合 3歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着160,000円 2着44,000円 3着22,000円 4着12,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オオゾラマミ | 船山蔵(ばんえい) | 
 | 
3
20.01.11 2.0 10頭
 帯広 直200 10番 | 
5
20.01.04 1.7 10頭
 帯広 直200 1番 | 
7
19.12.30 1.4 10頭
 帯広 直200 6番 | 
9
19.12.14 2.2 10頭
 帯広 直200 3番 | 
7
19.11.30 1.6 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | 530 2-0-4-7 | 3歳C-1 | 3歳C-1 | 2歳B-5 | 2歳B-4 | とかち茜空賞2歳B-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイエイヒーロー | 中島敏(ばんえい) | 887 (+7) | 9人 880 船山蔵 520 | 7人 881 船山蔵 520 | 8人 880 船山蔵 520 | 3人 879 船山蔵 520 | 4人 875 船山蔵 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔和姫 | 小里昭男 | 1:46.5 | 2:08.9 | 2:11.5 | 2:19.1 | 2:16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サカノリキマル) | 野澤幸弘 | 6.4 ボンヌール | 16.1 サクラダイヤモンド | 25.3 サカノデラックス | 29.5 ミスリオン | 34.5 ジェイトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ツカサマーチ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
9
20.01.11 2.0 10頭
 帯広 直200 5番 | 
1
20.01.02 1.7 10頭
 帯広 直200 10番 | 
2
19.12.30 1.5 8頭
 帯広 直200 1番 | 
3
19.12.21 1.8 9頭
 帯広 直200 7番 | 
2
19.11.30 1.6 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.15生 | 550 0-4-2-12 | 3歳C-1 | ますみのドキドキ運だめしカ3歳 | 令和元年競馬納め!第5回紳2歳 | とかち白鳥賞2歳D-2 | 遼&華子前世タイムトラベル2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 山本正(ばんえい) | 961 (-7) | 5人 968 阿部武 540 | 2人 962 藤野俊 540 | 2人 958 阿部武 520 | 3人 963 阿部武 520 | 2人 942 阿部武 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直御前 | 川口晋司 | 1:57.7 | 1:53.3 | 1:57.4 | 1:53.1 | 2:00.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナオイチ) | 松田征治 | 17.6 ボンヌール | 1.6 コウシュハティエン | 5.6 スイートドリーマー | 8.0 ピアノ | 6.5 セリシール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヨシノヒーロー | 鈴木恵(ばんえい) | 
 | 
9
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 5番 | 
5
20.01.06 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
9
19.12.26 1.7 10頭
 帯広 直200 1番 | 
9
19.12.15 2.3 10頭
 帯広 直200 1番 | 
9
19.12.08 2.4 10頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.15生 | 550 2-1-0-6 | 3歳B-5 | 3歳B-4 | 2歳B-3 | 2歳B-2 | 2歳B-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 鈴木邦(ばんえい) | 923 (-7) | 10人 930 島津新 550 | 9人 935 鈴木恵 550 | 8人 938 鈴木恵 540 | 8人 931 鈴木恵 540 | 9人 930 島津新 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜姫 | 吉岡良夫 | 1:56.5 | 2:10.4 | 1:59.2 | 2:04.6 | 1:57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 播静雄 | 17.2 コウシロウヒメ | 13.1 アアモンドボルト | 20.1 サカノマンゲツ | 15.3 ジェイカップ | 14.9 ピュアリーエマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | イワキファイター | 長澤幸(ばんえい) | 
 | 
2
20.01.19 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
9
20.01.04 1.7 10頭
 帯広 直200 9番 | 
6
19.12.30 1.4 10頭
 帯広 直200 1番 | 
7
19.12.14 2.2 10頭
 帯広 直200 5番 | 
1
19.12.02 2.7 10頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.29生 | 550 2-3-1-13 | 高田透デビュー「一節入魂」3歳 | 3歳C-1 | 2歳B-5 | 2歳B-4 | 2歳C-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アローファイター | 小林勝(ばんえい) | 951 (-3) | 5人 954 長澤幸 540 | 5人 951 長澤幸 540 | 9人 940 長澤幸 540 | 6人 952 長澤幸 540 | 1人 950 長澤幸 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タワノアリカ | 蝦名豊 | 1:53.3 | 2:19.8 | 2:06.9 | 2:09.0 | 1:34.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホッカイハヤテ) | 森裕治 | 11.2 コサクラ | 27.0 サクラダイヤモンド | 20.7 サカノデラックス | 19.4 ミスリオン | 0.8 ジェイウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ホクトサツキ | 藤野俊(ばんえい) | 
 | 
7
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 4番 | 
3
20.01.04 1.6 10頭
 帯広 直200 10番 | 
4
19.12.28 1.7 10頭
 帯広 直200 10番 | 
6
19.12.16 2.1 10頭
 帯広 直200 4番 | 
4
19.11.30 1.5 10頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.23生 | 530 0-0-1-2 | 3歳B-5 | 初夢賞3歳B-5 | 2歳B-4 | 2歳B-3 | 第26回北央産駒特別2歳産地限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングスナイパー | 金山明(ばんえい) | 1040 (+5) | 6人 1035 松田道 530 | 2人 1048 松田道 530 | 9人 1049 藤野俊 520 | 5人 1057 藤野俊 520 | 2人 1045 松田道 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノユキヒメ | 私市春雄 | 1:51.7 | 2:00.4 | 1:49.1 | 2:05.6 | 2:19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジョワュー) | 南日出男 | 12.4 コウシロウヒメ | 12.7 コウシュハヤマト | 2.8 サクラジョージ | 12.8 ドラゴンチナツ | 18.9 デッカクナーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スタールビー | 西将太(ばんえい) | 
 | 
8
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 10番 | 
1
20.01.04 1.7 10頭
 帯広 直200 6番 | 
8
19.12.27 2.1 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
19.12.16 2.2 9頭
 帯広 直200 10番 | 
7
19.11.30 1.6 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.19生 | 530 0-0-0-2 | 3歳B-5 | 3歳C-5 | 2歳C-4 | 2歳C-4 | 2歳C-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 長部幸(ばんえい) | 915 (+5) | 8人 910 長澤幸 530 | 4人 902 鈴木恵 520 | 4人 908 鈴木恵 510 | 6人 894 藤野俊 510 | 7人 891 鈴木恵 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 空 | 小向勝司 | 1:55.0 | 2:02.3 | 1:48.7 | 1:56.5 | 2:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オーゴンキング) | 浅井嘉延 | 15.7 コウシロウヒメ | 1.9 キンジロウ | 16.6 フレイムファイト | 3.8 ニュータイキン | 12.8 ライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サカノミスター | 村上章(ばんえい) | 
 | 
10
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 3番 | 
6
20.01.06 1.5 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
19.12.26 1.7 10頭
 帯広 直200 7番 | 
1
19.12.21 1.7 10頭
 帯広 直200 9番 | 
4
19.11.30 1.6 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.21生 | 550 0-0-0-0 | 3歳B-5 | 3歳B-4 | 2歳B-3 | 映夫さん古希おめでとう記念2歳 | 2歳C-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダマ | 小林勝(ばんえい) | 939 (-4) | 9人 943 船山蔵 550 | 10人 940 船山蔵 550 | 7人 938 船山蔵 540 | 2人 930 菊池一 530 | 4人 930 船山蔵 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝 泉 | (株)大阪畜産 | 1:57.0 | 2:11.3 | 1:55.9 | 1:44.7 | 1:59.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イチイサム) | 細川貞夫 | 17.7 コウシロウヒメ | 14.0 アアモンドボルト | 16.8 サカノマンゲツ | 1.5 ジェイウェイ | 7.1 ライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コテツ | 島津新(ばんえい) | 
 | 
1
20.01.18 1.6 10頭
 帯広 直200 2番 | 
5
20.01.02 1.7 10頭
 帯広 直200 8番 | 
6
19.12.27 2.1 10頭
 帯広 直200 8番 | 
2
19.12.15 2.4 10頭
 帯広 直200 4番 | 
6
19.12.07 2.2 9頭
 帯広 直200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.12生 | 550 0-0-1-3 | 佐藤ぶちょーってだれやねん3歳 | ますみのドキドキ運だめしカ3歳 | 2歳C-4 | 2歳C-6 | とかち北灯り賞2歳C-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アアモンドゴールド | 服部義(ばんえい) | 907 (+3) | 2人 904 長澤幸 530 | 3人 895 長澤幸 540 | 9人 905 島津新 530 | 2人 880 長澤幸 530 | 5人 906 長澤幸 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメコテツ | 山田喜美男 | 1:50.7 | 2:16.8 | 1:46.7 | 2:01.7 | 2:09.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノコテツ) | 川上優 | 1.1 カイリキオー | 23.5 ツカサマーチ | 14.6 フレイムファイト | 2.8 キタミハナグッド | 22.3 ミチノクイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ミチノクイン | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
6
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 1番 | 
7
20.01.06 1.5 10頭
 帯広 直200 5番 | 
2
19.12.28 1.7 10頭
 帯広 直200 7番 | 
3
19.12.14 2.2 10頭
 帯広 直200 8番 | 
1
19.12.07 2.2 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.03生 | 530 0-0-0-0 | 3歳B-5 | 3歳B-4 | 2歳B-4 | 2歳B-4 | とかち北灯り賞2歳C-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングファラオ | 坂本東(ばんえい) | 881 (+4) | 4人 877 阿部武 530 | 1人 884 阿部武 530 | 3人 883 西将太 520 | 10人 885 赤塚健 520 | 3人 883 阿部武 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイリュウヒメ | 永澤博之 | 1:51.7 | 2:12.4 | 1:46.4 | 2:04.7 | 1:47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タカダヤジェット) | 樫野元一 | 12.4 コウシロウヒメ | 15.1 アアモンドボルト | 0.1 サクラジョージ | 15.1 ミスリオン | 1.0 マツノタイショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニュータイキン | 菊池一(ばんえい) | 
 | 
4
20.01.11 2.1 10頭
 帯広 直200 2番 | 
4
20.01.06 1.5 10頭
 帯広 直200 9番 | 
5
19.12.28 1.7 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
19.12.16 2.2 9頭
 帯広 直200 7番 | 
3
19.11.30 1.5 10頭
 帯広 直200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.24生 | 530 1-4-3-9 | 3歳B-5 | 3歳B-4 | 2歳B-4 | 2歳C-4 | 第26回北央産駒特別2歳産地限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノミント | 大橋和(ばんえい) | 975 (+14) | 3人 961 菊池一 530 | 8人 960 菊池一 530 | 6人 960 菊池一 520 | 2人 950 菊池一 510 | 4人 930 菊池一 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズバンク | 小倉たまき | 1:45.8 | 2:04.5 | 1:50.5 | 1:52.7 | 2:07.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリタワー) | 小倉たまき | 6.5 コウシロウヒメ | 7.2 アアモンドボルト | 4.2 サクラジョージ | 2.7 マツノタイショウ | 6.8 デッカクナーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    