2019年4月27日(土) 帯 広 第7競走 18:15発走
大河原和雄厩舎開業1周年記念B2-2
- ダート 200m(直) 天候:小雨 馬場:1.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着160,000円 2着40,000円 3着19,000円 4着12,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サンシルクラポピー | 村上章(ばんえい) | 
 | 
2
19.03.24 1.2 8頭
 帯広 直200 1番 | 
1
19.03.17 1.8 8頭
 帯広 直200 1番 | 
1
19.03.09 0.6 7頭
 帯広 直200 2番 | 
1
19.03.04 0.9 8頭
 帯広 直200 6番 | 
1
19.02.23 1.2 8頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 01.03生 | 590 2-4-6-10 | 蛍の光賞B2-1・2決勝 | 柳家勧之助真打昇進記念B2-1 | B3-1 | 第3回はなまる☆ずらたん杯B3 | とかち雪原賞B3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハマナカキング | 鈴木邦(ばんえい) | 1087 (+9) | 1人 1078 鈴木恵 710 | 1人 1108 鈴木恵 675 | 1人 1094 鈴木恵 665 | 1人 1078 鈴木恵 665 | 1人 1078 鈴木恵 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサギリクイン | 川田章博 | 2:17.5 | 2:01.2 | 2:07.9 | 2:05.3 | 1:46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサギリ) | (有)帯広ファーム | 13.7 ホクトウォーカー | 6.8 マツリダキング | 7.1 ウリュウ | 8.4 バンリュウブラック | 23.9 ペーパンヨシヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ホクショウサスケ | 松田道(ばんえい) | 
 | 
7
19.03.18 1.4 10頭
 帯広 直200 8番 | 
9
19.03.10 0.5 10頭
 帯広 直200 10番 | 
4
19.03.03 1.0 9頭
 帯広 直200 9番 | 
7
19.02.17 1.5 8頭
 帯広 直200 8番 | 
9
19.02.11 2.2 9頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 02.05生 | 620 7-4-6-18 | ブラッドストーン特別B1-2 | B1-1 | 楽天競馬 ばん馬牧場ツアー記念 | PARLO TOURS CUP | 第9回スピードスター賞4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンザンウィーク | 村上慎(ばんえい) | 994 (-8) | 5人 1002 松田道 745 | 4人 1015 舘澤直 715 | 7人 1005 舘澤直 715 | 7人 1010 舘澤直 705 | 6人 1008 松田道 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 花 | 井内紀子 | 2:43.5 | 2:47.8 | 2:23.2 | 2:29.1 | 1:23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タカラゼンシン) | 長谷川義晃 | 23.7 キタノサカエヒメ | 38.3 トモエハイセイコー | 17.6 サダノワークス | 29.2 サカノバツグン | 30.4 アアモンドロシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | テンノイノリ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
6
19.03.16 2.5 10頭
 帯広 直200 7番 | 
5
19.03.04 0.9 9頭
 帯広 直200 7番 | 
中止
19.01.20 1.4 9頭
 帯広 直200 10番 | 
8
19.01.13 1.0 10頭
 帯広 直200 6番 | 
6
19.01.01 1.2 10頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.24生 | 620 1-0-7-8 | A2-2混合 | A2-2 | 第116回市役所サポーターズ杯 | カシオペア賞A2-2 | A2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックジョージ | 長部幸(ばんえい) | 1048 (-24) | 8人 1072 松田道 720 | 9人 1070 松田道 720 | 8人 1072 西将太 710 | 9人 1075 船山蔵 700 | 10人 1073 西将太 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルベガ | 新山正一郎 | 1:55.2 | 2:21.9 | 2:19.4 | 2:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルニエーカン) | 倉田昭八 | 2.9 ショウヘイ | 14.6 プレザントウェー | フクトク | 25.3 イノリノチカラ | 10.5 サクラダイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スーパータイホウ | 西将太(ばんえい) | 
 | 
10
19.03.10 0.5 10頭
 帯広 直200 7番 | 
5
19.03.03 1.0 9頭
 帯広 直200 6番 | 
4
19.02.17 1.5 8頭
 帯広 直200 1番 | 
6
19.02.02 1.9 7頭
 帯広 直200 6番 | 
3
19.01.26 1.7 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.30生 | 620 2-1-1-2 | B1-1 | 楽天競馬 ばん馬牧場ツアー記念 | PARLO TOURS CUP | B1-2 | B1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シウン | 西弘美(ばんえい) | 1073 (-6) | 8人 1079 菊池一 715 | 8人 1087 西謙一 715 | 4人 1080 西将太 705 | 2人 1078 西謙一 705 | 2人 1080 西謙一 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤフジクイン | (有)ミヤビ通商 | 3:22.2 | 2:23.4 | 2:16.1 | 2:29.0 | 1:58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハイセンプー) | 板倉政勝 | 72.7 トモエハイセイコー | 17.8 サダノワークス | 16.2 サカノバツグン | 27.8 ニシノキング | 3.5 ミサキセンショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマトテンリュウ | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
3
19.03.23 1.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
3
19.03.18 1.4 10頭
 帯広 直200 7番 | 
4
19.03.09 0.7 9頭
 帯広 直200 6番 | 
5
19.02.25 1.1 9頭
 帯広 直200 1番 | 
3
19.02.11 2.3 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.10生 | 620 17-11-4-36 | B1-3・4決勝 | B1-4 | とかち春待賞B1-5 | B1-5 | B1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマトゼンシン | 西弘美(ばんえい) | 976 (+12) | 9人 964 菊池一 710 | 5人 969 菊池一 710 | 3人 966 菊池一 710 | 4人 956 西将太 700 | 2人 975 菊池一 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 椿 | 菅野二十世 | 2:01.6 | 2:13.2 | 2:22.4 | 2:12.7 | 2:07.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チヨテンリユウ) | 山崎文雄 | 4.3 オホーツクノタカラ | 9.8 キタイノホシ | 20.0 オホーツクノタカラ | 10.8 キタイノホシ | 5.6 カネサダイマオー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | リュウノカミ | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
8
19.03.17 1.8 8頭
 帯広 直200 7番 | 
8
19.03.11 0.5 10頭
 帯広 直200 2番 | 
7
19.03.03 1.0 10頭
 帯広 直200 2番 | 
7
19.02.16 1.5 9頭
 帯広 直200 1番 | 
7
19.02.09 2.5 10頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.30生 | 620 0-0-0-2 | 柳家勧之助真打昇進記念B2-1 | B2-1 | ばんえい記念バオー全場で発売杯 | 雪月花特別B2-1 | とかち雪の華賞B2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 小林長(ばんえい) | 1004 (+4) | 8人 1000 松田道 705 | 7人 998 松田道 705 | 7人 1000 松田道 705 | 7人 995 松田道 715 | 10人 985 松田道 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝 竜 | 早坂末光 | 2:46.9 | 2:49.2 | 2:34.8 | 2:48.8 | 2:14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第三竜王) | 松本広美 | 45.7 サンシルクラポピー | 33.4 ヒノデタイガー | 30.1 マツノタイガー | 40.0 ハマノダイマオー | 30.8 サダノワークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ツガルタイショウ | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
除外
19.03.24 1.2 8頭
 帯広 直200 2番 | 
3
19.03.17 1.8 8頭
 帯広 直200 4番 | 
4
19.03.11 0.5 10頭
 帯広 直200 10番 | 
8
19.03.03 1.0 10頭
 帯広 直200 7番 | 
5
19.02.24 1.1 9頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 04.06生 | 620 3-0-3-12 | 蛍の光賞B2-1・2決勝 | 柳家勧之助真打昇進記念B2-1 | B2-1 | ばんえい記念バオー全場で発売杯 | ばんえい記念をバオーで買おー賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マックスセンプー | 久田守(ばんえい) | 1040 (-21) | 計不 島津新 725 | 5人 1061 渡来心 705 | 4人 1050 渡来心 705 | 4人 1058 渡来心 705 | 1人 1060 渡来心 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーラクイン | 山下信一 | 2:09.7 | 2:22.5 | 2:44.8 | 2:26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマローレンス) | 斉藤晴司 | 8.5 サンシルクラポピー | 6.7 ヒノデタイガー | 40.1 マツノタイガー | 21.5 アースパワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アースパワー | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
5
19.03.23 1.4 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
19.03.17 1.8 10頭
 帯広 直200 10番 | 
3
19.03.11 0.6 9頭
 帯広 直200 5番 | 
9
19.03.02 1.1 9頭
 帯広 直200 7番 | 
1
19.02.24 1.1 9頭
 帯広 直200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 栗毛 | 05.21生 | 620 18-7-12-28 | B1-3・4決勝 | B1-3混合 | 春告魚賞B1-2 | B1-3 | ばんえい記念をバオーで買おー賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクショウファイト | 岩本利(ばんえい) | 1117 (+28) | 5人 1089 藤本匠 710 | 5人 1091 藤本匠 710 | 6人 1082 藤本匠 710 | 3人 1078 藤本匠 710 | 3人 1083 藤本匠 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋松姫 | 松山増男 | 2:04.3 | 2:10.8 | 2:12.8 | 2:59.1 | 2:04.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アキバオーショウ) | 松山増男 | 7.0 オホーツクノタカラ | 10.9 ココロノタカラ | 16.2 オオゾラシンスケ | 53.7 ホクセイキカンボ | 3.2 ヒノデタイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | カクセンキング | 藤野俊(ばんえい) | 
 | 
10
19.03.16 2.5 10頭
 帯広 直200 6番 | 
7
19.03.09 0.6 7頭
 帯広 直200 7番 | 
4
19.03.04 0.9 9頭
 帯広 直200 1番 | 
6
19.02.18 1.4 8頭
 帯広 直200 2番 | 
7
19.02.02 1.9 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 05.10生 | 620 6-9-2-33 | A2-2混合 | 花月特別A2-1・2決勝 | A2-2 | とかち樹氷賞A2-2 | 如月特別A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クシロキンショウ | 槻舘重(ばんえい) | 1097 (-18) | 10人 1115 藤野俊 725 | 5人 1113 藤本匠 755 | 6人 1118 藤野俊 725 | 6人 1122 藤野俊 715 | 9人 1108 藤野俊 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クシロタスカール | 松井紀行 | 2:16.2 | 2:55.2 | 2:21.6 | 2:22.8 | 2:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイトルホルダー) | 松井紀行 | 23.9 ショウヘイ | 35.9 サクラダイチ | 14.3 プレザントウェー | 20.3 ホクショウユヅル | 23.6 ライデンティダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イワフネチャタ | 船山蔵(ばんえい) | 
 | 
10
19.03.24 1.4 10頭
 帯広 直200 6番 | 
5
19.03.18 1.4 10頭
 帯広 直200 5番 | 
7
19.03.11 0.6 9頭
 帯広 直200 8番 | 
6
19.03.03 1.0 9頭
 帯広 直200 7番 | 
1
19.02.24 1.1 9頭
 帯広 直200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.26生 | 620 10-10-15-73 | 十勝馬事振興会青年部会記念B1 | ブラッドストーン特別B1-2 | 春告魚賞B1-2 | 楽天競馬 ばん馬牧場ツアー記念 | 第1回 今日もお見事旗おじ賞B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コトノカツマ | 鈴木邦(ばんえい) | 1053 (-3) | 9人 1056 船山蔵 715 | 7人 1051 舘澤直 745 | 5人 1051 船山蔵 715 | 3人 1059 船山蔵 715 | 2人 1049 船山蔵 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンノハルミ | 船山喜勝 | 2:42.0 | 2:38.7 | 2:25.6 | 2:23.6 | 2:03.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤキンショウ) | 三宮久蔵 | 39.0 オオゾラシンスケ | 18.9 キタノサカエヒメ | 29.0 オオゾラシンスケ | 18.0 サダノワークス | 0.9 シマノシンザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    