2016年7月17日(日) 帯 広 第6競走 17:40発走
将士&美穂 新ひだか町移住記念B4-1
- ダート 200m(直) 天候:小雨 馬場:1.4 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着80,000円 2着16,000円 3着8,000円 4着4,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ダントツ | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
5
16.07.11 2.4 9頭
 帯広 直200 9番 | 
7
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 3番 | 
3
16.06.26 3.1 10頭
 帯広 直200 6番 | 
4
16.06.19 2.3 9頭
 帯広 直200 7番 | 
3
16.06.11 2.2 10頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 02.27生 | 610 3-0-2-7 | B4-1 | B4-1 | とかち田園賞B4-1 | B4-1 | B4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミントヒーロー | 久田守(ばんえい) | 908 (-4) | 9人 912 渡来心 610 | 4人 910 渡来心 600 | 5人 911 渡来心 600 | 2人 921 渡来心 600 | 2人 917 渡来心 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北富士 | 細野俊秀 | 1:48.5 | 1:56.4 | 1:36.7 | 1:46.7 | 2:00.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイニカイリキ) | 岩渕文雄 | 14.6 ウンリューゴールド | 19.1 ヤマノホシ | 4.3 カツウンカイ | 11.4 アアモンドヒューマ | 1.5 ホクショウユヅル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハマツネ | 浅田達(ばんえい) | 
 | 
1
16.07.09 1.0 9頭
 帯広 直200 5番 | 
4
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 5番 | 
8
16.06.26 3.1 10頭
 帯広 直200 8番 | 
7
16.06.19 2.3 9頭
 帯広 直200 4番 | 
7
16.06.11 2.2 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.05生 | 610 0-0-0-2 | B4-2 | B4-1 | とかち田園賞B4-1 | B4-1 | B4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノイチオク | 槻舘重(ばんえい) | 1047 (+3) | 3人 1044 松田道 610 | 7人 1038 松田道 600 | 10人 1029 浅田達 600 | 6人 1040 松田道 600 | 3人 1045 松田道 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリエルレディ | 戸田富治 | 2:01.7 | 1:51.4 | 1:49.2 | 1:49.9 | 2:07.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フラヌールデュゲ) | 安藤浩太朗 | 3.2 プリンセスサラ | 14.1 ヤマノホシ | 16.8 カツウンカイ | 14.6 アアモンドヒューマ | 8.6 ホクショウユヅル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マルミゴウカイ | 鈴木恵(ばんえい) | 
 | 
3
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 4番 | 
1
16.06.25 3.2 9頭
 帯広 直200 9番 | 
2
16.06.20 3.4 9頭
 帯広 直200 5番 | 
2
16.06.12 1.7 10頭
 帯広 直200 5番 | 
1
16.06.06 2.0 6頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 06.03生 | 600 8-5-4-3 | B4-1 | B4-2 | 木岡家5回目の帯広登場記念B4 | 本日私の誕生日☆優虎メモリアル | B4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイエイヒーロー | 槻舘重(ばんえい) | 976 (+5) | 1人 971 鈴木恵 590 | 1人 974 鈴木恵 590 | 1人 969 鈴木恵 590 | 1人 962 鈴木恵 590 | 1人 975 鈴木恵 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミツパワー | 宮本康弘 | 1:49.4 | 1:33.3 | 1:34.8 | 1:48.0 | 1:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダテパワー) | 出村孝光 | 12.1 ヤマノホシ | 1.2 コウシュハルパン | 0.1 ホクショウユヅル | 0.4 プリンセスローズ | 14.6 スナイパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スターダスト | 舘澤直(ばんえい) | 
 | 
8
16.07.09 1.0 9頭
 帯広 直200 8番 | 
7
16.07.03 2.3 9頭
 帯広 直200 9番 | 
1
16.06.25 3.2 9頭
 帯広 直200 2番 | 
6
16.06.20 3.4 9頭
 帯広 直200 2番 | 
2
16.06.04 2.7 7頭
 帯広 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.10生 | 600 5-2-0-14 | B4-2 | とかちまきば賞B4-3 | 木野正則誕生日記念B4-3 | 第7回ゴールドトロフィー3歳以 | 第9回札幌国際大学コクサイ君杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナオイチ | 今井茂(ばんえい) | 964 (-9) | 7人 973 舘澤直 600 | 1人 977 舘澤直 590 | 1人 974 舘澤直 590 | 5人 983 舘澤直 600 | 2人 978 ☆舘澤直 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清 姫 | 曽我部裕 | 2:15.9 | 2:02.6 | 1:37.5 | 1:42.9 | 1:35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キヨイチ) | 長谷川義信 | 14.2 ハマツネ | 20.7 ゴールデンタカラ | 3.7 スーパータイホウ | 11.1 バウンティハンター | 2.3 アアモンドヒューマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマノホシ | 西将太(ばんえい) | 
 | 
3
16.07.11 2.4 9頭
 帯広 直200 3番 | 
1
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 1番 | 
5
16.06.26 3.1 10頭
 帯広 直200 2番 | 
5
16.06.19 2.3 9頭
 帯広 直200 5番 | 
6
16.06.12 1.7 10頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.16生 | 590 3-2-1-2 | B4-1 | B4-1 | とかち田園賞B4-1 | B4-1 | 本日私の誕生日☆優虎メモリアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノキャプテン | 長部幸(ばんえい) | 1070 (+6) | 4人 1064 西将太 590 | 5人 1074 西将太 580 | 9人 1067 長澤幸 580 | 6人 1075 西将太 580 | 6人 1080 西将太 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビューティキリン | 渡邊勇 | 1:44.1 | 1:37.3 | 1:42.7 | 1:46.9 | 1:54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クオントヘイブンエデー) | 渡辺勇 | 10.2 ウンリューゴールド | 8.0 ホワイトドラゴン | 10.3 カツウンカイ | 11.6 アアモンドヒューマ | 6.4 プリンセスローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サカエキング | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
1
16.07.10 2.3 8頭
 帯広 直200 2番 | 
6
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 8番 | 
5
16.06.25 3.2 9頭
 帯広 直200 4番 | 
8
16.06.19 2.3 9頭
 帯広 直200 9番 | 
5
16.06.11 2.2 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 栗毛 | 03.01生 | 620 7-7-4-16 | 第36回楽天競馬ばんえい応援賞 | B4-1 | B4-2 | B4-1 | B4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビスカチドキ | 小林長(ばんえい) | 964 (+6) | 3人 958 藤本匠 620 | 6人 960 藤本匠 610 | 6人 951 大河和 610 | 8人 964 尾瀬馨 610 | 4人 976 藤本匠 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六十一栄朝 | 仲良一 | 1:41.8 | 1:56.1 | 1:40.5 | 1:50.6 | 2:05.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イゴール) | 西村正順 | 2.3 サクラダイチ | 18.8 ヤマノホシ | 7.2 マルミゴウカイ | 15.3 アアモンドヒューマ | 5.9 ホクショウユヅル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | アアモンドヒューマ | 松田道(ばんえい) | 
 | 
8
16.07.11 2.4 9頭
 帯広 直200 7番 | 
8
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 6番 | 
2
16.06.26 3.1 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
16.06.19 2.3 9頭
 帯広 直200 3番 | 
3
16.06.12 1.7 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 04.25生 | 590 1-0-0-1 | B4-1 | B4-1 | とかち田園賞B4-1 | B4-1 | 本日私の誕生日☆優虎メモリアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルイットウセイ | 金山明(ばんえい) | 953 (+3) | 3人 950 松田道 590 | 2人 954 浅田達 580 | 1人 955 鈴木恵 580 | 1人 958 鈴木恵 580 | 4人 950 浅田達 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤天竜 | (株)北栄運輸 | 1:55.1 | 2:07.1 | 1:34.2 | 1:35.3 | 1:49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 坂東孝一 | 21.2 ウンリューゴールド | 29.8 ヤマノホシ | 1.8 カツウンカイ | 9.5 ホワイトドラゴン | 1.5 プリンセスローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | サクラダイチ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
2
16.07.10 2.3 8頭
 帯広 直200 4番 | 
3
16.07.03 2.3 9頭
 帯広 直200 2番 | 
1
16.06.27 2.7 7頭
 帯広 直200 4番 | 
7
16.06.13 2.5 9頭
 帯広 直200 1番 | 
除外
16.05.29 1.2 7頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 05.10生 | 600 6-7-2-16 | 第36回楽天競馬ばんえい応援賞 | とかちまきば賞B4-3 | 第31回楽天競馬ばんえい応援賞 | 第10回とかちダービー3歳オー | 竜馬君4才のお誕生日おめでとう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 金山明(ばんえい) | 974 (+9) | 1人 965 阿部武 600 | 3人 966 阿部武 590 | 3人 983 阿部武 590 | 4人 984 阿部武 640 | 計不 阿部武 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹小町 | 川端達雄 | 1:44.1 | 1:53.6 | 1:46.3 | 2:17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケタカラ) | 川端達雄 | 2.3 サカエキング | 11.7 ゴールデンタカラ | 4.6 ムサシコマ | 34.3 ムサシブラザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カイウン | 尾瀬馨(ばんえい) | 
 | 
3
16.07.10 2.3 8頭
 帯広 直200 5番 | 
5
16.07.03 2.3 8頭
 帯広 直200 2番 | 
8
16.06.25 3.2 9頭
 帯広 直200 3番 | 
6
16.06.18 2.6 9頭
 帯広 直200 5番 | 
4
16.06.11 2.2 10頭
 帯広 直200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.01生 | 620 14-16-18-111 | 第36回楽天競馬ばんえい応援賞 | B4-1 | B4-2 | B4-2 | B4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノコウテイ | 尾瀬富(ばんえい) | 965 (+1) | 5人 964 尾瀬馨 620 | 8人 968 尾瀬馨 610 | 7人 962 工藤篤 610 | 3人 964 尾瀬馨 610 | 6人 967 尾瀬馨 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルウィン | 久保和也 | 1:48.2 | 1:56.0 | 1:49.2 | 1:52.4 | 2:04.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルテンリユウ) | 萩原敏夫 | 6.4 サカエキング | 18.7 ヤマノホシ | 15.9 マルミゴウカイ | 11.0 プリンセスローズ | 5.0 ホクショウユヅル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    