地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/02/21 荒尾 10

B2

B2  1400   10 8 10 4 2 1:33.7 0.0 非計測 485 吉田三 (荒尾) 56.0 佐伯茂 200,000 タヤスロダン
1998/02/02 荒尾 9

特  設B1

B1  1500   9 8 9 8 7 1:40.7 1.3 非計測 485 西村栄 (荒尾) 55.0 佐伯茂 0 キョウワハヤブサ
1998/01/05 荒尾 10

C  1400 稍重   8 8 8 1 8 1:36.0 1.9 非計測 483 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ヤナギコバン
1997/12/23 荒尾 10 B2  1400   10 8 10 3 1 1:34.3 0.0 非計測 487 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 500,000 (ダンディジョイフル)
1997/12/06 荒尾 10 C  1400   8 8 8 2 2 1:34.1 0.6 非計測 487 吉田三 (荒尾) 56.0 佐伯茂 180,000 タシロポピー
1997/11/16 荒尾 8 B2  1400   8 8 8 3 3 1:34.3 1.1 非計測 487 吉田三 (荒尾) 56.0 佐伯茂 100,000 タヤスロダン
1997/10/18 荒尾 9 B1  1500   10 8 10 3 7 1:44.1 1.9 非計測 479 賴本盛 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 カシノダイヤモンド
1997/08/17 荒尾 10 B2  1400   9 8 9 4 8 1:36.6 3.0 非計測 484 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ダンディジョイフル
1997/07/20 荒尾 10 B2  1500   9 8 9 4 5 1:41.6 1.6 非計測 478 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 49,000 トカチハクリュウ
1997/06/28 荒尾 10 B2  1400 不良   8 8 8 1 2 1:35.0 0.0 非計測 476 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 200,000 センボンノヤ
1997/06/07 荒尾 10 B2  1400   9 8 9 5 5 1:32.5 0.9 非計測 483 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 35,000 ユーセイヒリュー
1997/05/24 荒尾 10 B2  1400   9 8 9 2 3 1:33.1 1.1 非計測 478 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 100,000 タヤスロダン
1997/05/04 荒尾 8 B2  1500 稍重   10 8 10 4 3 1:40.0 0.4 非計測 482 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 140,000 ダンディジョイフル
1997/04/20 荒尾 9 B1 B2 1900   10 8 9 6 9 2:11.5 4.2 非計測 486 吉井浩 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ヨシノリーブ
1997/03/30 荒尾 10 C  1400 稍重   8 8 8 1 3 1:33.0 0.6 非計測 485 牧野孝 (荒尾) 56.0 佐伯茂 98,000 プラントテイオー
1997/02/23 荒尾 8 C  1500   9 8 9 1 5 1:42.1 1.2 非計測 487 賴本盛 (荒尾) 56.0 佐伯茂 41,000 チョウテイオー
1997/02/02 荒尾 8 C  1500 不良   9 8 9 2 1 1:39.6 1.1 非計測 490 吉田二 (荒尾) 56.0 佐伯茂 580,000 (ウエストスキー)
1997/01/20 荒尾 10 C  1400   9 8 9 2 1 1:34.5 0.2 非計測 490 牧野孝 (荒尾) 56.0 佐伯茂 450,000 (シゲルダイスター)
1996/12/31 荒尾 10 C  1400   9 8 9 1 1 1:34.8 0.5 非計測 488 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 450,000 (ダンディジョイフル)
1996/12/23 荒尾 10 C  1400   9 8 9 3 9 1:37.7 2.9 非計測 495 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ポットスペシャル
1996/12/07 荒尾 10 C  1400   9 8 9 4 1 1:36.0 0.2 非計測 495 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 450,000 (ヒノデマジョルカ)
1996/11/17 荒尾 7 C  1400 稍重   8 8 8 2 2 1:33.8 0.6 非計測 487 賴本盛 (荒尾) 56.0 佐伯茂 160,000 ポットスペシャル
1996/10/27 荒尾 10 C  1400   8 8 8 4 3 1:34.2 0.8 非計測 488 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 90,000 ポットスペシャル
1996/10/14 荒尾 10 C  1400   9 8 9 1 2 1:34.8 0.1 非計測 490 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 180,000 ウエストスキー
1996/09/21 荒尾 8 C  1400   9 8 9 1 1 1:34.4 0.6 非計測 484 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 400,000 (ダンディジョイフル)
1996/08/17 荒尾 10 C  1400   9 8 9 1 2 1:35.1 0.4 非計測 482 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 180,000 ヤエノドール
1996/07/27 荒尾 8 C  1400   9 8 9 1 1 1:34.1 0.2 非計測 483 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 380,000 (アタゴマウント)
1996/07/06 荒尾 6 C  1400   8 8 8 1 1 1:33.8 0.6 非計測 483 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 360,000 (カツゼアムサシ)
1996/01/03 荒尾 7 C  1400   9 8 9 1 2 1:34.3 0.2 非計測 493 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 160,000 イワサンスター
1995/12/23 荒尾 6 C  1400   9 8 9 1 1 1:34.4 0.1 非計測 495 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 380,000 (ヨシノリーブ)
1995/12/03 荒尾 5 C  1400   8 8 8 1 1 1:34.7 0.6 非計測 497 和田正 () 56.0 佐伯茂 360,000 (カツゼアオーカン)
1995/11/12 荒尾 4 C  1400   9 7 7 1 1 1:33.6 1.2 非計測 493 和田正 () 56.0 佐伯茂 330,000 (グレンチェック)
1995/10/15 荒尾 10 C  1400   9 8 8 2 2 1:33.9 0.2 非計測 490 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 124,000 アイネスリベンジー
1995/09/24 荒尾 4 C  1400 稍重   8 4 4 1 1 1:35.9 0.6 非計測 487 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 290,000 (フサトロミナラ)
1995/09/09 荒尾 3 C  1400   7 5 5 1 1 1:35.6 1.9 非計測 480 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 260,000 (ファーストアルバム)

※1999/10/01 地方競馬登録抹消