地方競馬情報サイト

  • ビレッジフォンテン

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/07/06 大井 4

C3八

C3八 1400   11 2 2 3 8 1:31.3 1.9 39.6 454 立花伸 (大井) 55.0 荒居貴 0 モガンボジャパン
1998/06/19 大井 4

C3六

C3六 1400 稍重   12 6 8 4 5 1:32.7 1.7 41.0 454 立花伸 (大井) 55.0 荒居貴 136,000 ウルマキング
1998/04/07 船橋 4

C3五

C3五 1500 不良   11 7 9 1 8 1:37.8 1.3 非計測 445 左海修 (船橋) 53.0 白川章 0 ユンヌフルール
1998/03/17 船橋 4

C3五

C3五 1400   12 8 12 1 2 1:32.7 0.4 非計測 454 左海修 (船橋) 53.0 白川章 400,000 フジノドルフィン
1998/02/10 船橋 3

C3五 イ

C3五イ 1400   11 3 3 3 4 1:32.6 0.4 非計測 463 左海修 (船橋) 53.0 白川章 150,000 ヒカリアンジュ
1998/01/03 船橋 4

C3五

C3五 1500 稍重   11 5 5 1 4 1:38.5 1.4 非計測 462 小国博 (上山) 55.0 白川章 150,000 ウエスタンオペラ
1997/12/17 船橋 7 C3三 1600   12 7 9 1 4 1:47.6 0.7 非計測 458 左海誠 (船橋) 55.0 白川章 150,000 ドオサン
1997/11/12 船橋 6 C3五 1500   12 8 12 2 2 1:39.7 0.2 非計測 440 左海誠 (船橋) 55.0 白川章 400,000 パワーハピネス
1997/05/07 船橋 4 C3四 1500   11 8 10 2 1 1:37.5 0.2 非計測 447 張田京 (船橋) 55.0 白川章 1,000,000 (トンボイ)
1997/04/02 船橋 3 C3四 1500   12 3 3 3 2 1:38.8 0.1 非計測 459 張田京 (船橋) 55.0 白川章 400,000 マルコウキング
1997/03/04 船橋 5 C3七 1500   12 6 8 1 2 1:39.2 0.0 非計測 461 張田京 (船橋) 55.0 白川章 400,000 ハマノシュンプウ
1997/02/13 船橋 4 C3七八 1500   12 4 4 2 3 1:40.4 1.1 非計測 467 左海誠 (船橋) 55.0 白川章 200,000 コアレスマインド
1997/01/23 船橋 4 C3六七 1500   12 2 2 1 5 1:40.7 0.7 非計測 470 張田京 (船橋) 55.0 白川章 100,000 アロンボン
1996/12/24 船橋 3 C3五 1400   11 6 6 1 1 1:32.7 0.1 非計測 476 張田京 (船橋) 55.0 白川章 1,000,000 (フジノソブリン)
1996/11/20 船橋 6 C3四 1200   12 4 4 2 6 1:18.0 1.0 非計測 477 池田則 (船橋) 55.0 白川章 0 ワイドグライド
1996/10/21 船橋 5 C3六七 1500   12 6 8 2 2 1:40.0 0.3 非計測 467 池田則 (船橋) 55.0 白川章 400,000 エクセレントレディ
1996/09/16 船橋 6 C3七 1400   12 2 2 2 4 1:34.4 0.3 非計測 457 池田則 (船橋) 55.0 白川章 150,000 ベラガンバ
1996/07/28 川崎 4 C3七八九 1400   12 6 8 3 2 1:33.6 0.1 非計測 454 髙松淳 (川崎) 55.0 三橋三 480,000 ウエスタンターボ
1995/10/10 川崎 4 4才 イ 1400   10 6 6 7 9 1:37.3 4.4 非計測 435 鈴木淳 (川崎) 54.0 三橋三 0 パーシステント
1995/08/22 川崎 3 4才 イ 1400   8 4 4 5 4 1:33.8 1.4 非計測 446 山崎尋 () 54.0 三橋三 195,000 ガールフレンド
1995/08/07 川崎 8 4才  1400 10 3 3 1 8 1:34.8 1.5 非計測 451 山崎尋 () 54.0 三橋三 0 トラックジョオー
1995/07/01 川崎 5 4才 イ 1500 不良 9 5 5 2 7 1:43.2 1.4 非計測 449 佐々竹 (川崎) 54.0 三橋三 0 ゴールデンラグーン
1995/06/12 川崎 2 4才 イ 1400   9 5 5 3 2 1:34.7 0.1 非計測 447 山崎尋 () 54.0 三橋三 520,000 ノースワン
1995/05/12 川崎 1 4才 ハ 900   9 4 4 7 9 0:59.0 2.4 非計測 448 山崎尋 () 54.0 三橋三 0 コガネオペラ

※2000/04/01 地方競馬登録抹消