地方競馬情報サイト

  • グレイススピリット

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1996/08/09 名古屋 3 C4ロ 1400   12 2 2 6 12 1:33.4 2.8 非計測 426 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 0 ハヤテエイラン
1996/07/11 名古屋 5 C4ハ 1400   7 1 1 1 3 1:32.7 1.4 非計測 416 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 104,000 フジエンデバー
1996/07/04 名古屋 2 C4ハ 1400   11 5 5 1 3 1:32.5 0.3 非計測 418 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 104,000 ピーチマン
1996/06/19 名古屋 1 C4ロ 1400   10 4 4 1 7 1:32.7 1.8 非計測 414 戸部尚 (愛知) 54.0 斉藤弘 0 エクセレンアラミス
1996/05/30 名古屋 6 C4イ 1400   10 1 1 5 7 1:33.0 1.6 非計測 410 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 0 ミスティーキャロル
1996/05/14 名古屋 2 C4ロ 1400   12 8 11 3 2 1:32.3 0.0 非計測 414 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 208,000 ヒロノテムジン
1996/05/06 名古屋 3 C4ロ 1400 稍重   9 3 3 2 6 1:33.7 1.3 非計測 410 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 0 マリンマックス
1996/04/22 名古屋 3 C4ハ 1400   12 5 6 8 2 1:32.8 0.1 非計測 414 宇都英 (愛知) 54.0 斉藤弘 208,000 ユーチャリス
1995/10/24 名古屋 4 4才ホ 1400 稍重   9 1 1 8 9 1:34.4 2.4 非計測 410 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 ランドシーザー
1995/10/09 名古屋 3 4才ニ 1400   12 8 11 8 8 1:33.9 1.3 非計測 406 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 イチノウイング
1995/09/26 名古屋 5 4才ハ 1400   12 4 4 8 12 1:33.9 2.7 非計測 408 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 フロリストスター
1995/09/05 名古屋 4 4才ハ 1400   11 6 7 4 8 1:33.8 2.3 非計測 398 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 ユーキテキ
1995/08/22 名古屋 4 4才ハ 1400   10 8 9 7 4 1:30.9 0.7 非計測 396 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 116,000 トップシンゲキ
1995/07/26 名古屋 2 4才ト 1400   9 6 6 2 1 1:32.6 0.5 非計測 400 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 770,000 (ローズイハヤブサ)
1995/07/12 名古屋 2 4才ト 1400 小雨 稍重   8 4 4 7 4 1:31.9 0.4 非計測 402 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 116,000 ヘイセイリッチ
1995/06/15 名古屋 3 4才ヘ 1400 小雨   12 7 10 8 9 1:32.4 1.7 非計測 400 倉地学 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 ムクターショウリ
1995/05/30 名古屋 4 4才ホ 1400   12 6 8 9 10 1:33.8 2.2 非計測 398 戸部尚 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 エーコーファイター
1995/05/22 名古屋 3 4才ヘ 1400 不良   10 7 8 6 5 1:32.7 2.3 非計測 396 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 77,000 メモリーダッシュ
1995/04/18 名古屋 5 4才ニ 1400 稍重   12 4 4 9 7 1:32.9 1.7 非計測 計不 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 トップオブザワルド
1995/04/11 名古屋 3 4才ニ 1400 稍重   12 6 8 3 9 1:34.7 2.5 非計測 404 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 マルタカヤマト
1995/03/28 名古屋 1 4才ヌ 1400 稍重   7 7 7 3 1 1:33.2 1.1 非計測 406 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 800,000 (フジエンデバー)
1995/03/02 名古屋 2 4才チ 800   12 7 10 5 8 0:51.1 1.9 非計測 406 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 0 ゴウカイゴモン
1995/02/17 名古屋 1 4才ヌ 800   11 6 6 6 3 0:51.8 1.2 非計測 406 宇都英 (愛知) 53.0 斉藤弘 152,000 ヴォイスメッセージ

※1998/04/01 地方競馬登録抹消