地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1996/08/24 大井 6 C3四五 1200 11 6 7 11 11 1:19.0 3.0 41.1 453 川本裕 (大井) 55.0 鏑 木 0 ジョージアイランド
1996/08/08 大井 5 C3五 1400 11 4 4 10 11 1:31.7 2.1 40.3 452 川本裕 (大井) 55.0 鏑 木 0 アーレアートル
1996/07/23 大井 5 C3七八 1200 12 5 6 8 11 1:19.3 2.9 41.0 455 坂井英 (大井) 54.0 鏑 木 0 マルヨシモアー
1996/07/02 大井 6 C3四五 1500   12 6 7 10 12 1:42.7 3.6 42.3 451 川本裕 (大井) 55.0 鏑 木 0 トウケイバトラー
1996/06/04 大井 3 C3四五 1200   12 8 12 11 8 1:17.1 1.9 40.2 454 坂井英 (大井) 54.0 鏑 木 0 ウイニングキャン
1996/05/13 大井 1 5才  1400   8 8 8 7 2 1:31.3 0.3 40.8 457 佐々洋 (大井) 55.0 鏑 木 480,000 マズルフラッシュ
1996/04/26 大井 3 5才  1400   12 1 1 8 8 1:32.1 1.1 40.8 457 佐々洋 (大井) 55.0 鏑 木 0 トミファイター
1996/04/08 大井 2 5才  1400   11 2 2 7 9 1:33.2 1.8 40.6 454 佐々洋 (大井) 55.0 鏑 木 0 ノースランドセラー
1996/03/27 大井 3 5才  1500   12 5 6 11 12 1:41.1 3.5 41.7 451 川本裕 (大井) 54.0 鏑 木 0 エアマスキッター
1996/03/04 大井 5 5才  1500   10 1 1 7 10 1:40.3 1.7 40.8 450 川本裕 (大井) 54.0 鏑 木 0 テルミサクセス
1996/02/18 大井 5 5才 1500   0 3 3 1 取止       川本裕 (大井) 54.0 鏑 木 0  
1996/02/02 大井 5 5才  1500   12 7 9 12 7 1:40.1 1.7 41.5 446 佐々洋 (大井) 55.0 鏑 木 0 アカシビューティー
1996/01/19 大井 4 5才  1600   12 4 4 12 11 1:49.6 3.0 43.2 454 佐々洋 (大井) 55.0 鏑 木 0 シンコウオーシャン
1995/12/20 大井 4 4才  1500   12 5 6 12 12 1:42.9 3.2 42.3 451 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 ゴールデンライン
1995/12/01 大井 5 4才  1500   12 8 12 10 11 1:41.0 1.7 42.6 447 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 テンションマジック
1995/11/08 大井 3 4才  1500   12 6 8 12 10 1:40.9 2.3 42.5 448 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 ブルーリマンド
1995/10/23 大井 4 4才  1500 12 1 1 11 11 1:43.0 3.0 42.3 449 坂井英 (大井) 52.0 鏑 木 0 イチマサボーイ
1995/10/15 大井 5 4才  1500 11 4 4 6 10 1:41.5 2.3 42.1 451 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 テツシンザン
1995/09/27 大井 4 4才  1500 11 6 7 4 7 1:41.1 1.6 42.4 445 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 ガールフレンド
1995/09/11 大井 3 4才  1500   8 2 2 5 3 1:41.5 0.1 39.8 445 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 340,000 コイワイソルデ
1995/08/30 大井 4 4才  1400   8 4 4 4 4 1:34.1 2.3 43.1 457 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 255,000 ベニノシルバー
1995/06/06 大井 2 4才  1400 稍重 12 7 10 12 6 1:32.4 1.5 40.5 450 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 スーパーオヒメサマ
1995/05/24 大井 1 4才  1400   8 6 6 5 7 1:33.0 2.8 40.4 454 佐々洋 (大井) 54.0 鏑 木 0 セイフクファイアー
1995/05/02 大井 3 4才  1500   9 6 6 9 8 1:41.5 2.3 40.7 451 立花貢 () 54.0 鏑 木 0 ミリオンランナー
1995/04/12 大井 2 4才  1400   9 1 1 4 6 1:32.2 2.0 40.3 450 立花貢 () 54.0 鏑 木 0 エレガントリリー
1995/03/31 大井 4 4才  1400   10 3 3 6 7 1:32.6 2.5 40.4 451 立花貢 () 54.0 鏑 木 0 ノムラメンデス
1995/03/05 大井 1 4才  1400   12 4 4 10 11 1:31.6 2.7 42.0 454 立花貢 () 54.0 鏑 木 0 イサトモ
1995/02/11 大井 1 4才  1000   10 3 3 3 2 1:04.5 0.4 39.6 453 立花貢 () 54.0 鏑 木 680,000 アズマゴージャス

※1998/04/01 地方競馬登録抹消