-
ハヤハンター
-
牡
-
抹消
-
(半血)
- 馬情報
年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/01/31 | 帯広 | 6 |
一般5才以上 |
200 | 晴 | 3.2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1:50.9 | 2.4 | 971 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 小林勝 | 350,000 | (アサヒコトブキ) | |||
1998/01/24 | 帯広 | 7 |
一般5才以上 |
200 | 晴 | 5.3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1:49.2 | 14.2 | 973 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 小林勝 | 0 | マルカネムテキ | |||
1998/01/06 | 帯広 | 5 |
一般5才以上 |
200 | 晴 | 5.7 | 8 | 1 | 1 | 取消 | - | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 小林勝 | 0 | |||||||
1997/12/30 | 帯広 | 7 | 200 | 曇 | 2.6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2:04.9 | 17.5 | 982 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | カツラホープ | ||||
1997/12/15 | 帯広 | 7 | 200 | 小雪 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1:37.9 | 0.3 | 988 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 122,000 | ハヤカゼオーザ | ||||
1997/12/08 | 帯広 | 8 | 200 | 曇 | 7.3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1:30.5 | 14.2 | 997 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | クリスタルシーザー | ||||
1997/11/15 | 北見 | 8 | 200 | 曇 | 4.4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1:58.8 | 10.9 | 1005 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | ホワイトフジ | ||||
1997/11/09 | 北見 | 11 | 200 | 曇 | 3.2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1:47.0 | 2.6 | 994 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 122,000 | ミホショウリ | ||||
1997/10/18 | 旭川 | 12 | 200 | 晴 | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2:20.9 | 30.9 | 999 | 千 葉 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | アローハンター | ||||
1997/10/11 | 旭川 | 12 |
一般4才以上 |
200 | 曇 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:54.7 | 6.4 | 978 | 大河和 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 122,000 | タカラホウオー | |||
1997/10/04 | 旭川 | 12 | 200 | 曇 | 0.5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2:29.7 | 9.5 | 980 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 70,000 | シベツシンザンオー | ||||
1997/09/21 | 旭川 | 7 |
混合 |
200 | 曇 | 0.5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2:21.7 | 0.8 | 971 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 122,000 | ニホンテンリュウ | |||
1997/09/08 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 0.2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2:29.3 | 22.2 | 956 | 夏井功 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | ビクトリーラン | ||||
1997/08/19 | 岩見沢 | 11 |
混合 |
200 | 曇 | 0.8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2:15.6 | 14.4 | 964 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 0 | シメヒカリ | |||
1997/08/16 | 岩見沢 | 7 |
一般4才以上 |
200 | 晴 | 1.0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2:25.4 | 19.3 | 936 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 0 | ハイランドクイン | |||
1997/08/05 | 岩見沢 | 7 | 200 | 雨 | 6.4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1:58.3 | 13.2 | 934 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 0 | タカラホース | ||||
1997/07/22 | 岩見沢 | 11 |
一般4才以上 |
200 | 晴 | 0.2 | 9 | 5 | 5 | 除外 | 計不 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 0 | |||||||
1997/07/15 | 岩見沢 | 8 | 200 | 晴 | 0.4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2:13.2 | 8.9 | 971 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 52,000 | ビッグバンチョウ | ||||
1997/07/01 | 岩見沢 | 11 | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2:03.3 | 0.1 | 967 | 夏井功 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 122,000 | ダイコートウショウ | ||||
1997/06/23 | 北見 | 7 |
混合 |
200 | 曇 | 0.2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2:25.2 | 26.9 | 964 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 小林勝 | 0 | タカラテイオー | |||
1997/05/31 | 北見 | 11 |
混合 |
200 | 曇 | 0.8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2:51.5 | 30.9 | 972 | 藤本匠 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 0 | タクホクカイリキ | |||
1997/05/19 | 北見 | 11 |
混合 |
200 | 曇 | 1.8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2:18.9 | 27.1 | 972 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 小林勝 | 0 | ダイシン | |||
1997/05/12 | 北見 | 7 |
混合 |
200 | 曇 | 2.7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1:49.5 | 6.5 | 974 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 小林勝 | 0 | エンガルオウジャ | |||
1997/04/20 | 北見 | 4 | 200 | 晴 | 0.8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2:23.9 | 21.9 | 973 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 小林勝 | 0 | イシノキクハナ | ||||
1997/01/20 | 帯広 | 9 | 200 | 晴 | 3.6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1:58.8 | 2.3 | 986 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 宮崎正 | 122,000 | キンハッピー | ||||
1997/01/15 | 帯広 | 11 | 200 | 晴 | 3.5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2:40.5 | 53.5 | 977 | 千 葉 (ばんえい) | 650 | 宮崎正 | 0 | スズヒリュウ | ||||
1997/01/06 | 帯広 | 8 | 200 | 小雪 | 5.2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2:10.5 | 26.6 | 968 | 村上慎 (ばんえい) | 650 | 宮崎正 | 0 | スズカネボーイ | ||||
1996/12/29 | 帯広 | 11 | 200 | 晴 | 4.4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2:18.2 | 33.1 | 979 | 村上慎 (ばんえい) | 640 | 宮崎正 | 0 | ドラゴンプリンス | ||||
1996/12/17 | 帯広 | 8 | 200 | 曇 | 3.2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2:15.3 | 19.7 | 972 | 久 田 () | 640 | 宮崎正 | 0 | イチセンリョウ | ||||
1996/12/08 | 帯広 | 7 | 200 | 晴 | 4.6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2:25.6 | 44.6 | 984 | 久 田 () | 640 | 宮崎正 | 0 | ホワイトキャップ | ||||
1996/11/25 | 北見 | 8 | 200 | 曇 | 4.8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2:05.2 | 16.3 | 990 | 久 田 () | 640 | 宮崎正 | 0 | シュウレツ | ||||
1996/11/10 | 北見 | 7 | 200 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2:38.6 | 36.7 | 970 | 久 田 () | 640 | 宮崎正 | 0 | ユウベツハヤテ | ||||
1996/10/19 | 旭川 | 8 | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1:52.6 | 3.5 | 970 | 久 田 () | 640 | 宮崎正 | 133,000 | ヤマニフジ | ||||
1996/10/07 | 旭川 | 9 | 200 | 曇 | 3.2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1:46.5 | 2.8 | 980 | 村上慎 (ばんえい) | 640 | 宮崎正 | 57,000 | キタノホーシュン | ||||
1996/09/30 | 岩見沢 | 9 | 200 | 晴 | 1.0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2:18.6 | 20.7 | 975 | 村上慎 (ばんえい) | 640 | 宮崎正 | 0 | キタノローメイ | ||||
1996/09/21 | 岩見沢 | 8 | 200 | 晴 | 2.4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2:02.6 | 18.8 | 974 | 村上慎 (ばんえい) | 640 | 宮崎正 | 0 | タカノチグサ | ||||
1996/09/02 | 岩見沢 | 12 | 200 | 曇 | 2.2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1:43.4 | 3.6 | 975 | 村上慎 (ばんえい) | 620 | 宮崎正 | 350,000 | (ダイショウエイ) | ||||
1996/08/24 | 岩見沢 | 7 | 200 | 晴 | 2.5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1:59.5 | 23.8 | 981 | 村上慎 (ばんえい) | 620 | 宮崎正 | 0 | ヒロノフウジン | ||||
1996/08/17 | 岩見沢 | 12 | 200 | 晴 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2:07.7 | 7.5 | 969 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 宮崎正 | 0 | フジキンリュウ | ||||
1996/08/09 | 岩見沢 | 6 | 200 | 曇 | 0.8 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2:08.0 | 4.4 | 968 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 宮崎正 | 35,000 | ユウベツハヤテ | ||||
1996/07/27 | 岩見沢 | 8 | 200 | 曇 | 3.0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1:48.3 | 5.2 | 985 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 宮崎正 | 0 | マツダイサミ | ||||
1996/07/20 | 北見 | 12 | 200 | 曇 | 0.8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2:19.5 | 11.8 | 1002 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 宮崎正 | 0 | シントツカワクイン | ||||
1996/07/05 | 北見 | 11 | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1:59.6 | 11.6 | 989 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 宮崎正 | 0 | カツテンオウ | ||||
1996/06/22 | 北見 | 12 | 200 | 曇 | 2.0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1:55.3 | 3.0 | 982 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 宮崎正 | 35,000 | シュウレツ | ||||
1996/06/09 | 北見 | 7 | 200 | 晴 | 0.4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2:24.0 | 25.7 | 980 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 宮崎正 | 0 | アサヒホウザン | ||||
1996/05/25 | 旭川 | 11 | 200 | 曇 | 0.6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2:02.6 | 0.7 | 996 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 小林勝 | 122,000 | キンウエーブ | ||||
1996/05/12 | 旭川 | 11 | 200 | 曇 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1:53.3 | 12.7 | 992 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 平田義 | 0 | ヒカルタカ | ||||
1996/05/05 | 旭川 | 11 | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2:04.2 | 3.2 | 998 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 52,000 | トチイサム | ||||
1996/04/21 | 旭川 | 10 | 200 | 曇 | 1.6 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1:56.3 | 10.1 | 1008 | 村上慎 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 35,000 | マルモリュウエン | ||||
1996/01/22 | 帯広 | 11 | 200 | 晴 | 4.1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2:05.5 | 30.2 | 1044 | 久 田 () | 650 | 平田義 | 0 | ダイドウスター | ||||
1996/01/15 | 帯広 | 7 | 200 | 曇 | 3.8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2:00.3 | 9.0 | 1033 | 久 田 () | 650 | 平田義 | 0 | トカチハヤブサ | ||||
1996/01/03 | 帯広 | 7 | 200 | 曇 | 5.1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1:45.6 | 1.9 | 1029 | 村上慎 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 380,000 | (ハヤカゲオー) | ||||
1995/12/25 | 帯広 | 8 | 200 | 曇 | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1:24.1 | 1.9 | 1035 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 57,000 | ヤマニフジ | ||||
1995/12/12 | 帯広 | 11 | 200 | 晴 | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:54.4 | 4.1 | 1025 | 尾瀬馨 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 57,000 | マレーキャップ | ||||
1995/12/05 | 帯広 | 9 | 200 | 晴 | 2.8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 2:16.9 | 33.2 | 1015 | 千 葉 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 0 | マルカネライデン | ||||
1995/11/27 | 北見 | 9 | 200 | 雨 | 4.9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1:54.3 | 15.0 | 1011 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 0 | ダイドウフ | ||||
1995/11/04 | 北見 | 8 | 200 | 曇 | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1:55.6 | 5.9 | 1016 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 57,000 | クリトップ | ||||
1995/10/28 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1:52.3 | 2.7 | 1008 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 76,000 | ドラゴン | ||||
1995/10/20 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:52.4 | 4.8 | 1004 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 380,000 | (ダイヤショウリ) | ||||
1995/10/09 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 1.8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1:58.2 | 10.8 | 1008 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 76,000 | ハヤカゲオー | ||||
1995/09/29 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2:05.4 | 6.9 | 1018 | 藤本匠 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 57,000 | ムサシヒメ | ||||
1995/09/16 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 0.6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2:20.9 | 8.7 | 1007 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 38,000 | ブラツクリキ | ||||
1995/09/09 | 旭川 | 8 | 200 | 曇 | 1.1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2:03.0 | 5.5 | 992 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 57,000 | タケノツバメ | ||||
1995/08/25 | 岩見沢 | 8 | 200 | 曇 | 1.9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2:00.6 | 5.6 | 1005 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 57,000 | ホクリキ | ||||
1995/08/19 | 岩見沢 | 9 | 200 | 晴 | 2.1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2:08.7 | 11.6 | 995 | 千 葉 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 0 | ツクバニシキ | ||||
1995/08/07 | 岩見沢 | 8 | 200 | 曇 | 0.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2:17.9 | 20.3 | 1002 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 57,000 | キタノホーシュン | ||||
1995/07/28 | 岩見沢 | 8 | 200 | 曇 | 0.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2:11.8 | 5.4 | 1005 | 久 田 () | 640 | 平田義 | 38,000 | クロスキャップ | ||||
1995/07/15 | 岩見沢 | 8 | 200 | 曇 | 1.8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2:14.2 | 23.9 | 1008 | 千 葉 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 0 | ドラゴン | ||||
1995/07/07 | 岩見沢 | 9 | 200 | 曇 | 1.0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2:20.1 | 21.7 | 1005 | 千 葉 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 0 | ナリコマ | ||||
1995/06/19 | 帯広 | 9 | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1:40.2 | 4.4 | 1012 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 夏 井 | 38,000 | キングドラゴン | ||||
1995/06/10 | 帯広 | 8 | 200 | 雨 | 5.5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1:48.8 | 34.3 | 1029 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 夏 井 | 0 | ジャンデイスター | ||||
1995/06/04 | 帯広 | 8 |
一般4才以上 |
200 | 雨 | 8.2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:18.1 | 4.0 | 1028 | 夏井功 (ばんえい) | 640 | 夏 井 | 57,000 | カツタイコー | |||
1995/05/20 | 北見 | 11 | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1:54.7 | 3.5 | 1036 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 平田義 | 122,000 | ダイニキンカイ | ||||
1995/05/04 | 北見 | 7 | 200 | 晴 | 0.6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2:32.8 | 29.9 | 1033 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 平田義 | 0 | アトミックドラゴン | ||||
1995/01/15 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 3.2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1:58.0 | 28.2 | 1082 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | スピードリュウ | ||||
1995/01/02 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 4.6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1:36.6 | 11.8 | 1060 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | ボーナンザクイン | ||||
1994/12/17 | 帯広 | 10 | 200 | 晴 | 2.8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1:39.3 | 2.3 | 1052 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 140,000 | ナカフショウリ | ||||
1994/12/05 | 帯広 | 10 | 200 | 晴 | 2.6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:30.9 | 3.8 | 1038 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 350,000 | (キタノホーアイ) | ||||
1994/11/21 | 北見 | 11 | 200 | 小雪 | 4.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1:42.4 | 4.8 | 1030 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 87,000 | カドノリユウ | ||||
1994/11/12 | 北見 | 12 | 200 | 晴 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2:15.5 | 0.2 | 1020 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 140,000 | キタトウリキ | ||||
1994/11/03 | 北見 | 12 | 200 | 曇 | 3.3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2:05.5 | 14.1 | 1016 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | クロスキャップ | ||||
1994/10/15 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 0.8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2:18.9 | 11.3 | 1016 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | キタノホーアイ | ||||
1994/10/08 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 1.2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2:24.0 | 24.5 | 1018 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | ツガルパワー | ||||
1994/09/24 | 旭川 | 11 | 200 | 晴 | 1.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2:07.9 | 1.4 | 1030 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 140,000 | キタノホーシュン | ||||
1994/09/12 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 1.9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1:52.2 | 9.3 | 1016 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | カネキテンリュウ | ||||
1994/09/04 | 岩見沢 | 7 | 200 | 晴 | 0.4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2:38.6 | 44.2 | 1009 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | イセキハヤブサ | ||||
1994/08/21 | 岩見沢 | 12 | 200 | 曇 | 0.3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2:09.7 | 14.2 | 991 | 夏井功 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 35,000 | イツトウシヨウ | ||||
1994/08/14 | 岩見沢 | 6 | 200 | 雨 | 8.8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1:50.1 | 13.3 | 985 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | ミスギイナズマ | ||||
1994/08/01 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 0.4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1:59.9 | 13.0 | 994 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 52,000 | ブリッジネイル | ||||
1994/07/23 | 岩見沢 | 9 |
有珠山特別 |
200 | 晴 | 0.2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2:32.5 | 20.3 | 989 | 鈴木勝 (ばんえい) | 650 | 平田義 | 0 | ヨシゴウリキ | |||
1994/07/17 | 岩見沢 | 12 | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2:11.7 | 1.3 | 990 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 350,000 | (ジュニアスゴールド) | ||||
1994/06/26 | 旭川 | 12 | 200 | 雨 | 0.4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2:12.6 | 14.8 | 1006 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | サクセスキング | ||||
1994/06/17 | 旭川 | 9 |
大函特別 |
200 | 晴 | 0.2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3:26.0 | 59.3 | 1002 | 千 葉 (ばんえい) | 640 | 平田義 | 0 | ダイフジ | |||
1994/06/12 | 旭川 | 12 | 200 | 晴 | 0.1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3:38.2 | 76.5 | 1020 | 皆川公 (ばんえい) | 610 | 平田義 | 0 | キンカイゴールド | ||||
1994/06/03 | 旭川 | 11 | 200 | 雨 | 3.4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1:55.0 | 0.8 | 1014 | 皆川公 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 140,000 | マツミドリ | ||||
1994/05/22 | 北見 | 6 |
WW |
WW | 200 | 曇 | 0.5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2:04.5 | 0.5 | 1001 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 140,000 | キタトウリキ | ||
1994/05/04 | 北見 | 6 |
WW |
WW | 200 | 雨 | 6.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1:37.6 | 0.1 | 1017 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 350,000 | (ヒノデリュウ) | ||
1994/04/23 | 北見 | 4 |
WW |
WW | 200 | 晴 | 0.6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2:31.8 | 21.9 | 1009 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 52,000 | サカノイサミ | ||
1993/12/28 | 帯広 | 6 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 6.3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:36.2 | 4.0 | 988 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 87,000 | イセキジアンデ | ||
1993/12/23 | 帯広 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 3.2 | 8 | 8 | 10 | 除外 | 975 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 0 | ||||||
1993/12/13 | 帯広 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 5.1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1:29.8 | 1.1 | 962 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 140,000 | アオタカラ | ||
1993/11/27 | 北見 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 3.2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:40.3 | 9.5 | 981 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 52,000 | ユウシンコマ | ||
1993/11/14 | 北見 | 6 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2:18.1 | 8.1 | 971 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 0 | ヨシノテンコウ | ||
1993/11/02 | 北見 | 6 |
WW 指定馬入 |
WW | 200 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:50.7 | 0.3 | 956 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 平田義 | 140,000 | ライジンアロー | ||
1993/10/18 | 旭川 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:46.8 | 4.0 | 958 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 87,000 | ミスギイナズマ | ||
1993/10/09 | 旭川 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2:07.7 | 0.5 | 960 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 350,000 | (キンハッピー) | ||
1993/10/02 | 旭川 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 雨 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1:46.5 | 3.2 | 940 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 87,000 | マツサカエ | ||
1993/09/23 | 旭川 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2:19.9 | 10.4 | 939 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 0 | ジュン | ||
1993/09/15 | 旭川 | 6 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1:53.5 | 4.9 | 935 | 岩瀬和 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 35,000 | シャリミノル | ||
1993/08/28 | 岩見沢 | 6 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 4.0 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1:42.7 | 3.2 | 923 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 0 | ミネフジ | ||
1993/08/22 | 岩見沢 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 0.9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2:03.3 | 14.7 | 928 | 岩瀬和 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 0 | ニシキゴゼン | ||
1993/08/08 | 岩見沢 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1:51.2 | 5.5 | 922 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 52,000 | エビスキンショウ | ||
1993/08/02 | 岩見沢 | 7 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 1.3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1:52.3 | 4.1 | 911 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 87,000 | アイセイコマ | ||
1993/07/25 | 岩見沢 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 0.6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1:58.2 | 0.5 | 907 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 140,000 | ジャネットクイン | ||
1993/07/04 | 帯広 | 6 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2:02.8 | 15.5 | 927 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 平田義 | 0 | ユウシンコマ | ||
1993/06/22 | 帯広 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 雨 | 4.6 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:44.5 | 4.6 | 914 | 久 田 () | 580 | 平田義 | 350,000 | (シミズリュウ) | ||
1993/06/12 | 帯広 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2:04.7 | 6.5 | 921 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 平田義 | 87,000 | ダイヤショウリ | ||
1993/05/31 | 帯広 | 7 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2:07.3 | 4.5 | 909 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 平田義 | 87,000 | イセキハヤブサ | ||
1993/05/22 | 北見 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2:15.7 | 9.3 | 899 | 岩瀬和 (ばんえい) | 580 | 平田義 | 0 | アオヤマサカエ | ||
