-
フロンティアキング
-
牡
-
抹消
-
(半血)
- 馬情報
年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/05/11 | 旭川 | 11 |
一般4才以上 |
200 | 晴 | 0.2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 中止 | 1037 | 大友栄 (ばんえい) | 620 | 大 友 | 0 | マコトテンリュウ | |||||
1998/05/04 | 旭川 | 8 |
一般4歳以上 |
200 | 晴 | 0.3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3:05.0 | 57.4 | 1058 | 大友栄 (ばんえい) | 620 | 大友司 | 0 | キタトウリキ | |||
1998/04/26 | 旭川 | 7 |
一般4才以上 |
200 | 曇 | 0.5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3:01.8 | 56.8 | 1041 | 藤本匠 (ばんえい) | 620 | 大友司 | 0 | ハツノリュウ | |||
1998/02/09 | 帯広 | 6 |
一般5才以上 |
200 | 晴 | 2.5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1:58.4 | 20.5 | 1026 | 千 葉 (ばんえい) | 630 | 大友司 | 0 | ニュートリノ | |||
1998/01/18 | 帯広 | 7 |
一般5才以上 |
200 | 雪 | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 1:45.5 | 25.7 | 1026 | 千 葉 (ばんえい) | 630 | 大友司 | 0 | ペパーミントベル | |||
1998/01/15 | 帯広 | 6 |
一般5才以上 |
200 | 曇 | 3.2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2:10.5 | 36.1 | 1033 | 藤本匠 (ばんえい) | 630 | 大友司 | 0 | ヒロノツヨシ | |||
1998/01/03 | 帯広 | 8 |
門松特別 |
200 | 雪 | 4.9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2:10.4 | 29.2 | 1039 | 千 葉 (ばんえい) | 710 | 大友司 | 0 | キングダム | |||
1997/12/28 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 3.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1:55.4 | 26.9 | 1018 | 千 葉 (ばんえい) | 620 | 大友司 | 0 | キングダム | ||||
1997/12/21 | 帯広 | 6 | 200 | 曇 | 3.5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:32.8 | 1.2 | 1011 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 350,000 | (トシベツテイオー) | ||||
1997/12/07 | 帯広 | 5 |
混合 |
200 | 曇 | 3.5 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1:45.9 | 6.1 | 1020 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 70,000 | カルメンレディー | |||
1997/11/16 | 北見 | 5 | 200 | 曇 | 4.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1:54.1 | 13.6 | 1021 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | ヒロノツヨシ | ||||
1997/11/09 | 北見 | 5 | 200 | 曇 | 3.5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1:46.2 | 4.7 | 1025 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | ヘイゲンコマ | ||||
1997/10/19 | 旭川 | 5 | 200 | 雨 | 3.0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2:04.7 | 26.3 | 1022 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | ソウヤシンザン | ||||
1997/10/10 | 旭川 | 6 | 200 | 曇 | 0.9 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2:03.1 | 17.0 | 1025 | 岩本利 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | キングダム | ||||
1997/09/23 | 旭川 | 6 | 200 | 曇 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2:29.2 | 27.5 | 1010 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | クリスタルシーザー | ||||
1997/09/14 | 旭川 | 5 | 200 | 曇 | 0.5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2:10.9 | 9.2 | 1015 | 大友栄 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 35,000 | ランマン | ||||
1997/08/31 | 旭川 | 5 | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2:33.5 | 24.3 | 998 | 千 葉 (ばんえい) | 610 | 大友司 | 0 | トキノマサムネ | ||||
1997/08/17 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1:48.8 | 4.5 | 1018 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 122,000 | サカノタイソン | ||||
1997/08/14 | 岩見沢 | 6 | 200 | 曇 | 2.6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1:43.4 | 7.9 | 1025 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 0 | コーセイブルボン | ||||
1997/08/03 | 岩見沢 | 5 |
一般4・5歳 |
200 | 晴 | 1.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1:52.6 | 6.0 | 1028 | 千葉均 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 35,000 | サカノタイソン | |||
1997/07/21 | 岩見沢 | 6 | 200 | 晴 | 0.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:51.1 | 0.1 | 1023 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 350,000 | (マコトキサラ) | ||||
1997/07/07 | 岩見沢 | 8 | 200 | 小雨 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1:43.0 | 12.1 | 1010 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 0 | イシノボーイ | ||||
1997/06/29 | 岩見沢 | 5 | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1:55.4 | 3.4 | 1022 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 350,000 | (セイユウタカラ) | ||||
1997/06/22 | 北見 | 4 | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2:04.0 | 0.6 | 1027 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 122,000 | キタノダイヤ | ||||
1997/06/01 | 北見 | 5 | 200 | 雨 | 5.9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1:34.4 | 15.6 | 1020 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 35,000 | サカノタイソン | ||||
1997/05/18 | 北見 | 5 | 200 | 晴 | 2.3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1:52.0 | 11.5 | 1013 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 70,000 | スピードボーイ | ||||
1997/05/05 | 北見 | 4 | 200 | 晴 | 0.5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2:07.5 | 8.3 | 1013 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 35,000 | サクラゴゼン | ||||
1997/04/27 | 北見 | 2 | 200 | 曇 | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2:06.3 | 8.1 | 1025 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 350,000 | (ハヤシャルマン) | ||||
1997/01/19 | 帯広 | 4 | 200 | 晴 | 4.7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1:55.2 | 18.1 | 1007 | 千 葉 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 0 | ホウシュンオー | ||||
1997/01/13 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 4.4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1:52.3 | 15.2 | 1009 | 大友栄 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 0 | ミホショウリ | ||||
1996/12/30 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1:56.1 | 13.7 | 998 | 大友栄 (ばんえい) | 600 | 大友司 | 0 | フジノコバン | ||||
1996/12/23 | 帯広 | 4 | 200 | 曇 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1:19.4 | 0.2 | 995 | 大友栄 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 70,000 | タクミノカミ | ||||
1996/12/10 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 4.3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1:50.0 | 20.2 | 983 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 0 | ツベツトップ | ||||
1996/11/24 | 北見 | 5 | 200 | 晴 | 2.6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 失格 | 3:52.5 | 984 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大 友 | 0 | マサフジ | |||||
1996/11/03 | 北見 | 6 | 200 | 晴 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:00.2 | 6.5 | 990 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 0 | マサフジ | ||||
1996/10/27 | 旭川 | 5 | 200 | 曇 | 3.3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1:52.4 | 14.9 | 980 | 大友栄 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 0 | カグラマックス | ||||
1996/10/07 | 旭川 | 6 | 200 | 雨 | 3.4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1:51.0 | 12.8 | 978 | 千 葉 (ばんえい) | 590 | 大友司 | 0 | アバシリオウカン | ||||
1996/09/22 | 岩見沢 | 5 | 200 | 曇 | 2.3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1:52.5 | 0.2 | 969 | 大友栄 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 350,000 | (キタノオーザ) | ||||
1996/09/15 | 岩見沢 | 3 | 200 | 曇 | 2.7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1:56.6 | 14.5 | 976 | 大友栄 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 0 | イシノボーイ | ||||
1996/09/01 | 岩見沢 | 5 | 200 | 雨 | 5.0 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1:49.0 | 5.3 | 966 | 大友栄 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 35,000 | ソラチタイショウ | ||||
1996/08/23 | 岩見沢 | 4 | 200 | 雨 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1:44.3 | 9.7 | 968 | 大友栄 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 70,000 | カネミリュウ | ||||
1996/08/15 | 岩見沢 | 4 | 200 | 曇 | 1.4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2:09.6 | 23.1 | 949 | 大友栄 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 0 | ウィニング | ||||
1996/08/04 | 岩見沢 | 5 | 200 | 曇 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1:55.7 | 14.5 | 951 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 0 | ウィニング | ||||
1996/07/28 | 岩見沢 | 4 | 200 | 曇 | 2.8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1:57.9 | 3.4 | 960 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 35,000 | タカラダイチ | ||||
1996/07/13 | 北見 | 6 | 200 | 晴 | 2.5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:51.6 | 0.5 | 946 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 350,000 | (クリスタルシーザー) | ||||
1996/07/07 | 北見 | 4 | 200 | 曇 | 3.8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1:41.8 | 10.6 | 948 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 70,000 | ホクショータイガー | ||||
1996/06/22 | 北見 | 4 | 200 | 曇 | 2.9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1:49.3 | 2.8 | 950 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 0 | キンポタロウ | ||||
1996/06/17 | 北見 | 5 | 200 | 曇 | 2.9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1:50.1 | 1.4 | 946 | 千 葉 (ばんえい) | 580 | 大友司 | 122,000 | タカラダイチ | ||||
1996/05/24 | 旭川 | 4 | 200 | 曇 | 2.3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:59.7 | 3.1 | 930 | 千 葉 (ばんえい) | 570 | 大友司 | 350,000 | (ノースジャイロ) | ||||
1996/01/27 | 帯広 | 1 |
4才 |
4才 | 200 | 晴 | 3.7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1:57.7 | 18.2 | 973 | 千 葉 (ばんえい) | 550 | 大友司 | 0 | マルタカゼンシン | ||
1996/01/07 | 帯広 | 2 |
4才 |
4才 | 200 | 晴 | 4.3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1:46.8 | 7.9 | 974 | 千 葉 (ばんえい) | 550 | 大友司 | 52,000 | ヨネイチ | ||
1996/01/02 | 帯広 | 3 |
4才 |
4才 | 200 | 晴 | 5.3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1:47.8 | 12.4 | 976 | 千 葉 (ばんえい) | 550 | 大友司 | 0 | リシリリュウ | ||
1995/12/24 | 帯広 | 1 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 4.8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1:28.7 | 0.5 | 967 | 千 葉 (ばんえい) | 540 | 大友司 | 122,000 | アカネクイン | ||
1995/12/12 | 帯広 | 1 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 2.8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2:14.3 | 29.6 | 960 | 千 葉 (ばんえい) | 540 | 大友司 | 0 | ミノルスペシャル | ||
1995/12/09 | 帯広 | 2 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2:06.1 | 27.7 | 969 | 千 葉 (ばんえい) | 540 | 大友司 | 0 | クリスタルシーザー | ||
1995/11/25 | 北見 | 2 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:32.9 | 1.0 | 949 | 千 葉 (ばんえい) | 520 | 大友司 | 350,000 | (サカノハルカゼ) | ||
1995/11/05 | 北見 | 1 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 3.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:45.5 | 1.5 | 964 | 千 葉 (ばんえい) | 520 | 大友司 | 122,000 | ホベツボーイ | ||
1995/10/21 | 旭川 | 2 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 1.9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1:55.1 | 11.4 | 962 | 千 葉 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 70,000 | ソラチタイショウ | ||
1995/10/15 | 旭川 | 1 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 1.3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2:19.9 | 10.7 | 954 | 千葉均 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 52,000 | イチフジホウシュウ | ||
1995/10/01 | 旭川 | 4 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 1.7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2:08.5 | 12.3 | 945 | 千葉均 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 0 | ストロングロン | ||
1995/09/22 | 旭川 | 4 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 0.7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2:14.9 | 12.0 | 936 | 千 葉 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 0 | タキノクイン | ||
1995/09/10 | 旭川 | 3 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:26.1 | 23.5 | 925 | 千 葉 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 0 | アカネクイン | ||
1995/09/03 | 旭川 | 2 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2:33.6 | 45.2 | 927 | 千葉均 (ばんえい) | 510 | 大友司 | 0 | ハヤトドロキ | ||
1995/08/28 | 岩見沢 | 4 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 3.9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:34.9 | 0.0 | 910 | 千 葉 (ばんえい) | 500 | 大友司 | 122,000 | ツバキキンリュウ | ||
1995/08/12 | 岩見沢 | 3 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1:39.3 | 0.4 | 913 | 千 葉 (ばんえい) | 500 | 大友司 | 122,000 | ブラックキング | ||
1995/08/06 | 岩見沢 | 1 |
3才 |
3才 | 200 | 曇 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2:05.8 | 19.1 | 917 | 千 葉 (ばんえい) | 500 | 大友司 | 0 | ベニテンリュウ | ||
1995/07/21 | 岩見沢 | 3 |
3才 |
3才 | 200 | 晴 | 0.4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:55.8 | 12.2 | 917 | 千 葉 (ばんえい) | 500 | 大友司 | 70,000 | ハヤカチドキ | ||
1995/07/10 | 岩見沢 | 1 |
3才 新馬未受賞 |
3才 | 200 | 曇 | 1.0 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2:05.1 | 8.8 | 907 | 千 葉 (ばんえい) | 500 | 大友司 | 350,000 | (キタノリキマル) |
※1999/10/01 地方競馬登録抹消