-
キタノカゲオー
-
牡
-
抹消
-
(半血)
- 馬情報
年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/01/20 | 帯広 | 7 | 200 | 晴 | 4.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2:07.4 | 15.9 | 956 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 三浦孝 | 0 | カゲマル | ||||
1997/01/13 | 帯広 | 7 | 200 | 晴 | 4.2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2:03.5 | 15.2 | 954 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 三浦孝 | 0 | タカラホース | ||||
1997/01/05 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 5.3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1:52.8 | 8.9 | 954 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 三浦孝 | 70,000 | タケカワクィーン | ||||
1996/12/28 | 帯広 | 7 |
一般4才以上 |
200 | 小雪 | 6.7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1:37.0 | 10.9 | 951 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 70,000 | タケタカラ | |||
1996/12/16 | 帯広 | 7 | 200 | 晴 | 3.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1:59.0 | 10.8 | 949 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | マツニシキ | ||||
1996/12/01 | 帯広 | 7 | 200 | 曇 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1:48.1 | 10.8 | 962 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | カネサンシャープ | ||||
1996/11/18 | 北見 | 7 | 200 | 曇 | 2.5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1:58.9 | 10.3 | 950 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | キンハチロー | ||||
1996/11/11 | 北見 | 7 | 200 | 曇 | 2.1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2:06.8 | 4.2 | 955 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 35,000 | エビスジャイナー | ||||
1996/10/28 | 旭川 | 11 | 200 | 曇 | 1.3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1:45.8 | 4.0 | 972 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 350,000 | (タツリキ) | ||||
1996/10/14 | 旭川 | 8 | 200 | 曇 | 1.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2:07.7 | 2.2 | 961 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | トモメジロハヤブサ | ||||
1996/09/27 | 岩見沢 | 11 | 200 | 晴 | 2.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1:50.3 | 4.3 | 962 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 350,000 | (アイカツダイナ) | ||||
1996/09/21 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 1.8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2:04.5 | 14.6 | 962 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ダイヤシンボリ | ||||
1996/09/06 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 0.9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2:01.0 | 8.0 | 962 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ユウージャ | ||||
1996/08/24 | 岩見沢 | 12 | 200 | 晴 | 1.8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1:57.3 | 10.2 | 961 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ブロンドコマチ | ||||
1996/08/09 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 中止 | 972 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | キンカイホマレ | ||||||
1996/07/26 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 3.2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2:20.3 | 39.3 | 977 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ロッキーツバメ | ||||
1996/07/19 | 北見 | 11 | 200 | 曇 | 0.8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2:27.4 | 23.3 | 974 | 岩本利 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | クリタワー | ||||
1996/07/05 | 北見 | 7 | 200 | 曇 | 2.0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2:14.1 | 23.0 | 969 | 工藤篤 (ばんえい) | 610 | 三浦孝 | 0 | ジエツトボーイ | ||||
1996/06/28 | 北見 | 11 |
一般4才以上 |
200 | 曇 | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 除外 | 972 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | |||||||
1996/06/15 | 北見 | 11 | 200 | 曇 | 0.4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2:30.3 | 29.3 | 965 | 細川弘 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | キリントップ | ||||
1996/05/31 | 旭川 | 11 | 200 | 曇 | 0.3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2:36.1 | 21.3 | 977 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | スズヒリュウ | ||||
1996/05/18 | 旭川 | 11 | 200 | 晴 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2:23.9 | 32.4 | 981 | 岩本利 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | サンライドー | ||||
1996/05/11 | 旭川 | 10 | 200 | 曇 | 2.3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1:58.0 | 6.9 | 978 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ワールドエース | ||||
1996/04/22 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 0.9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2:19.2 | 34.1 | 982 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | マルトバンユウ | ||||
1996/01/27 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2:17.6 | 21.3 | 940 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | ソウヤオー | ||||
1996/01/13 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 4.3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2:08.5 | 21.6 | 937 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | マツニシキ | ||||
1996/01/02 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 5.3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2:10.6 | 28.0 | 961 | 工藤篤 (ばんえい) | 630 | 小林勝 | 0 | キタノテイオー | ||||
1995/12/25 | 帯広 | 7 | 200 | 曇 | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1:34.7 | 14.7 | 983 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ホワイトテンリュウ | ||||
1995/12/16 | 帯広 | 6 | 200 | 曇 | 2.8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2:08.1 | 27.7 | 969 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ユウベツハヤテ | ||||
1995/12/04 | 帯広 | 5 | 200 | 晴 | 3.2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2:03.1 | 11.7 | 959 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ロシアタイガー | ||||
1995/11/26 | 北見 | 12 | 200 | 晴 | 4.0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1:40.2 | 0.6 | 958 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | スズヒリュウ | ||||
1995/11/10 | 北見 | 8 | 200 | 曇 | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2:22.5 | 18.1 | 951 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ホッカイタイガー | ||||
1995/10/29 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 1.7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2:03.5 | 17.2 | 961 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | シンリュウザン | ||||
1995/10/13 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 0.5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2:14.3 | 3.8 | 964 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 52,000 | キタノダイケツ | ||||
1995/10/07 | 旭川 | 11 | 200 | 雨 | 3.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1:50.5 | 6.9 | 961 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 52,000 | ドリームデュー | ||||
1995/09/30 | 旭川 | 6 | 200 | 曇 | 3.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:54.5 | 3.9 | 968 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | シンリュウザン | ||||
1995/09/17 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2:40.0 | 32.2 | 959 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | リュウタイコー | ||||
1995/09/09 | 旭川 | 6 | 200 | 曇 | 1.1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2:05.5 | 4.0 | 962 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 70,000 | サカンキング | ||||
1995/08/25 | 岩見沢 | 7 |
一般4才以上 |
200 | 曇 | 1.9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1:55.3 | 4.9 | 979 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | マコトキング | |||
1995/08/19 | 岩見沢 | 7 | 200 | 晴 | 2.2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1:59.5 | 0.2 | 980 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | ギョクリュウ | ||||
1995/08/07 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 0.6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2:03.8 | 5.2 | 978 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 52,000 | サカノゼンシン | ||||
1995/07/28 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 0.3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2:18.2 | 15.9 | 980 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | マルミトウカイ | ||||
1995/07/14 | 岩見沢 | 7 |
一般4才以上 |
200 | 雨 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1:47.3 | 0.3 | 978 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 122,000 | タカノチグサ | |||
1995/07/08 | 岩見沢 | 8 | 200 | 晴 | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2:18.1 | 4.5 | 960 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 35,000 | ギョクリュウ | ||||
1995/06/17 | 帯広 | 12 | 200 | 曇 | 2.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1:42.3 | 2.8 | 970 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 70,000 | コウリキ | ||||
1995/06/09 | 帯広 | 8 | 200 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1:41.8 | 4.7 | 975 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 122,000 | ホワイトテンリュウ | ||||
1995/05/28 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2:05.5 | 18.1 | 971 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | シンザンリユウ | ||||
1995/05/15 | 北見 | 7 | 200 | 曇 | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1:47.9 | 4.7 | 972 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 35,000 | セタナヒメ | ||||
1995/05/08 | 北見 | 8 | 200 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2:20.2 | 13.5 | 960 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | アイセイコマ | ||||
1995/04/30 | 北見 | 3 | 200 | 曇 | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2:39.4 | 34.4 | 971 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | ジエツトボーイ | ||||
1995/01/14 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 3.4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1:41.8 | 4.8 | 963 | 藤本匠 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 87,000 | トチイサム | ||||
1994/12/29 | 帯広 | 6 | 200 | 晴 | 6.3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1:27.5 | 11.3 | 963 | 藤本匠 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ツクモシンザン | ||||
1994/12/18 | 帯広 | 5 | 200 | 曇 | 2.8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1:56.0 | 13.2 | 950 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | オホーツクキング | ||||
1994/12/12 | 帯広 | 6 | 200 | 曇 | 3.2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2:25.8 | 38.3 | 944 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | オホーツクキング | ||||
1994/11/21 | 北見 | 11 | 200 | 小雪 | 4.1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1:58.8 | 21.2 | 938 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | カドノリユウ | ||||
1994/11/12 | 北見 | 12 | 200 | 晴 | 1.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2:49.4 | 34.1 | 951 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | キタトウリキ | ||||
1994/11/06 | 北見 | 12 | 200 | 曇 | 1.2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2:45.3 | 15.4 | 936 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 35,000 | ダイコウハヤテ | ||||
1994/10/16 | 旭川 | 12 | 200 | 小雨 | 3.5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:58.2 | 10.9 | 937 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 87,000 | ライデンキング | ||||
1994/10/09 | 旭川 | 12 | 200 | 曇 | 2.6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1:49.5 | 3.5 | 928 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 140,000 | ドライバーショット | ||||
1994/10/02 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 1.1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2:13.8 | 3.1 | 944 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 350,000 | (ギョクリュウ) | ||||
1994/09/15 | 岩見沢 | 12 | 200 | 曇 | 1.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2:04.9 | 0.0 | 941 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 245,000 | ジエツトボーイ | ||||
1994/09/09 | 岩見沢 | 7 | 200 | 晴 | 0.8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2:17.3 | 10.7 | 940 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 52,000 | アオタカラ | ||||
1994/08/26 | 岩見沢 | 7 | 200 | 曇 | 0.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2:16.8 | 2.8 | 933 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 52,000 | タカノチグサ | ||||
1994/08/16 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 1.2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2:10.5 | 12.1 | 953 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ダイドウスター | ||||
1994/08/08 | 岩見沢 | 11 | 200 | 曇 | 0.4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2:22.2 | 24.1 | 928 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | キンカップオー | ||||
1994/07/24 | 岩見沢 | 12 | 200 | 晴 | 0.1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2:31.4 | 29.9 | 932 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | ダイヤショウリキ | ||||
1994/07/18 | 岩見沢 | 11 | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2:24.8 | 17.7 | 948 | 工藤篤 (ばんえい) | 620 | 三浦孝 | 0 | メーイワハヤテ | ||||
1994/06/26 | 旭川 | 8 | 200 | 曇 | 0.2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2:32.6 | 24.4 | 945 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | クロスキャップ | ||||
1994/06/19 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 0.1 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3:00.0 | 43.2 | 923 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | ツクモシンザン | ||||
1994/06/12 | 旭川 | 7 | 200 | 晴 | 0.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3:17.4 | 65.0 | 946 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | ダイフジ | ||||
1994/06/03 | 旭川 | 7 | 200 | 曇 | 3.2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1:46.5 | 2.8 | 942 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 350,000 | (オホーツクキング) | ||||
1994/05/20 | 北見 | 7 |
II |
II | 200 | 晴 | 0.8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2:21.5 | 7.1 | 930 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | ギョクリュウ | ||
1994/05/08 | 北見 | 7 |
II |
II | 200 | 晴 | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2:24.9 | 25.4 | 942 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 0 | アアモンドオリュー | ||
1994/05/01 | 北見 | 4 |
II |
II | 200 | 曇 | 4.3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1:52.9 | 14.5 | 942 | 工藤篤 (ばんえい) | 600 | 三浦孝 | 35,000 | ティアラ | ||
1993/12/29 | 帯広 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2:23.6 | 35.6 | 948 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 0 | ミスターヒーロー | ||
1993/12/26 | 帯広 | 3 |
WW 指定馬入 |
WW | 200 | 晴 | 3.4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1:29.4 | 8.2 | 946 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 52,000 | ナカガワトップ | ||
1993/12/06 | 帯広 | 3 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 3.3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:52.4 | 0.6 | 944 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 350,000 | (カネサキング) | ||
1993/11/21 | 北見 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 3.5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1:45.9 | 7.7 | 938 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 87,000 | ライアンボーイ | ||
1993/11/07 | 北見 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 小雪 | 2.2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2:20.5 | 30.1 | 936 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 0 | ライアンボーイ | ||
1993/11/02 | 北見 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1:53.0 | 3.6 | 932 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 87,000 | ライアンボーイ | ||
1993/10/17 | 旭川 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2:04.0 | 7.8 | 944 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 52,000 | ライアンボーイ | ||
1993/10/10 | 旭川 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 雨 | 3.3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1:47.6 | 6.4 | 936 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 87,000 | ナカガワトップ | ||
1993/10/03 | 旭川 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 1.9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2:19.9 | 23.7 | 942 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 0 | ドラゴンプリンス | ||
1993/09/23 | 旭川 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2:47.9 | 33.6 | 930 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 0 | ナカガワトップ | ||
1993/09/18 | 旭川 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:01.7 | 9.6 | 938 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 35,000 | エイコウヤマト | ||
1993/09/05 | 岩見沢 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1:43.5 | 2.3 | 924 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 140,000 | マミーウィン | ||
1993/08/22 | 岩見沢 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:53.6 | 3.9 | 928 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 350,000 | (キタノアスカ) | ||
1993/08/10 | 岩見沢 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:58.3 | 1.7 | 917 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 140,000 | マルトウェーブ | ||
1993/08/01 | 岩見沢 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 2.3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1:46.1 | 1.2 | 920 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 87,000 | マルカテンリュウ | ||
1993/07/25 | 岩見沢 | 3 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 0.7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2:19.0 | 16.7 | 913 | 工藤篤 (ばんえい) | 580 | 三浦孝 | 0 | マルトウェーブ | ||
1993/07/05 | 帯広 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 0.5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2:06.2 | 14.7 | 928 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 0 | マボロシロマン | ||
1993/06/21 | 帯広 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:54.7 | 3.6 | 919 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 350,000 | (マミーウィン) | ||
1993/06/12 | 帯広 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2:04.0 | 5.7 | 923 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 140,000 | モリウチ | ||
1993/05/31 | 帯広 | 5 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:09.8 | 6.9 | 894 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 140,000 | モリウチ | ||
1993/05/15 | 北見 | 4 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 雨 | 0.9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2:18.6 | 15.6 | 878 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 52,000 | モリウチ | ||
1993/05/09 | 北見 | 3 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 0.8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2:16.7 | 8.6 | 884 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 52,000 | モリウチ | ||
1993/04/26 | 北見 | 3 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 晴 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1:59.0 | 16.3 | 884 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 35,000 | アイセイコマ | ||
1993/04/20 | 北見 | 3 |
WW 指定馬 |
WW | 200 | 曇 | 2.5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:40.6 | 5.5 | 866 | 工藤篤 (ばんえい) | 570 | 三浦孝 | 140,000 | アイセイコマ |
※1998/10/01 地方競馬登録抹消