地方競馬情報サイト

  • フジノイチマツ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/08/19 園田 9

はまゆう アラブ系古馬特別

  1300   12 8 11 10 11 1:27.7 1.4 非計測 494 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ジーニアスセブン
1998/07/28 園田 8

あさがお アラブ系古馬特別

  1630   11 8 10 10 11 1:55.7 6.1 非計測 503 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 スターライトマグマ
1998/07/15 園田 11

アラブ系古馬特別

  1630   10 5 5 8 6 1:54.0 0.9 非計測 500 三野孝 (兵庫) 55.0 山元紀 0 アローパッション
1997/11/04 姫路 8   1500   11 8 11 10 11 1:42.3 2.7 非計測 506 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ユーホードリーム
1997/09/04 園田 8   1630   10 1 1 5 6 1:50.9 2.9 非計測 503 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ユキノパレード
1997/08/08 姫路 8   1500 不良   8 7 7 5 4 1:40.2 1.5 非計測 494 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 300,000 ヤマトライバル
1997/07/30 姫路 9   1500   11 1 1 11 2 1:39.1 0.0 非計測 502 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 630,000 キングセンプー
1997/07/17 姫路 10   1500 不良   8 6 6 8 7 1:40.4 1.9 非計測 500 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ハッタギャロップ
1997/07/03 園田 9   1630 不良   8 4 4 6 7 1:52.3 2.9 非計測 499 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ロッコーホマレ
1997/06/24 園田 8   1630   12 4 4 8 6 1:49.3 0.7 非計測 497 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ヤマフジヒカリ
1997/06/11 園田 9   1630 稍重   11 2 2 9 4 1:50.2 0.4 非計測 498 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 240,000 フジノホーオン
1997/05/28 園田 7   1630   10 8 9 7 7 1:50.8 1.6 非計測 496 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 フダモトテイオー
1997/05/15 園田 10   1630 不良   9 1 1 8 6 1:49.8 1.3 非計測 499 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ツキノコルドバ
1997/05/01 園田 8   1630   12 6 7 9 12 1:51.9 1.4 非計測 499 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ナツノカイゼル
1997/04/09 園田 11   1630 稍重   12 6 7 10 10 1:50.2 1.3 非計測 498 平松徳 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ホクトバルホン
1997/03/26 姫路 9   1500 稍重   12 1 1 12 10 1:40.8 0.9 非計測 492 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ホウエイビゼン
1997/03/13 姫路 8   1500   10 6 6 9 9 1:40.9 0.7 非計測 491 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 フルハーテッド
1997/02/18 園田 10   1800   12 5 6 8 12 2:06.0 5.4 非計測 498 永島太 (兵庫) 55.0 山元紀 0 シンリュウツバメ
1997/02/05 園田 10   1630   12 4 4 3 11 1:52.2 1.3 非計測 499 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ツカサレインボー
1997/01/27 園田 10   1630 稍重   11 2 2 5 6 1:52.4 0.8 非計測 499 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 プライムテイオー
1997/01/14 園田 10   1630 稍重   11 1 1 7 6 1:51.9 0.8 非計測 496 松平幸 (兵庫) 55.0 山元紀 0 ハナノフラット
1996/08/28 園田 9   1630 不良   8 8 8 3 7 1:53.5 3.0 非計測 494 三野孝 (兵庫) 56.0 山元紀 0 ライトニングノブ
1996/08/16 園田 8   1630 稍重   11 1 1 5 9 1:52.4 0.9 非計測 497 三野孝 (兵庫) 56.0 山元紀 0 キタノエール
1996/08/01 姫路 8   1500   8 8 8 1 5 1:40.3 1.2 非計測 496 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 220,000 トーエイスーパー
1996/07/04 姫路 10   1500   10 1 1 5 3 1:39.8 0.4 非計測 494 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 380,000 タマノシンボル
1996/06/21 園田 10   1630 不良   8 3 3 1 6 1:50.3 1.5 非計測 505 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 0 グランドショウリ
1996/05/29 園田 6   1630   8 3 3 3 1 1:50.2 0.4 非計測 507 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 1,700,000 (アンバースマノ)
1996/05/16 園田 7   1630   8 7 7 3 3 1:50.7 0.5 非計測 500 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 320,000 ウインアゲイン
1996/04/23 園田 9   1630   10 8 9 1 8 1:51.1 0.7 非計測 500 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 0 ナイスルパン
1996/04/04 園田 10   1630   12 6 8 2 1 1:50.0 0.7 非計測 502 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 1,400,000 (マルエサクセス)
1996/03/13 姫路 7   1500   8 7 7 1 7 1:41.1 1.2 非計測 494 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 0 ホシノバトル
1996/03/01 姫路 9   1500   9 7 7 1 2 1:39.7 0.0 非計測 492 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 630,000 テイリツボールド
1996/02/09 園田 9   1630   12 2 2 1 1 1:51.8 0.4 非計測 498 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 1,500,000 (ヒガシラッキー)
1996/01/22 園田 10   1630 不良   12 4 4 2 1 1:49.7 0.3 非計測 494 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 1,300,000 (クラキンカイ)
1996/01/08 園田 9   1630 稍重   10 4 4 5 1 1:51.8 1.4 非計測 498 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 1,100,000 (ウインアゲイン)
1995/12/28 園田 9   1630   10 6 6 5 2 1:52.9 0.8 非計測 498 小牧毅 (兵庫) 56.0 山元紀 385,000 クラキンカイ
1995/12/14 園田 9   1630   12 4 4 1 8 1:54.1 0.9 非計測 498 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 0 キングダイユウ
1995/12/05 園田 8   1630   12 8 12 1 10 1:54.4 1.9 非計測 501 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 0 ハヤブサセブン
1995/11/14 姫路 10   1400   8 2 2 1 1 1:34.5 0.7 非計測 489 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 850,000 (エビスノカガヤキ)
1995/11/03 姫路 8   1400   12 7 10 1 1 1:35.4 0.7 非計測 497 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 750,000 (イチノキント)
1995/10/13 園田 10   1300   11 7 9 1 5 1:29.0 0.6 非計測 499 松平幸 (兵庫) 56.0 山元紀 75,000 スペシャルナイト
1994/11/22 姫路 9 D3 1500   10 7 7 6 7 1:44.6 1.6 非計測 481 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 0 ロッコウボーイ
1994/11/10 姫路 6 G3G4 1400   6 3 3 2 2 1:36.6 0.1 非計測 483 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 340,000 ヒカサダイジン
1994/11/01 姫路 10 D5D6 1400   8 4 4 1 6 1:37.2 0.7 非計測 484 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 0 フラワープリンセス
1994/10/18 園田 7 C4C5 1300   10 8 10 1 7 1:29.2 1.0 非計測 491 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 0 ナルミパサージュ
1994/09/28 園田 6 D4D5 1300   8 5 5 3 1 1:27.0 0.2 非計測 486 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 700,000 (マダムオースミ)
1994/09/20 園田 10 D5D6 1300   10 1 1 2 5 1:29.5 1.3 非計測 489 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 65,000 ロッコウボーイ
1994/09/08 園田 4 F1F2 1300   10 6 6 1 1 1:27.5 0.3 非計測 489 田中道 () 54.0 山元紀 600,000 (ナイスオーシャン)
1994/08/24 園田 5 F1F2 1300   9 3 3 1 4 1:29.2 0.9 非計測 488 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 90,000 トキツテンザンオー
1994/08/10 園田 2 F3F4 1300   8 5 5 4 2 1:28.6 0.2 非計測 489 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 220,000 ニシデンルビー
1994/07/27 姫路 2 F5F6 1400   7 5 5 2 6 1:38.6 1.6 非計測 489 平松徳 (兵庫) 54.0 山元紀 0 ナイスキクカ
1994/03/08 姫路 5 4才  1400 不良   7 4 4 2 6 1:37.3 2.4 非計測 486 森 繁 () 54.0 山元紀 0 フクノテガラ
1994/02/23 園田 3 4才  1300 不良   8 3 3 2 4 1:28.8 0.8 非計測 498 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 120,000 キタノロメオ
1994/02/09 園田 1 4才  1300 稍重   10 3 3 4 1 1:30.3 0.1 非計測 491 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 650,000 (フジノオージャ)
1994/01/14 園田 2 4才  1300 稍重   9 8 8 1 9 1:32.7 1.8 非計測 492 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 0 ヤングオーメン
1993/12/30 園田 1 3才  1300 稍重   10 7 8 1 1 1:31.6 0.2 非計測 492 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 550,000 (ニシノビクトリー)
1993/12/17 園田 4 3才  1300 不良   7 8 8 1 5 1:30.9 2.1 非計測 489 松平幸 (兵庫) 54.0 山元紀 55,000 ミエトライバル
1993/11/24 姫路 3 3才33才5 800   8 8 8 1 3 0:55.3 2.5 非計測 488 田中道 () 54.0 山元紀 275,000 スマノシャイン

※2000/04/01 地方競馬登録抹消