地方競馬情報サイト

  • ハリマライアン

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/12/18 福山 9

ジングルベル特別A2

A2  1800   10 2 2 10 7 2:02.9 1.1 非計測 445 久保河 (福山) 54.0 小嶺英 0 マジックフエルド
1999/11/27 福山 9

JA松永市農協杯 紅葉賞A2

A2  2250   10 5 5 9 9 2:37.6 2.6 非計測 450 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 マジックフエルド
1999/11/13 福山 9

霜月特別A2

A2  1800   10 2 2 4 10 2:02.8 2.5 非計測 448 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 エイコウライン
1999/10/31 福山 10

錦秋特別A1

A1  1800   10 5 5 10 6 2:01.2 1.4 非計測 448 黒川知 (福山) 52.0 小嶺英 0 アキフジクラウン
1999/10/11 福山 9

福山市長賞A1 A2

A1 A2 1800   9 8 9 4 8 2:02.3 1.4 非計測 455 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 パッピーケイオー
1999/09/26 福山 9

彦山特別A2

A2  1800   7 6 6 3 1 2:02.4 0.2 非計測 456 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 1,960,000 (マジックフエルド)
1999/08/14 福山 9

門別町農業協同組合長賞A1 A

A1 A2 1600   10 5 5 9 3 1:48.7 1.1 非計測 449 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 580,000 ベイリンボー
1999/07/31 福山 9

山陽新聞販売賞A2

A2  1600   9 7 7 9 6 1:51.1 0.9 非計測 452 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 パッピーケイオー
1999/06/27 福山 9

新冠町長杯 みなづき賞A2

A2  1800 不良   9 8 9 6 7 2:03.5 2.6 非計測 452 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 ブラウンソプラノ
1999/05/24 福山 9

初夏特別A2

A2  1800 不良   8 3 3 6 3 2:00.5 2.2 非計測 450 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 490,000 モナクホクト
1999/05/04 福山 9

福山さつき賞A2

A2  2250 不良   9 8 9 4 8 2:38.8 3.2 非計測 445 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 0 ワールドアイ
1999/04/17 福山 9

花霞特別A2

A2  1800   10 7 7 3 2 2:03.0 0.1 非計測 446 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 784,000 サンワテイオー
1999/03/20 福山 10

春麗特別A3

A3  1800 不良   10 2 2 4 2 2:01.1 0.2 非計測 444 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 620,000 ヨシゼントップ
1999/03/01 福山 10

ひなまつり特別A3

A3  1800   10 1 1 4 3 2:03.0 2.3 非計測 443 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 387,000 マツノホープ
1999/02/06 福山 9

門別町農業協同組合長杯 きさら

A3  2250   10 1 1 7 5 2:43.5 1.3 非計測 444 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 247,000 アキフジクラウン
1999/01/25 福山 9

広島県獣医師会会長賞A3

A3  1800   9 1 1 6 4 2:04.3 3.0 非計測 445 吉延忠 (福山) 54.0 小嶺英 247,000 ボールドインター
1998/12/29 金沢 8

エメラルド特別A

A  1700   9 1 1 7 8 1:53.8 3.0 非計測 450 平瀬城 (金沢) 54.0 服 部 0 メジャープリンス
1998/12/13 金沢 9

北國アラブチャンピオンA級

A級  2300   12 5 6 10 7 2:38.6 3.3 非計測 455 平瀬城 (金沢) 54.0 服 部 0 アサカタイショウ
1998/11/29 金沢 8

エメラルド特別A

A  1700   9 3 3 8 2 1:52.6 0.0 非計測 453 平瀬城 (金沢) 54.0 服 部 507,000 ブルーリンボー
1998/11/03 金沢 9

エメラルド特別A

A  1700 稍重   10 6 6 8 8 1:53.6 1.4 非計測 449 平瀬城 (金沢) 54.0 服 部 0 ヨキイエスダイ
1998/09/20 金沢 9

中京スポーツ賞A級

A級  2100   10 3 3 8 5 2:22.1 3.2 非計測 446 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 408,000 アイカンセンプー
1998/09/06 金沢 8

エメラルド特別A

A  1700   8 8 8 2 2 1:52.5 0.9 非計測 451 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 507,000 アイカンセンプー
1998/08/23 金沢 9

エメラルド特別A

A  1700   7 1 1 2 3 1:53.1 0.9 非計測 451 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 224,000 ブルーホーク
1998/08/10 金沢 8

エメラルド特別A

A  1700   6 2 2 4 1 1:53.7 0.2 非計測 450 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 1,450,000 (ブルーリンボー)
1998/07/26 金沢 9

農協牛乳杯A級

A級  1500   10 8 9 4 8 1:40.4 3.3 非計測 450 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 0 アイカンセンプー
1998/06/30 金沢 9

サファイヤ特別A

A  1700   9 3 3 3 8 1:54.4 1.8 非計測 443 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 0 ハヤテゴールドオー
1998/06/14 金沢 9

エメラルド特別A

A  1700 不良   10 1 1 9 7 1:54.8 2.5 非計測 441 蔵重浩 (金沢) 54.0 服 部 0 ヤマミダイオー
1998/01/25 高知 9

うぐいす特別 オープン

  1600   10 6 6 4 5 1:48.1 0.6 非計測 464 花本正 (高知) 54.0 竹内利 100,000 デルタフォース
1997/12/31 高知 7 A2 1600 不良   9 1 1 1 2 1:45.4 0.2 非計測 456 花本正 (高知) 56.0 竹内利 235,000 タカノリンボー
1997/11/24 上山 9   2300   12 7 9 3 6 2:34.4 2.6 非計測 462 山田延 (上山) 56.0 齋藤隆 0 ビソウウエスタン
1997/10/28 上山 10 A1  1800   11 4 4 1 2 1:59.6 0.8 非計測 457 山田延 (上山) 53.0 齋藤隆 510,000 タカライチモンジ
1997/10/14 上山 9 A1  1800   11 3 3 1 2 1:59.7 0.2 非計測 457 山田延 (上山) 53.0 齋藤隆 510,000 ゴールデンカオル
1997/09/28 上山 4 A2  1700 稍重   7 3 3 2 1 1:55.0 0.0 非計測 458 山田延 (上山) 54.0 齋藤隆 1,050,000 (ローレルガイド)
1997/08/21 園田 10   1630   12 5 6 5 8 1:49.2 1.0 非計測 451 平松徳 (兵庫) 55.0 寺地隆 0 ハッコーディガー
1997/07/30 姫路 10   1500   8 4 4 5 7 1:39.8 2.1 非計測 457 赤木高 (兵庫) 54.0 寺地隆 0 ハッタキセキ
1997/07/04 園田 6   1630 稍重   7 2 2 2 1 1:49.2 0.2 非計測 458 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 2,300,000 (フクヨシオー)
1997/06/12 園田 9   1630   12 7 10 2 4 1:49.8 0.6 非計測 453 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 345,000 ヒダカジュリー
1997/05/29 園田 9   1630 稍重   12 1 1 1 2 1:48.7 0.2 非計測 458 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 805,000 ワシュウテイオウ
1997/05/05 園田 11   1630 不良   10 8 10 1 2 1:48.5 0.1 非計測 460 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 700,000 ワシュウテイオウ
1997/04/11 園田 9   1630   12 8 11 3 7 1:49.1 0.7 非計測 449 尾林二 (兵庫) 56.0 寺地隆 0 テンリュウイチ
1997/03/27 姫路 11   1500 不良   10 4 4 1 1 1:36.9 0.4 非計測 456 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 1,900,000 (ビソウキングオー)
1997/03/14 姫路 8   1500 稍重   9 2 2 3 3 1:39.8 0.6 非計測 456 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 440,000 フクヨシオー
1997/03/05 姫路 11   1500   12 8 12 1 6 1:39.8 1.0 非計測 452 小牧太 (兵庫) 56.0 寺地隆 0 ハッコーディガー
1997/02/18 園田 10   1800   12 3 3 1 2 2:00.7 0.1 非計測 459 小牧太 (兵庫) 56.0 寺地隆 1,225,000 シンリュウツバメ
1997/01/27 園田 9   1630 稍重   12 5 5 1 1 1:50.6 0.1 非計測 458 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 1,500,000 (サンキンホマレ)
1997/01/10 園田 10   1630   9 3 3 1 1 1:50.9 0.4 非計測 461 岩田康 (兵庫) 56.0 寺地隆 1,300,000 (テンリファイト)
1997/01/02 園田 9   1630   12 4 4 4 7 1:51.9 0.3 非計測 467 松浦政 (兵庫) 56.0 寺地隆 0 フクヨシオー
1996/12/10 園田 11   1630   12 3 3 2 4 1:51.0 0.7 非計測 457 松浦政 (兵庫) 54.0 寺地隆 210,000 レインボーセブン
1996/11/28 姫路 8   1500   9 4 4 9 6 1:41.1 0.8 非計測 461 松浦政 (兵庫) 54.0 寺地隆 0 トーエイシューホー
1996/11/19 姫路 10   1500 稍重   9 5 5 4 7 1:41.5 1.9 非計測 459 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 0 センゴクヒット
1996/11/04 姫路 10   1500   11 7 8 5 9 1:40.6 1.2 非計測 455 永島太 (兵庫) 54.0 寺地隆 0 サッチーゴッド
1996/05/29 園田 6   1630   8 8 8 1 4 1:50.7 0.5 非計測 448 小牧太 (兵庫) 54.0 寺地隆 255,000 フジノイチマツ
1996/05/06 園田 4   1630   5 1 1 3 1 1:50.0 0.2 非計測 447 小牧太 (兵庫) 54.0 寺地隆 1,400,000 (フクヨシオー)
1996/04/10 園田 10   1800   8 7 7 7 7 2:02.4 2.4 非計測 447 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 0 ケイエスヨシゼン
1996/03/15 姫路 8   1500 不良   8 4 4 6 5 1:39.3 1.2 非計測 449 尾原強 (兵庫) 54.0 寺地隆 250,000 イワノダイドウ
1996/03/06 姫路 8   1500   8 6 6 3 2 1:40.0 1.0 非計測 450 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 490,000 キタノプリンス
1996/02/14 園田 7   1630   10 7 7 3 3 1:52.0 2.3 非計測 452 小牧太 (兵庫) 54.0 寺地隆 280,000 キタノプリンス
1996/01/25 園田 5   1630   6 1 1 3 2 1:52.3 0.6 非計測 448 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 490,000 シズノミラクル
1996/01/04 園田 7   1630   12 5 5 1 3 1:53.5 0.3 非計測 448 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 240,000 ブルーシーム
1995/12/13 園田 7   1630   12 6 7 1 4 1:52.7 0.5 非計測 451 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 180,000 グレイトメダリスト
1995/11/21 姫路 6   1500 不良   8 5 5 6 2 1:39.9 0.0 非計測 456 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 420,000 スカイリッチ
1995/10/27 園田 2   1300 稍重   10 8 9 2 1 1:27.4 0.1 非計測 446 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 800,000 (センゴクヒット)
1995/10/05 園田 3   1300 稍重   8 4 4 1 4 1:28.7 0.4 非計測 438 岩田康 (兵庫) 54.0 寺地隆 120,000 ドリームオプト
1995/09/07 園田 4 3才  800   9 6 6 1 1 0:51.4 0.1 非計測 435 岩田康 (兵庫) 54.0 寺地隆 700,000 (キタサンマリア)
1995/08/22 園田 3 3才  800   8 1 1 2 2 0:51.9 0.2 非計測 433 平松徳 (兵庫) 54.0 寺地隆 280,000 ラスターハルミ

※2001/10/01 地方競馬登録抹消