地方競馬情報サイト

  • スガノタカラ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/03/06 足利 4

C2ロ

C2ロ 1400   9 6 6 8 9 1:38.6 2.8 非計測 433 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 オナサカテンリュウ
1999/02/24 宇都宮 4

C2ロ

C2ロ 1400   12 5 6 3 11 1:38.5 2.1 非計測 435 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 カワノカイウン
1999/02/03 宇都宮 6

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 2 2 6 6 1:37.2 0.7 非計測 433 粂川京 (栃木) 53.0 増渕陽 0 ゴールデンクラウン
1999/01/16 足利 3

C2ロ

C2ロ 1400   9 1 1 1 2 1:36.1 0.2 非計測 433 蛯名民 (栃木) 55.0 増渕陽 96,000 カゼノホマレ
1999/01/09 宇都宮 1

C2イ

C2イ 1400   11 2 2 7 11 1:37.6 2.4 非計測 432 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 タマフブキ
1998/12/27 宇都宮 7

C2 選抜

C2  1400   12 6 7 9 11 1:37.6 2.9 非計測 433 蛯名民 (栃木) 53.0 増渕陽 0 イセイチセンプー
1998/12/13 足利 8

C2 選抜

C2  1400   10 7 8 10 6 1:35.7 1.3 非計測 429 大島計 (栃木) 53.0 増渕陽 0 バロントラップ
1998/12/02 宇都宮 6

C2 選抜

C2  1400   12 8 12 12 5 1:32.3 1.0 非計測 430 蛯名民 (栃木) 53.0 増渕陽 36,000 ボールドムテキ
1998/11/22 足利 1

C2イ

C2イ 1400   10 8 9 4 3 1:35.0 1.4 非計測 433 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 36,000 サウスノーブル
1998/11/03 宇都宮 7

C2 選抜

C2  1400   12 8 11 10 10 1:34.6 2.9 非計測 423 藤本靖 (栃木) 54.0 増渕陽 0 ニューキンカ
1998/10/25 宇都宮 1

C2イ

C2イ 1400   11 8 10 11 5 1:32.2 1.4 非計測 413 蛯名民 (栃木) 55.0 増渕陽 27,000 ボールドムテキ
1998/10/04 宇都宮 2

C1ロ C2イ

C1ロC2イ 1400   12 6 8 11 5 1:33.7 1.4 非計測 413 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 36,000 ホーエイパワー
1998/09/26 足利 3

C1ロ C2イ

C1ロC2イ 1400 不良   10 6 6 8 8 1:33.4 2.7 非計測 420 加藤和 (栃木) 54.0 増渕陽 0 シラカワボーイ
1998/08/30 足利 3

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400 不良   9 3 3 5 9 1:36.8 3.3 非計測 420 蛯名民 (栃木) 54.0 増渕陽 0 シナノロード
1998/07/28 宇都宮 6

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 6 7 8 7 1:33.1 1.5 非計測 415 蛯名民 (栃木) 54.0 増渕陽 0 コウチシューホー
1998/07/13 宇都宮 8

C2 選抜

C2  1400 不良   12 6 7 10 12 1:33.1 1.9 非計測 425 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 0 ヨシゼンファイナル
1998/06/23 足利 2

C2イ

C2イ 1400 不良   8 4 4 1 6 1:34.7 1.1 非計測 422 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ヤマジンレイ
1998/06/12 宇都宮 3

C2ロ

C2ロ 1400 稍重   10 8 10 4 8 1:33.2 1.9 非計測 421 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ダイホーオー
1998/05/31 足利 1

C2ロ

C2ロ 1400   9 4 4 4 4 1:35.1 0.3 非計測 426 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 33,000 ホクトテンシン
1998/05/21 宇都宮 1

C2イ

C2イ 1400   10 8 9 5 8 1:35.8 2.4 非計測 425 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ニューキンカ
1998/05/05 宇都宮 6

C1 選抜

C1  1400   12 6 7 10 11 1:35.0 3.2 非計測 424 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 0 ミネノカイウン
1998/04/20 宇都宮 3

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 7 10 11 8 1:34.0 2.9 非計測 425 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 カントウセイハ
1998/04/06 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400   10 8 9 9 9 1:34.1 2.8 非計測 427 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 0 グランドレット
1998/03/16 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400   12 4 4 12 10 1:34.8 2.6 非計測 428 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 0 ユーキタイム
1998/02/27 足利 7

C1 選抜

C1  1400 不良   10 8 10 10 9 1:34.7 2.7 非計測 432 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 0 パーブルラット
1998/02/14 宇都宮 9

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 5 5 9 4 1:34.5 0.1 非計測 428 大島計 (栃木) 55.0 増渕陽 51,000 バロントラップ
1998/02/02 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400   11 6 6 5 7 1:33.6 1.3 非計測 431 蛯名民 (栃木) 55.0 増渕陽 0 イナリシロボシ
1998/01/19 足利 7

C1 選抜

C1  1400 不良   9 5 5 3 4 1:32.0 0.5 非計測 436 蛯名民 (栃木) 55.0 増渕陽 38,000 カンナベスト
1998/01/12 宇都宮 1

C2イ

C2イ 1400 不良   12 1 1 6 1 1:31.2 0.5 非計測 430 蛯名民 (栃木) 55.0 増渕陽 400,000 (スラッガーラリー)
1997/12/26 宇都宮 5 C1イC2イ 1400   12 6 7 5 7 1:34.9 1.1 非計測 433 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 0 ダイホーオー
1997/12/14 足利 3 C1イC2イ 1400   10 2 2 5 4 1:34.7 0.9 非計測 429 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 35,000 ストリークセプター
1997/12/04 宇都宮 1 C1イC2イ 1400   10 6 6 5 3 1:33.1 0.3 非計測 430 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 68,000 バロントラップ
1997/11/15 宇都宮 4 C2ハ 1400 不良   12 6 7 5 2 1:33.7 1.2 非計測 426 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 148,000 ロッキーメロディー
1997/11/06 宇都宮 1 C1イC2イ 1400   12 3 3 10 9 1:36.0 1.2 非計測 425 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 エイトパワー
1997/10/18 宇都宮 3 C1イ 1400   11 3 3 9 9 1:34.1 2.1 非計測 414 小林秀 (栃木) 55.0 増渕陽 0 セイザンセイハ
1997/10/03 足利 2 C1ロC2イ 1400   10 4 4 7 7 1:36.3 1.2 非計測 416 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ペキンキング
1997/09/20 足利 3 C1イ 1400 稍重   9 8 9 7 9 1:36.1 2.0 非計測 417 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ベストブランド
1997/09/08 宇都宮 5 C1  1400   12 4 4 5 11 1:34.3 1.4 非計測 406 岡田康 (栃木) 54.0 増渕陽 0 サウスノーブル
1997/08/26 宇都宮 6 C1  1400 不良   11 3 3 7 4 1:32.8 2.5 非計測 410 野木英 () 54.0 増渕陽 54,000 アサヒセイザン
1997/08/13 宇都宮 5 C1イ 1400   12 1 1 5 6 1:33.9 0.5 非計測 420 野木英 () 55.0 増渕陽 0 エルペガサス
1997/07/19 宇都宮 8 C2  1400   10 5 5 4 1 1:33.8 0.3 非計測 435 野木英 () 56.0 増渕陽 430,000 (キタノコルドオー)
1997/07/05 足利 8 C2  1400   8 2 2 4 2 1:34.6 0.1 非計測 433 野木英 () 56.0 増渕陽 106,000 ヤノノカゼ
1997/06/24 宇都宮 8 C2  1400   10 8 10 2 3 1:34.4 0.3 非計測 431 野木英 () 56.0 増渕陽 69,000 ショウワパワー
1997/06/06 足利 6 C2  1400   10 5 5 1 2 1:36.8 0.3 非計測 433 野木英 () 56.0 増渕陽 106,000 ハスキーホワイト
1997/05/25 足利 6 C2  1400   9 1 1 1 3 1:35.0 0.5 非計測 435 野木英 () 56.0 増渕陽 40,000 ハスキーホワイト
1997/05/14 宇都宮 6 C2  1400 不良   11 4 4 1 4 1:32.8 0.9 非計測 430 野木英 () 56.0 増渕陽 52,000 トゥインクルスター
1997/05/04 宇都宮 5 C2  1400 稍重   11 6 7 2 3 1:33.6 0.0 非計測 430 野木英 () 56.0 増渕陽 69,000 バロントラップ
1997/04/21 宇都宮 10 C2  1400   9 7 7 3 1 1:33.2 0.3 非計測 428 野木英 () 55.0 増渕陽 370,000 (メガロンセンプー)
1997/04/08 宇都宮 2 C1ロC2イ 1400 不良   10 7 7 5 3 1:32.8 1.0 非計測 428 野木英 () 54.0 増渕陽 68,000 ボールドドール
1997/03/17 宇都宮 2 C1イC2イ 1400 稍重   12 2 2 8 9 1:34.8 2.3 非計測 428 野木英 () 55.0 増渕陽 0 マウントムサシ
1997/03/03 足利 4 C1イC2イ 1400   10 6 6 7 8 1:36.9 1.7 非計測 425 野木英 () 55.0 増渕陽 0 マーシャルウイナー
1997/02/15 宇都宮 4 C1イ 1400   12 2 2 11 7 1:34.0 1.1 非計測 430 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 リンタックシャイン
1997/01/30 足利 5 C1イ 1400   10 6 6 2 6 1:37.9 0.9 非計測 433 岡田康 (栃木) 55.0 増渕陽 0 ミヤギノフミ
1997/01/20 宇都宮 8 C1  1400   12 3 3 12 12 1:34.7 1.8 非計測 428 蛯名民 (栃木) 53.0 増渕陽 0 プルバロン
1997/01/07 宇都宮 8 C1  1400   11 6 6 9 3 1:31.5 0.3 非計測 434 野木英 () 53.0 増渕陽 72,000 マーシャルウイナー
1996/12/29 宇都宮 7 B2 C1 1400   12 3 3 10 8 1:34.1 0.9 非計測 430 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 0 テンザン
1996/12/11 足利 9 B2 C1 1400   9 5 5 7 4 1:36.9 0.7 非計測 431 岡田康 (栃木) 53.0 増渕陽 42,000 テンザン
1996/12/01 宇都宮 7 C1  1400   9 1 1 7 5 1:34.2 1.2 非計測 429 野木英 () 54.0 増渕陽 45,000 エルペガサス
1996/11/19 足利 9 C1  1400   8 7 7 3 3 1:35.6 0.4 非計測 431 野木英 () 54.0 増渕陽 48,000 テンザン
1996/11/04 宇都宮 8 C1  1400   10 5 5 7 7 1:31.5 1.8 非計測 420 三上智 (栃木) 55.0 増渕陽 0 グリンネプチューン
1996/10/26 宇都宮 8 C1 1400   8 8 9   除外       425 三上智 (栃木) 55.0 増渕陽 0  
1996/10/05 足利 9 C1  1400 不良   9 3 3 5 2 1:30.3 0.1 非計測 426 野木英 () 55.0 増渕陽 116,000 グリンネプチューン
1996/09/24 宇都宮 8 B2 C1 1400   10 1 1 4 4 1:32.0 0.4 非計測 420 野木英 () 54.0 増渕陽 58,000 ホクトツルギ
1996/09/08 宇都宮 8 C1  1400 稍重   12 6 7 6 4 1:33.1 2.0 非計測 412 野木英 () 55.0 増渕陽 54,000 ケントボーン
1996/08/27 宇都宮 9 4才  1500   10 7 7 8 4 1:39.7 0.8 非計測 405 野木英 () 54.0 増渕陽 216,000 トチノライデン
1996/08/10 宇都宮 8 4才  1500   9 8 9 5 6 1:40.8 1.9 非計測 405 野木英 () 54.0 増渕陽 0 トチノライデン
1996/07/28 宇都宮 8 4才  1500   9 5 5 4 9 1:40.2 2.5 非計測 408 野木英 () 54.0 増渕陽 0 アドバンスタイム
1996/06/14 浦和 1 C1二 1400   12 2 2 5 1 1:31.3 0.1 非計測 406 見澤譲 (浦和) 55.0 佐藤義 1,000,000 (オーハシサカイ)
1996/05/31 船橋 1 C1二 1500   12 8 12 10 3 1:39.2 0.3 非計測 404 見澤譲 (浦和) 55.0 佐藤義 220,000 アサカビッグ
1996/05/10 浦和 4 B1二C1一 1400 稍重   10 5 5 9 10 1:30.8 2.5 非計測 404 木村龍 (浦和) 53.0 佐藤義 0 トウブパワフル
1996/04/16 船橋 1 C1二 1500 稍重   8 4 4 6 3 1:38.1 1.6 非計測 405 木村龍 (浦和) 54.0 佐藤義 220,000 トライバルダイオー
1996/04/04 浦和 2 C1二 1400   10 6 6 5 8 1:34.0 2.3 非計測 412 木村龍 (浦和) 54.0 佐藤義 0 トウブパワフル
1996/03/11 浦和 3 C1二 1400   10 7 8 4 8 1:32.3 2.1 非計測 411 木村龍 (浦和) 54.0 佐藤義 0 ショウホウベガ
1996/02/15 大井 1 C1  1500   9 2 2 3 3 1:41.3 0.2 42.6 411 木村龍 (浦和) 54.0 佐藤義 240,000 ブルーホーク
1996/02/06 浦和 1 C1二 1400   10 1 1 8 3 1:32.0 0.8 非計測 408 木村龍 (浦和) 54.0 佐藤義 200,000 ホクトテンセイ
1996/01/29 船橋 10 4才  1600   11 5 6 11 10 1:47.2 3.5 非計測 414 矢内博 (船橋) 54.0 佐藤義 0 マルゼンマオ
1996/01/04 浦和 1 4才  800   11 6 6 6 6 0:50.3 1.8 非計測 423 木村龍 (浦和) 53.0 佐藤義 0 グランプリマイン
1995/12/18 大井 1 3才  1400   10 4 4 8 5 1:32.6 1.2 41.4 420 木村龍 (浦和) 52.0 佐藤義 150,000 ケージーライト
1995/12/04 浦和 1 3才  800   10 8 11 6 5 0:49.6 0.9 非計測 419 木村龍 (浦和) 52.0 佐藤義 150,000 シンディダンサー
1995/11/21 船橋 1 3才  1200 不良   8 7 7 7 7 1:17.6 2.5 非計測 422 木村龍 (浦和) 52.0 佐藤義 0 マルゼンショウハイ
1995/10/30 浦和 1 3才  800   11 3 3 4 6 0:50.7 1.3 非計測 420 木村龍 (浦和) 52.0 佐藤義 0 シンディダンサー
1995/10/17 浦和 1 3才  800   7 7 7 4 2 0:50.1 0.7 非計測 426 木村龍 (浦和) 52.0 佐藤義 600,000 シンディダンサー
1995/09/19 浦和 1 3才  800   8 5 5 3 4 0:51.2 1.7 非計測 425 木村龍 (浦和) 51.0 佐藤義 225,000 グランドカイザー

※2000/10/01 地方競馬登録抹消