地方競馬情報サイト

  • グリーンレンジャー

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/01/18 益田 3

C  1350 不良   7 6 7 3 7 1:35.8 2.0 非計測 417 小野光 (益田) 55.0 渡辺進 0 シスターゴールド
1998/01/04 益田 6

C  1350   8 5 5 6 2 1:36.0 0.6 非計測 419 中地健 (川崎) 55.0 渡辺進 49,000 フジノサチヒメ
1997/12/20 益田 6 C  1350 稍重   8 6 7 6 5 1:37.9 2.7 非計測 420 小林敏 (益田) 55.0 渡辺進 0 アキナライト
1997/12/06 益田 6 C  1350   6 3 3 3 5 1:36.3 1.3 非計測 418 中地健 (川崎) 55.0 渡辺進 0 ゲンカイナダオー
1997/11/30 益田 5 C  1350   7 5 5 3 6 1:37.7 2.2 非計測 415 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 マルシンウイナー
1997/11/15 益田 5 C  1350 不良   7 6 6 3 2 1:33.5 0.3 非計測 412 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 トミクリス
1997/11/08 益田 7 C  1350   6 5 5 3 5 1:36.1 2.1 非計測 413 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 アストニッシュ
1997/10/26 益田 5 C  1350   8 6 7 3 7 1:36.6 2.2 非計測 411 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ノアシューホー
1997/10/18 益田 9 C  1600   8 6 8 3 6 1:57.0 2.4 非計測 412 野田誠 (福山) 55.0 渡辺進 0 モナクドリーム
1997/10/05 益田 8 C  1350 稍重   7 2 2 1 5 1:34.6 0.6 非計測 406 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ノースヒット
1997/09/27 益田 6 C  1350   7 6 7 5 1 1:33.9 0.2 非計測 403 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (タカラコラージュ)
1997/09/14 益田 5 C  1350   7 1 1 5 4 1:36.3 0.8 非計測 399 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 14,000 ショウケンゼット
1997/09/07 益田 6 C  1350 不良   6 4 4 4 2 1:33.4 0.2 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 カツヒサガール
1997/08/24 益田 6 C  1350   5 4 4 5 5 1:36.9 2.1 非計測 391 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ノアシューホー
1997/08/15 益田 6 C  1350   6 4 4 5 5 1:37.6 2.5 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ダイコクファスト
1997/08/02 益田 6 C  1350   6 6 6 3 5 1:36.5 1.7 非計測 395 小林敏 (益田) 55.0 渡辺進 0 ホウヨウジョッキー
1997/07/27 益田 6 C  1350 不良   6 3 3 3 2 1:33.7 0.7 非計測 395 沖野耕 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 サポートアラシ
1997/07/20 益田 5 C  1350   6 2 2 6 6 1:36.5 2.0 非計測 395 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 コマツトップ
1997/07/13 益田 6 C  1350 不良   6 5 5 4 5 1:33.4 0.9 非計測 395 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ピアドボンバ
1997/07/06 益田 6 C  1350   6 5 5 5 5 1:34.5 2.3 非計測 399 岡田大 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヒチフクリリー
1997/06/29 益田 5 C  1350   6 3 3 5 6 1:35.3 1.9 非計測 400 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 イワミダイドウ
1997/06/22 益田 6 C  1350   6 2 2 5 6 1:37.0 3.2 非計測 400 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 トップヒット
1997/06/08 益田 5 C  1350   6 5 5 5 6 1:35.5 3.1 非計測 398 小林敏 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヘイセイバロン
1997/05/31 益田 6 C  1350 稍重   6 3 3 5 5 1:35.2 2.2 非計測 404 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 アサカワールド
1997/05/17 益田 6 C  1350   7 6 7 6 5 1:35.7 2.5 非計測 402 沖野耕 (益田) 55.0 渡辺進 0 チュウオーラグーン
1997/05/11 益田 6 C  1350   7 2 2 7 5 1:37.2 2.2 非計測 401 小林敏 (益田) 55.0 渡辺進 0 イズミエリート
1997/05/05 益田 8 C  1350 稍重   7 3 3 5 3 1:35.2 1.5 非計測 407 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 21,000 ヒロタケフブキ
1997/04/26 益田 7 C  1350   7 5 5 5 5 1:36.2 1.5 非計測 407 荒美年 (益田) 53.0 渡辺進 0 ニジノデンセツ
1997/04/13 益田 6 C  1350   7 4 4 3 4 1:35.9 1.0 非計測 411 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 14,000 ミヤノハクウン
1997/04/05 益田 7 C  1350 不良   7 6 7 1 2 1:34.1 0.0 非計測 410 田原真 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 バルテイック
1997/03/22 益田 7 C  1350   7 1 1 3 3 1:36.1 0.9 非計測 410 古川彰 (笠松) 55.0 渡辺進 21,000 エルソーイチハヤ
1997/03/15 益田 9 C  1350   7 5 5 3 6 1:36.0 2.0 非計測 417 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 サンダアル
1997/01/18 益田 7 C  1350   7 6 6 3 3 1:35.4 0.2 非計測 406 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 21,000 パシット
1997/01/13 益田 6 C  1350 稍重   7 6 7 4 4 1:34.2 0.5 非計測 408 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 14,000 フジノパルサー
1997/01/04 益田 7 C  1350   7 5 5 2 4 1:35.3 0.6 非計測 406 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 14,000 コラージュホープ
1996/12/22 益田 6 C  1350 稍重   7 6 6 6 3 1:32.5 0.4 非計測 408 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 21,000 ヤマノファースト
1996/12/08 益田 5 C  1350 不良   8 5 6 6 8 1:33.7 3.1 非計測 414 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ウィルミースター
1996/11/30 益田 7 C  1350 稍重   7 3 3 5 2 1:34.8 0.8 非計測 405 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 ヤマノフューチャー
1996/11/16 益田 7 C  1350   7 5 5 2 6 1:36.9 2.1 非計測 403 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 プルコワホーマ
1996/11/09 益田 10 C  1600   8 4 4 7 5 1:54.0 1.7 非計測 407 岡田大 (益田) 54.0 渡辺進 0 アスカレディー
1996/10/27 益田 7 C  1350 稍重   8 6 7 6 4 1:35.1 0.4 非計測 407 田原真 (益田) 55.0 渡辺進 14,000 アズマカイキョウ
1996/10/19 益田 6 C  1350   7 6 7 5 1 1:33.3 0.5 非計測 405 田原真 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (ヒチフクリリー)
1996/10/05 益田 8 C  1350   7 5 5 5 7 1:36.7 2.0 非計測 401 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ミナミセイコー
1996/09/28 益田 9 C  1600   8 3 3 5 7 1:55.5 2.1 非計測 403 宮本彰 (益田) 55.0 渡辺進 0 ホウワジュピター
1996/09/16 益田 5 C  1350   7 4 4 7 6 1:35.0 1.2 非計測 400 岡田大 (益田) 53.0 渡辺進 0 プルコワホーマ
1996/09/08 益田 6 C  1350   6 4 4 4 1 1:35.3 0.0 非計測 404 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (サポートブラック)
1996/08/16 益田 7 C  1350   7 5 5 6 7 1:39.5 5.2 非計測 404 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 アズマカイキョウ
1996/07/07 益田 6 C  1350 稍重   6 1 1 2 1 1:36.2 0.2 非計測 396 城内普 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (ヤヨイエース)
1996/06/29 益田 5 C  1350   6 6 6 2 1 1:34.1 0.2 非計測 397 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (ヤヨイエース)
1996/06/22 益田 5 C  1350 稍重   6 5 5 2 2 1:34.9 0.3 非計測 398 城内普 (益田) 55.0 渡辺進 49,000 キアミワークス
1996/06/16 益田 5 D  1200   7 1 1 4 5 1:22.7 1.2 非計測 401 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 アヤカサファイヤー
1996/06/08 益田 9 D  1350 稍重   6 2 2 5 4 1:34.6 1.6 非計測 407 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 17,000 アヤカレディ
1996/05/25 益田 7 D  1200   7 6 6 3 3 1:22.8 0.6 非計測 406 城内普 (益田) 55.0 渡辺進 19,000 アヤカレディ
1996/05/18 益田 5 D  1200   6 4 4 3 1 1:23.4 0.2 非計測 404 岡田大 (益田) 52.0 渡辺進 125,000 (キタノグランプリ)
1996/05/04 益田 4 D  1200   7 6 6 2 4 1:24.9 0.9 非計測 401 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 13,000 クィーンエレッセ
1996/04/27 益田 4 D  1200   7 5 5 4 2 1:25.2 0.3 非計測 401 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 44,000 イワミフライト
1996/04/21 益田 5 D  1200   7 6 6 4 2 1:24.5 0.4 非計測 401 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 44,000 ミナミセイコー
1996/04/13 益田 5 D  1200   7 3 3 3 7 1:26.3 1.3 非計測 405 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 0 ジャンピングセピア
1996/03/31 益田 5 D  1200   6 3 3 3 4 1:24.3 1.3 非計測 403 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヤヨイエース
1996/03/24 益田 3 D  1200 稍重   6 5 5 5 2 1:23.9 0.0 非計測 405 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 44,000 ニシノタチカゼ
1996/01/13 益田 5 D  1200   7 1 1 6 6 1:25.5 1.5 非計測 404 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 0 サツキメロディー
1996/01/08 益田 4 D  1200 不良   6 4 4 2 5 1:23.3 2.4 非計測 408 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 トレンドリーダー
1996/01/03 益田 6 C  1350   6 1 1 5 4 1:35.7 0.9 非計測 408 吉村祐 (益田) 55.0 渡辺進 0 アズマカイキョウ
1995/12/23 益田 5 C  1350   6 3 3 2 6 1:37.1 3.0 非計測 406 小林敏 (益田) 55.0 渡辺進 0 トモビューティー
1995/12/16 益田 6 D  1200   7 2 2 4 6 1:24.3 1.9 非計測 408 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 0 ホーオンカチドキ
1995/12/09 益田 8 D  1350   7 6 6 3 2 1:35.6 0.4 非計測 404 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 60,000 ジャイアントボーイ
1995/11/25 益田 6 D  1200   6 6 6 4 3 1:22.7 0.1 非計測 396 上田浩 (益田) 55.0 渡辺進 19,000 ゴールドヒリュウ
1995/11/18 益田 5 D  1200   6 3 3 4 1 1:25.0 0.1 非計測 394 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 125,000 (ベネットピカラ)
1995/11/05 益田 4 D  1200   6 3 3 2 4 1:25.8 1.5 非計測 394 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 0 サトシャトル
1995/10/28 益田 9 D  1350   6 2 2 3 6 1:37.4 1.6 非計測 394 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 0 シナノキャップ
1995/10/14 益田 4 D  1200   6 1 1 1 1 1:23.1 0.4 非計測 398 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 125,000 (ミスアベノ)
1995/10/08 益田 3 D  1200   6 2 2 2 2 1:23.7 0.2 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 44,000 センタールナ
1995/09/23 益田 3 D  1200   6 2 2 2 2 1:22.8 0.3 非計測 394 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 44,000 サトシャトル
1995/09/17 益田 3 D  1200   6 6 6 1 2 1:25.5 0.1 非計測 400 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 44,000 タカミリア
1995/08/14 益田 4 D  1200   6 6 6 6 4 1:25.2 1.1 非計測 386 吉村祐 (愛知) 55.0 渡辺進 0 ミマツプリティ
1995/08/05 益田 5 D  1200   7 6 7 2 6 1:25.8 1.0 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ダークパンサー
1995/07/30 益田 4 D  1200   6 6 6 1 6 1:25.9 2.1 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 フジタケレディ
1995/03/21 益田 6 C  1350   6 1 1 1 2 1:36.8 0.3 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 47,000 ハシノリンドウ
1995/03/12 益田 6 C  1350 稍重   7 6 7 1 5 1:36.5 0.8 非計測 400 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヒンメルペガサス
1995/01/15 益田 6 C  1350   8 4 4 3 3 1:35.8 0.3 非計測 398 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 20,000 ターボエイト
1995/01/07 益田 7 C  1350 稍重   7 3 3 3 5 1:34.7 1.2 非計測 398 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 0 イワノテイオー
1994/12/23 益田 4 C  1350   7 5 5 4 2 1:35.0 0.5 非計測 398 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 47,000 ヒロウィングヤマト
1994/12/18 益田 6 C  1350 稍重   6 2 2 2 1 1:36.3 0.2 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 135,000 (フミヒサカツオー)
1994/12/04 益田 9 4才  1800   8 5 6 2 6 2:11.5 2.7 非計測 396 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 0 シマシゲジュニア
1994/11/26 益田 6 D  1200   6 3 3 6 4 1:23.0 0.2 非計測 394 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 0 アオバローゼン
1994/11/13 益田 9 4才  1600   8 6 7 8 7 1:55.1 2.4 非計測 390 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 0 ウネンドリヒ
1994/11/06 益田 5 D  1200   7 5 5 2 1 1:23.3 0.1 非計測 392 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 120,000 (イワノテイオー)
1994/10/30 益田 3 D  1200   6 3 3 1 3 1:24.0 0.4 非計測 392 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 18,000 アオバローゼン
1994/10/16 益田 5 D  1200   7 3 3 2 3 1:23.8 0.6 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 18,000 イチフジタケ
1994/10/10 益田 9 D  1350 稍重   7 2 2 3 4 1:36.2 2.2 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 16,000 マグニローゼン
1994/09/23 益田 4 D  1200   6 2 2 2 1 1:23.5 0.0 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 120,000 (イチフジタケ)
1994/09/17 益田 4 D  1200   6 3 3 1 2 1:24.1 0.3 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 42,000 パルティチドリ
1994/08/15 益田 4 D  1200   6 4 4 3 3 1:23.6 0.8 非計測 382 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 18,000 ヤマノフューチャー
1994/08/06 益田 7 D  1350   6 3 3 4 2 1:35.8 0.0 非計測 384 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 56,000 ヤマシゲルビー
1994/07/30 益田 2 D  1200   6 5 5 2 1 1:24.3 0.2 非計測 388 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 120,000 (ホマレカチクラ)
1994/07/17 益田 2 D  1200   6 2 2 1 1 1:24.9 0.5 非計測 386 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 120,000 (ポートスター)
1994/07/10 益田 1 D  1200   6 1 1 2 2 1:25.8 0.0 非計測 386 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 42,000 ユタカブレイン
1994/06/26 益田 2 D  1200   6 1 1 1 1 1:24.0 0.7 非計測 384 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 120,000 (ゴールドグランパス)
1994/06/12 益田 1 D  1200   5 2 2 2 3 1:24.7 0.2 非計測 388 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 18,000 イチフジタケ
1994/06/05 益田 1 D  1200   6 3 3 2 4 1:24.8 0.1 非計測 390 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヤマイチニンブル
1994/05/21 益田 4 4才  1350   8 3 3 5 8 1:38.3 1.6 非計測 390 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ハヤカゼレディー
1994/05/15 益田 1 4才  1200   7 6 6 7 1 1:23.2 0.4 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 140,000 (ニホンカイクラウン)
1994/05/04 益田 5 4才  1350   7 5 5 6 6 1:39.0 2.7 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 カンノンパレード
1994/04/24 益田 3 4才  1200   7 1 1 6 7 1:27.0 3.8 非計測 396 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヒロノレインボー
1994/04/09 益田 5 4才  1350   7 2 2 6 3 1:38.6 1.0 非計測 390 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 33,000 カンノンパレード
1994/04/03 益田 1 4才  1200   8 6 8 4 6 1:26.1 0.7 非計測 394 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 トクノホワイト
1994/01/16 益田 9 4才  1600 稍重   8 5 5 2 6 1:59.2 4.5 非計測 388 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 0 シマシゲジュニア
1994/01/09 益田 1 4才  1200   6 2 2 2 6 1:25.6 1.0 非計測 388 世良澄 (益田) 55.0 渡辺進 0 ヒンメルペガサス
1994/01/02 益田 6 4才  1350 稍重   7 1 1 6 3 1:37.5 2.3 非計測 394 吉岡牧 () 54.0 渡辺進 33,000 ミスタイペイ
1993/12/27 益田 3 3才  1200   8 5 6 3 5 1:26.6 2.6 非計測 392 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 ミスタイペイ
1993/12/12 益田 9 3才  1600 稍重   8 1 1 6 6 1:59.0 2.8 非計測 392 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 シルキートップ
1993/12/04 益田 2 3才  1200 稍重   7 4 4 5 1 1:25.8 0.1 非計測 388 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 140,000 (ヤマイチニンブル)
1993/11/21 益田 5 3才  1350 不良   6 1 1 3 5 1:37.4 2.3 非計測 382 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 シルキートップ
1993/11/14 益田 4 3才  1200   7 6 6 5 7 1:25.9 2.1 非計測 384 宮本彰 (益田) 54.0 渡辺進 0 シマシゲジュニア
1993/10/30 益田 2 3才  1200 稍重   7 3 3 4 1 1:27.1 0.1 非計測 380 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 140,000 (センジンスター)
1993/10/24 益田 1 3才  1200   7 2 2 5 3 1:26.8 0.4 非計測 384 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 21,000 グランローゼ
1993/10/09 益田 1 3才  800   5 3 3 4 3 0:54.0 1.2 非計測 384 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 21,000 シルキートップ
1993/10/02 益田 1 3才  800   6 2 2 1 1 0:54.4 0.2 非計測 388 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 140,000 (ミネフジマンナ)
1993/09/19 益田 1 3才  800   6 5 5 4 4 0:54.9 0.5 非計測 386 尾崎章 (愛知) 54.0 渡辺進 0 フクシューホウ
1993/09/11 益田 1 3才  800   6 2 2 1 5 0:55.6 1.9 非計測 388 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 グランローゼ
1993/08/15 益田 1 3才  800 不良   6 5 5 5 4 0:55.4 0.6 非計測 376 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 キアミマドンナ
1993/08/08 益田 1 3才  800   5 1 1 3 4 0:55.6 2.6 非計測 374 世良澄 (益田) 54.0 渡辺進 0 ニホンカイクラウン

※1999/10/01 地方競馬登録抹消