地方競馬情報サイト

  • プルバロン

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/06/13 宇都宮 5

C1 選抜

C1  1400 稍重   11 3 3 1 11 1:33.6 2.1 非計測 502 三上智 (栃木) 55.0 早川長 0 オトメノハシリ
1998/05/20 宇都宮 3

C1 選抜

C1  1400 稍重   11 3 3 2 3 1:32.3 0.2 非計測 502 三上智 (栃木) 55.0 早川長 68,000 フクハタ
1997/12/28 宇都宮 8 B2  1500   9 2 2 4 6 1:41.9 1.8 非計測 514 小野三 (栃木) 54.0 早川長 0 アサヒセイザン
1997/12/15 足利 8 B2 C1 1400   10 4 4 7 5 1:33.4 1.3 非計測 515 三上智 (栃木) 55.0 早川長 35,000 ベストブランド
1997/11/06 宇都宮 7 B2 C1 1400   12 1 1 6 8 1:33.4 1.3 非計測 505 三上智 (栃木) 55.0 早川長 0 ニシカワダイヤ
1997/06/22 宇都宮 9   1900   9 6 6 7 8 2:10.2 2.5 非計測 490 三上智 (栃木) 52.0 早川長 0 キングトライ
1997/06/09 足利 8 B1 B2 1400   10 4 4 1 2 1:32.3 0.6 非計測 507 三上智 (栃木) 56.0 早川長 125,000 トチノキング
1997/05/22 足利 7 B1 B2 1400 不良   8 5 5 3 1 1:31.2 0.9 非計測 504 三上智 (栃木) 55.0 早川長 390,000 (ダイシンローズ)
1997/04/18 宇都宮 7 B2 C1 1400   10 1 1 3 1 1:31.1 0.0 非計測 515 三上智 (栃木) 55.0 早川長 410,000 (ヤマノランキング)
1997/04/10 宇都宮 8 B1 B2 1500   10 3 3 1 6 1:39.2 0.6 非計測 515 三上智 (栃木) 53.0 早川長 0 パルセフィニッシュ
1997/03/20 宇都宮 6 B2 C1 1400   12 8 12 1 1 1:31.8 0.8 非計測 512 三上智 (栃木) 55.0 早川長 480,000 (アケミオー)
1997/03/06 足利 8 B1 B2 1400   9 8 9 2 2 1:34.3 0.1 非計測 518 三上智 (栃木) 54.0 早川長 133,000 ダイシンローズ
1997/02/20 宇都宮 8 B1 B2 1500   8 8 8 2 2 1:39.5 0.2 非計測 512 三上智 (栃木) 54.0 早川長 259,000 テンザン
1997/02/03 足利 8 C1  1400 稍重   9 8 9 1 1 1:34.0 0.0 非計測 510 三上智 (栃木) 55.0 早川長 340,000 (ヒカリシナノアサヒ)
1997/01/20 宇都宮 8 C1  1400   12 8 12 5 1 1:32.9 0.4 非計測 508 三上智 (栃木) 54.0 早川長 450,000 (トキノキングオー)
1996/12/14 足利 8 C1  1400   7 7 7 3 1 1:35.6 0.6 非計測 508 三上智 (栃木) 53.0 早川長 340,000 (マーシャルウイナー)
1996/12/04 宇都宮 2 C1イ 1400   12 8 12 2 6 1:33.7 0.7 非計測 509 三上智 (栃木) 55.0 早川長 0 シンシュースピード
1996/11/19 足利 9 C1  1400   8 2 2 2 6 1:35.9 0.7 非計測 505 三上智 (栃木) 55.0 早川長 0 テンザン
1996/11/06 宇都宮 3 C1イ 1400   12 8 12 5 5 1:31.8 0.7 非計測 494 青木秀 (栃木) 55.0 早川長 43,000 スラッガーラリー
1996/05/03 宇都宮 11 B2  1500   7 8 8 2 4 1:39.9 1.3 非計測 498 早川順 (栃木) 56.0 早川長 78,000 ミナミノホクトオー
1996/04/15 宇都宮 7 B2  1500   7 7 7 1 1 1:39.1 0.0 非計測 505 早川順 (栃木) 55.0 早川長 650,000 (オトメノハシリ)
1996/03/25 宇都宮 8 B2  1500 稍重   10 6 6 1 6 1:38.0 1.3 非計測 504 早川順 (栃木) 56.0 早川長 0 ダイテンマンプク
1996/03/15 宇都宮 8 B1 B2 1500   10 8 10 3 2 1:39.3 0.2 非計測 510 三上智 (栃木) 54.0 早川長 259,000 ダイテンマンプク
1996/03/01 足利 9 B2 C1 1400   9 8 9 1 1 1:32.5 0.2 非計測 512 早川順 (栃木) 55.0 早川長 350,000 (ハルクラリー)
1995/09/23 足利 10 A2 B1 1700   9 5 5 1 1 1:54.1 0.4 非計測 492 早川順 (栃木) 54.0 早川長 500,000 (ヒロタケニシキ)
1995/09/13 宇都宮 8 A2 B1 1500   9 8 8 2 4 1:39.9 0.2 非計測 485 早川順 (栃木) 54.0 早川長 108,000 ホクトシーズ
1995/06/19 宇都宮 8 B1 B2 1500 稍重   7 7 7 2 1 1:37.6 0.0 非計測 485 早川順 (栃木) 54.0 早川長 700,000 (ナスノリンボー)
1995/06/08 足利 2 B2  1400 稍重   5 5 5 2 1 1:31.6 0.0 非計測 501 早川順 (栃木) 55.0 早川長 370,000 (グレートブイ)
1995/05/30 足利 4 B2  1400   6 1 1 1 1 1:34.8 0.5 非計測 500 早川順 (栃木) 54.0 早川長 370,000 (ミナミコバン)
1995/05/05 宇都宮 8 B1 B2 1500 不良   9 8 8 1 6 1:39.2 0.9 非計測 496 早川順 (栃木) 54.0 早川長 0 ドントファスト
1995/04/17 足利 8 B2 C1 1400   9 6 6 1 1 1:35.1 0.7 非計測 508 早川順 (栃木) 54.0 早川長 350,000 (シズヒロトウザイ)
1995/04/05 宇都宮 8 B2 C1 1500   10 7 7 2 1 1:39.8 0.4 非計測 496 佐々泉 (栃木) 53.0 早川長 480,000 (ホクトショウグン)
1995/03/21 宇都宮 11 C1  1400 稍重   12 2 2 3 1 1:32.0 1.1 非計測 500 早川順 (栃木) 55.0 早川長 450,000 (スマノイーグル)
1995/03/03 足利 8 C2  1400   10 1 1 2 1 1:34.7 1.4 非計測 505 早川順 (栃木) 54.0 早川長 330,000 (ホクトマーキュリー)
1995/02/22 宇都宮 7 C2  1400   12 7 10 1 3 1:34.9 0.2 非計測 502 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 86,000 カイドパーク
1995/02/09 宇都宮 7 C2  1400   11 4 4 2 5 1:36.0 0.7 非計測 506 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 43,000 プルーラ
1995/01/24 足利 10 C2  1400   9 1 1 7 2 1:35.7 0.3 非計測 512 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 132,000 ハルクラリー
1995/01/07 宇都宮 8 C2  1400   10 8 11 4 7 1:32.3 1.7 非計測 509 岡田康 (栃木) 55.0 早川長 0 ボールドドール
1994/12/19 足利 3 C1イC2イ 1400   9 3 3 2 1 1:36.6 0.0 非計測 509 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 310,000 (カイドパーク)
1994/11/25 足利 1 C2イ 1400   8 8 8 1 5 1:37.9 0.8 非計測 508 岡田康 (栃木) 55.0 早川長 30,000 ボールドドール
1994/11/02 宇都宮 8 C2  1400   12 8 11 2 10 1:35.1 1.3 非計測 486 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 0 シクレノンスター
1994/10/23 宇都宮 10 4才  2000   11 3 3 9 9 2:16.4 4.2 非計測 480 岡田康 (栃木) 55.0 早川長 0 タマスキー
1994/10/03 足利 4 C1ロC2イ 1400   9 8 9 3 2 1:35.5 0.0 非計測 488 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 124,000 ハスキーホワイト
1994/04/03 宇都宮 7 4才  1500   9 8 9 9 8 1:43.8 1.5 非計測 482 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 0 アドバンスウインド
1994/01/23 足利 6 4才  1400 稍重   8 8 8 7 6 1:34.5 2.1 非計測 502 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 0 エースハート
1994/01/08 宇都宮 7 4才  1500   10 8 10 7 5 1:42.4 2.6 非計測 488 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 100,000 ウインドダイハーン
1993/12/27 宇都宮 6 3才  1400   12 3 3 7 1 1:36.4 0.4 非計測 485 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 700,000 (ミドリビクトリア)
1993/12/05 宇都宮 7 3才  1400   12 4 4 3 7 1:36.5 2.2 非計測 475 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 0 ウインドダイハーン
1993/11/21 宇都宮 8 3才  1400 不良   10 8 10 8 6 1:33.3 2.0 非計測 470 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 0 ウインドダイハーン
1993/11/11 足利 7 3才  1400   7 4 4 7 5 1:35.5 1.5 非計測 480 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 100,000 エースハート
1993/11/02 宇都宮 2 3才  1400   11 8 10 1 1 1:35.4 1.0 非計測 467 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 650,000 (プラザカルカヒメ)
1993/10/21 足利 5 3才  1400   8 8 8 3 4 1:36.2 0.7 非計測 474 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 71,000 カツハヤホマレ
1993/10/02 宇都宮 3 3才  1300   6 3 3 1 2 1:29.4 0.6 非計測 472 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 260,000 ミヤウンハピネス
1993/09/16 宇都宮 1 3才イ 800   10 7 8 2 3 0:52.0 0.6 非計測 472 岡田康 (栃木) 54.0 早川長 160,000 アバレンボー

※2000/04/01 地方競馬登録抹消