地方競馬情報サイト

  • ファインカップ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/01/02 中津 9

アラブ新春賞 オープン

  2300   9 7 7 2 6 2:41.4 3.2 非計測 428 笠田敏 (中津) 54.0 中村清 0 ツキノコルドバ
1998/12/13 中津 9

周防灘賞 オープン

  1760   8 4 4 4 4 2:00.4 0.4 非計測 428 笠田敏 (中津) 54.0 中村清 45,000 ワシュウタカハル
1998/11/23 中津 9

中津菊花賞 オープン

  2180   9 7 7 2 5 2:30.9 3.1 非計測 426 笠田敏 (中津) 54.0 中村清 0 ツキノコルドバ
1998/10/25 中津 8

周防灘賞スプリント オープン

  1300   9 8 9 8 8 1:26.9 3.5 非計測 428 笠田敏 (中津) 54.0 中村清 0 サクセスダイドウ
1998/04/19 中津 9

周防灘賞 オープン

  1760   7 4 4 2 4 1:57.8 3.4 非計測 420 笠田敏 (中津) 54.0 中村清 45,000 ニシケンセイホー
1998/03/15 中津 9

アラブチャンピオン オープン

  2300   9 7 7 3 5 2:40.7 2.2 非計測 426 笠田敏 (中津) 56.0 中村清 0 アイコマキング
1998/02/15 中津 9

ガーネット特別 オープン

  1760 稍重   9 7 7 6 2 2:00.4 0.5 非計測 422 笠田敏 (中津) 55.0 中村清 360,000 ワシュウタカハル
1998/01/02 中津 9

アラブ新春賞 オープン

  2300 稍重   9 7 7 1 4 2:39.1 0.5 非計測 424 笠田敏 (中津) 56.0 中村清 91,000 ワシュウタカハル
1997/11/30 中津 9   1760 不良   8 7 7 2 4 1:58.6 1.9 非計測 426 笠田敏 (中津) 56.0 中村清 45,000 ワシュウタカハル
1997/11/03 中津 9   2180   8 4 4 1 1 2:31.3 0.4 非計測 430 笠田敏 (中津) 55.0 中村清 800,000 (フワノカイキョウ)
1997/09/21 中津 9   1760   9 7 7 1 1 1:58.1 0.3 非計測 428 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 650,000 (ニシケンセイホー)
1997/08/15 中津 9   1760   9 7 7 6 1 1:58.5 0.7 非計測 422 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 1,100,000 (ワシュウタカハル)
1997/07/13 中津 8   1760   8 2 2 5 2 1:58.6 0.4 非計測 424 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 227,000 ケリマコ
1997/03/16 中津 9   2300   9 3 3 5 5 2:38.9 2.7 非計測 418 笠田敏 (中津) 56.0 原田俊 0 ヤマビコヘリオス
1997/02/23 中津 9   1760   8 7 7 4 4 1:59.1 1.7 非計測 426 笠田敏 (中津) 56.0 原田俊 56,000 ヒロタケテンプー
1997/02/02 中津 9   1760 稍重   9 7 7 2 5 1:56.7 1.7 非計測 428 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 0 ニホンカイキャロル
1997/01/02 中津 9   2300   9 4 4 1 1 2:39.2 0.4 非計測 422 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 1,900,000 (ニシケンセイホー)
1996/12/01 中津 8   1760 不良   9 7 7 3 1 1:58.5 0.3 非計測 424 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 800,000 (ニシケンセイホー)
1996/10/27 中津 8   2180   9 1 1 2 1 2:26.8 0.3 非計測 422 笠田敏 (中津) 53.0 原田俊 1,100,000 (ニシケンセイホー)
1996/10/07 中津 8 B  1760 稍重   9 1 1 1 1 1:58.5 0.5 非計測 420 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 600,000 (ミスクシロパワー)
1996/09/15 中津 10 B  1760   9 1 1 2 1 1:58.4 1.0 非計測 416 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 350,000 (セッテハーモニー)
1996/09/02 中津 9 B  1760 稍重   10 6 6 3 3 1:57.2 0.2 非計測 412 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 78,000 ニシケンセイホー
1996/08/16 中津 8 B  1760   8 6 6 2 2 1:58.3 0.1 非計測 416 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 122,000 ミスナショナル
1996/07/22 中津 9 B  1760   10 7 8 7 3 1:57.3 1.4 非計測 416 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 78,000 グレートイーグル
1996/06/30 中津 10 B  1760 稍重   9 2 2 4 1 1:58.1 0.1 非計測 414 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 350,000 (ミスナショナル)
1996/06/10 中津 9 A B 1760 不良   9 6 6 5 6 2:00.7 1.0 非計測 422 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 0 リアルミチル
1996/05/19 中津 10 B  1760   9 6 6 4 1 2:02.5 0.2 非計測 418 服部茂 (中津) 53.0 原田俊 350,000 (スーパーシスター)
1996/05/04 中津 10 B  1760 不良   9 4 4 4 4 1:59.8 0.9 非計測 416 服部茂 (中津) 53.0 原田俊 24,000 フラッシュミー
1996/04/08 中津 9 B  1760   9 3 3 9 8 2:03.2 2.0 非計測 420 小林秀 (中津) 55.0 原田俊 0 アイノイチフジ
1996/03/17 中津 10 B  1760 不良   9 3 3 1 3 2:00.6 0.3 非計測 420 高砂哲 () 55.0 原田俊 45,000 ファストケイアイ
1996/03/04 中津 8 B  1620   7 2 2 1 1 1:54.3 0.6 非計測 420 高砂哲 () 55.0 原田俊 300,000 (ミナミブーケ)
1996/02/10 中津 9 C  1760 稍重   9 4 4 2 1 2:03.6 1.0 非計測 422 高砂哲 () 55.0 原田俊 600,000 (リアルミチル)
1996/01/27 中津 9 C  1760   9 2 2 3 3 2:05.9 0.2 非計測 424 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 48,000 マルセンゼウス
1996/01/13 中津 9 C  1760   9 3 3 3 3 2:02.4 1.1 非計測 424 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 48,000 リキトラ
1995/12/31 中津 9 C  1760   9 5 5 7 3 2:03.1 1.1 非計測 426 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 65,000 リキトラ
1995/12/09 中津 9 C  1760   9 6 6 2 3 2:01.8 0.4 非計測 424 有馬澄 (中津) 55.0 原田俊 48,000 マルセンゼウス
1995/11/27 中津 8 B  1620   9 8 8 5 3 1:51.5 0.6 非計測 424 有馬澄 (中津) 55.0 原田俊 39,000 ナチノタイセイ
1995/07/10 中津 8 B  1620   9 4 4 5 3 1:50.4 1.1 非計測 404 笠田敏 (中津) 55.0 原田俊 39,000 フジキンリュウ
1995/05/21 中津 8 B  1620 不良   9 1 1 3 4 1:51.5 1.2 非計測 400 有馬澄 (中津) 55.0 畠中功 21,000 バルビジョオー
1995/05/01 中津 8 B  1620 不良   8 2 2 4 6 1:52.6 2.5 非計測 396 有馬澄 (中津) 55.0 中村清 0 エスタカラ
1995/04/17 中津 8 B  1620   8 1 1 3 2 1:52.6 0.2 非計測 398 奥下一 () 55.0 中村清 105,000 トーホクリーダー
1995/04/01 中津 9 C  1760 稍重   9 6 6 6 1 2:02.1 0.0 非計測 400 有馬澄 (中津) 55.0 中村清 500,000 (エスタカラ)
1995/03/20 中津 6 C  1300   8 2 2 1 2 1:29.7 0.2 非計測 402 矢野久 () 55.0 中村清 63,000 コクサイセイコー
1995/03/12 中津 5 C  1300 稍重   9 5 5 2 4 1:29.9 1.2 非計測 406 矢野久 () 55.0 中村清 13,000 ドンタク
1995/02/27 中津 5 C  1300   9 3 3 2 4 1:33.0 0.8 非計測 406 安東章 (中津) 55.0 中村清 14,000 マチカネジンタ
1995/02/20 中津 8 C  1300   9 4 4 7 4 1:30.2 0.5 非計測 406 安東章 (中津) 55.0 中村清 17,000 ツルギヒエン
1995/02/12 中津 6 C  1300 稍重   9 5 5 2 2 1:30.4 0.2 非計測 406 安東章 (中津) 55.0 中村清 66,000 スーパーシスター
1995/02/06 中津 6 C  1300 稍重   9 7 7 1 3 1:29.9 2.1 非計測 410 矢野久 () 55.0 中村清 25,000 タツミライデン
1995/01/29 中津 4 C  1300   9 3 3 2 1 1:29.8 0.2 非計測 408 矢野久 () 55.0 中村清 180,000 (バルセハーサ)
1995/01/15 中津 6 C  1300   9 4 4 5 5 1:31.6 1.7 非計測 404 矢野久 () 55.0 中村清 0 セッテハーモニー
1995/01/05 中津 8 C  1300 不良   8 5 5 1 3 1:28.6 1.2 非計測 400 有馬澄 (中津) 55.0 中村清 23,000 アルバトロスクイン
1995/01/01 中津 6 C  1300   8 8 8 2 3 1:31.5 0.6 非計測 410 矢野久 () 55.0 中村清 25,000 ミサキスィート
1994/12/17 中津 9 C  1760   9 4 4 4 5 2:03.6 1.0 非計測 410 中西達 (中津) 54.0 中村清 0 ジョイナーセイザン
1994/11/21 上山 9 A3  1700 稍重   8 4 4 5 4 1:56.5 1.0 非計測 410 小国博 (上山) 53.0 前 田 141,000 カズノセンプー
1994/11/07 上山 8 A3  1700 稍重   8 4 4 6 6 1:57.3 2.9 非計測 413 関本秀 (上山) 53.0 前 田 0 ヤマユウファースト
1994/10/23 上山 8 A3  1700 稍重   10 3 3 6 5 1:55.4 1.5 非計測 412 関本秀 (上山) 53.0 前 田 90,000 アローニシキ
1994/10/09 上山 9 A3  1800   9 8 8 7 5 2:03.1 2.2 非計測 415 関本秀 (上山) 53.0 前 田 94,000 ホマレカイリキ
1994/09/26 上山 9 A3  1700   8 3 3 8 5 1:54.5 0.6 非計測 417 関本秀 (上山) 53.0 前 田 94,000 テンシンヤマト
1994/09/12 上山 9 A3  1700   8 5 5 4 6 1:57.9 1.2 非計測 412 関本秀 (上山) 53.0 前 田 0 カズノセンプー
1994/08/29 上山 8 A3  1700   7 6 6 7 6 1:57.1 1.3 非計測 410 関本淳 (上山) 53.0 前 田 0 ヒロタケホマレ
1994/08/15 上山 8 A3  1700   8 5 5 5 6 1:58.4 2.1 非計測 407 関本淳 (上山) 53.0 前 田 0 グッドインカム
1994/05/30 上山 9 A3  1800   9 7 7 9 9 2:06.7 3.4 非計測 415 山口修 (上山) 53.0 米澤博 0 ヒロタケホマレ
1994/05/16 上山 9 A3  1700   10 3 3 7 10 1:59.8 4.0 非計測 412 山口修 (上山) 53.0 米澤博 0 ムラシゲハピネス
1994/03/20 J小倉 1   1000   12 5 6 11 11 1:04.8 1.9 38.5 404 菊澤徳 (JRA) 53.0 前田禎 0 ニッシンキャスター
1994/03/06 J小倉 1   1700   13 5 7 10 8 1:57.2 3.1 44.4 406 菊澤徳 (JRA) 53.0 前田禎 0 デルタフォース
1994/02/19 J小倉 2   芝1800 稍重   13 8 13 3 12 1:56.0 3.1 39.8 400 菊澤徳 (JRA) 53.0 前田禎 0 シャインマリヤ
1994/02/13 J小倉 1   1000 不良   9 3 3 4 6 1:03.4 1.2 37.6 406 菊澤徳 (JRA) 53.0 前田禎 0 ラビットウィナー
1994/01/15 J中山 1   1800 不良   14 4 5 7 5 1:59.2 1.1 42.0 410 堀井雅 () 53.0 前田禎 360,000 キョウエイクイーン
1994/01/08 J中山 1   1800   8 3 3 6 4 1:59.9 2.7 42.3 416 堀井雅 () 50.0 前田禎 840,000 ブンブクヒリュウ
1993/12/11 J中山 1   1200   6 4 4 6 4 1:16.1 1.5 39.6 420 堀井雅 () 53.0 前田禎 690,000 ブンブクヒリュウ
1993/11/14 J福島 1   1000 不良   5 2 2 6 除外       412 横山義 (JRA) 49.0 前田禎 0 アセンダントオー
1993/10/30 J福島 9   1700   10 2 2 8 7 1:55.3 2.8 43.6 422 横山義 (JRA) 53.0 前田禎 0 ブンブクヒリュウ
1993/10/16 J福島 9   芝1700   14 3 3 10 12 1:48.6 3.3 39.6 414 堀井雅 () 53.0 前田禎 0 アテンションブルー
1993/10/03 J福島 1   芝1200   6 4 4 1 1 1:14.1 0.1 37.6 414 堀井雅 () 53.0 前田禎 3,100,000 (ゼンノーサンテ)
1993/09/26 J中山 1   1200   9 7 7 2 4 1:17.4 0.5 41.1 422 堀井雅 () 53.0 前田禎 470,000 セザンローレル
1993/09/11 J中山 1   1200   9 4 4 3 2 1:17.3 0.2 40.3 426 堀井雅 () 53.0 前田禎 1,200,000 キバノグリーン
1993/08/28 J新潟 1   芝1200   6 5 5 6 3 1:16.0 0.4 38.6 430 堀井雅 () 53.0 前田禎 780,000 ムラクニフラッシュ
1993/08/21 J新潟 1   1200 不良   5 4 4 5 5 1:20.2 4.2 43.2 432 堀井雅 () 53.0 前田禎 310,000 アインファースト

※2000/10/01 地方競馬登録抹消