地方競馬情報サイト

  • ウメノヒョウカ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/05/26 園田 8

アラブ系古馬特別

  1630   9 6 6 9 9 1:54.9 2.3 非計測 468 平岩潤 (兵庫) 52.0 西川精 0 イチノタイトル
1998/05/14 園田 8

アラブ系古馬特別

  1630   10 6 6 9 8 1:52.3 1.4 非計測 471 平岩潤 (兵庫) 52.0 西川精 0 ナイスランマン
1998/04/30 園田 9

兵庫の特産品コーナー特別 アラ

  1630   12 7 10 12 8 1:53.6 2.4 非計測 461 平岩潤 (兵庫) 52.0 西川精 0 ビッグボーイ
1998/04/17 園田 9

みなぎ特別 アラブ系古馬特別

  1630 稍重   11 4 4 9 9 1:53.6 3.0 非計測 463 平岩潤 (兵庫) 52.0 西川精 0 ナンセイローレル
1998/04/08 園田 11

アラブ系古馬特別

  1630 不良   12 6 7 11 10 1:52.2 3.6 非計測 467 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 ライスコマンダー
1998/03/18 姫路 8

アラブ系古馬特別

  1500   11 7 10 11 11 1:42.0 2.1 非計測 465 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 シチフクジン
1998/03/10 姫路 8

アラブ系古馬特別

  1500   9 2 2 5 6 1:41.1 0.6 非計測 469 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 クルゾクリス
1998/02/12 園田 9

アラブ系古馬特別

  1630   12 7 10 11 9 1:53.3 2.1 非計測 479 木崎俊 (兵庫) 54.0 西川精 0 スタートウザイ
1998/02/03 園田 11

アラブ系古馬特別

  1630   9 2 2 9 3 1:52.9 0.3 非計測 476 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 220,000 ヒミコジョージ
1998/01/22 園田 10

宝塚特別 アラブ系古馬特別

  1630 稍重   12 4 4 10 8 1:51.9 2.5 非計測 477 成清幸 (兵庫) 54.0 西川精 0 タツチカラ
1997/12/30 園田 11   1630 不良   12 7 9 12 9 1:50.6 1.1 非計測 476 成清幸 (兵庫) 54.0 西川精 0 ケイショウタカラ
1997/12/18 園田 10   1630 不良   12 3 3 11 9 1:51.7 1.9 非計測 482 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 オオエエイカン
1997/12/04 園田 10   1630   12 6 8 10 9 1:53.7 2.7 非計測 474 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 ドミールタッチ
1997/11/26 姫路 11   1500 不良   11 3 3 11 5 1:39.5 0.6 非計測 477 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 130,000 ビークレバー
1997/11/13 姫路 10   1500 稍重   10 3 3 8 9 1:42.5 2.5 非計測 471 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 ビックトルネード
1997/10/21 園田 8   1630   12 8 11 11 11 1:52.5 1.7 非計測 473 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 タカサゴコトブキ
1997/10/08 園田 9   1630   11 5 5 8 11 1:54.2 2.3 非計測 472 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 ワンダーセンショウ
1997/09/24 園田 11   1630   11 5 5 7 11 1:53.1 2.4 非計測 467 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 ミスズビューティ
1997/06/20 園田 9   1630   8 2 2 5 3 1:49.5 0.2 非計測 467 木崎俊 (兵庫) 54.0 西川精 260,000 ホクザンリーチ
1997/05/27 園田 8   1630 不良   12 7 10 3 11 1:49.7 1.1 非計測 470 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 0 フジノホーオン
1997/05/13 園田 8   1630   9 5 5 1 1 1:51.5 0.0 非計測 470 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 1,200,000 (セトリーガル)
1997/04/15 園田 7   1630   7 2 2 1 1 1:50.3 0.1 非計測 469 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 1,000,000 (キンショータイム)
1997/04/03 園田 11   1300 稍重   12 7 10 2 2 1:26.0 0.3 非計測 475 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 280,000 コマツトウショウ
1997/03/07 姫路 10   1400   10 4 4 5 1 1:35.8 0.0 非計測 477 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 800,000 (タッカーリュウオー)
1997/02/18 園田 7   1300   12 8 12 4 2 1:27.6 0.5 非計測 476 福永祐 (JRA) 54.0 西川精 245,000 ナイスカルメン
1997/01/27 園田 6   1300 稍重   12 5 5 11 3 1:29.0 0.3 非計測 471 木村健 (兵庫) 54.0 西川精 140,000 キノサンサン
1996/12/30 園田 7   1300   12 5 6 8 12 1:30.4 1.7 非計測 460 木崎俊 (兵庫) 53.0 西川精 0 トミソンスター
1996/12/20 園田 11   1300 稍重   12 7 9 11 11 1:29.9 2.2 非計測 461 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0 サカエホームラン
1996/12/10 園田 8   1300 稍重   12 8 12 10 11 1:29.6 1.7 非計測 466 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0 チキリゴンベン
1996/04/24 園田 10   1800   12 5 5 9 6 2:05.5 1.0 非計測 456 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0 ローゼンパール
1996/03/27 姫路 6   1500   7 1 1 5 4 1:41.7 0.6 非計測 457 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 180,000 ワシュウテイオウ
1996/03/14 姫路 5   1500   6 3 3 5 6 1:41.5 1.3 非計測 458 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0 グレイトメダリスト
1996/02/23 園田 4   1300   7 5 5 4 2 1:28.4 0.0 非計測 462 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 280,000 ニシノリュウモン
1996/02/02 園田 7   1630   7 5 5 6 3 1:54.5 0.4 非計測 460 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 240,000 キョウワプリンセス
1996/01/16 園田 1   1300 不良   7 3 3 3 1 1:26.3 0.1 非計測 467 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 800,000 (ダイトクキング)
1995/12/21 園田 7   1630   11 7 10 3 6 1:56.0 0.7 非計測 472 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0 スターライトサクラ
1995/12/13 園田 2   1300   8 8 9   除外       473 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 0  
1995/12/01 姫路 3   1400 稍重   8 2 2 3 3 1:37.5 0.5 非計測 474 尾林二 (兵庫) 53.0 西川精 160,000 リバービーナス
1995/11/09 姫路 3   1400 稍重   9 2 2 1 4 1:37.8 0.7 非計測 470 簗瀬悟 (兵庫) 53.0 西川精 120,000 イワノボーイ
1995/10/27 園田 2   1300 稍重   10 5 5 4 3 1:28.3 0.9 非計測 470 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 160,000 ハリマライアン
1995/10/05 園田 3   1300 稍重   8 7 7 5 3 1:28.4 0.1 非計測 472 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 160,000 ドリームオプト
1995/09/20 園田 2   800   9 7 7 7 1 0:51.0 0.1 非計測 479 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 700,000 (ホクザンリーチ)
1995/08/24 園田 2 3才  800   10 1 1 6 3 0:51.9 0.5 非計測 465 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 120,000 ユウタープラダ
1995/07/27 姫路 1 3才12 800   6 1 1 5 4 0:53.5 2.0 非計測 460 木村健 (兵庫) 53.0 西川精 120,000 テンリライダー

※1999/10/01 地方競馬登録抹消