地方競馬情報サイト

  • ナイスローレン

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/08/22 盛岡 10

コスモス賞 オープン雌馬

  1600   9 1 1 6 9 1:46.2 3.2 非計測 457 村松学 (岩手) 57.0 酒井清 0 ミスハクギン
1998/08/10 盛岡 8

A B混合

A B 1600   10 5 5 6 10 1:45.8 2.6 非計測 458 村松学 (岩手) 55.0 酒井清 0 マツノキングオー
1998/06/27 水沢 9

A B混合

A B 1600 小雨 不良   10 8 10 4 8 1:44.5 1.2 非計測 452 村松学 (岩手) 55.0 酒井清 0 ホーエイショウハイ
1998/06/13 盛岡 9

A B混合

A B 1600   10 1 1 8 2 1:42.0 0.1 非計測 458 村松学 (岩手) 55.0 酒井清 455,000 ロッコーサンロン
1998/05/31 盛岡 9

A B混合

A B 1600   11 2 2 10 7 1:43.8 1.2 非計測 458 三野通 (岩手) 55.0 酒井清 0 ホーエイショウハイ
1998/05/16 盛岡 9

A B混合

A B 1600   11 2 2 6 10 1:44.6 2.5 非計測 461 小嶋久 (岩手) 55.0 酒井清 0 ヨキイエスダイ
1998/04/04 水沢 9

A  1600 稍重   10 8 10 6 5 1:48.7 0.9 非計測 466 村松学 (岩手) 53.0 酒井清 130,000 カツラスイセー
1998/01/05 水沢 9

ゴールデンステッキ賞B

B  1900   10 6 6 3 1 2:09.4 0.1 非計測 456 小林俊 (岩手) 54.0 酒井清 2,500,000 (カツラスイセー)
1997/12/15 水沢 7 B  1600 不良   10 2 2 4 1 1:44.9 0.1 非計測 454 小嶋久 (岩手) 54.0 酒井清 700,000 (マッケンドリーム)
1997/11/03 盛岡 9 A B 1600   12 1 1 6 4 1:43.1 1.2 非計測 452 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 195,000 グラントウザイ
1997/09/15 水沢 5 C  1400 不良   10 8 10 2 1 1:31.4 0.3 非計測 448 小嶋久 (岩手) 54.0 酒井清 600,000 (イースタンタカラ)
1997/09/01 盛岡 7 C  1400   10 1 1 1 2 1:28.5 0.1 非計測 446 小嶋久 (岩手) 54.0 酒井清 210,000 サバンナトウショウ
1997/08/25 盛岡 1 C  1400   7 6 6 1 2 1:29.0 0.1 非計測 447 小嶋久 (岩手) 54.0 酒井清 210,000 サクラエナジー
1997/08/11 盛岡 1 C  1400 稍重   7 5 5 3 2 1:27.4 0.2 非計測 449 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 210,000 エルデンズイウン
1997/07/28 盛岡 5 C  1400 小雨   9 2 2 4 3 1:29.0 0.5 非計測 445 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 120,000 ロックグロリー
1997/07/14 水沢 3 C  1400   9 3 3 1 4 1:33.9 1.0 非計測 449 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 90,000 サクラエナジー
1997/06/30 水沢 7 C  1400 稍重   10 2 2 1 1 1:32.6 0.4 非計測 449 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 600,000 (サスケトウザイ)
1997/06/16 盛岡 8 B  1600   11 2 2 3 5 1:43.6 0.7 非計測 452 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 70,000 マッケンドリーム
1997/05/26 盛岡 4 C  1400   10 7 8 2 1 1:28.8 0.3 非計測 456 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 600,000 (サスケトウザイ)
1997/05/12 水沢 4 C  1400   10 7 7 5 1 1:35.6 0.7 非計測 456 菅原雅 (岩手) 53.0 酒井清 600,000 (サバンナトウショウ)
1997/04/29 水沢 6 C  1400   10 3 3 4 6 1:35.9 1.7 非計測 457 菅原雅 (岩手) 53.0 酒井清 0 サクラエナジー
1997/04/14 水沢 4 C  1400 不良   10 8 9 1 4 1:34.0 1.8 非計測 451 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 90,000 ミスタージャエン
1997/01/05 水沢 8 A B 1600 不良   10 3 3 8 4 1:47.2 0.4 非計測 454 菅原雅 (岩手) 56.0 酒井清 210,000 ビジネスセンプウ
1996/12/14 水沢 8 A  1800   8 5 5 6 6 2:06.5 3.6 非計測 448 菅原雅 (岩手) 54.0 酒井清 0 イエローホーマー
1996/12/02 水沢 9 A  1600   10 3 3 10 5 1:46.4 1.7 非計測 452 小嶋久 (岩手) 53.0 酒井清 140,000 エルムパンサー
1996/11/02 盛岡 9 A  1800 稍重   9 8 8 6 7 2:00.3 1.6 非計測 454 菅原雅 (岩手) 53.0 酒井清 0 セレビュータント
1996/10/08 名古屋 11 一般  1600   11 7 8 7 11 1:45.5 2.2 非計測 462 岡部誠 (愛知) 52.0 田中敏 0 ネオガッツマン
1996/09/23 名古屋 9 一般  1600   12 8 12 4 5 1:47.1 1.1 非計測 460 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 130,000 ネオガッツマン
1996/09/04 名古屋 11 一般  1600   9 7 7 6 6 1:46.6 2.5 非計測 456 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 0 ショウエンビッグ
1996/08/19 名古屋 10 一般  1600   11 4 4 4 2 1:45.3 0.4 非計測 456 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 440,000 サンドステップ
1996/08/07 名古屋 11 一般  1400   10 7 8 4 3 1:31.3 0.8 非計測 452 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 260,000 ショウエンビッグ
1996/07/08 名古屋 10 一般  1600 不良   10 7 8 3 8 1:46.5 3.7 非計測 456 吉田稔 (愛知) 54.0 田中敏 0 エツコットレディ
1996/06/27 名古屋 9 一般  1800 稍重   10 4 4 1 9 2:04.0 1.9 非計測 456 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 0 ダイセンヒロタケ
1996/06/14 名古屋 6 一般  1600 稍重   12 1 1 4 1 1:45.5 0.1 非計測 450 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 660,000 (グレイトルドルフ)
1996/05/23 名古屋 7 一般  1400 稍重   10 1 1 2 5 1:33.0 1.2 非計測 452 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 66,000 キミノシンゲキ
1996/05/09 名古屋 4 一般  1600 不良   9 8 9 2 1 1:45.0 0.7 非計測 454 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 660,000 (ダイセンヒロタケ)
1996/05/02 名古屋 8 一般  1600   12 6 7 8 2 1:46.2 1.3 非計測 450 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 264,000 キミノシンゲキ
1996/04/17 名古屋 6 一般  1600   10 5 5 5 6 1:47.3 2.1 非計測 452 安部幸 (愛知) 54.0 田中敏 0 ミサトハイパワー
1996/03/22 名古屋 8 一般  1400 不良   12 8 12 4 8 1:31.2 2.1 非計測 448 宇都英 (愛知) 54.0 田中敏 0 ワークスポイント
1996/02/28 名古屋 7 一般  1800 稍重   11 8 11 7 10 2:05.8 3.5 非計測 444 宇都英 (愛知) 54.0 田中敏 0 ハクツトウザイ
1996/02/16 名古屋 6 一般  1600   12 4 4 4 12 1:51.0 4.2 非計測 444 宇都英 (愛知) 54.0 田中敏 0 ダイカツヨシゼン
1995/12/02 福山 7 C2  1600   10 7 8 3 7 1:53.4 1.8 非計測 448 渡邉貞 (福山) 53.0 吉井昭 0 プラネタリウム
1995/11/12 福山 9 4才  1800   8 8 9 4 1 2:03.6 0.5 非計測 442 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 3,090,000 (スーパーウイン)
1995/11/05 福山 7 C2  1600   9 4 4 1 1 1:51.0 0.7 非計測 443 岡田祥 (福山) 53.0 吉井昭 820,000 (ハリマクララ)
1995/10/10 福山 4 C2  1250   8 6 6 1 1 1:25.8 0.1 非計測 444 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 670,000 (ツチタカラヒメ)
1995/09/25 福山 4 C2  1250   7 5 5 4 3 1:26.2 0.7 非計測 444 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 167,000 ダイセンスター
1995/08/14 福山 7 C2  1250   9 1 1 4 5 1:26.8 1.7 非計測 440 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 77,000 オタルレディ
1995/07/17 福山 4 C2  1250 不良   9 8 8 4 6 1:25.2 1.7 非計測 442 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 0 アインカズボーイ
1995/06/11 福山 9 C2  1600   10 7 8 5 10 1:55.9 3.1 非計測 439 渡辺博 (福山) 53.0 吉井昭 0 マグニローゼン
1995/05/28 福山 5 C2  1250   8 3 3 2 2 1:26.0 1.9 非計測 440 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 268,000 カモヒリュウ
1995/04/23 福山 4 C2  1250 不良   9 5 5 1 1 1:24.0 0.4 非計測 436 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 620,000 (ハクバショウグン)
1995/04/10 福山 9 4才  1600 不良   10 8 9 1 5 1:50.1 1.9 非計測 435 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 227,000 エルソホーマ
1995/03/12 福山 8 4才  1600   9 6 6 7 1 1:51.7 0.6 非計測 440 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 930,000 (リバーセイコー)
1995/02/20 福山 6 4才  1250   7 1 1 3 2 1:25.4 0.2 非計測 439 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 328,000 フジキシンボル
1995/02/06 福山 6 4才  1250   9 8 8 1 3 1:27.5 0.1 非計測 443 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 246,000 モナクタイム
1995/01/16 福山 4 4才  1250   7 2 2 1 2 1:27.9 0.3 非計測 447 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 308,000 イイトモセンプー
1995/01/04 福山 6 4才  1250 不良   9 5 5 5 5 1:26.6 1.6 非計測 443 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 77,000 コーナーキック
1994/12/10 福山 2 3才  1250 稍重   9 8 9 2 3 1:28.6 0.5 非計測 454 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 201,000 ハッコーエンペラー
1994/11/21 福山 1 3才  1250   9 6 6 1 7 1:29.2 2.2 非計測 454 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 0 トランスファー
1994/10/22 福山 2 3才  1250 不良   8 8 8 1 1 1:27.1 1.6 非計測 454 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 570,000 (ヒカルヨシゼン)
1994/10/09 福山 1 3才  800   8 5 5 2 3 0:52.2 0.4 非計測 465 石井幸 (福山) 53.0 吉井昭 246,000 イムラッドフクシン

※1998/10/12 地方競馬登録抹消