地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2019/07/11 園田 1

C3三3歳以上

C3三 1400 稍重   10 2 2 2 6 1:34.3 0.6 40.2 496 大柿一 (兵庫) 55.0 橋本明 0 フィエールデエス
2019/06/21 園田 8

3歳C1特別

C1 1400   12 7 10 3 4 1:33.7 1.1 41.8 489 下原理 (兵庫) 55.0 橋本明 90,000 ガミラスビート
2019/05/22 園田 7

3歳C1二

C1二 1400 稍重   9 5 5 6 5 1:33.7 0.6 40.8 492 大柿一 (兵庫) 55.0 橋本明 48,000 ゴルディアス
2019/04/30 園田 7

3歳C1二

C1二 1400 不良   12 6 8 6 11 1:31.5 5.0 40.4 502 大柿一 (兵庫) 55.0 橋本明 0 クリノライジン
2019/03/23 J中京 5   芝1200   18 3 6 12 18 1:14.6 6.0 37.7 496 藤田菜 (JRA) 53.0 濱田多 0 シセイタイガ
2018/11/04 J京都 1   芝1200   14 3 4 11 11 1:11.1 1.1 34.7 470 國分恭 (JRA) 55.0 濱田多 0 モノディアロゴス
2018/10/27 J京都 1   1400 稍重   14 6 10 8 9 1:28.9 3.7 39.3 474 田中健 (JRA) 55.0 濱田多 0 メイショウショウブ
2018/10/13 J京都 2   1400   11 6 7 6 6 1:27.4 2.1 39.1 474 田中健 (JRA) 55.0 濱田多 0 デターミネーション
2018/07/29 J札幌 6   1700   14 4 6 12 14 1:55.1 7.3 40.3 490 柴山雄 (JRA) 54.0 濱田多 0 リープリングスター

※2021/04/01 地方競馬登録抹消