地方競馬情報サイト

  • ケーアイジャンボ

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1996/12/30 船橋 11 C3二 1500   12 8 12 6 12 1:41.3 2.8 非計測 462 長橋秀 (上山) 55.0 成田清 0 カズノテイオー
1996/10/11 大井 5 C3三 1400 11 1 1 1 2 1:31.3 0.4 39.8 465 的場文 (大井) 55.0 澤 田 390,000 トワノラッキー
1996/09/23 大井 7 C3五六 1500 稍重 11 3 3 1 3 1:40.6 0.2 42.3 466 的場文 (大井) 55.0 澤 田 260,000 マツアネモネ
1996/09/11 大井 6 C3六七 1500 12 8 11 1 8 1:40.6 1.5 40.9 470 的場文 (大井) 55.0 澤 田 0 ハクバハツユキ
1996/08/24 大井 7 C3四五 1500 12 1 1 2 6 1:39.0 0.4 40.6 470 的場直 (大井) 54.0 澤 田 0 ザキンザン
1996/03/06 大井 7 C2 C3一 1600   14 8 14 4 6 1:45.6 1.1 41.1 465 坂井英 (大井) 52.0 小 筆 0 ベストディクタス
1996/02/19 大井 4 C3二 1500   12 7 9 5 2 1:36.4 0.0 40.4 469 村松  (大井) 55.0 荒 山 520,000 ベストディクタス
1996/02/01 大井 5 C3二三 1500   12 8 11 5 2 1:39.1 0.0 40.5 470 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 520,000 ビバリージャパン
1996/01/17 大井 8 C3二 1600   14 6 9 5 7 1:46.2 1.8 40.7 468 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 0 フリートサンキュー
1995/12/19 大井 4 C3四 1500   12 3 3 4 1 1:39.8 0.1 41.0 471 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 1,300,000 (メモリーライヒ)
1995/06/22 大井 7 C3三 1600 13 1 1 6 10 1:48.9 2.4 40.9 450 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 0 プティットフルー
1995/05/26 大井 4 5才  1500   12 5 5 10 6 1:37.8 0.9 40.5 451 村松  (大井) 55.0 荒 山 0 シングルアンサー
1995/05/05 大井 5 5才  1500   11 3 3 6 2 1:37.7 0.1 40.2 455 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 480,000 コアレスホープ
1995/04/15 大井 5 5才  1500 稍重   11 3 3 4 7 1:38.7 1.6 40.4 460 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 0 ハニーサカエ
1995/03/29 大井 4 5才  1400   11 3 3 6 2 1:30.3 0.3 39.8 466 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 520,000 レディインレッド
1995/03/03 大井 1 5才  1400 稍重   10 7 8 1 2 1:30.5 0.4 40.4 465 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 480,000 サンゼンクリーク
1995/01/30 大井 4 5才 1500   12 7 9 4 失格 1:38.9     462 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 0 ヨシノリュウジン
1995/01/06 大井 6 5才  1500   12 2 2 5 4 1:38.9 0.2 41.3 462 川本裕 (大井) 53.0 荒 山 195,000 イワノステージ
1994/12/21 大井 4 4才  1500   12 8 12 10 9 1:40.1 1.5 40.2 470 藤村和 (大井) 54.0 荒 山 0 プリーズトート
1994/05/15 大井 4 4才  1500 稍重   10 6 6 6 7 1:39.0 1.3 40.7 456 川本裕 (大井) 52.0 荒 山 0 ヒシフューチャー
1994/04/28 大井 3 4才  1400 稍重   11 6 6 6 2 1:30.6 0.0 39.8 462 川本裕 (大井) 52.0 荒 山 680,000 アイネスジョージ
1994/04/14 大井 3 4才  1400 稍重   12 3 3 9 3 1:30.9 0.7 40.9 466 川本裕 (大井) 52.0 荒 山 340,000 リキノミノル
1994/03/25 大井 2 4才  1200   10 7 8 7 6 1:18.1 1.4 39.9 471 小安和 (大井) 53.0 荒 山 0 ビバリージャパン
1994/02/27 大井 2 4才  1400   10 2 2 5 7 1:34.2 2.8 42.7 475 鷹見浩 (大井) 54.0 荒 山 0 ニホンハヤブサ
1994/02/02 大井 4 4才  1200   9 1 1 7 9 1:18.8 1.2 41.8 483 荒山勝 (大井) 54.0 荒 山 0 アイディンロマン
1993/10/10 大井 1 3才  1000   5 3 3 4 5 1:06.7 3.0 42.1 470 荒山勝 (大井) 53.0 荒 山 270,000 チャンピオンノホシ

※1998/10/01 地方競馬登録抹消