地方競馬情報サイト

  • サンエイラヴリイ

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/10/27 大井 8

特選C1四

C1四 1600 14 8 14 9 9 1:44.4 1.1 40.7 472 森下博 (川崎) 53.0 竹山隆 0 トワノラッキー
1998/09/30 大井 10

マーキュリー特別C1四 特別

C1四 1700 14 3 4 7 5 1:50.7 0.5 39.9 472 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 310,000 マスターウイン
1998/09/11 大井 7

特選C1五

C1五 1600 13 6 8 8 7 1:44.2 1.2 40.3 466 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 0 マツノダートオー
1998/08/25 大井 10

アルビレオ特別C1四 特別

C1四 1600 14 8 13 8 9 1:42.7 1.2 38.6 465 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 0 エスティギャロップ
1998/08/07 大井 6

C1四 五

C1四五 1400 稍重 12 4 4 8 3 1:28.4 0.5 38.5 466 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 558,000 トキノエルメス
1998/07/08 大井 7

C1五

C1五 1600 9 6 6 5 8 1:42.7 1.1 40.7 467 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 0 ダイシンオプティ
1998/06/23 大井 7

特選C1四

C1四 1600 11 8 11 6 8 1:46.1 2.9 41.0 473 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 0 ハナウエーブ
1998/02/20 大井 8

特選C1三

C1三 1600 稍重   12 8 12 6 10 1:43.4 1.8 39.5 464 森下博 (川崎) 53.0 竹山隆 0 ヘイセイハッスル
1997/12/31 大井 11 C1一 1800 稍重   14 4 5 1 7 1:57.2 1.0 非計測 467 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 0 ケイショウビービー
1997/12/09 大井 11 C1三 1700 稍重   14 1 1 1 3 1:50.2 0.0 39.7 465 森下博 (川崎) 53.0 竹山隆 620,000 カイエンファイト
1997/11/19 大井 8 C1三四 1600 稍重   12 6 7 1 2 1:44.2 0.1 40.8 463 鈴木啓 (大井) 53.0 竹山隆 744,000 ベルグミカサ
1997/10/28 大井 6 C1六七 1500 12 3 3 1 2 1:38.5 0.1 38.7 459 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 744,000 イズミムクター
1997/09/30 大井 7 C1六七 1600 稍重 12 1 1 3 3 1:44.3 0.7 39.9 456 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 372,000 エキサイトガール
1997/09/07 大井 8 C1八九 1600 9 2 2 1 2 1:44.7 0.7 39.6 455 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 744,000 ケージーローラン
1997/08/30 大井 9 4才  1400 14 4 6 6 6 1:29.4 1.2 40.5 459 久保信 (大井) 54.0 竹山隆 0 クライドガール
1997/06/19 大井 8 4才  1700 稍重 13 4 5 5 6 1:51.1 0.9 39.6 460 久保信 (大井) 54.0 竹山隆 0 イーストビクトリー
1997/06/02 大井 8 4才  1700 10 6 6 3 4 1:50.5 1.1 39.3 460 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 495,000 ナミノオトメ
1997/05/18 大井 7 4才  1600 14 6 9 6 2 1:44.1 0.2 40.0 460 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 936,000 サウザンズドリーム
1997/04/24 大井 8 4才  1600 12 5 5 8 9 1:45.6 2.4 40.9 465 久保信 (大井) 53.0 竹山隆 0 バトルハート
1996/12/11 大井 10 3才  1600 稍重   14 7 12 10 8 1:46.9 4.6 41.9 470 山崎尋 () 53.0 竹山隆 0 セイントサブリナ
1996/11/14 大井 6 3才  1400   13 6 8 3 2 1:31.9 0.4 40.9 474 山崎尋 () 53.0 竹山隆 1,000,000 トミノグローリアス
1996/11/01 大井 1 3才  1000   11 7 8 1 1 1:02.3 0.2 38.2 474 山崎尋 () 53.0 竹山隆 1,900,000 (ハヤテウインド)
1996/09/27 大井 2 3才  1000 11 7 9 5 3 1:02.7 0.6 38.2 479 山崎尋 () 53.0 竹山隆 400,000 ワカナトップオー
1996/08/23 大井 2 3才  1000   9 2 2 9 7 1:03.5 1.5 38.7 481 山崎尋 () 53.0 竹山隆 0 バクシンレディ
1996/08/06 大井 2 3才  1000   10 5 5 5 3 1:04.5 1.0 39.7 480 山崎尋 () 53.0 竹山隆 400,000 ウメノセダン
1996/07/01 大井 1 3才  1000   7 2 2 6 7 1:06.6 2.9 41.7 481 山崎尋 () 53.0 竹山隆 0 ツキノショウリ

※1998/11/10 地方競馬登録抹消