地方競馬情報サイト

  • カトレアペガサス

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/07/21 三条 4 一般 C2ロ 1600   8 5 5 8 7 1:47.2 2.1 非計測 454 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 ハリスンバッハ
1997/07/06 新潟 3 一般 C2イ 1000 不良   9 6 6 8 5 1:01.0 0.9 非計測 452 山口  (新潟) 53.0 中 沢 10,000 ナカハマボンド
1997/06/14 新潟 6 一般 C2ハ 1600   9 7 7 8 8 1:46.4 2.5 非計測 464 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 マイネルバンビーノ
1997/05/31 新潟 5 一般 C3イ 1600   9 8 9 9 8 1:47.5 3.9 非計測 462 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 ナモンスター
1997/05/01 新潟 4 一般 C2ロ 1200   11 1 1 10 9 1:17.6 1.6 非計測 462 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 イチカラット
1997/04/13 三条 3 一般 C3イ 1600 稍重   8 2 2 6 8 1:48.8 1.5 非計測 454 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 リューレント
1997/04/04 三条 3 一般 C3イ 1600 不良   7 6 6 6 7 1:48.3 1.4 非計測 456 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 ショウミーステイト
1996/11/30 新潟 6 4才 B2 1600 不良   8 7 7 5 2 1:44.6 0.3 非計測 460 小嶋耕 (新潟) 53.0 中 沢 102,000 ヤシロセイチョウ
1996/11/23 新潟 8 4才 B1 1600   10 8 9 5 8 1:45.7 2.0 非計測 462 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 0 マイネルパストラル
1996/11/06 三条 10 4才 B 1700 不良   8 8 8 8 5 1:51.1 0.3 非計測 458 小嶋耕 (新潟) 53.0 中 沢 21,000 メルシーボナパルト
1996/10/16 三条 8 4才 B2 1700   9 1 1 7 2 1:53.2 0.1 非計測 456 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 102,000 ターゲットグース
1996/10/02 三条 4 4才 C1イ 1200   8 5 5 3 4 1:18.2 0.8 非計測 458 小嶋  (新潟) 53.0 中 沢 27,000 シチケンジン
1996/09/18 新潟 9 4才 B1 1700   9 3 3 7 8 1:53.6 1.3 非計測 456 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 0 タナーヒットマン
1996/09/08 新潟 5 4才 C1ロ 1200 稍重   9 7 7 3 8 1:18.4 2.6 非計測 464 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 0 ロイヤルジャパン
1996/08/24 新潟 5 4才 B2 1600   8 5 5 1 5 1:47.3 1.5 非計測 468 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 スーパーゲーリック
1996/07/17 三条 7 4才 B2 1700   9 1 1 1 6 1:54.9 1.9 非計測 456 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 0 グランヴィテス
1996/06/22 新潟 7 4才 B2 1600   8 7 7 4 5 1:44.9 0.5 非計測 452 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 ケルンハーバー
1996/06/08 新潟 8 4才 B1 1700   9 4 4 9 6 1:53.7 2.0 非計測 454 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 0 サファリヒューマン
1996/05/26 新潟 10 4才 B 1600   9 8 8 9 8 1:47.1 1.0 非計測 454 渡邉正 (新潟) 54.0 中 沢 0 シナノロマン
1996/05/18 新潟 8 4才 B2 1600   8 7 7 1 3 1:46.9 0.3 非計測 454 酒井  (新潟) 53.0 中 沢 58,000 ミナミノホークオー
1996/04/29 三条 4 4才 B2 1600   7 2 2 5 5 1:48.1 0.9 非計測 452 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 タナーヒットマン
1996/04/12 新潟 7 4才 B1 1600 稍重   9 8 9 5 7 1:47.4 1.7 非計測 462 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 0 ラストヒット
1996/04/03 三条 10 4才 B1 1700   9 7 7 4 7 1:54.4 2.1 非計測 460 森川  (新潟) 53.0 中 沢 0 エンジェルワルツ
1996/01/02 新潟 1 4才 B1 1600   6 5 5 2 2 1:45.8 0.6 非計測 470 渡邉正 (新潟) 54.0 中 沢 145,000 カミノフクジュソウ
1995/12/04 新潟 5 3才 C2 1200   10 6 6 1 1 1:16.6 0.3 非計測 460 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 420,000 (ラッキーマジック)
1995/11/23 新潟 2 3才  1200 稍重   10 8 10 1 2 1:18.5 0.2 非計測 460 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 130,000 アイアンリッチ
1995/11/08 三条 2 3才 B2 1200 不良   8 3 3 4 4 1:17.0 1.2 非計測 458 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 ワコオタイカン
1995/10/26 三条 4 3才 B3 1200 不良   9 1 1 2 4 1:17.5 0.7 非計測 460 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 マイソンチェリー
1995/09/25 三条 3 3才 B3 1200   9 8 8 3 4 1:20.3 2.1 非計測 462 長谷川 (新潟) 53.0 中 沢 25,000 ゴールドプリティー
1995/09/10 新潟 1 3才 C1 1000   9 7 7 3 2 1:03.2 2.1 非計測 468 長谷川 (新潟) 53.0 中 沢 147,000 ウイニングリバー
1995/07/22 新潟 4 3才イ 1000 不良   9 6 6 3 3 1:05.0 2.2 非計測 454 渡邉正 (新潟) 53.0 中 沢 221,000 ターゲットグース

※1999/04/01 地方競馬登録抹消