地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2000/03/04 荒尾 9

火の国賞A2

A2  2000 稍重   8 8 8 5 3 2:15.1 0.9 非計測 462 細原邦 (荒尾) 54.0 工藤榮 240,000 ハマノテンユウ
2000/02/12 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1500   10 8 10 6 6 1:41.4 1.6 非計測 458 細原邦 (荒尾) 54.0 工藤榮 0 カシノラシアン
2000/01/23 荒尾 9

岩手県騎手招待特別A2

A2  2000 不良   10 8 10 4 6 2:15.1 2.0 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 ナスノダーバン
2000/01/03 荒尾 9

サラブレッド大賞典D重  オー

  2500   10 8 10 6 8 2:53.9 1.4 非計測 464 後藤孝 (荒尾) 53.0 工藤榮 0 キャロルウインド
1999/12/19 荒尾 10

火の国賞A2

A2  2000   10 8 10 3 6 2:16.2 1.9 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 カルストンラナーク
1999/11/27 荒尾 9

サラブレッド大賞典ステップA2

A2  2000   10 8 10 2 2 2:13.5 0.2 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 56.0 工藤榮 400,000 ナスノダーバン
1999/11/06 荒尾 9

大阿蘇賞A1

A1  2000   10 8 10 4 9 2:17.4 4.3 非計測 462 細原邦 (荒尾) 54.0 工藤榮 0 ミハタタイシ
1999/10/16 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1900   10 8 10 1 1 2:09.0 1.0 非計測 468 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 1,000,000 (タヤスロダン)
1999/09/18 荒尾 9

ながつき特別 オープン

  1900   9 8 9 3 4 2:07.5 0.9 非計測 460 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 156,000 エムジーロード
1999/07/24 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1500 不良   10 8 10 1 3 1:38.1 0.8 非計測 465 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 200,000 サンライトゴーラン
1999/07/11 荒尾 9

大阿蘇賞A1

A1  1500 稍重   10 8 10 5 7 1:39.1 1.0 非計測 460 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 ナスノダーバン
1999/06/19 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1900 不良   10 8 10 1 1 2:07.2 0.8 非計測 467 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 1,000,000 (ナイスハヤト)
1999/05/30 荒尾 9

高岳特設A1

A1  1500   9 8 9 7 7 1:40.3 2.4 非計測 463 田中隆 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 モリユウストーム
1999/05/15 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1500   8 8 9 3 1 1:39.2 0.1 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 1,000,000 (サンライトゴーラン)
1999/05/03 荒尾 9

高岳特設A1

A1  1900   10 8 10 2 7 2:08.8 1.4 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 カシノラシアン
1999/04/11 荒尾 9

大阿蘇賞A1

A1  2000 稍重   8 8 9 4 2 2:15.2 0.5 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 57.0 工藤榮 600,000 モリユウストーム
1999/03/28 荒尾 9

開設71周年記念D重  オープ

  2150 稍重   9 8 9 6 4 2:25.7 1.2 非計測 460 新町充 (荒尾) 57.0 工藤榮 429,000 ミハタタイシ
1999/02/28 荒尾 10

大阿蘇賞A1

A1  2000   10 8 10 4 5 2:15.3 2.1 非計測 460 中島裕 (荒尾) 57.0 工藤榮 105,000 エビスリベロ
1999/02/13 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1900   10 8 9 5 1 2:09.0 0.9 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 1,000,000 (ベッスルシルバー)
1999/01/24 荒尾 9

岩手県騎手招待特別A2

A2  1900   9 3 3 5 6 2:11.9 2.2 非計測 460 古泉悟 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 レガシーブリット
1999/01/09 荒尾 9

火の国賞A2

A2  2000   9 6 6 6 5 2:16.7 1.1 非計測 465 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 84,000 リンデンミサイル
1998/12/26 荒尾 9

FM中九州特別A2

A2  1900   10 2 2 7 7 2:10.0 1.9 非計測 462 川口道 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 フジノベロナ
1998/05/23 荒尾 9

中岳特設A2

A2  1900   10 6 6 1 3 2:10.0 0.6 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 200,000 フジノベロナ
1998/04/19 荒尾 10

火の国賞A2

A2  2000   9 8 8 2 3 2:16.5 0.9 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 240,000 ケイワンベイブ
1998/03/29 荒尾 9

開設70周年記念D重  オープ

  2150 稍重   10 5 5 2 3 2:26.9 0.4 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 660,000 ヤマジュンオー
1998/03/07 荒尾 9

特  設A2

A2  1500   10 6 6 3 5 1:39.1 1.2 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 70,000 ステイクオール
1998/02/15 荒尾 10

大阿蘇賞A1

A1  2000   10 1 1 4 4 2:15.8 1.6 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 195,000 エビスリベロ
1998/01/04 荒尾 9

サラブレッド大賞典D重  オー

  2500 不良   10 3 3 2 1 2:55.0 0.7 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 8,000,000 (ポットスペシャル)
1997/12/06 荒尾 9 A2  1900   9 8 9 1 3 2:10.8 1.5 非計測 461 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 200,000 リュウダイボーイ
1997/11/16 荒尾 10 A2  2000   10 4 4 1 1 2:17.5 0.6 非計測 461 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 1,200,000 (ミルラブリー)
1997/10/05 中津 9   2180   8 7 7 6 4 2:30.0 1.6 非計測 460 吉井浩 (荒尾) 56.0 工藤榮 130,000 プラントテイオー
1997/09/21 荒尾 9 A1  1500   10 1 1 2 6 1:42.1 1.7 非計測 460 橋本幸 (荒尾) 57.0 工藤榮 0 シントイチバン
1997/08/30 荒尾 9 A2  1500   9 4 4 3 2 1:40.9 0.2 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 400,000 ホウユウプリンス
1997/08/16 荒尾 9 A2  2000   10 7 8 2 2 2:18.4 0.8 非計測 456 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 480,000 プラントテン
1997/06/29 荒尾 10 A1  1900   8 5 5 2 3 2:08.4 1.6 非計測 456 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 280,000 ダンディタイタン
1997/06/08 荒尾 10 A1  2000 不良   10 3 3 1 1 2:14.6 0.4 非計測 457 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 1,500,000 (ダンディタイタン)
1997/05/24 荒尾 9 A2  1900   8 4 4 2 1 2:08.5 0.5 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 1,000,000 (ミルラブリー)
1997/05/03 荒尾 9 A2  1500   10 5 5 1 3 1:38.4 0.3 非計測 468 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 200,000 ビューアイディール
1997/04/12 荒尾 9 A2  2000   10 8 10 2 3 2:16.3 1.2 非計測 464 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 240,000 トキワキング
1997/03/30 荒尾 9   2150 稍重   10 2 2 4 3 2:27.0 0.8 非計測 467 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 640,000 キンコーバトラ
1997/02/22 荒尾 9 C  1500   9 5 5 1 3 1:41.6 0.5 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 166,000 トキワキング
1997/02/03 荒尾 10 B  1500 不良   9 5 5 1 1 1:39.5 0.1 非計測 462 吉井浩 (荒尾) 56.0 工藤榮 1,130,000 (スナークギャロップ)
1997/01/20 荒尾 8 B以下 1900   9 7 7 1 1 2:10.4 0.4 非計測 461 菅原雅 (岩手) 55.0 工藤榮 1,500,000 (スナークギャロップ)
1997/01/05 荒尾 9   2150 小雨 稍重   10 4 4 5 7 2:26.3 0.8 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 0 キンコーバトラ
1996/12/21 荒尾 9 C  1500   9 1 1 1 1 1:42.0 0.1 非計測 464 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 830,000 (ダンサーレナー)
1996/12/07 荒尾 9 C  1900   9 7 7 1 1 2:12.4 1.0 非計測 466 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 1,030,000 (ダンサーレナー)
1996/11/17 荒尾 10 C  1400 稍重   9 1 1 2 3 1:32.9 0.2 非計測 468 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 98,000 サンライズミック
1996/10/28 荒尾 9 B  1500   9 5 5 2 2 1:40.5 0.2 非計測 463 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 452,000 アピールバイオ
1996/10/12 荒尾 9 C  1500   9 4 4 3 2 1:40.8 0.4 非計測 463 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 332,000 タヤスロダン
1996/09/21 荒尾 9 C  1500   9 7 7 2 2 1:41.2 0.9 非計測 463 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 332,000 タヤスロダン
1996/08/15 荒尾 9 C  1500 稍重   8 5 5 1 3 1:42.7 1.0 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 166,000 ミスタークロヒョウ
1996/08/03 荒尾 9 C  1500   8 6 6 3 2 1:40.9 0.2 非計測 458 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 332,000 マンダラサン
1996/07/13 荒尾 9 C  1500   8 7 7 1 1 1:39.8 0.1 非計測 455 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 830,000 (アピールバイオ)
1996/06/22 荒尾 9 C  1500 稍重   8 2 2 2 3 1:40.4 0.6 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 166,000 アピールバイオ
1996/06/01 荒尾 9 C  1500   9 1 1 3 2 1:39.9 0.2 非計測 461 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 332,000 トリサンスキー
1996/05/18 荒尾 9 C  1500   9 6 6 4 2 1:40.1 0.2 非計測 463 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 332,000 トリサンスキー
1996/05/03 荒尾 8 C  1500   9 1 1 3 3 1:41.4 0.3 非計測 462 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 116,000 ミスタークロヒョウ
1996/04/21 荒尾 10 C  1400   8 3 3 4 4 1:34.8 0.6 非計測 465 橋本幸 (荒尾) 56.0 工藤榮 64,000 トリサンスキー
1996/02/15 高知 7 C21 1400   10 1 1 9 6 1:35.1 1.3 非計測 458 戸梶由 (高知) 56.0 土居高 0 ワンダースラソス
1996/01/29 高知 7 C14 1400   9 4 4 5 5 1:35.0 1.1 非計測 461 北野真 (高知) 56.0 土居高 47,000 ゲストハンター
1996/01/15 高知 6 C14 1400 不良   10 6 10 3 7 1:32.0 1.4 非計測 456 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 タッチザゴールド
1995/12/31 高知 7 C22 1400   10 5 7 1 5 1:35.5 0.8 非計測 462 四宮幸 () 56.0 土居高 41,000 クラシックウィナー
1995/12/12 高知 5 C34 1400   9 6 8 1 1 1:32.7 0.1 非計測 462 北野真 (高知) 56.0 土居高 360,000 (カツトロビー)
1995/12/02 高知 5 C34 1400   8 6 8 2 2 1:32.8 0.0 非計測 466 北野真 (高知) 56.0 土居高 126,000 ラッキーダイオー
1995/11/04 高知 5 C33 1400   9 2 2 6 4 1:33.7 0.7 非計測 469 明神繁 (高知) 56.0 土居高 54,000 トーエイコバン
1995/10/14 高知 6 C33 1400   10 3 3 9 6 1:33.7 1.5 非計測 474 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 マルブツビンスキー
1995/09/23 高知 5 C32 1400 不良   8 6 7 4 6 1:33.9 2.6 非計測 480 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 キタノナイル
1995/08/15 高知 9 C31 1300 稍重   9 5 6 1 8 1:26.1 1.3 非計測 468 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 ウイナーズホマレ
1995/07/24 高知 7 C31 1300 不良   10 2 2 4 8 1:25.2 2.6 非計測 466 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 リュウセイホマレ
1995/07/01 高知 9 C3  1400 不良   9 6 8 3 6 1:31.1 1.3 非計測 469 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 0 ブルーミングスター
1995/06/20 高知 6 C34 1400 稍重   8 3 3 2 2 1:32.9 0.5 非計測 469 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 126,000 ヒットベンチャー
1995/05/28 高知 5 C32 1400   10 6 10 7 2 1:31.7 0.5 非計測 469 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 126,000 ワイドアンサー
1995/05/01 高知 6 C34 1400 不良   7 6 6 2 3 1:30.4 0.5 非計測 469 北野真 (高知) 56.0 土居高 72,000 ミスモモチャン
1995/04/18 高知 7 C33 1400   9 2 2 6 3 1:31.1 0.2 非計測 467 北野真 (高知) 56.0 土居高 72,000 ケイシュウミリオン
1995/03/20 高知 4 C43 1300   10 7 7 5 3 1:25.3 0.7 非計測 464 北野真 (高知) 56.0 土居高 108,000 ニシケンノーザン
1995/02/06 高知 5 C41 1300   9 3 3 6 7 1:28.3 2.3 非計測 474 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 シンドウ
1995/01/28 高知 9 C41 1300   10 4 6 1 8 1:28.5 2.8 非計測 475 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 カツトロビー
1995/01/07 高知 5 C34 1400   11 6 11 3 1 1:32.3 0.0 非計測 473 北野真 (高知) 56.0 土居高 490,000 (シンボリチャンプ)
1994/12/29 高知 3 C44 1300   10 4 4 1 3 1:26.6 0.4 非計測 473 北野真 (高知) 55.0 土居高 108,000 ヤサカバロン
1994/12/06 高知 5 C44 1300   10 3 4 2 4 1:27.2 0.5 非計測 468 北野真 (高知) 55.0 入野健 86,000 コンバツトルーラー
1994/11/29 高知 4 C47 1300   9 8 8 1 1 1:26.4 0.7 非計測 466 北野真 (高知) 55.0 入野健 430,000 (オビヤニシキ)
1994/11/08 高知 2 C54 1300 稍重   10 3 3 1 1 1:25.5 0.1 非計測 470 北野真 (高知) 55.0 入野健 400,000 (スパンキー)
1994/10/16 高知 3 C54 1300   9 2 2 1 2 1:25.9 0.1 非計測 477 北野真 (高知) 55.0 入野健 160,000 エイシンイーグル
1994/10/03 高知 2 C54 1300   9 1 1 1 1 1:26.0 0.2 非計測 478 北野真 (高知) 55.0 入野健 400,000 (ダンディニシキ)
1994/09/12 高知 2 C56 1300   9 4 4 1 1 1:24.7 0.5 非計測 478 北野真 (高知) 55.0 入野健 400,000 (スピニングザホイル)
1994/08/13 高知 2 C57 1300 不良   8 7 7 2 1 1:25.0 0.5 非計測 472 北野真 (高知) 55.0 入野健 400,000 (シーコメディアン)
1994/07/24 高知 2 C58 1300   9 3 3 2 1 1:27.9 0.3 非計測 467 北野真 (高知) 55.0 入野健 400,000 (レオパード)
1994/06/27 高知 1 4才3 1300   7 2 2 3 3 1:27.0 0.7 非計測 455 北野真 (高知) 55.0 入野健 118,000 シーコメディアン
1994/05/15 J東京 4   芝1800 小雨   18 1 1 11 16 1:52.1 2.8 37.2 450 河内洋 (JRA) 55.0 清水出 0 ビートライバル
1994/04/30 J東京 3   芝2000   16 1 1 9 14 2:06.1 2.8 36.5 448 河内洋 (JRA) 55.0 清水出 0 エアヴェルディ
1994/04/02 J阪神 6   芝2200 稍重   18 1 2 10 16 2:21.7 3.5 39.0 446 田原成 (JRA) 55.0 清水出 0 リリーフ
1994/03/13 J中京 3   芝2000 稍重   10 3 3 7 6 2:07.4 2.3 37.9 450 田原成 (JRA) 55.0 清水出 0 ウインクキラー
1994/02/26 J中京 2   1700   16 6 12 13 16 1:53.4 3.4 40.6 450 上村洋 (JRA) 55.0 清水出 0 ユウキプレイヤー
1994/02/14 J阪神 3   1800 不良   8 7 7 6 6 1:59.8 3.7 40.7 452 上村洋 (JRA) 55.0 清水出 0 イブキテヂカラオー
1994/01/15 J阪神 4   1800   9 8 8 6 7 1:59.8 1.3 41.3 448 南井克 (JRA) 55.0 清水出 0 メイショウカンパク
1994/01/05 J阪神 3   1800   13 4 5 6 8 2:02.2 4.6 40.5 456 南井克 (JRA) 55.0 清水出 0 チョウカイキャロル

※2001/10/01 地方競馬登録抹消