地方競馬情報サイト

  • コトブキゴールド

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2015/04/07 名古屋 10

おひつじ座特別A4B1

A4B1 1600 不良   10 8 10 9 7 1:46.0 2.4 40.1 458 横井将 (愛知) 57.0 櫻井今 0 エスケイオスカー
2015/03/25 名古屋 10

エリカ特別A3c

A3c 1400   12 8 11 12 12 1:35.3 5.0 44.0 457 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 スリーマキシマム
2015/03/10 名古屋 10

ムスカリー特別A3b

A3b 1600   7 3 3 6 6 1:46.4 2.8 42.1 456 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 カンタベリーリュウ
2015/02/24 名古屋 10

ヒヤシンス特別A3b

A3b 1400 稍重   11 5 5 9 10 1:33.0 4.7 41.0 457 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 トップフライアー
2015/02/10 名古屋 10

アスナロ特別A3b

A3b 1400   9 3 3 9 6 1:32.2 1.6 41.0 461 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 ウォーターカリブ
2015/01/26 名古屋 10

スノーフレーク特別A3b

A3b 1600 小雨 稍重   10 1 1 9 10 1:49.6 4.3 45.1 460 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 トーホウボンバー
2015/01/14 名古屋 10

プリムラ特別A3a

A3a 1600 稍重   12 8 11 10 11 1:47.5 3.3 41.5 457 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 ゴールドピューマ
2015/01/01 名古屋 11

尾張名古屋杯ABCクラス混合

  1600 不良   11 2 2 9 11 1:47.4 4.2 43.4 457 横井将 (愛知) 57.0 櫻井今 0 ブライトシンプー
2014/12/19 名古屋 11

ドラセナ特別A3b

A3b 1600 不良   12 5 5 9 12 1:47.7 5.1 42.9 453 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 イワクラギンガ
2014/12/03 名古屋 9

J交 名古屋CCヴァルカA3a

A3a 1400   9 2 2 9 7 1:30.5 1.4 39.6 454 横井将 (愛知) 57.0 櫻井今 0 アグネスチャンス
2014/11/19 名古屋 10

ビオラ特別A3b

A3b 1600   11 7 8 9 11 1:48.6 3.9 45.3 458 横井将 (愛知) 56.0 櫻井今 0 ナムラユキヒメ
2014/11/05 名古屋 9

J交 名古屋CC ミネルA3a

A3a 1400 稍重   8 8 8 8 7 1:32.2 3.4 40.0 459 横井将 (愛知) 57.0 櫻井今 0 エンプレスペスカ
2014/10/13 川崎 7

しずおか爽秋特別B3二

B3二 1600 不良 13 2 2 9 12 1:46.4 4.2 42.4 457 佐藤博 (川崎) 56.0 佐々仁 0 マルモリロイヤル
2014/09/19 大井 10

サファイア賞B3三選抜特別

B3三 1400 14 4 5 14 14 1:34.0 7.2 45.7 449 佐藤博 (川崎) 56.0 佐々仁 0 ディチュウ
2014/09/05 川崎 9

赤富士特別B3二

B3二 1600 10 7 9 6 10 1:49.0 6.2 46.4 450 佐藤博 (川崎) 56.0 佐々仁 0 ヘレニウム
2014/08/03 J新潟 7   芝1400   18 2 4 13 13 1:22.3 1.4 35.4 442 嘉藤貴 (JRA) 57.0 金成貴 0 アルマディヴァン
2014/05/18 J新潟 12   芝1400   16 5 9 9 8 1:22.8 0.4 34.5 458 川島信 (JRA) 57.0 金成貴 0 エスユーハリケーン
2014/02/09 J小倉 6   1000   14 4 6 12 9 0:58.6 1.0 34.8 454 田中博 (JRA) 57.0 金成貴 0 ジャベリン
2014/01/12 J中山 7   1200   16 8 16 9 13 1:13.4 1.4 38.7 456 田中博 (JRA) 56.0 金成貴 0 ディアイレイザー
2013/12/15 J中京 12   1400   16 5 10 9 10 1:27.5 2.2 39.5 452 丹内祐 (JRA) 56.0 金成貴 0 エーシンブランコス
2013/11/09 J福島 12   芝1200   15 2 3 10 8 1:09.4 0.7 33.5 444 田中博 (JRA) 56.0 金成貴 0 アブマーシュ
2013/07/28 J函館 9   芝1200   13 8 12 5 8 1:11.1 0.6 35.7 444 岩田康 (JRA) 54.0 金成貴 0 オオタニジムチョウ
2013/06/22 J函館 12   芝1200   16 1 1 8 6 1:09.4 0.5 35.8 446 丸田恭 (JRA) 54.0 金成貴 0 ヤマニンプチガトー
2013/05/26 J東京 6   芝1400   18 7 13 8 16 1:22.5 1.9 34.8 446 岩田康 (JRA) 56.0 金成貴 0 サイモンラムセス
2013/04/13 J中山 6   芝1600   16 1 1 7 4 1:35.3 0.6 34.4 442 柴田善 (JRA) 56.0 金成貴 1,100,000 ダイワブレイディ
2013/03/16 J中京 11   芝1400   18 3 6 17 15 1:23.2 1.0 35.4 440 丸山元 (JRA) 56.0 金成貴 0 インパルスヒーロー
2013/02/10 J東京 7   芝1400   16 7 13 7 13 1:23.8 1.1 33.7 440 吉田隼 (JRA) 56.0 金成貴 0 インパルスヒーロー
2013/01/26 J東京 10   芝1400   10 7 7 7 6 1:22.9 1.2 34.6 436 蛯名正 (JRA) 56.0 金成貴 0 シーブリーズライフ
2013/01/05 J中山 10   芝1600   15 5 9 9 6 1:36.2 0.6 34.2 438 ベリー (JRA) 56.0 金成貴 0 マイネルホウオウ
2012/12/22 J中山 9   芝1200 稍重   16 2 4 10 3 1:11.2 0.2 35.5 438 ムーア (JRA) 55.0 金成貴 3,853,000 モグモグパクパク
2012/12/02 J中山 7   1200 稍重   15 4 6 11 10 1:13.6 1.8 39.6 436 蛯名正 (JRA) 55.0 金成貴 0 タプローム
2012/11/18 J福島 10   芝1200 稍重   16 2 3 13 12 1:11.8 1.3 36.6 436 田中博 (JRA) 55.0 金成貴 0 ディアセルヴィス
2012/09/17 J中山 9   芝1200   15 2 2 2 9 1:09.8 1.8 36.2 430 丸田恭 (JRA) 54.0 金成貴 0 ヴァンフレーシュ
2012/08/26 J札幌 5   芝1200   13 3 3 5 1 1:11.2 0.2 35.0 426 丸田恭 (JRA) 54.0 金成貴 7,000,000 (アドマイヤサブリナ)

※2015/04/25 地方競馬登録抹消