- 
                                ニューレイライン
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/14 | 名古屋 | 12 | 冷奴賞B5 | B5 | 1700 | 曇 | 重 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 1:53.8 | 4.3 | 42.7 | 399 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 0 | トーホウダブリン | |
| 2023/06/29 | 名古屋 | 10 | B6組 | B6 | 1500 | 晴 | 重 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:38.1 | 1.9 | 39.3 | 402 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 0 | マグマオーシャン | |
| 2023/06/16 | 名古屋 | 10 | アガパンサス賞B6 | B6 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1:37.7 | 1.9 | 40.4 | 404 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 75,000 | セイエクシード | |
| 2023/05/30 | 名古屋 | 12 | ふたご座特別B1 | B1 | 1500 | 曇 | 重 | 12 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1:38.3 | 3.3 | 40.0 | 403 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 0 | マレフィセント | |
| 2023/05/05 | 名古屋 | 5 | ハナ専もり田の期待値カチ盛C5 | C5 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1:37.2 | 0.1 | 39.5 | 401 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 450,000 | (シゲルナガレボシ) | |
| 2023/04/24 | 名古屋 | 5 | C5組 | C5 | 1500 | 曇 | 良 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1:38.4 | 1.6 | 39.9 | 402 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 68,000 | サンブルーミントン | |
| 2023/04/13 | 名古屋 | 7 | 一条零祝38ポテト記念C4 | C4 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 1:38.4 | 2.5 | 39.5 | 401 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 0 | ミッキーキング | |
| 2023/03/30 | 名古屋 | 9 | B5組 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1:53.4 | 2.5 | 40.6 | 402 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | ミトノラッキー | |
| 2023/03/15 | 名古屋 | 7 | B5組 | B5 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1:39.0 | 2.5 | 39.9 | 401 | 丸野勝 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 0 | トーホウラデン | |
| 2023/03/01 | 名古屋 | 9 | B5組 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1:55.8 | 3.0 | 42.1 | 403 | 丸野勝 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 0 | エイシンシンクロ | |
| 2022/11/09 | 名古屋 | 10 | B3組 | B3 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1:37.1 | 0.6 | 39.2 | 411 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 132,000 | ウィップラッシュ | |
| 2022/10/24 | 名古屋 | 12 | オリオン座特別B1 | B1 | 2000 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2:15.7 | 2.5 | 40.8 | 412 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | アイファーファイト | |
| 2022/09/29 | 名古屋 | 12 | B4組 | B4 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1:38.2 | 0.2 | 40.5 | 407 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 400,000 | (トーホウアシュラ) | |
| 2022/09/15 | 名古屋 | 9 | B5組 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1:53.3 | 0.7 | 40.6 | 406 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 80,000 | アマラスボーイ | |
| 2022/09/05 | 名古屋 | 11 | アキアカネ賞B6 | B6 | 1700 | 晴 | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1:53.5 | 0.3 | 41.4 | 407 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 80,000 | デイジームーン | |
| 2022/08/19 | 名古屋 | 10 | B6組 | B6 | 1700 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1:54.6 | 4.0 | 43.3 | 408 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | ノーブルアイランド | |
| 2022/08/04 | 名古屋 | 12 | 蝉時雨賞B5 | B5 | 1500 | 雨 | 良 | 11 | 5 | 6 | 取消 | - | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | ||||||
| 2022/07/21 | 名古屋 | 12 | 青海原賞B5 | B5 | 1700 | 曇 | 良 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1:52.6 | 2.3 | 40.8 | 405 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | トーホウエンジェル | |
| 2022/07/07 | 名古屋 | 10 | B5組 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1:52.1 | 2.2 | 40.5 | 403 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 0 | ライド | |
| 2022/06/24 | 名古屋 | 12 | 煮え渕ポットホール特別C1 | C1 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1:36.7 | 0.0 | 38.3 | 405 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 500,000 | (ピッツベルニナ) | |
| 2022/06/09 | 名古屋 | 6 | C7組 | C7 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:37.1 | 0.3 | 39.1 | 406 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 350,000 | (スノールナ) | |
| 2022/05/19 | 名古屋 | 7 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:37.0 | 0.1 | 39.6 | 405 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 116,000 | ブッシュドノエル | |
| 2022/05/05 | 名古屋 | 5 | C11組 | C11 | 920 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0:57.5 | 0.4 | 37.0 | 405 | 浅野皓 (愛知) | 53.0 | 藤ケ男 | 70,000 | クラフトマンシチー | |
| 2022/04/21 | 名古屋 | 12 | 山崎川特別C12 | C12 | 1700 | 雨 | 重 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1:53.9 | 1.0 | 39.9 | 406 | 浅野皓 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 59,000 | アマラスボーイ | |
| 2022/04/12 | 名古屋 | 4 | C11組 | C11 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1:39.1 | 1.5 | 39.7 | 410 | 浅野皓 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 0 | ラッセルリー | |
| 2021/12/23 | 名古屋 | 8 | C9組 | C9 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1:34.1 | 1.7 | 40.5 | 405 | 浅野皓 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 58,000 | ジュアン | |
| 2021/12/02 | 名古屋 | 9 | C9組 | C9 | 1400 | 晴 | 重 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1:32.7 | 0.2 | 39.8 | 409 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 102,000 | スティールアンジュ | |
| 2021/11/18 | 名古屋 | 3 | C12組 | C12 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:31.8 | 0.0 | 38.9 | 408 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 102,000 | ピスターシュドール | |
| 2021/11/04 | 名古屋 | 2 | C13組 | C13 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1:31.5 | 0.6 | 40.3 | 408 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 58,000 | メイショウクラーク | |
| 2021/10/14 | 名古屋 | 6 | C12組 | C12 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1:32.5 | 0.2 | 40.1 | 411 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 102,000 | トーセンロジャー | |
| 2021/09/28 | 名古屋 | 8 | 3歳2組 | 3歳2 | 1400 | 晴 | 重 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1:31.8 | 2.3 | 39.0 | 414 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 61,000 | ヴァンヤール | |
| 2021/09/14 | 名古屋 | 6 | 3歳3組 | 3歳3 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:31.8 | 1.2 | 38.5 | 419 | 浅野皓 (愛知) | 52.0 | 藤ケ男 | 109,000 | シヴァタウ | |
| 2021/08/17 | 名古屋 | 7 | 3歳3組 | 3歳3 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 6 | 7 | 取消 | - | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 0 | ||||||
| 2021/07/07 | 名古屋 | 9 | ジュライドリーム戦3歳特別 | 3歳 | 1400 | 曇 | 不良 | 6 | 3 | 3 | 除外 | 408 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 0 | ||||||
| 2021/06/03 | 名古屋 | 10 | J交 名古屋CC ピーチ賞3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1:32.5 | 1.9 | 39.8 | 408 | 浅野皓 (愛知) | 51.0 | 藤ケ男 | 72,000 | タカミズ | |
| 2021/02/09 | 名古屋 | 8 | J交 名古屋CCストロベ3歳2 | 3歳2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1:32.9 | 0.6 | 40.1 | 408 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 97,000 | トーホウグロリアス | |
| 2021/01/13 | 名古屋 | 12 | シロハラ特別3歳1 | 3歳1 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1:34.0 | 0.9 | 40.1 | 409 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 46,000 | スズノスケ | |
| 2021/01/01 | 名古屋 | 9 | 睦月ドリーム戦3歳特別 | 3歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:35.2 | 0.9 | 40.6 | 415 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 104,000 | ファッベラ | |
| 2020/12/10 | 名古屋 | 2 | 2歳2組 | 2歳2 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1:32.9 | 0.7 | 40.8 | 410 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 500,000 | (オーゴンキング) | |
| 2020/11/27 | 名古屋 | 2 | 2歳牝馬2歳4 | 2歳4 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:32.5 | 2.8 | 40.3 | 416 | 柿原翔 (愛知) | 54.0 | 藤ケ男 | 500,000 | (マルヨポピー) | |
| 2020/10/08 | 門別 | 1 | 2歳牝馬 未勝利 | 2歳 | 1000 | 曇 | 重 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1:02.9 | 2.3 | 37.3 | 422 | 阿部龍 (北海道) | 54.0 | 角川秀 | 0 | エイシンギフト | |
| 2020/09/23 | 門別 | 4 | サンゴの滝賞2歳新馬 | 2歳 | 1000 | 曇 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1:03.6 | 2.1 | 37.9 | 422 | 桑村真 (北海道) | 54.0 | 角川秀 | 0 | リコーニック | |
※2023/12/07 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    