地方競馬情報サイト

  • ヤマカツブライアン

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2010/02/25 川崎 10

きさらぎ特別A2下

A2下 1600   11 6 7 6 11 1:44.2 2.3 40.6 520 山野勝 (川崎) 54.0 池田孝 0 ヤマイチカチドキ
2010/01/29 川崎 11

立春特別A3B1一

A3B1一 1600   14 6 9 10 12 1:42.6 1.8 39.7 523 山野勝 (川崎) 56.0 池田孝 0 イーグルショウ
2009/01/24 J京都 11   1400 稍重   16 8 16 14 13 1:24.6 1.4 36.8 510 熊澤重 (JRA) 55.0 池添兼 0 ランザローテ
2009/01/11 J京都 10   1200   16 8 15 14 10 1:12.8 0.7 36.8 508 長谷川 (JRA) 57.0 池添兼 0 ミリオンディスク
2009/01/05 J京都 10   1800   11 7 8 10 11 1:54.0 1.6 36.4 510 池添謙 (JRA) 57.0 池添兼 0 タガノマーシャル
2008/12/06 J阪神 12   1800   15 6 11 12 7 1:51.6 1.3 38.6 500 ジョン (JRA) 58.0 池添兼 0 クリーン
2008/11/09 J京都 10   1400 稍重   15 8 15 10 12 1:24.6 1.7 37.8 494 池添謙 (JRA) 57.0 池添兼 0 ビクトリーテツニー
2008/11/02 J京都 10   1200   16 8 15 10 15 1:13.4 2.3 37.9 498 柴原央 (JRA) 57.0 池添兼 0 クィーンオブキネマ
2008/05/18 J京都 11   1200   16 1 2 11 13 1:11.8 1.1 36.1 486 酒井学 (JRA) 56.0 池添兼 0 スリープレスナイト
2008/04/20 J中山 10   1200 稍重   16 5 9 10 6 1:09.8 0.7 36.3 492 池添謙 (JRA) 53.0 池添兼 0 スリープレスナイト
2008/04/05 J阪神 11   1400   16 6 11 4 8 1:23.5 0.9 36.7 496 酒井学 (JRA) 56.0 池添兼 0 ゼンノパルテノン
2008/03/22 J阪神 11   1400 稍重   16 3 5 8 1 1:24.0 0.1 36.8 490 酒井学 (JRA) 57.0 池添兼 18,720,000 (アルヴィス)
2008/03/02 J阪神 10   1200   15 7 13 8 11 1:12.1 1.5 36.0 492 幸英明 (JRA) 55.0 池添兼 0 サイボーグ
2008/02/11 J京都 11   芝1200   16 5 10 12 13 1:10.1 0.8 34.0 498 田中克 (JRA) 57.0 池添兼 0 プレミアムボックス
2008/02/02 J京都 11   1200 稍重   16 5 9 11 4 1:12.2 0.7 37.3 496 池添謙 (JRA) 57.0 池添兼 2,700,000 ビクトリーテツニー
2008/01/13 J京都 10   1400 稍重   16 7 14 7 13 1:24.1 1.1 37.5 500 池添謙 (JRA) 55.0 池添兼 0 ウォーターオーレ
2007/12/01 J阪神 11   芝1600   15 4 6 8 15 1:35.9 2.8 38.5 498 E.プ () 57.0 池添兼 0 カネトシツヨシオー
2007/11/10 J京都 11   1400   16 1 1 4 15 1:25.0 2.0 38.2 492 生野賢 (JRA) 56.0 池添兼 0 ウエスタンウッズ
2007/05/19 J中京 10   1700   16 3 5 2 4 1:46.3 0.4 39.0 480 池添謙 (JRA) 57.0 池添兼 2,900,000 ヒシカツリーダー
2007/05/04 園田 10

兵庫チャンピオンシップJpnII

重賞 1870   12 3 3 2 2 2:03.4 0.5 41.1 484 池添謙 (JRA) 55.0 池添兼 10,500,000 フェラーリピサ
2007/04/07 J中山 11   芝1600   16 5 9 6 15 1:35.0 1.1 35.7 490 池添謙 (JRA) 56.0 池添兼 0 トーホウレーサー
2007/03/17 J阪神 7   1400   12 5 6 1 1 1:24.9 0.2 37.6 488 池添謙 (JRA) 56.0 池添兼 7,000,000 (エノク)
2007/03/03 J阪神 2   1400   10 8 10 2 1 1:24.7 0.5 37.7 488 池添謙 (JRA) 56.0 池添兼 5,000,000 (ライフストリーム)
2006/12/17 J阪神 3   芝1400   13 3 3 1 2 1:22.8 0.2 35.5 480 池添謙 (JRA) 55.0 池添兼 2,000,000 メルシーコバン
2006/12/02 J阪神 7   芝1600   11 5 5 2 2 1:36.4 0.0 34.5 486 池添謙 (JRA) 55.0 池添兼 2,800,000 スウィープシルバー

※2011/10/01 地方競馬登録抹消