地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/07/04 高崎 2

4才 普通

4才  1400   7 4 4 6 6 1:37.0 2.6 非計測 486 久保政 (高崎) 54.0 一倉昌 0 グランドローマン
1998/06/12 高崎 2

4才 普通

4才  1400   8 8 8 8 7 1:37.6 2.2 非計測 494 久保政 (高崎) 54.0 一倉昌 0 キタヨワカヒメ
1998/05/28 高崎 1

4才 普通

4才  1400 稍重   8 7 7 6 8 1:38.7 3.5 非計測 480 久保政 (高崎) 54.0 角田仲 0 セイエイタイガー
1998/01/03 水沢 1

4才 C34才条件

4才 C3 1300 小雨   8 5 5 4 5 1:31.9 1.9 非計測 478 畠山信 (岩手) 54.0 千博次 80,000 スズシンザン
1997/12/22 水沢 1 3才 C3 850   8 2 2 5 3 0:55.9 1.2 非計測 479 伊藤康 (岩手) 54.0 千博次 160,000 ハナミドリ
1997/11/30 水沢 1 3才 C3 1300 不良   8 4 4 4 7 1:33.0 4.5 非計測 474 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 アンテルイブン
1997/11/15 盛岡 2 3才 C3 1200   9 7 8 8 9 1:20.2 2.2 非計測 474 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 センリノオトメ
1997/11/01 盛岡 1 3才 C3 1200   11 8 10 9 10 1:21.2 4.0 非計測 465 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 ファーストフローラ
1997/10/05 盛岡 1 3才 C3 1200 小雨   9 8 8 3 8 1:21.2 2.2 非計測 473 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 モリトブシ
1997/09/21 水沢 2 3才  1300 稍重   8 7 7 2 7 1:30.6 1.7 非計測 470 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 キタノヒカル
1997/09/06 水沢 2 3才  850   8 3 3 5 6 0:57.6 1.9 非計測 475 伊藤康 (岩手) 53.0 千博次 0 オールタイム

※1998/07/06 地方競馬登録抹消