地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2010/12/31 大井 6

C2十四 十五

C21415 1500   14 4 6 2 1 1:35.1 0.0 38.8 467 ムンロ (大井) 53.0 阪本一 1,000,000 (カズノハンター)
2010/12/03 大井 9

C2十二 十三

C21213 1600 不良 14 5 8 1 6 1:43.8 1.8 41.1 462 戸崎圭 (大井) 53.0 阪本一 0 トップバゴチャン
2010/10/03 J札幌 7   1700   13 4 4 13 5 1:48.5 1.0 37.5 448 黛弘人 (JRA) 53.0 鶴留明 710,000 アポカリプス
2010/09/26 J札幌 3   1000 小雨   12 5 6 7 5 1:00.7 0.6 36.4 448 黛弘人 (JRA) 54.0 鶴留明 500,000 プリティスター
2010/06/05 J京都 1   1200   16 3 6 7 6 1:14.2 1.1 37.1 458 池添謙 (JRA) 54.0 鶴留明 0 ネイルダウン
2010/05/02 J京都 1   1200   16 1 1 10 8 1:14.0 0.7 37.3 454 池添謙 (JRA) 54.0 鶴留明 0 ルナドリーム
2010/04/03 J阪神 1   1200   16 2 3 7 8 1:15.3 1.5 38.5 452 池添謙 (JRA) 54.0 鶴留明 0 ロスグラシアレス
2009/09/27 J新潟 5   1200   12 6 8 6 4 1:15.2 1.7 38.3 456 荻野琢 (JRA) 52.0 鶴留明 1,100,000 ヒシヴェリタス

※2011/04/01 地方競馬登録抹消