地方競馬情報サイト

  • コマノシンザンオー

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/06/14 上山 8

C1ハ

C1ハ 1700   8 5 5 8 8 2:00.2 6.0 非計測 465 水戸賢 (上山) 54.0 太田勝 0 エルダーウエル
1998/05/18 佐賀 8

C1

C1  1400 不良   8 8 8 7 7 1:33.0 2.7 非計測 468 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 ノーザンレジェンド
1998/05/09 佐賀 7

C1

C1  1400 稍重   10 8 10 7 9 1:33.2 2.4 非計測 470 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 ナスキーテイオー
1998/04/18 佐賀 8

C1

C1  1400 稍重   10 8 10 8 5 1:34.7 1.7 非計測 469 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 58,000 サクラメリヤ
1998/03/23 佐賀 7

C1

C1  1400 稍重   10 8 10 5 9 1:33.6 2.5 非計測 469 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 スカイフィールド
1998/02/28 佐賀 7

C1

C1  1400 稍重   11 8 11 7 3 1:34.3 1.6 非計測 471 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 186,000 ロータリーミラクル
1998/02/14 佐賀 8

C1

C1  1400 稍重   10 8 10 9 7 1:36.9 1.5 非計測 472 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 ミスターエンデバー
1998/01/31 佐賀 7

C1

C1  1400   10 8 10 7 9 1:36.4 2.8 非計測 472 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 グレートケンザン
1998/01/17 佐賀 8

C1

C1  1400 稍重   11 8 11 4 7 1:36.4 2.1 非計測 476 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 バブルガムキラー
1998/01/02 佐賀 6

C1

C1  1400 不良   11 8 11 7 6 1:34.6 1.4 非計測 472 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 パワーセンプー
1997/12/14 佐賀 10 C1  1400 不良   10 8 10 4 6 1:35.2 1.4 非計測 470 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 サインアイドル
1997/12/01 佐賀 10 C1  1400 小雨 不良   10 3 3 5 10 1:35.4 3.0 非計測 472 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 0 グランドサミット
1997/11/17 佐賀 10 C1  1400 不良   10 7 8 3 5 1:35.5 1.8 非計測 470 北村欣 (佐賀) 56.0 山田勇 62,000 イチエイオーカン
1997/06/09 上山 5 C2ロ 1500   9 1 1 7 8 1:42.4 3.0 非計測 468 三浦誠 (上山) 54.0 太田勝 0 ヤマイズミ
1997/05/27 上山 10 C2ハ 1500   10 5 5 9 6 1:38.3 1.6 非計測 470 馬渕繁 (上山) 54.0 太田勝 0 シナノロマン
1997/05/11 上山 7 C2  1700   11 5 5 11 11 1:56.8 3.3 非計測 472 馬渕繁 (上山) 54.0 太田勝 0 ヒロマーヴェラス
1997/04/28 上山 4 C2ロ 1500   10 2 2 3 8 1:42.8 3.0 非計測 473 馬渕繁 (上山) 54.0 太田勝 0 ヒロマーヴェラス
1997/04/13 上山 3 C2イ 1500   9 3 3 3 2 1:42.2 1.0 非計測 472 馬渕繁 (上山) 54.0 太田勝 126,000 ピルスンヘラ
1996/12/10 上山 7 4才 A1 1700   9 2 2 8 8 1:55.0 3.1 非計測 473 三浦誠 (上山) 54.0 太田勝 0 ダイテンボシ
1996/11/26 上山 6 4才 A2 1500 稍重   9 5 5 5 8 1:39.8 3.4 非計測 475 三浦誠 (上山) 54.0 太田勝 0 ヒロオーシャン
1996/06/11 上山 8 4才 A1 1700 小雨 稍重   9 8 9 1 4 1:54.5 0.7 非計測 468 小国博 (上山) 54.0 太田勝 100,000 ルイスハヤブサ
1996/05/27 上山 9 4才  1800   11 7 9 8 1 2:01.9 0.3 非計測 473 小国博 (上山) 53.0 太田勝 2,000,000 (ルイスハヤブサ)
1996/05/13 上山 4 4才 B1 1500 稍重   9 2 2 3 5 1:38.3 1.2 非計測 469 小国博 (上山) 54.0 太田勝 44,000 ピルスンヘラ
1996/04/24 上山 7 4才 A2 1500   10 3 3 1 5 1:42.6 1.5 非計測 478 水戸賢 (上山) 54.0 太田勝 58,000 モモイチバン
1996/04/15 上山 7 4才 A3 1500 稍重   10 7 7 4 2 1:41.8 0.4 非計測 485 小国博 (上山) 54.0 太田勝 218,000 カゼノヒリュウ
1995/12/10 上山 5 3才  1500 不良   10 3 3 2 6 1:41.1 1.8 非計測 468 三浦誠 (上山) 54.0 太田勝 0 トキノマウント
1995/11/28 上山 4 3才  1500 不良   10 7 7 3 3 1:40.0 0.6 非計測 473 前野幸 (上山) 54.0 太田勝 185,000 ニシキファイター
1995/10/29 上山 3 3才  1300   8 3 3 2 2 1:28.0 1.3 非計測 472 前野幸 (上山) 54.0 太田勝 320,000 トキノフドー
1995/10/15 上山 5 3才  1300   8 6 6 5 4 1:28.4 1.1 非計測 473 馬渕繁 (上山) 54.0 太田勝 94,000 サファリタカラ
1995/10/03 上山 4 3才  1300 稍重   8 2 2 2 8 1:28.7 2.9 非計測 472 小国博 (上山) 54.0 太田勝 0 ニシケンウイナー
1995/09/11 上山 1 3才  750 稍重   6 4 4 2 1 0:47.4 0.0 非計測 468 前野幸 (上山) 54.0 太田勝 800,000 (ロングイマージュ)

※2000/04/01 地方競馬登録抹消