地方競馬情報サイト

  • ムーンチャイルド

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2005/07/30 佐賀 9

九千部賞C1

C1 1750 不良   9 5 5 6 9 2:05.1 6.3 非計測 530 原口義 (佐賀) 56.0 川田孝 0 トウキュウオー
2004/07/25 J小倉 1   1700   15 4 6 7 12 1:52.0 3.9 44.3 510 中谷雄 (JRA) 56.0 吉永正 0 イガノガイ
2004/06/26 J福島 3   1700 稍重   14 3 4 4 7 1:49.7 1.5 42.0 516 吉永護 (JRA) 56.0 吉永正 0 カオリプレジャー
2004/05/23 J東京 4   1600 稍重   15 2 3 2 12 1:42.5 3.0 41.4 506 吉永護 (JRA) 56.0 吉永正 0 イノセントワールド
2004/05/02 J東京 2   1400   13 5 6 2 5 1:29.4 0.7 38.5 508 吉永護 (JRA) 56.0 吉永正 500,000 ダイアグノーシス
2004/03/28 J中山 2   1800   12 5 5 1 12 2:02.5 4.8 44.8 516 田面博 (JRA) 56.0 吉永正 0 バンダムカーン
2004/03/14 J中山 4   1800   15 6 11 6 2 1:58.7 0.0 39.3 528 田面博 (JRA) 56.0 吉永正 2,800,000 ラグレスロマニー

※2007/04/01 地方競馬登録抹消