地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2001/09/16 高知 11

野分特別B

B  1800   9 8 9 7 6 2:01.3 2.0 非計測 471 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 アクアダンサー
2001/08/11 高知 10

ベルリーフ大月特別B

B  1400   12 5 5 3 10 1:33.5 2.4 非計測 473 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 ジャストメイビー
2001/07/02 高知 10

南風特別B

B  1800   9 1 1 5 8 2:03.9 2.7 非計測 468 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 マルカイッキュウ
2001/06/04 高知 10

桂浜盃[JRA指定交流]B 選

B  1400   12 5 6 11 6 1:31.8 1.9 非計測 472 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 マイネルキャラバン
2001/05/06 高知 11

B  1600 稍重   8 2 2 6 3 1:45.5 0.8 非計測 476 花本正 (高知) 55.0 細川忠 75,000 マイネルキャラバン
2001/04/28 高知 11

B  1600   10 7 8 4 3 1:46.6 0.3 非計測 475 花本正 (高知) 55.0 細川忠 75,000 ジョーオーラ
2001/04/15 高知 8

B3

B3 1600   10 3 3 4 1 1:47.5 0.4 非計測 476 花本正 (高知) 55.0 細川忠 500,000 (ゴルデントロメオ)
2001/03/19 高知 7

C13

C13 1400   10 7 7 1 7 1:32.4 0.9 非計測 482 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 シーフォワード
2001/03/03 高知 10

チューリップ特別C1 特別選抜

C1  1400   10 5 5 8 9 1:32.3 1.8 非計測 485 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 ビゼンタイホウ
2001/02/18 高知 7

C14

C14 1400   10 8 10 6 1 1:33.5 0.3 非計測 478 花本正 (高知) 55.0 細川忠 360,000 (テイエムナイスガイ)
2001/01/28 高知 6

C13

C13 1400 不良   11 1 1 1 5 1:31.3 0.7 非計測 471 花本正 (高知) 55.0 細川忠 18,000 ダイアナエース
2001/01/08 高知 7

C13

C13 1400 不良   8 8 8 6 4 1:30.8 0.9 非計測 470 花本正 (高知) 55.0 細川忠 36,000 シーフォワード
2000/12/16 高知 8

C12

C12 1400   10 8 10 1 10 1:35.4 1.9 非計測 480 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 ノムラアトラスオー
2000/11/03 高知 9

一条神社大祭特別C1 特別選抜

C1  1600 不良   10 8 10 2 10 1:47.0 1.4 40.1 488 中越豊 (高知) 55.0 細川忠 0 セフティーアロー
2000/10/16 高知 7

愛媛県石槌特別C1 特別選抜

C1  1600   10 4 4 2 5 1:49.0 1.1 40.5 485 倉兼育 (高知) 55.0 細川忠 22,000 トヨサンヒットマン
2000/09/15 高知 7

C22

C22 1400 不良   9 1 1 1 2 1:30.1 0.0 非計測 489 花本正 (高知) 55.0 細川忠 105,000 カツクローバー
2000/08/27 高知 4

C23

C23 1400   7 7 7 1 1 1:30.7 1.0 非計測 484 花本正 (高知) 55.0 細川忠 300,000 (トヨサンヒットマン)
2000/08/06 高知 5

C31

C31 1300   9 4 4 1 1 1:24.6 0.6 非計測 485 花本正 (高知) 55.0 細川忠 280,000 (テイエムナイスガイ)
2000/07/16 高知 5

C31

C31 1300   10 3 3 1 1 1:23.7 1.2 非計測 484 花本正 (高知) 55.0 細川忠 280,000 (クロシオケーティン)
2000/07/01 高知 4

C32

C32 1300   9 3 3 1 2 1:23.7 0.0 非計測 487 花本正 (高知) 55.0 細川忠 98,000 ターフチャンピオン
2000/06/11 高知 4

C43

C43 1300 不良   9 5 5 1 1 1:22.2 1.2 非計測 484 花本正 (高知) 55.0 細川忠 260,000 (クリヤームテキ)
2000/05/03 高知 4

C33

C33 1400   11 2 2 2 2 1:32.3 0.3 非計測 485 花本正 (高知) 55.0 細川忠 98,000 テイエムナイスガイ
2000/04/16 高知 1

C51

C51 1300 不良   9 2 2 7 1 1:22.6 0.3 非計測 488 花本正 (高知) 55.0 細川忠 240,000 (シュンサクリイフォ)
2000/03/20 高知 2

C61

C61 1300 不良   10 4 4 6 2 1:24.6 0.0 非計測 484 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 77,000 スナークサンライズ
2000/01/15 高知 3

C54

C54 1300 不良   8 5 5 2 2 1:23.7 0.1 非計測 478 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 84,000 ジュベルラピュタン
2000/01/01 高知 7

宝船特別C6 選抜馬

C6  1600   8 5 5 4 5 1:48.6 0.4 非計測 477 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 20,000 バンブーリドン
1999/12/18 高知 3

C54

C54 1300   10 8 10 2 5 1:26.4 1.9 非計測 482 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 12,000 リアルトウショウ
1999/11/01 高知 2

C53

C53 1300 不良   10 7 7 1 5 1:23.4 1.5 非計測 483 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 12,000 ミラーズエイト
1999/06/07 高知 1

C63

C63 1300 不良   8 8 8 1 1 1:24.3 0.4 非計測 479 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 220,000 (クロノマーチ)
1999/05/09 高知 2

C64

C64 1300   7 2 2 1 1 1:24.7 1.2 非計測 482 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 220,000 (マイティマリー)
1999/04/26 高知 1

C66

C66 1300   7 2 2 1 1 1:26.3 0.4 非計測 482 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 220,000 (ハクバボブ)
1999/04/08 高知 1

C66

C66 1300   8 1 1 2 1 1:26.9 0.4 非計測 478 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 220,000 (マイティマリー)
1998/05/23 高知 9

ほととぎす特別A3

A3 1600   11 5 5 10 11 1:48.9 2.6 非計測 478 山北隆 (高知) 56.0 細川忠 0 サンライフ
1997/10/11 高知 10 A4 1600   8 4 4 2 4 1:46.4 0.5 非計測 480 中西達 (高知) 56.0 細川忠 90,000 ツエルクプリンス
1997/09/21 高知 10 A2 1600   8 6 6 4 7 1:47.9 2.4 非計測 488 中西達 (高知) 56.0 細川忠 0 マルカイッキュウ
1997/04/05 J阪神 9   1400 不良   16 4 8 8 13 1:25.8 1.7 38.9 468 石山繁 (JRA) 57.0 濱田光 0 カウンターブロー
1997/03/22 J中京 11   芝1800   16 4 8 6 4 1:50.9 0.2 37.8 468 牧田和 (JRA) 57.0 濱田光 2,100,000 アイズオブユー
1997/03/09 J阪神 12   1800   13 7 10 4 4 1:54.8 0.8 39.0 468 安藤勝 (笠松) 57.0 濱田光 1,500,000 シープラウド
1997/02/16 J京都 12   1400   14 2 2 5 7 1:24.7 1.1 37.5 470 石山繁 (JRA) 56.0 濱田光 0 ナムラソレイユ
1997/02/01 J京都 10   芝1800   11 5 5 3 5 1:49.0 0.3 36.5 472 福永祐 (JRA) 57.0 濱田光 1,380,000 タガノサイレンス
1997/01/18 J京都 10   芝1800   16 3 5 2 3 1:48.2 0.6 36.5 472 福永祐 (JRA) 57.0 濱田光 3,554,000 ジャパンスキー
1997/01/06 J京都 10   芝1800 稍重   16 7 13 9 4 1:51.6 0.4 34.9 472 石山繁 (JRA) 57.0 濱田光 2,100,000 ナリタプロテクター
1996/11/16 J京都 12   1400   15 4 6 7 5 1:24.5 0.1 37.4 468 石山繁 (JRA) 56.0 濱田光 1,010,000 インターフランク
1996/11/10 J京都 8   芝1800   15 6 10 9 5 1:46.5 0.5 35.0 470 石山繁 (JRA) 57.0 濱田光 1,380,000 ゲイリーイーグル
1996/10/27 J京都 6   1400   15 3 6 1 1 1:25.4 0.0 38.7 472 石山繁 (JRA) 56.0 濱田光 7,400,000 (ファイブブルボン)
1996/10/12 J京都 4   1200   14 6 9 5 5 1:12.9 0.6 36.8 474 石山繁 (JRA) 56.0 濱田光 740,000 キングマスター
1996/10/06 J京都 7   芝1800   11 7 9 3 7 1:49.1 0.6 35.3 474 石山繁 (JRA) 56.0 濱田光 0 サイキョウシルバー
1996/09/14 J阪神 8   1800   16 7 14 4 11 1:55.5 0.9 39.0 470 熊澤重 (JRA) 57.0 濱田光 0 ジャストポケット
1996/09/01 J小倉 10   芝1800 稍重   11 6 7 1 7 1:52.5 1.4 37.2 472 熊澤重 (JRA) 57.0 濱田光 0 ジャストプレイズ
1996/08/10 J小倉 12   芝1800   14 6 9 1 2 1:49.3 0.0 35.7 472 熊澤重 (JRA) 57.0 濱田光 3,000,000 ドンスナイプ
1996/08/03 J小倉 9   芝1800   16 5 10 1 2 1:49.5 0.2 36.4 472 熊澤重 (JRA) 57.0 濱田光 4,108,000 ミスターシンガー
1996/07/21 J小倉 9   芝2000   12 3 3 2 6 2:03.5 0.2 35.9 468 石山繁 (JRA) 57.0 濱田光 0 ラッキーキング
1996/07/06 J阪神 10   芝2000   8 2 2 3 4 2:02.8 0.7 35.3 460 石山繁 (JRA) 57.0 濱田光 2,100,000 トウカイタロー
1996/05/19 J中京 9   芝2000   16 3 5 5 3 2:00.5 0.3 35.9 464 石山繁 (JRA) 53.0 濱田光 3,551,000 フサイチファントム
1996/04/28 J京都 8   芝2000   14 8 14 5 6 2:01.0 0.8 35.1 460 石山繁 (JRA) 54.0 濱田光 0 ヤクモレインボー
1996/04/20 J京都 7   芝2000   16 7 14 6 1 2:01.8 0.4 37.6 456 石山繁 (JRA) 54.0 濱田光 7,400,000 (ベラモード)
1996/03/30 J阪神 12   1200 不良   16 8 16 5 4 1:14.2 1.4 38.5 448 石山繁 (JRA) 54.0 濱田光 1,100,000 メイショウホダカ
1996/03/16 J阪神 12   1800   8 5 5 4 6 1:56.8 2.8 41.6 448 溝橋秀 () 56.0 濱田光 0 ベップシャトー
1996/03/02 J中京 8   1000   16 6 11 3 5 1:00.2 0.7 36.5 446 溝橋秀 () 56.0 濱田光 740,000 ライドオンシチー
1996/02/18 J小倉 2   1000 不良   12 5 5 7 5 1:02.1 0.5 37.9 446 溝橋秀 () 56.0 濱田光 740,000 ビッグチャンプ
1996/02/04 J小倉 7   1000   12 2 2 7 10 1:02.1 1.1 37.6 444 溝橋秀 () 56.0 濱田光 0 タンデムシチー
1995/09/16 J京都 6   1800   10 2 2 5 3 1:52.1 0.4 38.2 470 溝橋秀 () 55.0 濱田光 1,900,000 オースミマックス
1995/07/09 J中京 8   芝1200   11 6 7 3 6 1:12.2 1.6 37.3 448 溝橋秀 () 55.0 濱田光 0 イブキハイシーザー
1995/06/24 J中京 1   1000   16 6 11 3 1 1:00.0 0.1 36.2 450 溝橋秀 () 55.0 濱田光 5,000,000 (ウインドチェリー)
1995/05/20 J中京 4   芝1200   18 6 12 4 6 1:10.0 0.6 35.6 442 溝橋秀 () 55.0 濱田光 0 ハートオブゴールド
1995/05/07 J京都 1   1400   14 2 2 2 2 1:26.4 0.5 37.9 444 石山繁 (JRA) 52.0 濱田光 2,000,000 ハウンドトゥース
1995/04/15 J京都 5   1200   16 8 15 1 5 1:13.6 0.3 37.3 440 溝橋秀 () 55.0 濱田光 500,000 フサトロプリンス
1995/03/26 J中京 2   1000 不良   16 4 8 1 3 1:01.6 0.6 36.8 442 溝橋秀 () 55.0 濱田光 1,300,000 ロングファルコン
1995/03/11 J中京 5   1000   13 8 12 2 2 0:59.8 0.2 36.2 446 溝橋秀 () 55.0 濱田光 2,000,000 フサイチリュウオー
1995/02/18 J京都 1   1400   13 5 7 3 2 1:27.4 0.8 38.0 454 溝橋秀 () 55.0 濱田光 2,000,000 ミハタスカーレット
1995/02/05 J京都 3   1400   16 6 11 1 8 1:29.2 1.0 40.7 460 溝橋秀 () 55.0 濱田光 0 ロンシャンダイヤ
1995/01/05 J京都 4   1400 不良   16 4 8 3 3 1:28.3 1.6 39.0 460 溝橋秀 () 55.0 濱田光 1,500,000 キングアドマイヤ

※2001/11/13 地方競馬登録抹消