地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2016/10/05 川崎 1

3歳5ロ

3歳5ロ 1500 稍重   10 1 1 4 6 1:39.3 1.7 42.4 463 増田充 (川崎) 54.0 加藤誠 0 ホームルーム
2016/09/04 J札幌 4   1700   13 8 13 12 13 1:51.4 3.6 40.5 458 嶋田純 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 コアコンピタンス
2016/07/02 J函館 3   1000   12 8 11 6 9 1:01.3 2.2 36.9 452 松岡正 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 セレノグラフィー
2016/06/19 J函館 3   1000 稍重   12 6 7 9 6 1:00.3 0.5 36.7 456 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 ハネト
2016/05/22 J東京 2   1400   16 3 6 11 16 1:30.4 3.8 42.4 450 松岡正 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 ソーアメージング
2016/04/30 J東京 1   1400 稍重   16 4 7 15 5 1:27.8 1.5 38.4 458 松岡正 (JRA) 54.0 伊藤伸 500,000 ブルージャーニー
2016/04/09 J福島 3   1700 稍重   15 8 14 15 12 1:51.6 3.1 41.9 454 嶋田純 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 ライムチャン
2016/03/19 J中京 1   1400 不良   16 7 13 11 15 1:28.4 2.6 38.9 462 松岡正 (JRA) 54.0 伊藤伸 0 キョウワクロニクル

※2017/04/18 地方競馬登録抹消