- 
                                プリンセスクイック
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/09/06 | 名古屋 | 6 | サラ系C9・10組C9 C10 | C9C10 | 1400 | 曇 | 良 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:35.6 | 2.3 | 非計測 | 438 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 18,000 | マルイチハート | |
| 2007/07/26 | 名古屋 | 7 | サラC11組C11 | C11 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1:27.3 | 2.6 | 非計測 | 444 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | マヤノエロイカ | |
| 2007/07/12 | 名古屋 | 4 | サラC10組C10 | C10 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:31.2 | 0.6 | 非計測 | 445 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 18,000 | ギンザシティー | |
| 2007/06/27 | 名古屋 | 6 | サラ系C8組(選抜)C8 | C8 | 1600 | 晴 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1:48.6 | 3.3 | 非計測 | 439 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | チョウカイファイト | |
| 2007/06/06 | 名古屋 | 7 | サラC12組C12 | C12 | 800 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0:50.9 | 0.4 | 非計測 | 441 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 170,000 | (カイジンエアー) | |
| 2007/05/24 | 名古屋 | 4 | サラC13組C13 | C13 | 800 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0:51.5 | 1.1 | 非計測 | 439 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 18,000 | ベルモントヒーロー | |
| 2007/05/09 | 名古屋 | 5 | サラC14組C14 | C14 | 800 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0:51.3 | 0.4 | 非計測 | 441 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 13,000 | オディッシー | |
| 2007/05/03 | 名古屋 | 8 | 地域ブログ「ミエワン」開設記念 | C8 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1:32.2 | 1.7 | 非計測 | 438 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | レディシークエンス | |
| 2007/04/18 | 名古屋 | 4 | サラC15組C15 | C15 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:33.4 | 1.0 | 非計測 | 437 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 170,000 | (セイウンカラット) | |
| 2007/04/11 | 名古屋 | 6 | サラC13組(選抜)C13 | C13 | 1600 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:47.0 | 1.9 | 非計測 | 435 | 兒島真 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 20,000 | シーゴーイング | |
| 2007/03/21 | 名古屋 | 5 | サラC23組C23 | C23 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:24.9 | 0.1 | 非計測 | 434 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 170,000 | (バブルケット) | |
| 2007/03/06 | 名古屋 | 2 | サラC21組C21 | C21 | 800 | 晴 | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0:51.2 | 0.4 | 非計測 | 435 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 18,000 | サンエムワダッチ | |
| 2007/02/19 | 名古屋 | 6 | サラC22組(選抜)C22 | C22 | 1600 | 晴 | 重 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1:45.3 | 0.1 | 非計測 | 433 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 20,000 | オディッシー | |
| 2007/02/04 | 名古屋 | 6 | サラC28組C28 | C28 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:25.7 | 0.0 | 非計測 | 430 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 170,000 | (オーエスレディー) | |
| 2007/01/28 | 名古屋 | 7 | サラC28組C28 | C28 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:33.2 | 0.2 | 非計測 | 428 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 44,000 | バブルケット | |
| 2007/01/14 | 名古屋 | 5 | サラC30組C30 | C30 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1:27.0 | 0.6 | 非計測 | 429 | 丹羽克 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 44,000 | メイショウドーバー | |
| 2007/01/01 | 名古屋 | 2 | サラC27組C27 | C27 | 800 | 晴 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0:52.2 | 2.2 | 非計測 | 430 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | ビギン | |
| 2006/12/18 | 名古屋 | 8 | 利典は歩と永遠に共に幸せに記念 | C23 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1:34.0 | 3.2 | 非計測 | 429 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | ダンルモンド | |
| 2006/12/05 | 名古屋 | 1 | サラC22組C22 | C22 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1:34.7 | 3.5 | 非計測 | 429 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | スリーキセキ | |
| 2006/08/09 | 名古屋 | 7 | 名古屋嬢オープン(牝馬)3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1:31.5 | 3.6 | 非計測 | 437 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | ストロングプリマ | |
| 2006/07/27 | 名古屋 | 1 | サラ3歳2組3歳2 | 3歳2 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1:33.7 | 3.8 | 非計測 | 437 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | エイシンテアトル | |
| 2006/07/13 | 名古屋 | 1 | サラ3歳2組3歳2 | 3歳2 | 1400 | 曇 | 良 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1:34.5 | 4.9 | 非計測 | 433 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | イエローマリン | |
| 2006/07/05 | 笠松 | 8 | 槍ケ岳(やりがたけ)賞3歳2 | 3歳2 | 1400 | 曇 | 不良 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1:33.0 | 2.3 | 非計測 | 432 | 山本茜 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | ナムラシートン | |
| 2006/06/20 | 名古屋 | 1 | サラ3歳3組3歳3 | 3歳3 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1:32.5 | 3.0 | 非計測 | 437 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | イエローマリン | |
| 2006/06/06 | 名古屋 | 8 | 名古屋チャレンジカップピーチ賞 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1:33.1 | 3.4 | 非計測 | 435 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | オブジディアン | |
| 2006/05/23 | 名古屋 | 8 | 名古屋チャレンジカップシナモン | 3歳 | 1400 | 雨 | 重 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1:31.1 | 2.1 | 非計測 | 433 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | オグリホット | |
| 2006/05/05 | 名古屋 | 5 | 3歳キングオープン3歳 オープ | 3歳 | 1600 | 晴 | 良 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1:45.9 | 2.4 | 非計測 | 431 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 0 | サンキンスピーチ | |
| 2006/04/17 | 名古屋 | 2 | 名古屋3歳牝馬3歳3 | 3歳3 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1:29.8 | 0.0 | 非計測 | 427 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 230,000 | (イエローマリン) | |
| 2006/04/10 | 名古屋 | 2 | サラ3歳3組3歳3 | 3歳3 | 1400 | 曇 | 良 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1:30.9 | 0.6 | 非計測 | 432 | 竹下太 (愛知) | 54.0 | 竹之昭 | 18,000 | オグリホット | |
| 2006/03/27 | 名古屋 | 3 | 杜斗7歳誕生日記念3歳2 | 3歳2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1:33.8 | 3.3 | 非計測 | 430 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | サンキンスピーチ | |
| 2006/03/14 | 名古屋 | 1 | サラ3歳3組3歳3 | 3歳3 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1:31.3 | 1.4 | 非計測 | 426 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | サンキンスピーチ | |
| 2006/02/28 | 名古屋 | 8 | 名古屋チャレンジカップレーズン | 3歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1:32.0 | 2.0 | 非計測 | 432 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | カネトシスティーブ | |
| 2006/02/14 | 名古屋 | 7 | 名古屋チャレンジカップレモン賞 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1:33.3 | 2.1 | 非計測 | 435 | 兒島真 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | センゲンゴロー | |
| 2006/01/31 | 名古屋 | 7 | 名古屋チャレンジカップオレンジ | 3歳2 | 1400 | 曇 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1:31.7 | 0.8 | 非計測 | 434 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | グリンググリング | |
| 2006/01/17 | 名古屋 | 7 | 名古屋チャレンジカップアップル | 3歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1:32.1 | 2.9 | 非計測 | 435 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | ラストクルセイダー | |
| 2006/01/01 | 名古屋 | 3 | サラ3歳2組3歳2 | 3歳2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1:32.1 | 0.2 | 非計測 | 437 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 400,000 | (サントウイナー) | |
| 2005/12/21 | 名古屋 | 1 | サラ2歳2組2歳2 | 2歳2 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1:33.0 | 1.2 | 非計測 | 433 | 倉地学 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | ウイングカホー | |
| 2005/12/07 | 名古屋 | 1 | セレクトゴールド(牝馬)2歳 | 2歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1:34.3 | 1.6 | 非計測 | 438 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 90,000 | ニシキトップ | |
| 2005/11/16 | 名古屋 | 4 | セレクトゴールド2歳 | 2歳 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1:33.1 | 1.8 | 非計測 | 436 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | ファイトカンガルー | |
| 2005/11/01 | 名古屋 | 1 | サラ2歳5組2歳5 | 2歳5 | 800 | 晴 | 良 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0:51.2 | 0.7 | 非計測 | 433 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 370,000 | (エイシンチャンネル) | |
| 2005/10/21 | 名古屋 | 1 | フレッシュゴールド2歳 | 2歳 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1:35.1 | 2.1 | 非計測 | 430 | 竹下太 (愛知) | 53.0 | 竹之昭 | 0 | デュアルモード | |
※2009/04/01 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    