地方競馬情報サイト

  • メジロタカラ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1996/12/08 荒尾 3 1400 稍重   7 1 1   取消       高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0  
1996/11/23 荒尾 5 C  1400   10 6 6 8 6 1:39.4 1.4 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 シゲノダイスター
1996/11/17 荒尾 4 C  1400 小雨   10 2 2 7 6 1:39.4 2.6 非計測 452 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ワカクサダイオー
1996/11/03 荒尾 3 C  1400   9 4 4 7 3 1:38.4 0.2 非計測 445 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 52,000 セイコーキャロル
1996/10/19 荒尾 3 C  1400   8 1 1 8 8 1:40.2 2.5 非計測 448 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 シークレットガール
1996/10/13 荒尾 3 C  1400   7 7 7 7 7 1:40.9 3.2 非計測 448 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 エバータマミ
1996/09/30 荒尾 4 C  1400 不良   9 5 5 5 9 1:42.8 4.6 非計測 440 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 カリブハッピー
1996/06/29 荒尾 4 C  1400   7 6 6 4 6 1:41.2 4.4 非計測 437 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 リバーファイアー
1996/06/10 荒尾 3 C  1400 稍重   8 2 2 6 8 1:41.3 2.7 非計測 435 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ササヒメ
1996/05/26 荒尾 3 C  1400   9 6 6 6 9 1:40.2 2.6 非計測 434 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ヒロノマリー
1996/05/18 荒尾 2 C  1400   8 8 8 1 1 1:39.4 0.1 非計測 437 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 250,000 (コウシンサマー)
1996/05/13 荒尾 2 C  1400   7 2 2 3 6 1:40.5 1.4 非計測 440 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ダイキロイヤル
1996/01/21 荒尾 5 1400   8 4 4   取消       高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0  
1996/01/03 荒尾 5 C  1400   9 4 4 7 2 1:38.5 0.3 非計測 445 吉留孝 (荒尾) 55.0 宮本政 124,000 サクラドリーム
1995/12/16 荒尾 5 C  1400   8 2 2 4 7 1:39.4 1.0 非計測 447 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 モリゲンドリーム
1995/12/04 荒尾 5 C  1400   8 5 5 3 8 1:40.8 3.3 非計測 451 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ミヤシロジライ
1995/11/05 荒尾 10 C  1400   8 5 5 2 2 1:36.9 0.1 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 124,000 トクノランナー
1995/10/28 荒尾 7 C  1400   10 5 5 4 1 1:36.9 0.4 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 290,000 (ハリケーンナイト)
1995/10/14 荒尾 8 C  1400   9 8 8 2 3 1:36.6 0.3 非計測 443 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 62,000 ハリケーンナイト
1995/10/08 荒尾 4 C  1400   10 7 7 6 3 1:38.4 0.6 非計測 448 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 56,000 ケージーフラワー
1995/09/25 荒尾 4 C  1400   7 5 5 3 3 1:39.4 0.6 非計測 452 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 54,000 ハクコウホマレ
1995/09/17 荒尾 3 C  1400   7 7 7 1 1 1:39.0 0.1 非計測 452 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 250,000 (カネツハッピー)
1995/09/11 荒尾 3 C  1400   8 8 8 2 5 1:40.3 1.5 非計測 452 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 18,000 コウエイワールド
1995/04/29 荒尾 2 C  1400   9 8 9 4 7 1:37.9 1.6 非計測 445 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ブルーエントリー
1995/04/23 荒尾 5 C  1400 不良   9 3 3 7 5 1:38.4 2.3 非計測 445 吉田二 (荒尾) 55.0 宮本政 19,000 リトルキング
1995/04/09 荒尾 8 C  1400 小雨 不良   9 1 1 8 8 1:41.1 4.2 非計測 443 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 リバーアイドル
1995/03/20 荒尾 5 C  1400   8 4 4 4 7 1:41.2 1.7 非計測 451 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ニシオカダンサー
1995/03/03 荒尾 4 C  1400 小雨   9 6 6 7 5 1:39.0 1.6 非計測 449 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 20,000 マサルイチバン
1994/10/22 荒尾 6 C  1400 稍重   8 3 3 8 8 1:42.4 4.1 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 シルバータイヨウ
1994/10/08 荒尾 4 C  1400   8 1 1 6 8 1:40.8 2.8 非計測 449 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 チーフセンプー
1994/09/23 荒尾 5 C  1400   9 5 5 7 4 1:40.0 0.7 非計測 447 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 40,000 サカエレット
1994/09/17 荒尾 7 C  1400   8 5 5 4 5 1:40.6 0.8 非計測 451 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 21,000 リッコウハクリュウ
1994/09/04 荒尾 10 C  1400   9 2 2 6 6 1:39.2 2.1 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ウィッシュキャロル
1994/08/20 荒尾 6 C  1400   8 1 1 3 8 1:41.7 2.6 非計測 447 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ベナテレス
1994/08/15 荒尾 3 C  1400   8 7 7 3 1 1:39.5 0.5 非計測 450 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 290,000 (ミノエイシン)
1994/08/07 荒尾 8 4才  1500   8 8 8 6 8 1:48.9 4.8 非計測 455 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 0 ハガクレトライ
1994/07/16 荒尾 2 C  1400   7 4 4 4 1 1:40.2 1.0 非計測 451 高田大 (荒尾) 55.0 宮本政 250,000 (イケイケガール)
1994/07/02 荒尾 1 4才  1400   8 3 3 5 5 1:42.5 3.5 非計測 451 吉田二 (荒尾) 55.0 宮本政 17,000 タカノスターボーイ
1994/05/28 荒尾 1 4才 1400   0 3 3   取止       吉田二 (荒尾) 55.0 宮本政 0  

※1998/10/01 地方競馬登録抹消