地方競馬情報サイト

  • イナズマランナー

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/12/29 金沢 3 C1  1500   10 8 9 7 7 1:40.9 2.2 非計測 464 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 ミユキカンノン
1997/12/16 金沢 7 C1  1500   10 7 7 8 9 1:40.9 2.7 非計測 461 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 パイレーツスター
1997/12/06 金沢 6 C1  1500   7 5 5 6 7 1:40.0 1.7 非計測 461 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 ニシヤマキセキ
1997/11/25 金沢 6 B3  1500   9 4 4 6 6 1:39.5 1.8 非計測 461 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 ホットトロット
1997/11/10 金沢 6 B3  1500   10 7 8 10 2 1:39.3 0.1 非計測 457 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 168,000 ビッグシューター
1997/10/26 金沢 5 B3  1500   8 3 3 7 6 1:40.7 1.4 非計測 460 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 オーラリュー
1997/10/11 金沢 6 B3  1500 不良   8 5 5 8 7 1:40.2 1.2 非計測 455 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 カナイホーネン
1997/09/28 金沢 5 B3  1500   9 3 3 9 7 1:40.5 1.3 非計測 454 蔵重浩 (金沢) 55.0 奥十一 0 エアーキーマン
1997/09/14 金沢 5 B3  1500 不良   10 1 1 9 8 1:41.1 2.0 非計測 457 端勝成 (金沢) 55.0 奥十一 0 サンエンデバー
1997/08/31 金沢 7 B3  1500   10 8 9 10 9 1:40.6 2.7 非計測 459 山本益 (金沢) 55.0 奥十一 0 オーバーザラン
1997/08/18 金沢 4 B3  1400   9 1 1 6 9 1:33.6 2.8 非計測 450 蔵重浩 (金沢) 55.0 奥十一 0 イケズキスター
1997/08/04 金沢 6 B3  1500   9 2 2 9 9 1:40.7 2.0 非計測 453 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 オーゴンカイオー
1997/07/22 金沢 7 B3  1500   10 5 5 9 9 1:40.1 2.1 非計測 452 長嶋和 (金沢) 55.0 奥十一 0 ホクリククイーン
1997/07/08 金沢 5 B3  1500 不良   11 8 11 9 9 1:40.9 2.4 非計測 456 山上由 (金沢) 52.0 奥十一 0 ラウンドナンバー
1997/06/23 金沢 6 B3  1500   8 5 5 7 7 1:40.6 3.4 非計測 458 山上由 (金沢) 52.0 奥十一 0 アラシコール
1997/06/10 金沢 6 B3  1500 稍重   11 5 5 8 7 1:40.0 0.7 非計測 457 山中利 (金沢) 55.0 奥十一 0 モーレー
1997/05/27 金沢 7 B3  1500 不良   11 8 10 8 7 1:39.2 1.7 非計測 457 山上由 (金沢) 52.0 奥十一 0 アイネスルーラー
1997/05/11 金沢 6 B3  1500   10 2 2 9 7 1:39.7 3.3 非計測 456 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 0 ビンゴビクトリー
1997/04/29 金沢 6 B3  1400   7 1 1 6 5 1:33.7 1.0 非計測 456 山上由 (金沢) 52.0 奥十一 48,000 ターゲットゾーン
1997/04/13 金沢 8 B3  1500   10 3 3 8 6 1:39.9 2.0 非計測 458 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 0 ツイッグテイオー
1997/01/06 金沢 4 B2  1500 不良   9 1 1 4 7 1:41.3 3.2 非計測 462 中川雅 (金沢) 56.0 奥十一 0 ウオーターギア
1996/12/29 金沢 5 B2  1500   9 7 7 4 3 1:39.6 0.6 非計測 461 中川雅 (金沢) 56.0 奥十一 119,000 ゴールデンレッグ
1996/12/15 金沢 7 B2  1500   10 4 4 7 4 1:39.7 1.0 非計測 460 森橋日 () 56.0 奥十一 91,000 ラッキーアルダン
1996/12/03 金沢 10 B2  1500 不良   9 5 5 5 2 1:38.8 0.0 非計測 460 中川雅 (金沢) 56.0 奥十一 245,000 フラッシュアクロス
1996/11/19 金沢 7 B2  1500 不良   10 8 9 8 8 1:38.5 0.9 非計測 458 米倉知 (金沢) 56.0 奥十一 0 ホリバロック
1996/11/05 金沢 10 B2  1500 不良   10 2 2 9 6 1:38.7 1.1 非計測 458 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 マスカレード
1996/10/21 金沢 7 B2  1500 不良   8 7 7 5 6 1:39.1 1.1 非計測 458 長嶋和 (金沢) 56.0 奥十一 0 ナリタタイコウ
1996/10/08 金沢 10 B2  1500 不良   10 3 3 10 4 1:38.2 0.6 非計測 460 長嶋和 (金沢) 56.0 奥十一 91,000 ミスターカブラヤ
1996/09/23 金沢 10 B2  1500   6 3 3 3 5 1:38.8 1.3 非計測 458 長嶋和 (金沢) 56.0 奥十一 70,000 スターエスパー
1996/09/08 金沢 6 B2  1500 稍重   7 7 7 6 5 1:39.2 1.3 非計測 458 長嶋和 (金沢) 56.0 奥十一 70,000 インタープリズム
1996/08/27 金沢 5 B2  1500 不良   8 1 1 8 6 1:39.9 2.0 非計測 461 長嶋和 (金沢) 56.0 奥十一 0 ビッグウエスタン
1996/08/11 金沢 7 B2  1500   8 4 4 7 5 1:40.2 1.2 非計測 456 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 70,000 トーアバロン
1996/07/30 金沢 6 B2  1400   7 2 2 3 4 1:33.2 1.9 非計測 459 蔵重浩 (金沢) 56.0 奥十一 91,000 フウジンスワロー
1996/07/16 金沢 7 B2  1500   8 5 5 6 5 1:38.4 1.1 非計測 459 古性秀 (金沢) 56.0 奥十一 70,000 ナリタタイコウ
1996/06/30 金沢 7 B2  1500   9 2 2 7 8 1:40.2 2.7 非計測 461 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 タケノスピード
1996/06/17 金沢 7 B2  1500 不良   8 4 4 8 6 1:38.1 3.2 非計測 459 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 アクティブライナー
1996/06/02 金沢 8 B2級 1700   10 7 8 10 9 1:52.7 2.9 非計測 459 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 ナイスロング
1996/05/19 金沢 7 B2  1500   10 7 7 8 7 1:38.8 2.0 非計測 460 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 トゥインクルレッド
1996/05/06 金沢 7 B2  1500   8 1 1 3 1 1:39.9 0.1 非計測 460 南井克 (JRA) 56.0 奥十一 700,000 (タカノファミリー)
1996/04/28 金沢 6 B2  1500   9 7 7 5 6 1:39.0 2.2 非計測 466 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 0 アクティブライナー
1996/04/16 金沢 10 B2  1500 不良   8 4 4 4 4 1:38.6 0.4 非計測 465 蔵重浩 (金沢) 56.0 奥十一 101,000 スパークショウリ
1996/01/06 金沢 10 B3  1500 不良   6 1 1 2 2 1:39.2 0.2 非計測 461 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 269,000 タカノファミリー
1995/12/20 金沢 10 B3  1500   8 5 5 5 4 1:38.8 2.2 非計測 461 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 99,000 タケノスピード
1995/12/13 金沢 9 B3  1500 不良   9 3 3 6 4 1:39.7 0.8 非計測 465 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 99,000 ダッシングアタック
1995/12/03 金沢 6 B3  1500 不良   8 7 7 5 5 1:40.9 1.0 非計測 463 山中利 (金沢) 56.0 奥十一 71,000 リージェントボーイ
1995/10/24 帯広 11 D  1700 稍重   12 6 7 8 7 1:51.0 1.7 非計測 466 岡島玉 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 ゴライテイオー
1995/10/10 帯広 10 D  1800   12 6 7 4 9 1:59.0 2.1 非計測 464 岡島玉 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 フォートジェミニー
1995/10/03 帯広 11 D  1700   10 1 1 9 1 1:50.0 0.5 非計測 464 岡島玉 (北海道) 56.0 伊藤靖 900,000 (カネコメマーチ)
1995/09/14 帯広 10 D  1700   11 6 6 9 9 1:53.5 2.1 非計測 458 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 カツマサオーカン
1995/08/31 帯広 10 D  1700   11 7 9 5 6 1:53.2 0.9 非計測 454 岡島玉 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 リキアイパール
1995/08/17 旭川 9 D  1500 11 3 3 8 8 1:39.3 2.1 非計測 460 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 サツキエンゼル
1995/08/01 旭川 9 D  1600 不良 9 5 5 8 5 1:45.2 1.5 非計測 460 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 72,000 ハイトップガール
1995/07/18 旭川 11 D  1600 10 5 5 9 6 1:47.9 1.6 非計測 460 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 リバーストンビッグ
1995/07/04 旭川 10 D  1600 稍重 10 7 8 8 5 1:45.4 1.2 非計測 466 岡島玉 (北海道) 56.0 伊藤靖 96,000 トゥルーハート
1995/06/20 旭川 11 D  1500 10 8 9 7 6 1:40.6 1.2 非計測 464 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 ベストメンバー
1995/06/06 旭川 10 D  1600 12 6 8 9 10 1:48.0 2.4 非計測 466 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 サザンベルノ
1995/05/23 旭川 11 D  1600 10 4 4 7 7 1:47.1 1.5 非計測 466 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 ロングサイクロン
1995/05/09 旭川 10 D  1500 10 8 9 7 8 1:41.0 2.5 非計測 474 竹内仁 (北海道) 56.0 伊藤靖 0 ベースキャンプ
1994/11/15 帯広 10 D  1700   10 4 4 5 4 1:53.4 0.8 非計測 464 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 195,000 ヘイセイルーチェ
1994/11/01 帯広 11 D  1700   10 2 2 6 3 1:52.0 0.5 非計測 460 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 325,000 カネコメホークス
1994/10/18 帯広 10 D  1700   12 7 10 10 3 1:52.5 0.8 非計測 456 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 325,000 セイグンリンボー
1994/10/04 札幌 12 D  1700   12 7 10 7 4 1:50.2 0.9 非計測 452 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 180,000 リッシン
1994/09/20 札幌 10 D  1700 不良   10 8 10 5 4 1:47.4 0.8 非計測 456 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 195,000 ヨシノマドンナ
1994/09/06 旭川 11 D  1500   10 7 8 6 5 1:38.9 0.8 非計測 454 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 130,000 ホウセイターキン
1994/08/23 旭川 10 D  1500   11 7 8 7 2 1:39.4 0.0 非計測 450 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 480,000 スクオールタカ
1994/08/09 旭川 10 D  1600   9 8 8 7 5 1:46.0 1.2 非計測 444 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 90,000 ダービーベンド
1994/08/02 旭川 10 D  1500   9 8 8 7 1 1:38.5 0.2 非計測 446 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 850,000 (カネコメホークス)
1994/07/20 旭川 8 4才  1500   11 5 5 5 3 1:39.3 0.7 非計測 446 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 213,000 コガネアイリス
1994/07/06 帯広 8 4才  1700   12 7 10 7 6 1:52.0 1.8 非計測 448 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 0 コノミセイコー
1994/06/22 帯広 8 4才  1700   8 8 8 4 4 1:53.6 0.7 非計測 448 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 120,000 デルマタッチ
1994/06/08 帯広 9 4才  1700   12 5 6 3 5 1:54.0 1.3 非計測 440 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 80,000 ウォーガン
1994/05/25 岩見沢 11 4才  1500   10 5 5 10 7 1:40.2 0.7 非計測 444 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 0 ユキノグレース
1994/05/16 岩見沢 8 4才  1400 不良   10 8 10 10 9 1:32.3 1.6 非計測 446 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 0 オーバブルー
1994/05/04 岩見沢 9 4才  1500   8 4 4 7 6 1:40.6 1.0 非計測 450 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 0 エフテーワンダフル
1994/04/25 岩見沢 12 4才  1500   11 4 4 6 9 1:43.2 2.9 非計測 454 山田和 (北海道) 55.0 伊藤靖 0 ゴーゴーターキン
1993/11/09 帯広 5 3才  1200   11 7 8 8 1 1:16.2 0.0 非計測 442 山田和 (北海道) 54.0 伊藤靖 750,000 (リファインラッド)
1993/11/03 帯広 3 3才  1700   8 2 2 1 1 1:53.2 0.6 非計測 450 千葉津 (北海道) 54.0 伊藤靖 600,000 (キングムラマサ)
1993/10/25 帯広 3 3才  1700 稍重   10 6 6 7 3 1:55.7 0.2 非計測 446 山田和 (北海道) 54.0 伊藤靖 150,000 トミレンジャー
1993/10/06 札幌 2 3才  900 稍重   12 5 6 6 4 0:57.4 1.0 非計測 444 千葉津 (北海道) 54.0 伊藤靖 90,000 デルマタッチ
1993/09/23 札幌 3 3才  1000   11 6 7 6 7 1:04.9 1.6 非計測 442 岡島玉 (北海道) 54.0 伊藤靖 0 プリンスルーラー
1993/09/14 札幌 2 3才  1000   8 5 5 3 4 1:04.3 1.7 非計測 444 山田和 (北海道) 53.0 伊藤靖 90,000 イチヨシウエー
1993/09/02 札幌 3 3才  1000   9 4 4 4 6 1:03.7 1.4 非計測 434 岡島玉 (北海道) 53.0 伊藤靖 0 アマックホース
1993/08/25 札幌 1 3才  1000   11 1 1 5 3 1:03.5 0.5 非計測 436 岡島玉 (北海道) 53.0 伊藤靖 150,000 メジャーアビウス
1993/08/11 旭川 3 3才  1000   12 5 5 5 5 1:07.0 1.0 非計測 436 千葉津 (北海道) 53.0 伊藤靖 60,000 アレストライト
1993/07/29 旭川 3 3才  1400   6 4 4 6 2 1:36.7 0.3 非計測 434 千葉津 (北海道) 53.0 伊藤靖 240,000 ラッキードルフィン
1993/07/13 旭川 3 3才  900   11 5 5 7 7 0:59.2 1.5 非計測 432 竹内仁 (北海道) 52.0 伊藤靖 0 ミズホギンリン
1993/07/01 岩見沢 4 3才  1400   11 3 3 9 6 1:38.3 3.1 非計測 428 竹内仁 (北海道) 51.0 伊藤靖 0 コオテンエルウェー
1993/06/16 岩見沢 3 3才  900   10 4 4 9 9 0:59.8 1.3 非計測 426 竹内仁 (北海道) 51.0 伊藤靖 0 ヘイセイテンザン
1993/06/08 岩見沢 3 3才  900   12 1 1 9 8 1:00.7 2.2 非計測 428 竹内仁 (北海道) 51.0 伊藤靖 0 ミナミアラシ
1993/05/25 岩見沢 2 3才  900   8 4 4 7 5 1:02.1 2.5 非計測 428 竹内仁 (北海道) 51.0 伊藤靖 60,000 ニシケンノーザン
1993/05/12 帯広 5 3才  900   10 3 3 10 10 1:02.5 6.3 非計測 420 岡島玉 (北海道) 53.0 伊藤靖 0 シホロライデン

※1999/10/01 地方競馬登録抹消