地方競馬情報サイト

  • ヨウメイユウゼン

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/06/29 荒尾 8 B1  1500   9 7 7 8 9 1:42.3 4.0 非計測 402 賴本盛 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 ユーセイヒリュー
1997/06/07 荒尾 9 A2  2000   10 8 9 9 6 2:18.1 3.9 非計測 406 古泉悟 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 プラントテイオー
1997/05/24 荒尾 9 A2  1900   8 8 8 8 6 2:12.1 3.6 非計測 411 古泉悟 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 マドロス
1997/05/03 荒尾 9 A2  1500   10 7 7 9 7 1:40.6 2.5 非計測 412 古泉悟 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 ビューアイディール
1997/04/20 荒尾 9 B1 B2 1900   10 3 3 10 8 2:11.2 3.9 非計測 408 岩本清 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 ヨシノリーブ
1997/03/29 荒尾 9 C  1500 小雨 不良   9 6 6 5 7 1:41.3 2.2 非計測 402 吉田三 (荒尾) 55.0 矢ヶ徹 0 トキワキング
1996/12/24 名古屋 6 C3ホ 1400   11 1 1 7 3 1:32.3 0.5 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 内村寛 108,000 パインリナール
1996/12/10 名古屋 7 C3ハ 1400 稍重   12 7 10 10 7 1:32.7 1.0 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 内村寛 0 エーコーファイター
1996/12/03 名古屋 6 C3ハ 1400   12 8 12 9 8 1:32.5 1.4 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 内村寛 0 エクセレントリバー
1996/11/18 名古屋 7 C3ハ 1400   12 5 6 9 10 1:33.4 1.5 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 内村寛 0 アイデアマン
1996/11/04 名古屋 6 C3ロ 1400 稍重   12 5 6 9 6 1:31.9 1.8 非計測 402 下窪道 (愛知) 55.0 内村寛 0 ミズホジョージ
1996/10/18 名古屋 9 C3イ 1600   11 5 5 9 7 1:45.1 1.2 非計測 402 下窪道 (愛知) 55.0 内村寛 0 ジェッタフォード
1996/10/07 名古屋 5 C3ヘ 1400   11 8 10 3 1 1:31.3 0.4 非計測 400 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 540,000 (ブラックトーマス)
1996/09/24 名古屋 7 C3ホ 1400   11 8 10 9 6 1:33.6 2.1 非計測 402 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 0 クリエーション
1996/09/17 名古屋 8 C3ホ 1400   12 5 6 8 7 1:32.9 0.6 非計測 404 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 0 ホウライブレーブ
1996/09/03 名古屋 7 C3ホ 1400   12 5 6 6 6 1:32.6 1.6 非計測 396 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 0 マルタカヤマト
1996/08/21 名古屋 4 C3ニ 1400   12 2 2 6 9 1:32.8 2.6 非計測 398 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 0 エイティグレイス
1996/07/03 名古屋 4 C3ホ 1400   12 6 8 6 5 1:30.4 0.4 非計測 394 村瀬好 (愛知) 54.0 内村寛 54,000 グランパスロッチ
1996/06/17 名古屋 6 C3ホ 1400   12 2 2 12 2 1:31.5 0.2 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 内村寛 216,000 リュウキュウオウヒ
1996/05/28 名古屋 2 C3ホ 1400   11 2 2 9 5 1:32.4 1.7 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 54,000 サウスマイルズ
1996/05/13 名古屋 3 C3ニ 1400   10 2 2 8 8 1:32.6 2.0 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ダイアナエース
1996/05/04 名古屋 5 C3ヘ 1400   11 7 9 11 4 1:32.2 0.3 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 81,000 ミサキセンプー
1996/04/22 名古屋 5 C3ホ 1400   12 2 2 12 10 1:32.9 1.7 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 タケイチダンサー
1996/04/15 名古屋 6 C3ニ 1400   11 4 4 11 8 1:31.8 1.4 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 グレイトネス
1996/03/28 名古屋 5 C3ハ 1400   12 4 4 11 10 1:31.2 1.7 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヘイセイマーチン
1996/03/21 名古屋 7 C3ロ 1600   10 7 7 7 7 1:46.9 2.3 非計測 398 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 センゲンファイン
1996/03/04 名古屋 10 C3イ 1600 稍重   12 2 2 11 8 1:47.6 1.9 非計測 400 白坂芳 () 55.0 野島豊 0 サカエチャンピオン
1996/02/14 名古屋 6 C3ト 1400   12 6 7 2 1 1:32.0 0.0 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 540,000 (イーオーエーボーイ)
1996/01/31 名古屋 5 C3チ 1400 稍重   12 7 10 4 3 1:31.6 0.6 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 108,000 ダイワビクター
1996/01/03 名古屋 5 C3チ 1400   12 6 8 4 4 1:31.8 0.7 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 84,000 キーパーソン
1995/12/21 名古屋 5 C3ニ 1400   12 5 6 4 4 1:32.5 0.7 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 81,000 ネイビスホウセイ
1995/12/07 名古屋 5 C3ニ 1400   12 6 8 4 5 1:32.0 0.6 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 54,000 ゴールデンスワン
1995/11/28 名古屋 2 C3ホ 1400   11 7 8 4 3 1:32.3 0.2 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 108,000 グラースバーニー
1995/11/17 名古屋 8 C2ホ 1400   12 6 8 12 10 1:32.4 1.1 非計測 396 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 キミノマルタカ
1995/11/02 名古屋 9 C2ハ 1400   12 7 9 12 10 1:32.7 1.4 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ミナミウエイ
1995/10/25 名古屋 7 C2ハ 1400   10 8 9 9 9 1:32.6 1.7 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 マルブツホープ
1995/10/09 名古屋 7 C2ハ 1400   12 5 6 11 9 1:32.9 1.5 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヤマノボタン
1995/09/27 名古屋 6 C2ハ 1400   11 3 3 9 5 1:31.9 0.8 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 80,000 ヤマジンコトブキ
1995/09/19 名古屋 7 C2ロ 1400   11 5 5 11 8 1:32.8 2.0 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 タカメイデン
1995/09/04 名古屋 6 C2ロ 1400   12 3 3 11 11 1:31.7 1.9 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ミススペクター
1995/08/21 名古屋 6 C2ロ 1400   9 2 2 7 8 1:30.9 1.8 非計測 400 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 テルノアマゾン
1995/07/23 名古屋 8 C2ロ 1400 稍重   11 8 11 10 8 1:32.1 1.6 非計測 398 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 ブルーシービー
1995/07/14 名古屋 6 C2ヘ 1400   6 7 7 3 1 1:30.5 0.1 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 600,000 (モリユウデール)
1995/07/05 名古屋 10 C2ホ 1400 小雨   12 7 9 9 2 1:30.4 0.3 非計測 396 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 240,000 モガミスリム
1995/06/19 名古屋 5 C2ヘ 1400 稍重   10 8 10 4 7 1:31.9 1.8 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ナカトップアラシ
1995/06/02 名古屋 3 C2ヘ 1400   12 6 8 5 3 1:31.2 0.9 非計測 384 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 120,000 ホウユウトップ
1995/05/25 名古屋 4 C2ヘ 1400   11 8 11 4 3 1:31.5 0.7 非計測 388 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 120,000 ビャクエショウリン
1995/05/06 中京 5 C2ホ 1500   10 1 1 10 9 1:38.5 0.9 非計測 388 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヤマニンシャッフル
1995/04/21 名古屋 5 C2ニ 1400   11 7 8 9 8 1:32.6 1.6 非計測 388 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 チョウネクタイ
1995/03/28 名古屋 6 C2ニ 1400   12 8 11 10 11 1:32.8 2.1 非計測 386 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 サザンジュニアス
1995/03/20 名古屋 5 C2ホ 1400 稍重   8 2 2 5 4 1:32.2 0.4 非計測 390 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 94,000 エプソムストーム
1995/03/01 名古屋 7 C2ニ 1400   11 4 4 6 10 1:30.8 1.6 非計測 390 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 シボレーイチバン
1995/02/16 名古屋 6 C2ホ 1400   11 1 1 5 4 1:31.7 1.0 非計測 386 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 94,000 スイフトクイン
1995/02/03 名古屋 5 C2ホ 1400   8 1 1 3 5 1:32.5 1.1 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 61,000 ヘイセイジュエル
1995/01/21 名古屋 3 C2ヘ 1400   9 4 4 5 2 1:32.4 0.2 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 255,000 スガノウイン
1994/12/23 名古屋 5 C2ホ 1400   12 8 11 11 7 1:32.9 1.1 非計測 396 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 チアズドラゴン
1994/12/08 名古屋 4 C2ニ 1400   12 8 11 12 8 1:32.5 1.1 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 シルバーボーイ
1994/12/01 名古屋 4 C2ニ 1400   0 8 12   取止       下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0  
1994/11/17 名古屋 7 C2ニ 1400   12 6 7 10 7 1:32.5 2.4 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 レッドアゲイン
1994/11/02 名古屋 7 C2ハ 1400   12 8 12 7 9 1:32.4 1.6 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 セイエイワンボーイ
1994/10/18 名古屋 7 C2ハ 1400   8 2 2 2 6 1:32.1 2.2 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ミスポプリ
1994/10/11 名古屋 7 C2ハ 1400   9 4 4 5 2 1:31.5 0.5 非計測 406 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 323,000 ノーザンプライズ
1994/09/22 名古屋 9 C2ハ 1400   7 5 5 3 3 1:32.1 0.6 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 162,000 ドラゴンエース
1994/09/07 名古屋 7 C2ロ 1400   11 1 1 8 10 1:32.1 1.7 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヤマジンコトブキ
1994/08/23 名古屋 8 C2ロ 1400   8 7 7 6 5 1:31.5 1.1 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 77,000 アンジェリマンナ
1994/08/10 名古屋 7 C2ハ 1400   8 6 6 7 2 1:31.3 0.8 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 323,000 イチハチクイン
1994/07/21 名古屋 6 C2ロ 1400   9 1 1 8 9 1:30.8 1.8 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヒデノタイセイ
1994/07/07 名古屋 8 C2ハ 1400   12 3 3 5 3 1:30.8 0.5 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 162,000 ヤマトカトレア
1994/06/29 名古屋 6 C2ハ 1400   12 5 5 10 4 1:31.5 0.4 非計測 398 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 119,000 グレイトネス
1994/05/13 名古屋 8 C2ハ 1400   9 4 4 6 4 1:31.9 1.6 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 119,000 タイムマシーン
1994/05/05 中京 7 C2ロ 1500   10 7 8 8 6 1:37.5 1.7 非計測 390 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ランドウ
1994/04/19 名古屋 9 C2ロ 1400 稍重   9 8 10 5 8 1:32.0 1.7 非計測 400 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 テルノプロミネンス
1994/04/12 名古屋 7 C2ロ 1400   11 5 6 4 9 1:33.0 1.4 非計測 404 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 マコヒメリュウ
1994/03/22 名古屋 8 C3ロ 1400   11 2 2 1 1 1:31.1 0.0 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 750,000 (ヘイセイスワロー)
1994/03/07 名古屋 8 C3ロ 1400   12 3 3 6 2 1:31.6 0.1 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 285,000 ミユキコウジ
1994/02/16 名古屋 9 C3イ 1600 稍重   8 3 3 4 6 1:48.1 1.8 非計測 388 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 トモシロゴールド
1994/02/01 名古屋 10 C3イ 1600 不良   10 1 1 7 7 1:45.9 1.5 非計測 400 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 ミリオンボール
1994/01/20 名古屋 5 C3ハ 1400 稍重   12 5 5 4 1 1:32.2 0.0 非計測 392 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 600,000 (アンジェリマンナ)
1993/12/20 名古屋 6 4才ロ 1400 稍重   10 6 6 3 1 1:32.4 0.2 非計測 388 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 900,000 (シュンコウホマレ)
1993/12/03 名古屋 6 4才ロ 1400 稍重   11 5 5 5 5 1:31.7 0.5 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 81,000 グレートオリーブ
1993/11/25 名古屋 6 4才ロ 1400   8 3 3 4 3 1:31.7 0.4 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 171,000 セイノーシンプー
1993/11/11 名古屋 6 4才ロ 1400   12 3 3 3 6 1:30.9 1.1 非計測 394 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 テルノプロミネンス
1993/10/27 名古屋 6 4才ロ 1400   12 7 9 8 3 1:31.5 0.3 非計測 402 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 171,000 ヘイセイサイアー
1993/10/14 名古屋 5 4才ニ 1400   8 3 3 5 1 1:32.3 0.0 非計測 396 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 800,000 (アテヨーノイレブン)
1993/10/07 名古屋 5 4才ホ 1400 稍重   11 1 1 8 4 1:33.7 0.6 非計測 402 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 112,000 ショウギョクオー
1993/09/23 名古屋 1 4才ニ 1400 不良   10 5 5 6 5 1:34.3 0.8 非計測 400 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 72,000 テルノプロミネンス
1993/09/19 名古屋 4 4才ニ 1400   10 5 5   取消       平田貴 (愛知) 52.0 野島豊 0  
1993/09/03 名古屋 4 4才ニ 1400 小雨 稍重   11 2 2 5 5 1:33.2 1.4 非計測 400 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 72,000 ヘイセイキャップ
1993/08/19 名古屋 6 4才ハ 1400   12 5 5 9 6 1:33.2 0.6 非計測 392 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 0 ヘイセイサイアー
1993/07/30 名古屋 3 4才ニ 1400 不良   9 8 10 6 4 1:32.8 0.9 非計測 396 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 112,000 ゴライタスオー
1993/07/13 名古屋 4 4才ホ 1400   10 8 9 7 4 1:32.1 1.0 非計測 388 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 112,000 ドーンセイコー
1993/06/28 名古屋 5 4才ニ 1400   8 2 2 7 7 1:33.3 1.3 非計測 386 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 0 プリンスコージ
1993/06/08 名古屋 5 4才ホ 1400   12 5 5 4 2 1:33.2 0.3 非計測 382 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 304,000 ヘイセイサイアー
1993/05/25 名古屋 6 4才ホ 1400   12 6 8 6 5 1:32.9 0.8 非計測 388 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 72,000 ワカタカシンザン
1993/05/11 名古屋 5 4才ホ 1400   11 6 7 4 3 1:32.2 0.7 非計測 390 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 152,000 ニホンファスト
1993/04/20 名古屋 2 4才ニ 1400   12 7 9 8 3 1:32.3 0.7 非計測 388 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 152,000 ショウリクイン
1993/03/23 名古屋 3 4才ホ 1400   10 3 3 3 5 1:33.7 2.3 非計測 384 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 80,000 ケンロクタイヨウ
1993/03/02 名古屋 6 4才ホ 1400 稍重   11 8 11 9 2 1:32.8 0.2 非計測 388 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 320,000 ヒロノストーム
1993/02/16 名古屋 5 4才ホ 1400   11 7 9 9 9 1:33.3 1.0 非計測 392 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 0 シュンコウホマレ
1993/02/04 名古屋 1 4才リ 1300   10 7 8 5 1 1:27.6 0.3 非計測 396 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 800,000 (スリーマイト)
1993/01/21 名古屋 1 4才リ 1300   11 2 2 9 5 1:29.7 2.0 非計測 396 下窪道 (愛知) 53.0 野島豊 80,000 トーアキング
1993/01/07 名古屋 1 4才ル 800 稍重   11 6 6 6 8 0:53.3 2.4 非計測 396 平田貴 (愛知) 51.0 野島豊 0 ケイマルサン

※1998/10/07 地方競馬登録抹消