- 
                                カリンチャン
- 
                                牝3
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 園田 | 1 | C3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1:40.1 | 4.2 | 45.1 | 475 | 川原正 (兵庫) | 55.0 | 諏訪貴 | 0 | スナークユウマ | |
| 2025/10/08 | 園田 | 5 | 犬飼獅子舞ダッシュC3二3歳以 | C3二 | 820 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 0:52.9 | 1.6 | 38.3 | 484 | 川原正 (兵庫) | 55.0 | 諏訪貴 | 0 | ヤシロボーイ | |
| 2025/07/30 | 園田 | 2 | 志筑7ハロンC3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1:37.9 | 4.0 | 43.8 | 492 | 川原正 (兵庫) | 55.0 | 諏訪貴 | 0 | エナモラーダ | |
| 2025/07/04 | 園田 | 1 | 3歳C2 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 取消 | - | 川原正 (兵庫) | 55.0 | 諏訪貴 | 0 | ||||||
| 2025/06/12 | 園田 | 3 | 3歳C2二 | C2二 | 1400 | 曇 | 重 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1:37.8 | 3.8 | 43.5 | 469 | 川原正 (兵庫) | 55.0 | 諏訪貴 | 0 | ナイスシュート | |
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    