- 
                                バジーレ
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/21 | 高知 | 6 | 土佐春花賞3歳3歳 | 3歳 | 1300 | 曇 | 不良 | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1:24.4 | 1.0 | 39.7 | 417 | 林謙佑 (高知) | 54.0 | 川野勇 | 0 | ハルノインパクト | |
| 2021/03/09 | 高知 | 8 | コブシ特別C3-1選抜馬 | C3 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1:33.3 | 0.7 | 41.9 | 411 | 井上瑛 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 140,000 | マイネルエピキュア | |
| 2021/02/23 | 高知 | 1 | C3-6 | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1:26.8 | 0.0 | 40.3 | 419 | 井上瑛 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 500,000 | (エゾフウジン) | |
| 2021/02/09 | 高知 | 9 | ユキワリイチゲ特別C3-1選抜 | C3 | 1400 | 晴 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1:34.2 | 1.5 | 41.8 | 415 | 井上瑛 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 70,000 | ブラックエクシード | |
| 2021/01/27 | 高知 | 3 | C3-11 | C3 | 1300 | 晴 | 不良 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1:24.3 | 0.6 | 39.9 | 413 | 井上瑛 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 500,000 | (サトノトラスト) | |
| 2021/01/20 | 高知 | 3 | C3-12 | C3 | 1400 | 晴 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1:34.6 | 0.7 | 40.2 | 409 | 井上瑛 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 100,000 | コンテンポラリー | |
| 2021/01/01 | 高知 | 4 | C3-17 | C3 | 1300 | 晴 | 重 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1:27.5 | 0.4 | 40.6 | 411 | 井上瑛 (高知) | 50.0 | 川野勇 | 100,000 | バトル | |
| 2020/12/06 | 高知 | 8 | C3-17 | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 1:28.3 | 1.8 | 42.0 | 420 | 別府衣 (高知) | 51.0 | 川野勇 | 0 | ペイシャジャングル | |
| 2020/11/05 | 門別 | 4 | 2歳 3組 | 2歳 | 1000 | 晴 | 重 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1:01.3 | 0.3 | 36.5 | 426 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 90,000 | フォースウィズユー | |
| 2020/10/20 | 門別 | 4 | 2歳 3組 | 2歳 | 1000 | 晴 | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1:02.5 | 0.8 | 38.3 | 430 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 60,000 | リュウノチャチャ | |
| 2020/10/08 | 門別 | 4 | 2歳 3組 | 2歳 | 1000 | 曇 | 重 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1:01.9 | 2.1 | 37.9 | 434 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | スティールフェスタ | |
| 2020/09/22 | 門別 | 5 | 日高町フルーツほおずき賞2歳3 | 2歳 | 1000 | 晴 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1:02.3 | 0.7 | 38.1 | 436 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | ルチルクォーツ | |
| 2020/09/01 | 門別 | 2 | 2歳牝馬 未勝利 | 2歳 | 1000 | 曇 | 重 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1:02.8 | 0.0 | 38.1 | 430 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 500,000 | (コズモポリス) | |
| 2020/08/20 | 門別 | 3 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1000 | 曇 | 良 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1:04.4 | 2.6 | 40.3 | 432 | 五十冬 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 100,000 | ダイメイソテツ | |
| 2020/08/12 | 門別 | 5 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1100 | 晴 | 良 | 7 | 4 | 4 | 取消 | - | 落合玄 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | ||||||
※2021/03/26 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    