- 
                                ピンクドルフィン
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/08 | 佐賀 | 5 | C2-6組 | C2 | 1400 | 雨 | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1:34.0 | 2.8 | 41.2 | 419 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | シゲルキツネ | |
| 2017/12/09 | 佐賀 | 7 | C2-6組 | C2 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 1:34.2 | 3.7 | 42.6 | 427 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | カシノスプリング | |
| 2017/11/25 | 佐賀 | 7 | C2-5組 | C2 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1:32.8 | 0.9 | 40.2 | 424 | 吉田順 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | カシノポップ | |
| 2017/11/09 | 佐賀 | 8 | C2-5組 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1:35.5 | 3.6 | 42.7 | 431 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | マイネルドラグーン | |
| 2017/10/28 | 佐賀 | 7 | C2-5組 | C2 | 1400 | 雨 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1:32.1 | 0.8 | 40.5 | 426 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | カシノマイセルフ | |
| 2017/10/15 | 佐賀 | 8 | C2-6組 | C2 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:31.6 | 1.2 | 39.8 | 431 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 48,000 | ポーラーブレイズ | |
| 2017/09/30 | 佐賀 | 6 | C2-6組 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1:33.6 | 0.4 | 39.4 | 435 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 48,000 | ナンゴクミチカ | |
| 2017/04/22 | 佐賀 | 8 | レッドスター特選3歳-2組 | 3歳 | 1750 | 晴 | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:59.9 | 0.9 | 42.0 | 415 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 27,000 | ウインエスターテ | |
| 2017/04/02 | 佐賀 | 11 | 佐賀桜花賞3歳オープン | 3歳 | 1750 | 曇 | 不良 | 12 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1:57.9 | 0.8 | 40.4 | 413 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 36,000 | ガブリキック | |
| 2017/03/12 | 佐賀 | 10 | ホープフルカップ3歳-2組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:33.1 | 0.5 | 39.4 | 415 | 村松翔 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 12,000 | セツナイキモチ | |
| 2017/02/18 | 佐賀 | 11 | 大観峰賞3歳 | 3歳 | 1750 | 晴 | 不良 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1:57.8 | 1.6 | 40.9 | 416 | 石川慎 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 36,000 | コスモメソッド | |
| 2017/02/04 | 佐賀 | 11 | つばき賞3歳-2組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:32.9 | 1.2 | 40.5 | 412 | 村松翔 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 12,000 | ノーブルダイヤ | |
| 2017/01/22 | 佐賀 | 7 | 3歳-2組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1:32.8 | 0.3 | 39.7 | 416 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 230,000 | (ユメニカケル) | |
| 2017/01/04 | 佐賀 | 9 | 3歳-2組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1:32.8 | 0.7 | 39.9 | 415 | 村松翔 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 0 | シャインアストロ | |
| 2016/10/08 | 佐賀 | 8 | 2歳-2組 | 2歳 | 1400 | 雨 | 重 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:31.9 | 0.3 | 40.1 | 420 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 67,000 | カヤク | |
| 2016/09/25 | 佐賀 | 3 | 2歳-3組 | 2歳 | 1300 | 曇 | 良 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1:25.0 | 0.3 | 39.3 | 418 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 | 柳井宏 | 270,000 | (プリマヴェリーナ) | |
| 2016/08/28 | J新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 6 | 10 | 9 | 13 | 1:16.1 | 2.7 | 40.3 | 418 | 藤田菜 (JRA) | 51.0 | 和田道 | 0 | ハングリーベン | ||
| 2016/08/13 | J新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 晴 | 良 | 16 | 8 | 16 | 13 | 12 | 1:11.4 | 1.6 | 37.0 | 420 | 木幡初 (JRA) | 51.0 | 和田道 | 0 | ワイナルダム | ||
| 2016/07/31 | J新潟 | 6 | 2歳新馬 | 芝1400 | 晴 | 良 | 18 | 8 | 17 | 17 | 9 | 1:24.7 | 0.9 | 37.6 | 428 | 宮崎北 (JRA) | 54.0 | 和田道 | 0 | クイントゥープル | ||
※2018/01/12 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    