コースレコード一覧
競馬場 | 回り | 距離 | タイム | 馬名 | 騎手名 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
門別 | 右 | 1000m | 0:58.4 | アザワク | 小野 楓馬オノ フウマ | 2020/07/02 |
門別 | 右 | 1100m | 1:05.7 | ピエールオレゴン | 亀井 洋司カメイ ヨウジ | 2022/06/30 |
門別 | 右 | 1200m | 1:09.4 | ニシケンモノノフ | 横山 典弘ヨコヤマ ノリヒロ | 2017/06/08 |
門別 | 右 | 1500m | 1:34.4 | センコーファースト | 石川 倭イシカワ ヤマト | 2019/10/10 |
門別 | 右 | 1600m | 1:39.1 | マイネルシスネロス | 桑村 真明クワムラ マサアキ | 2021/07/07 |
門別 | 右 | 1700m | 1:44.9 | エイシンイッパツ | 坂下 秀樹サカシタ ヒデキ | 2011/09/21 |
門別 | 右 | 1800m | 1:51.4 | バルーン | 井上 俊彦イノウエ トシヒコ | 2013/10/17 |
門別 | 右 | 2000m | 2:02.2 | スマートファルコン | 岩田 康誠イワタ ヤスナリ | 2009/08/13 |
盛岡 | 左 | 1000m | 0:58.1 | マッドシェリー | 神尾 香澄カミオ カスミ | 2023/10/22 |
盛岡 | 左 | 1200m | 1:08.5 | マテラスカイ | 武 豊タケ ユタカ | 2020/08/10 |
盛岡 | 左 | 1400m | 1:23.4 | タイセイブラスト | 高松 亮タカマツ リョウ | 2020/10/26 |
盛岡 | 左 | 1600m | 1:32.7 | アルクトス | 田邊 裕信タナベ ヒロノブ | 2020/10/12 |
盛岡 | 左 | 1800m | 1:49.3 | サンビスタ | 岩田 康誠イワタ ヤスナリ | 2014/11/03 |
盛岡 | 左 | 2000m | 2:00.8 | コパノリッキー | 田邊 裕信タナベ ヒロノブ | 2014/11/03 |
盛岡 | 左 | 2500m | 2:39.6 | バンケーティング | 菅原 勲スガワラ イサオ | 2002/11/24 |
盛岡 | 左 | 3000m | 3:20.6 | センリオー | 板垣 吉則イタガキ ヨシノリ | 2007/10/22 |
盛岡 | 左 | 芝1000m | 0:57.2 | カルーナブルガリス | 山本 政聡ヤマモト マサトシ | 2023/07/11 |
盛岡 | 左 | 芝1600m | 1:36.2 | ロイヤルスター | 小林 俊彦コバヤシ トシヒコ | 1999/06/06 |
盛岡 | 左 | 芝1700m | 1:43.6 | ウン | 本田 正重ホンダ マサシゲ | 2022/07/10 |
盛岡 | 左 | 芝2400m | 2:28.5 | アトミックフォース | 山本 聡哉ヤマモト トシヤ | 2022/07/31 |
水沢 | 右 | 850m | 0:49.1 | トンデコパ | 村上 忍ムラカミ シノブ | 2021/12/05 |
水沢 | 右 | 1300m | 1:19.0 | ルチルクォーツ | 陶 文峰トウ ブンホウ | 2024/06/25 |
水沢 | 右 | 1400m | 1:24.3 | プライドキム | 川島 正太郎カワシマ ショウタロウ | 2008/08/18 |
水沢 | 右 | 1600m | 1:38.5 | テンショウボス | 小林 俊彦コバヤシ トシヒコ | 2007/11/12 |
水沢 | 右 | 1800m | 1:53.1 | エイシンイッパツ | 板垣 吉則イタガキ ヨシノリ | 2009/12/07 |
水沢 | 右 | 1900m | 1:58.8 | シャイニングサヤカ | 岩橋 勇二イワハシ ユウジ | 2013/09/02 |
水沢 | 右 | 2000m | 2:04.7 | ハドソンホーネット | 山本 政聡ヤマモト マサトシ | 2019/06/16 |
水沢 | 右 | 2500m | 2:41.8 | ナムラタイタン | 坂口 裕一サカグチ ユウイチ | 2014/12/07 |
浦和 | 左 | 800m | 0:46.2 | キューティロメラ | 福原 杏フクハラ マイ | 2024/07/15 |
浦和 | 左 | 1300m | 1:20.6 | グランプリクン | 石崎 隆之イシザキ タカユキ | 1996/10/15 |
浦和 | 左 | 1400m | 1:23.8 | セタノキング | 石崎 隆之イシザキ タカユキ | 1999/09/02 |
浦和 | 左 | 1500m | 1:32.1 | ノースダンデー | 左海 誠二サカイ セイジ | 2009/07/01 |
浦和 | 左 | 1600m | 1:37.9 | インテリパワー | 張田 京ハリタ タカシ | 1999/04/20 |
浦和 | 左 | 1900m | 1:57.0 | タイコウレジェンド | 的場 文男マトバ フミオ | 2001/05/03 |
浦和 | 左 | 2000m | 2:04.1 | キョウトシチー | 松永 幹夫マツナガ ミキオ | 1997/12/03 |
船橋 | 左 | 1000m | 0:57.5 | スパロービート | 戸崎 圭太トサキ ケイタ | 2008/12/11 |
船橋 | 左 | 1200m | 1:11.5 | スカーレットオペラ | 桑島 孝春クワジマ タカハル | 2008/07/22 |
船橋 | 左 | 1500m | 1:32.2 | ダイジユボーイ | 松代 眞マツシロ マコト | 1979/07/20 |
船橋 | 左 | 1600m | 1:35.4 | アブクマポーロ | 石崎 隆之イシザキ タカユキ | 1998/05/27 |
船橋 | 左 | 1700m | 1:43.3 | マークシート | 松代 眞マツシロ マコト | 1982/08/01 |
船橋 | 左 | 1800m | 1:47.8 | ボンネビルレコード | 的場 文男マトバ フミオ | 2008/09/23 |
船橋 | 左 | 2200m | 2:22.5 | ヒルノバーゼル | 澤田 龍哉サワダ リョウヤ | 2021/12/02 |
船橋 | 左 | 2400m | 2:29.6 | カネツフルーヴ | 松永 幹夫マツナガ ミキオ | 2003/03/26 |
大井 | 右 | 1000m | 0:57.7 | ノアヴィグラス | 藤本 現暉フジモト ゲンキ | 2023/06/29 |
大井 | 右 | 1200m | 1:10.0 | ドンフランキー | 池添 謙一イケゾエ ケンイチ | 2023/10/04 |
大井 | 右 | 1400m | 1:23.8 | アガリスピード | 赤間 清松アカマ キヨマツ | 1977/08/30 |
大井 | 右 | 1500m | 1:31.5 | キクマツオー | 佐々木 竹見ササキ タケミ | 1980/06/14 |
大井 | 右 | 1600m | 1:37.2 | アジュディミツオー | 内田 博幸ウチダ ヒロユキ | 2006/04/12 |
大井 | 右 | 1700m | 1:43.2 | ムツヒカリ | 赤嶺 本浩アカミネ モトヒロ | 1977/07/12 |
大井 | 右 | 1800m | 1:49.6 | ミラクルレジェンド | 岩田 康誠イワタ ヤスナリ | 2011/11/03 |
大井 | 右 | 2000m | 2:00.4 | スマートファルコン | 武 豊タケ ユタカ | 2010/12/29 |
大井 | 右 | 2400m | 2:29.7 | グツドボーイ | 高橋 三郎タカハシ サブロウ | 1977/11/04 |
大井 | 右 | 2600m | 2:42.8 | アグネスチカラ | 高柳恒男タカヤナギ ツネオ | 1977/05/27 |
大井 | 左 | 1650m | 1:42.3 | ロンコーネ | 笹川 翼ササガワ ツバサ | 2023/09/22 |
川崎 | 左 | 900m | 0:51.5 | ユーリカ | 脇田 創ワキタ ハジメ | 2014/06/12 |
川崎 | 左 | 1400m | 1:26.6 | タイセイレジェンド | 内田 博幸ウチダ ヒロユキ | 2012/11/05 |
川崎 | 左 | 1500m | 1:31.5 | ハバナマティーニ | 杉村 一樹スギムラ カズキ | 2012/06/12 |
川崎 | 左 | 1600m | 1:37.9 | ロードライジング | 内田 博幸ウチダ ヒロユキ | 2006/05/17 |
川崎 | 左 | 2000m | 2:04.8 | マルイチダイオー | 角田 次男ツノダ ツギオ | 1975/06/26 |
川崎 | 左 | 2100m | 2:10.7 | スマートファルコン | 武 豊タケ ユタカ | 2012/01/25 |
金沢 | 右 | 900m | 0:53.6 | ニュータウンガール | 岡部 誠オカベ マコト | 2021/06/29 |
金沢 | 右 | 1300m | 1:21.9 | メイショウヘミング | 畑中 信司ハタナカ シンジ | 2012/06/19 |
金沢 | 右 | 1400m | 1:24.6 | レッドルゼル | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2021/11/03 |
金沢 | 右 | 1500m | 1:32.1 | テオレーマ | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2021/11/03 |
金沢 | 右 | 1700m | 1:46.7 | トレビオーカン | 寺田 茂テラダ シゲル | 1981/06/15 |
金沢 | 右 | 1900m | 1:59.8 | マルケンホープ | 大瀬戸 豊オオセト ユタカ | 1983/07/03 |
金沢 | 右 | 2000m | 2:04.9 | ヒロイックテイル | 吉原 寛人ヨシハラ ヒロト | 2024/08/25 |
金沢 | 右 | 2100m | 2:10.3 | メイショウカズサ | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2021/09/22 |
金沢 | 右 | 2600m | 2:49.5 | アンタンスルフレ | 岡部 誠オカベ マコト | 2024/11/03 |
笠松 | 右 | 800m | 0:47.4 | シルバ | 藤原 幹生フジワラ ミキオ | 2021/09/10 |
笠松 | 右 | 1400m | 1:23.6 | ラブバレット | 山本 聡哉ヤマモト トシヤ | 2016/11/24 |
笠松 | 右 | 1600m | 1:38.4 | チアズキョウト | 坂口 重政サカグチ シゲマサ | 1995/04/30 |
笠松 | 右 | 1800m | 1:52.9 | ボールドマツクス | 伊藤 強一イトウ キヨウイチ | 1984/06/17 |
笠松 | 右 | 1900m | 2:00.3 | ボールドマツクス | 伊藤 強一イトウ キヨウイチ | 1985/04/07 |
笠松 | 右 | 2500m | 2:39.5 | カネツフルーヴ | 松永 幹夫マツナガ ミキオ | 2003/04/29 |
名古屋 | 右 | 900m | 0:54.5 | セブンカラーズ | 山田 祥雄ヤマダ サチオ | 2022/07/22 |
名古屋 | 右 | 920m | 0:54.4 | エッシャー | 宮下 瞳ミヤシタ ヒトミ | 2022/08/19 |
名古屋 | 右 | 1500m | 1:31.1 | ウィルソンテソーロ | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2023/05/02 |
名古屋 | 右 | 1700m | 1:46.3 | キャリックアリード | 御神本 訓史ミカモト ノリフミ | 2024/09/05 |
名古屋 | 右 | 2000m | 2:08.2 | ハギノアレグリアス | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2023/03/16 |
名古屋 | 右 | 2100m | 2:10.9 | ノットゥルノ | 武 豊タケ ユタカ | 2024/05/06 |
園田 | 右 | 820m | 0:48.1 | エイシンマロニエ | 川原 正一カワハラ ショウイチ | 2012/06/21 |
園田 | 右 | 1230m | 1:15.5 | ベストタイザン | 下原 理シモハラ オサム | 2008/05/29 |
園田 | 右 | 1400m | 1:25.3 | マイタイザン | 杉浦 健太スギウラ ケンタ | 2020/03/11 |
園田 | 右 | 1700m | 1:46.3 | トロットヒーロー | 岩田 康誠イワタ ヤスナリ | 2003/08/14 |
園田 | 右 | 1870m | 1:56.7 | ヴァーミリアン | 武 豊タケ ユタカ | 2008/11/03 |
園田 | 右 | 2400m | 2:35.6 | マルヨフェニックス | 尾島 徹オジマ トオル | 2011/03/09 |
姫路 | 右 | 800m | 0:48.5 | ホクザンフィールド | 清水 貴行シミズ タカユキ | 2001/07/25 |
姫路 | 右 | 1400m | 1:26.3 | エーシンビーセルズ | 田中 学タナカ マナブ | 2012/07/05 |
姫路 | 右 | 1500m | 1:33.0 | モエレトレジャー | 永島 太郎ナガシマ タロウ | 2007/07/11 |
姫路 | 右 | 1800m | 1:55.7 | ベストラン | 松平 幸秀マツヒラ ユキヒデ | 2012/07/12 |
姫路 | 右 | 2000m | 2:11.1 | レッドストーン | 倉地 学クラチ マナブ | 2006/03/01 |
高知 | 右 | 800m | 0:47.6 | コンドルヒデオ | 永森 大智ナガモリ タイチ | 2019/07/20 |
高知 | 右 | 1300m | 1:20.2 | メモリーキャッチ | 赤岡 修次アカオカ シュウジ | 1997/07/12 |
高知 | 右 | 1400m | 1:26.0 | テセウスフリーゼ | 的場 均マトバ ヒトシ | 1999/03/22 |
高知 | 右 | 1600m | 1:40.9 | デュークウェイン | 倉兼 育康クラカネ イクヤス | 2000/01/15 |
高知 | 右 | 1800m | 1:54.9 | マルカイッキュウ | 徳留 康豊トクドメ ヤストヨ | 1997/11/17 |
高知 | 右 | 1900m | 2:01.7 | ブリッジテイオー | 中越 豊光ナカゴシ トヨミツ | 1999/02/28 |
高知 | 右 | 2400m | 2:36.9 | マルカイッキュウ | 鷹野 宏史タカノ ヒロフミ | 1998/01/04 |
佐賀 | 右 | 900m | 0:52.2 | ドラゴンゲート | 田中 純タナカ ジュン | 2020/06/21 |
佐賀 | 右 | 1300m | 1:19.9 | ダノングッド | 多田羅 誠也タタラ セイヤ | 2023/01/15 |
佐賀 | 右 | 1400m | 1:23.8 | スーニ | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2011/08/16 |
佐賀 | 右 | 1750m | 1:51.1 | ダイワボルドー | 鮫島 克也サメシマ カツヤ | 2014/11/30 |
佐賀 | 右 | 1800m | 1:53.7 | キングプライド | 川島 拓カワシマ タク | 2018/05/13 |
佐賀 | 右 | 1860m | 1:58.8 | ビルンバウム | 石川 慎将イシカワ シンスケ | 2024/09/01 |
佐賀 | 右 | 2000m | 2:05.0 | クリンチャー | 川田 将雅カワダ ユウガ | 2021/02/11 |
佐賀 | 右 | 2500m | 2:43.5 | グレイトパール | 鮫島 克也サメシマ カツヤ | 2020/10/25 |
※名古屋競馬場で2024年4月9日(火)から始まる1400mの競走について、地方競馬情報サイト上の出馬表及び競走成績では「レコードタイム」として表示される場合がありますが、実際には、2024年度内開催の1着更新タイムは「基準タイム」として取り扱いますのでご注意ください。