2023年11月3日(祝金)
3歳以上 3歳56kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減
大井競馬場 右1200m
馬名 | 性齢 | 所属 | 調教師 | 2022年 JPNランキング |
2023年 Rating最高値 |
2023年Rating該当レース (2022年該当レース) |
ケイアイドリー | 牡6 | 栗東 | 村山 明 | 104 | 109 | 北海道スプリントC1着(オータムリーフS2着、りんくうS1着) |
ダンシングプリンス | 牡7 | 美浦 | 宮田 敬介 | 117 | (リヤドダートスプリント1着) | |
バスラットレオン | 牡5 | 栗東 | 矢作 芳人 | 115T&D | 117T | 1351ターフスプリント1着(ゴドルフィンマイル1着、サセックスS4着) |
モズメイメイ | 牝3 | 栗東 | 音無 秀孝 | 108T | チューリップ賞1着、葵S1着 | |
ラプタス | セン7 | 栗東 | 松永 昌博 | 112 | (兵庫ゴールドトロフィー1着) | |
リメイク | 牡4 | 栗東 | 新谷 功一 | 113 | 113 | クラスターC1着、コリアスプリント1着(カペラS1着) |
リュウノユキナ | 牡8 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 112 | 110 | 東京スプリント1着(JBCスプリント2着) |
馬名 | 性齢 | 所属 | 調教師 | 2022年 JPNランキング |
2023年 Rating最高値 |
2023年Rating該当レース (2022年該当レース) |
アルカウン | 牝6 | 金沢 | 井樋 一也 | |||
イグナイター | 牡5 | 兵庫 | 新子 雅司 | 111 | 111 | さきたま杯1着(マイルチャンピオンシップ南部杯4着) |
ギシギシ | 牡5 | 大井 | 栗田 裕光 | 105 | 103 | 東京盃4着(東京スプリント3着) |
ゴッドセレクション | 牡5 | 浦和 | 野口 孝 | |||
ジャスティン | 牡7 | 大井 | 坂井 英光 | 109 | 106 | リヤドダートスプリント4着、東京盃3着(大和S1着、クラスターC3着) |
ジュランビル | 牝7 | 大井 | 福永 敏 | |||
スタードラマー | 牡3 | 大井 | 須田 和伸 | |||
マックス | セン6 | 大井 | 福永 敏 |
1
レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものです。
2
ここに示すプレレーティング表は、登録各馬が本年度のレースで獲得した最高値(原則として、GⅠ・JpnⅠ競走は6着まで、その他のGⅡ・GⅢ(Jpn含む)・JRAオープン競走は4着まで、地方競馬重賞競走等は4着まで且つ100ポンド以上を記録したものが対象)と、昨年度のJPNサラブレッドランキングの数値を掲載しています。なお、(T)は芝競走のレーティングです。
3
空欄の馬は、上記2の基準を満たしていない馬です。
注記
当ページの情報は、NARが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。