地方競馬情報サイト

2020年8月10日(月) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金

1R

卜田真理子 祝銀婚式記念2歳D-5

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 フクハナ 渡来心
2 7 7 カイ 村上章
3 1 1 チューバ 島津新
単勝 3 2,840円 8人気
複勝 3 520円 7人気
7 160円 2人気
1 250円 4人気
枠連複 3-7 2,880円 12人気
馬連複 3-7 2,530円 12人気
馬連単 3-7 10,110円 34人気
ワイド 3-7 860円 12人気
1-3 1,880円 24人気
1-7 430円 3人気
三連複 1-3-7 5,050円 16人気
三連単 3-7-1 52,820円 181人気

2R

真理ちゃんありがとう大好き2歳C-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 タナゴコロ 島津新
2 1 1 イナノミツヒメ 村上章
3 8 9 カネタケドリーム 西謙一
単勝 8 380円 1人気
複勝 8 240円 3人気
1 1,120円 10人気
9 840円 9人気
枠連複 1-7 2,580円 12人気
馬連複 1-8 7,910円 32人気
馬連単 8-1 10,840円 48人気
ワイド 1-8 2,740円 38人気
8-9 1,500円 21人気
1-9 8,430円 45人気
三連複 1-8-9 48,510円 112人気
三連単 8-1-9 257,310円 648人気

3R

第4回川崎賞2歳B-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 オーノチカラ 長澤幸
2 3 3 イワキダイヤ 阿部武
3 8 9 カイセイビクトリー 渡来心
単勝 10 290円 1人気
複勝 10 130円 1人気
3 140円 2人気
9 200円 4人気
枠連複 3-8 510円 1人気
馬連複 3-10 780円 2人気
馬連単 10-3 1,230円 1人気
ワイド 3-10 330円 1人気
9-10 330円 2人気
3-9 500円 7人気
三連複 3-9-10 1,300円 1人気
三連単 10-3-9 7,220円 2人気

4R

競馬専門古書店 蓑虫屋記念C1-12

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ルージュフルール 島津新
2 6 6 カミノチカラ 赤塚健
3 8 9 サカノハルヒメ 舘澤直
単勝 7 200円 1人気
複勝 7 130円 1人気
6 230円 7人気
9 180円 4人気
枠連複 6-7 740円 3人気
馬連複 6-7 790円 2人気
馬連単 7-6 1,290円 3人気
ワイド 6-7 300円 2人気
7-9 520円 8人気
6-9 700円 10人気
三連複 6-7-9 1,660円 5人気
三連単 7-6-9 5,250円 11人気

5R

乃木坂46齋藤飛鳥誕生日杯C1-7

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 ウンリュウタロウ 藤野俊
2 5 5 バッチ 長澤幸
3 6 6 チェロ 船山蔵
単勝 8 250円 1人気
複勝 8 110円 1人気
5 150円 3人気
6 870円 9人気
枠連複 5-7 370円 1人気
馬連複 5-8 390円 1人気
馬連単 8-5 730円 1人気
ワイド 5-8 240円 1人気
6-8 1,080円 13人気
5-6 1,760円 20人気
三連複 5-6-8 5,180円 19人気
三連単 8-5-6 12,410円 41人気

6R

来道!わーちーず賞C1-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 テンクウ 藤野俊
2 8 8 クルミラクル 藤本匠
3 2 2 ジェイトップ 西将太
単勝 5 270円 1人気
複勝 5 140円 1人気
8 250円 5人気
2 280円 6人気
枠連複 5-8 430円 1人気
馬連複 5-8 880円 3人気
馬連単 5-8 1,720円 4人気
ワイド 5-8 410円 5人気
2-5 560円 8人気
2-8 790円 14人気
三連複 2-5-8 3,190円 17人気
三連単 5-8-2 11,350円 44人気

7R

B2-5混合

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 セナカ 赤塚健
2 8 9 ハゴロモルヴァン 西将太
3 6 6 シマノシンザン 阿部武
単勝 4 560円 4人気
複勝 4 160円 2人気
9 960円 8人気
6 140円 1人気
枠連複 4-8 1,480円 8人気
馬連複 4-9 5,500円 15人気
馬連単 4-9 6,290円 22人気
ワイド 4-9 1,340円 16人気
4-6 240円 2人気
6-9 1,360円 17人気
三連複 4-6-9 2,910円 10人気
三連単 4-9-6 11,140円 43人気

8R

お父さん卒寿おめでとう記念B4-4

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 タワノブラック 長澤幸
2 8 10 ワンポイント 藤野俊
3 7 7 イッチョクセン 菊池一
単勝 6 520円 2人気
複勝 6 130円 2人気
10 110円 1人気
7 160円 3人気
枠連複 6-8 410円 2人気
馬連複 6-10 460円 1人気
馬連単 6-10 1,810円 8人気
ワイド 6-10 230円 1人気
6-7 530円 7人気
7-10 250円 2人気
三連複 6-7-10 720円 1人気
三連単 6-10-7 5,640円 13人気

9R

楽天競馬ポイント10%賞B4-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ホクショウムゲン 松田道
2 4 4 フォルテシモ 阿部武
3 1 1 アバシリルビー 西将太
単勝 7 520円 2人気
複勝 7 190円 4人気
4 220円 6人気
1 140円 1人気
馬連複 4-7 1,820円 10人気
馬連単 7-4 2,790円 12人気
ワイド 4-7 540円 11人気
1-7 240円 1人気
1-4 260円 2人気
三連複 1-4-7 740円 1人気
三連単 7-4-1 6,180円 19人気

10R

第45回白菊賞2歳牝馬オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ニュクス 藤野俊
2 4 4 ホクトジョー 藤本匠
3 3 3 フェアリーマイ 長澤幸
単勝 2 920円 4人気
複勝 2 280円 5人気
4 630円 8人気
3 260円 4人気
枠連複 2-4 5,590円 18人気
馬連複 2-4 5,610円 20人気
馬連単 2-4 13,510円 41人気
ワイド 2-4 1,820円 20人気
2-3 1,400円 15人気
3-4 1,590円 17人気
三連複 2-3-4 11,920円 39人気
三連単 2-4-3 82,080円 230人気

11R

葉月特別A1・A2-1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 フクトク 船山蔵
2 4 4 サクラダイチ 渡来心
3 5 5 イズミクィーン 村上章
単勝 2 600円 4人気
複勝 2 200円 4人気
4 160円 2人気
5 220円 5人気
枠連複 2-4 1,370円 7人気
馬連複 2-4 1,230円 5人気
馬連単 2-4 2,110円 7人気
ワイド 2-4 380円 4人気
2-5 810円 12人気
4-5 510円 6人気
三連複 2-4-5 2,060円 8人気
三連単 2-4-5 12,690円 46人気

12R

B3-5

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 マツノテンリュウ 藤本匠
2 3 3 ニホンイチ 藤野俊
3 7 7 アアモンドリュウ 赤塚健
単勝 2 420円 1人気
複勝 2 140円 2人気
3 120円 1人気
7 190円 4人気
枠連複 2-3 690円 2人気
馬連複 2-3 660円 1人気
馬連単 2-3 1,760円 4人気
ワイド 2-3 310円 1人気
2-7 470円 8人気
3-7 400円 5人気
三連複 2-3-7 1,510円 4人気
三連単 2-3-7 8,260円 21人気

オッズパークLOTO 7重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
6R 5 テンクウ 1人気
7R 4 セナカ 4人気
8R 6 タワノブラック 2人気
9R 7 ホクショウムゲン 2人気
10R 2 ニュクス 4人気
11R 2 フクトク 4人気
12R 2 マツノテンリュウ 1人気
組合せ:58, 48, 68, 78, 28, 28, 28
払戻金(1口100円あたり) 0円
的中口数 0口
前回からのキャリーオーバー 413,770円
発売金額(1口100円) 154,700円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 522,060円

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
8R 6 タワノブラック 2人気
9R 7 ホクショウムゲン 2人気
10R 2 ニュクス 4人気
11R 2 フクトク 4人気
12R 2 マツノテンリュウ 1人気
組合せ:68, 78, 28, 28, 28
払戻金(1口100円あたり) 0円
的中口数 0口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 1,386,300円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 970,410円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。