地方競馬情報サイト

2014年3月10日(月) 大井競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:30 C3 4歳選抜馬 右1500m 稍重 13 映像 成績
2R 12:00 3歳70万円以下 右1200m 14 映像 成績
3R 12:30 3歳70万円以下 右1400m 14 映像 成績
4R 13:00 3歳70万円以下 右1500m 12 映像 成績
5R 13:30 C3十二 十三 右1600m 10 映像 成績
6R 14:00 C3十二 十三 右1200m 14 映像 成績
7R 14:30 C2三 四 五 右1200m 14 映像 成績
8R 15:00 C2三 四 五 右1400m 14 映像 成績
9R 15:30 C2三 四 五 右1600m 14 映像 成績
10R 16:05 特別 パンジー特別3歳選抜 右1400m 14 映像 成績
11R 16:40 特別 春風賞B3一選抜特別 右1800m 14 映像 成績
12R 17:15 特別 仲春特別C2二選抜 右1200m 16 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
1R 8 フォレストファイブ 競走除外 能力影響  
2R 6 フクノロブロイ 出走取消 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。